

Приложение № 5.3 к Лицензии
Приложение № 5.4 к Лицензии
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) / преподавание ведется на русском языке
Положение о языках образования и порядке получения образования на иностранном языке
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Логопедия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Право | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Правовое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Экономическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | ссылка | ссылка |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Экономическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | ссылка | ссылка |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык, Немецкий язык | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История, Обществознание | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История, Правовое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика, Информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Дошкольное образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Дошкольное образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование, Логопедия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Обществознание, Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык, Английский язык | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык, Литература | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технологические образование, Физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет 6 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экономика, Обществознание | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | ссылка | ссылка |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | ссылка | ссылка |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | ссылка | ссылка |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | ссылка | ссылка |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | ссылка | ссылка |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | ссылка | ссылка |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | ссылка | ссылка |
| 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | ссылка | ссылка |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.02.01 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 213,4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 209,4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 204,6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 232,4 |
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 185,9 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 220,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 219,1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 214,7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочное | 10 | 0 | 0 | 20 | 220,2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Правовое образование) | бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 19 | 220,8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 223,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Логопедия) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 20 | 225,5 |
|
Специальность |
Средний балл аттестата |
Проходной балл |
||
|
бюджет |
договор |
бюджет |
договор |
|
|
09.02.07 Информационные системы и программирование |
0 |
4,1 |
0 |
3,5 |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,73 |
3,98 |
4,53 |
3,56 |
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,29 |
0 |
3,71 |
|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,9 |
4,02 |
4,71 |
3,35 |
|
49.02.01 Физическая культура |
4,63 |
3,89 |
4,41 |
3,37 |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,17 |
0 |
3,29 |
| Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 110 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 140 | 0 | 0 | 120 | 2 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 491 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 76 | 0 | 0 | 70 | 1 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | высшее образование - специалитет | очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 55 | 0 | 0 | 292 | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 121 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 85 | 0 | 0 | 103 | 1 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 59 | 0 | 0 | 90 | 0 |
При реализации образовательных программ используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
Положение о языках образования и порядке получения образования на иностранном языке (.sig)
Отобразить на весь экран| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общеобразовательные программы не реализуются | |||||||||||
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательнойпрограммы) | Ссылка на календарный учебный график | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП. Согласно Федеральному Закону об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 79, п.8 "Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся". АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ. | |||||||||||
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| № | Образовательная программа | Количество часов | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный график | Методические и иные документы | Язык обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дошкольное образование: содержание, методики, технологии |
516 |
Программа | Описание | Аннотация | Методические документы | Русский | ||
| 2 | Дошкольное образование: содержание, методики, технологии | 256 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 3 | Специальное дошкольное образование: содержание, методики, технологии | 252 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 4 | Преподавание английского языка в общеобразовательных организациях | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 5 | Начальное общее образование: содержание, методики, технологии | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 6 | Управление ресурсами общеобразовательной организации | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 7 | Преподавание биологии и химии в общеобразовательных организациях | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 8 | Логопедия: содержание, методики, технологии | 502 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 9 | Олигофренопедагогика: содержание, методики, технологии | 502 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 10 | Преподавание химии в общеобразовательных организациях | 252 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 11 | Преподавание истории, обществознания и регионоведения в общеобразовательных организациях |
516
|
Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 12 | Содержание и методики психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса |
504 |
Программа | Описание | Аннотация | Методические документы | Русский | ||
| 13 | Содержание и методики психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса | 252 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 14 | Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса | 252 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 15 | Содержание, методики и технологии организации работы с молодежью | 252 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 16 | Практическая психология | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 17 | Содержание, методики и технологии преподавания математики и информатики в общеобразовательных организациях | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 18 | Содержание, методики и технологии преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 19 | Дополнительное образование детей и взрослых: содержание, методики, технологии | 252 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 20 | Физическая культура и спорт: теория и методика тренировочного процесса и формирования навыков соревновательной деятельности | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 21 | Государственное и муниципальное управление | 532 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 22 | Экономика и управление на предприятии | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 23 | Юриспруденция: хозяйственно-экномические отношения | 516 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 24 | Организация педагогической деятельности воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 25 | Методика и технологии осуществления тренировочного процесса и формирования навыков соревновательной деятельности | 72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 26 | Современные образовательные технологии в процессе обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организация | 72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 27 | Современные образовательные технологии в процессе обучения студентов с ОВЗ в образовательных организациях ВО/СПО | 72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 28 | Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 29 | Методика и технологии проектирования и реализации программ дополнительного образования детей | 72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 30 |
Современные педагогические технологии формирования навыков учебной деятельности у учащихся начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО |
108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 31 |
Методика и технологии преподавания иностранных языков (английского языка) в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС НОО, ООО и СОО |
108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 32 | Методика и технологии преподавания иностранных языков (английского языка) в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ООО и СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 33 | Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 34 | Методика и технологии преподавания основ безопасности жизнедеятельности с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 35 | Методика и технологии преподавания математики и информатики в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 36 | Методика и технологии преподавания кубановедения в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ООО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 37 | Теория и методика преподавания физической культуры в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 38 | Методика и технологии преподавания истории и обществознания в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 39 | Содержание и методика преподавания технологии в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 40 | Методика и технология преподавания ИЗО и музыки в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ООО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 41 | Методика и технологии преподавания биологии и химии в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 42 | Методика и технологии преподавания географии в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 43 |
Методика и технологии преподавания основ религиозной и светской этики (ОРКСЭ) в общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС НОО |
108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 44 | Современные подходы к управлению общеобразовательной организацией с учетом требований ФГОС | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 45 | Организация и и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 46 | Методика и технологии проектирования и реализации программ дополнительного образования детей и взрослых | 72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 47 | Методика и технологии преподавания физики в общеобразовательных организациях в учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО | 108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 48 | Современные подходы к использованию логопедического массажа | 72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
|
49 |
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ |
26 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 50 |
Современные технологии преподавания учебных дисциплин с учетом требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов |
24 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 51 |
Методика и технологии психологического консультирования и коррекционно-развивающей работы психолога |
108 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
|
52 |
Методика и технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 53 | Использование программы "1С: бухгалтерия 8" для ведения бухгалтерского учета | 40 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
| 54 |
Дифференцированный подход к организации и |
72 | Программа | Описание | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Методические документы | Русский |
|
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Год начала подготовки |
Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП» |
Реализуемые формы обучения |
Наличие практики (з.е.) |
||
|
учебная |
производственная |
преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы |
|||||
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2024 |
Биологическое образование |
заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2025 |
Информатика |
очно-заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2024 |
Информатика |
заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2023 |
Информатика |
заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2022 |
Информатика |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2021 |
Информатика |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2023 |
Логопедия |
заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2021 |
Логопедия |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2024 |
Право |
заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2023 |
Право |
заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2022 |
Право |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2021 |
Право |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2025 |
Правовое образование |
заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2025 |
Физическая культура |
очная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2024 |
Физическая культура |
очная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2023 |
Физическая культура |
очная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2022 |
Физическая культура |
очная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2021 |
Физическая культура |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2025 |
Филологическое образование |
заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2020 |
Право |
заочная |
6 |
51 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2025 |
Экономическое образование |
очная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.01 |
Педагогическое образование |
2021 |
Экономическое образование |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
2024 |
Психология и социальная педагогика |
очная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
2023 |
Психология и социальная педагогика |
очная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
2022 |
Психология и социальная педагогика |
очная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
2025 |
Психология и социальная педагогика |
заочная |
6 |
63 |
3 |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
2024 |
Психология и социальная педагогика |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
2022 |
Психология и социальная педагогика |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
2021 |
Психология и социальная педагогика |
заочная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.05 |
Педагогическое образование |
2022 |
Английский язык, Немецкий язык |
очная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.05 |
Педагогическое образование |
2021 |
Английский язык, Немецкий язык |
очная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.05 |
Педагогическое образование |
2025 |
История, Обществознание |
очная |
6 |
60 |
3 |
|
44.03.05 |
