
Каталог программ дополнительного профессионального образования 2025-2026 уч.год.pdf
Реестр программ, реализуемых Центром ДПО филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани
|
№ п/п
|
Вид и наименование программы
|
Срок обучения
Объём
программы
|
Учебный план
|
| Программы профессиональной переподготовки | |||
|
1.
|
Педагогика и психология дошкольного образования
|
6 мес.
516 ч.
|
|
|
2.
|
Начальное общее образование: содержание, методики, технологии
|
8 мес.
516 ч.
|
|
|
3.
|
Содержание, методики и технологии преподавания математики и информатики в общеобразовательных организациях |
10 мес.
516 ч.
|
Скачать |
| 4. |
Преподавание истории, обществознания и регионоведения в общеобразовательных организациях
|
10 мес.
516 ч.
|
|
|
5.
|
Преподавание английского языка в общеобразовательных организациях
|
8 мес.
516 ч.
|
|
|
6.
|
Преподавание химии в общеобразовательных организациях
|
8 мес.
252 ч.
|
|
|
7.
|
Преподавание биологии в общеобразовательных организациях
|
8 мес.
252 ч.
|
|
|
8.
|
Физическая культура и спорт: теория и методика тренировочного процесса и формирования навыков соревновательной деятельности
|
8 мес.
516 ч.
|
|
|
9.
|
Преподавание изобразительного искусства и черчения в общеобразовательных организациях
|
8 мес.
252 ч.
|
|
|
10.
|
Преподавание физики и астрономии в общеобразовательных организациях
|
8 мес.
338 ч.
|
|
|
11.
|
Содержание, методики и технологии преподавания труда (технологии)
|
8 мес.
252 ч.
|
|
|
12.
|
Преподавание "Основ безопасности и защиты Родины" в общеобразовательных организациях
|
8 мес.
252 ч.
|
|
|
13.
|
Профессиональная деятельность педагога-психолога в образовательной организации
|
6 мес.
252 ч.
|
|
|
14.
|
Практическая психология
|
10 мес.
504 ч.
|
|
|
15.
|
Логопедия
|
10 мес.
502 ч.
|
|
| 16. | Олигофренопедагогика |
10 мес.
502 ч.
|
|
|
17.
|
Государственное и муниципальное управление
|
9 мес.
532 ч.
|
|
|
18.
|
Экономическое управление предприятием
|
10 мес.
516 ч.
|
|
|
19.
|
Юриспруденция: хозяйственно-экономические отношения
|
10 мес.
516 ч.
|
|
|
20.
|
Содержание, методики и технологии преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях
|
8 мес.
516 ч.
|
|
| 21. | Педагогическая деятельность в образовательной организации |
6 мес.
256 ч.
|
|
| 22. | Семейное и детское психологическое консультирование |
10 мес.
504 ч.
|
|
|
23.
|
Практическая журналистика
|
6 мес.
254 ч.
|
|
|
24.
|
Хореография: теория и методика дополнительного образования |
2 г.
516 ч.
|
|
|
25.
|
Менеджмент в образовании
|
6 мес.
512 ч.
|
|
| 26. | Уголовный право и уголовный процесс |
8 мес.
252 ч.
|
|
| 27. | Кризисная психология |
8 мес.
252 ч.
|
|
| Программы повышения квалификации | |||
| 1. |
Организация педагогической деятельности воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС ДО
|
2 недели
72 ч.
|
|
|
2.
|
Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО
|
2 недели
72 ч.
|
|
| 3. | Организация и содержание деятельности инструктора по физической культуре в условиях реализации ФГОС ДО |
2 недели
72 ч.
|
|
| 4. | Организация и содержание деятельности музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС ДО |
2 недели
72 ч.
|
|
| 5. |
Методика и технологии осуществления тренировочного процесса и формирования навыков соревновательной деятельности |
2 недели
72 ч.
|
|
| 6. |
Современные образовательные технологии в процессе обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях
|
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 7. | Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС ДО |
2 недели
72 ч.
|
|
| 8. |
Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО
|
2 недели
72 ч.
|
|
| 9. |
Методика и технологии проектирования и реализации программ дополнительного образования детей
|
2 недели
72 ч.
|
|
| 10. |
Современные подходы, технологии и методики организации обучения, проектирования и реализации воспитательного процесса в условиях реализации обновленного ФГОС НОО
|
3 недели
108 ч.
|
|
| 11. |
Современные педагогические технологии формирования навыков учебной деятельности у учащихся начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО
|
3 недели
108 ч.
|
|
| 12. |
Современные подходы, технологии и методики преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
|
3 недели
108 ч.
|
|
| 13. |
Современные подходы, технологии и методики преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
|
3 недели
108 ч.
|
|
| 14. |
Современные подходы, технологии и методики преподавания основ безопасности и защиты Родины в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
|
3 недели
108 ч.
|
|
| 15. |
Современные подходы, технологии и методики преподавания математики и информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
|
3 недели
108 ч.
|
|
| 16. |
Современные подходы, технологии и методики преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
|
3 недели
108 ч.
|
|
| 17. | Современные подходы, технологии и методики преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО |
3 недели
108 ч.
|
|
| 18. | Современные подходы, технологии и методики преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО |
3 недели
108 ч.
|
|
| 19. | Современные подходы, технологии и методики преподавания технологии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО |
3 недели
108 ч.
|
|
| 20. | Современные подходы, технологии и методики преподавания ИЗО и музыки в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО |
3 недели
108 ч.
|
|
| 21. | Современные подходы, технологии и методики преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО |
3 недели
108 ч.
|
|
| 22. | Современные подходы, технологии и методики преподавания биологии и химии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО |
3 недели
108 ч.
|
|
| 23. | Современные подходы, технологии и методики преподавания географии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО |
3 недели
108 ч.
|
|
| 24. | Современные подходы к использованию логопедического массажа |
1,5 месяца
72 ч.
|
|
| 25. | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя СПО / ВО как средство повышения качества учебного процесса |
2 недели
16 ч.
|
|
| 26. | Современные образовательные технологии в процессе обучения студентов с ОВЗ в образовательных организациях ВО / СПО |
2 недели
72 ч.
|
|
| 27. | Современные подходы, формы и методы профилактики экстремизма, терроризма и противодействие идеологии терроризма в детской и молодежной среде |
3 недели
24 ч.
|
|
| 28. | Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях |
2 недели
72 ч.
|
|
| 29. | Теория и практика психолого-педагогического сопровождения и социальной адаптации в образовательной организации обучающихся, находившихся в чрезвычайных ситуациях |
2 недели
72 ч.
|
|
| 30. | Основы профилактики коррупции |
2 недели
18 ч.
|
|
| 31. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "История, Правовое образование" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 32. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "История, Обществознание" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 33. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Русский язык, Литература" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 34. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Экономика, Обществознание" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 35. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Математика, Информатика" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 36. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Английский язык, Немецкий язык" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 37. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Технология" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 38. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Математика, Информатика, Физика" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 39. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Биология" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 40. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Информатика |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 41. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Физическая культура" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 42. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Начальное образование, Дошкольное образование" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 43. | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки "Психолого-педагогическое образование" |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 44. | Семейные отношения: правовой и психологический аспекты |
4 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 45. | Организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования |
2 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 46. | Профилактика девиантного поведения у подростков и молодежи в образовательной среде |
2 недели
32 ч.
|
Скачать |
| 47. | Формирование российской гражданской идентичности и патриотизма, духовно-нравственное развитие обучающихся в образовательной организации |
2 недели
36 ч.
|
Скачать |
| 48. | Обучение навыкам оказания первой помощи |
2 недели
32 ч.
|
Скачать |
| 49. | Логопедическое тейпирование в системе комплексной коррекционной работе по преодолению речевых нарушений |
1,5 месяца
72 ч.
|
Скачать |
| 50. | Современные технологии реализации правовых дисциплин и специальных дисциплин УСГ 44.00.00 Юриспруденция |
3 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 51. | Современные технологии реализации правовых дисциплин и специальных дисциплин УСГ 44.00.00 Образование и педагогические науки |
3 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 52. | Современные технологии реализации правовых дисциплин и специальных дисциплин УСГ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника |
3 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 53. | Современные технологии реализации правовых дисциплин и специальных дисциплин УСГ 49.02.01 Физическая культура и спорт |
3 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 54. | Современные технологии реализации общеобразовательных дисциплин |
3 недели
72 ч.
|
Скачать |
| 55. | Создание условий и сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здании образовательной организации |
2 недели
16 ч.
|
Скачать |
| Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы | |||
| 1. | Обучение навыкам оказания первой помощи |
2 дня
16 ч.
|
|
| 2. | Обобщение педагогического опыта работников дошкольных образовательных организаций в контексте ФГОС ДО |
2 дня
16 ч.
|
|
| 3. | Обобщение педагогического опыта в контексте ФГОС |
2 дня
16 ч.
|
|
| 4. | Современные логопедические технологии коррекции звукопроизношения |
2 дня
16 ч.
|
|
| 5. | Методы оказания психологической поддержки людям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
2 дня
16 ч.
|
|
| 6. | Работа с офисными информационными системами (уверенный уровень) |
4 недели
72 ч.
|
|
| 7. | Методические аспекты изучения правил дорожного движения в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО |
2 дня
16 ч.
|
|
| 8. | Арт-терапия в практике оказания психологической помощи личности |
2 дня
16 ч.
|
|
По всем вопросам, связанным с поступлением в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, обращайтесь, пожалуйста, в приемную комиссию филиала по телефонам: 8 (989) 241-79-22; 8 (86146) 3-22-22.
5. Перечень вступительных испытаний
5.1 общеобразовательные
5.1.1 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по истории
5.1.2 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по математике
5.1.3 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по обществознанию
5.1.4 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по русскому языку
5.1.5 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по биологии
5.1.6 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по информатике и ИКТ
5.1.7 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по английскому языку
5.1.8 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по немецкому языку
5.1.9 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по французскому языку
5.1.10 Программа дополнительного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физической культуре
5.1.11 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физике
5.1.12 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по литературе
5.1.13 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по химии
5.1.14 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по географии
5.2 на базе СПО
5.2.1 Русский язык
5.2.2 Основы педагогики
5.2.3 Основы психологии
5.2.4 История России
5.3 Родственные группы специальностей СПО
6. Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий
7. Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
8. Порядок учета индивидуальных достижений
8.1 Перечень общих индивидуальных достижений
9. Информация о предоставляемых поступающим особых правах и особых преимуществах
10. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
11. Информация о местах приема документов
12. Информация о наличии общежитий
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
15. Расписание вступительных испытаний в форме тестирования для поступающих на базе диплома СПО
16. Информация о количестве мест в общежитиях
1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7.1 Программа вступительного испытания русский язык
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 213,4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 209,4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 204,6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 232,4 |
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 185,9 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 220,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 219,1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 214,7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочное | 10 | 0 | 0 | 20 | 220,2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Правовое образование) | бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 19 | 220,8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 223,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Логопедия) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 20 | 225,5 |
|
Специальность |
Средний балл аттестата |
Проходной балл |
||
|
бюджет |
договор |
бюджет |
договор |
|
|
09.02.07 Информационные системы и программирование |
0 |
4,1 |
0 |
3,5 |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,73 |
3,98 |
4,53 |
3,56 |
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,29 |
0 |
3,71 |
|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,9 |
4,02 |
4,71 |
3,35 |
|
49.02.01 Физическая культура |
4,63 |
3,89 |
4,41 |
3,37 |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,17 |
0 |
3,29 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 313118 | Первоочередное зачисление |
| 2. | 336792 | 4,41 |
| 3. | 326214 | 4,41 |
| 4. | 249632 | 4,06 |
| 5. | 266185 | 4,24 |
| 6. | 626538 | 4,82 |
| 7. | 412107 | Первоочередное зачисление |
| 8. | 517670 | 4,33 |
| 9. | 562786 | 4,82 |
| 10. | 237101 | 4,61 |
| 11. | 261985 | 4,24 |
| 12. | 439057 | 4,45 |
| 13. | 623762 | 4,29 |
| 14. | 329554 | 4,29 |
| 15. | 195473 | Первоочередное зачисление |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 385129 | 4,88 |
| 2. | 412800 | 4,67 |
| 3. | 237230 | 4,71 |
| 4. | 237105 | 5 |
| 5. | 143273 | 4,83 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 350522 | Первоочередное зачисление |
| 2. | 485346 | Первоочередное зачисление |
| 3. | 517399 | 4,53 |
| 4. | 176464 | 4,65 |
| 5. | 237103 | 4,81 |
| 6. | 562830 | Первоочередное зачисление |
| 7. | 246796 | 4,72 |
| 8. | 237192 | 4,53 |
| 9. | 208528 | 4,89 |
| 10. | 237196 | 4,88 |
| 11. | 245972 | 4,75 |
| 12. | 359506 | 4,76 |
| 13. | 265816 | Первоочередное зачисление |
| 14. | 292870 | 4,59 |
| 15. | 334008 | 4,82 |
| 16. | 475445 | 4,88 |
| 17. | 329489 | 4,72 |
| 18. | 300860 | 4,71 |
| 19. | 421954 | Первоочередное зачисление |
| 20. | 298282 | 5 |
| 21. | 237102 | 5 |
| 22. | 307536 | 4,53 |
| 23. | 237193 | 4,71 |
| 24. | 406461 | 4,65 |
| 25. | 279090 | 4,71 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 329153 | Первоочередное зачисление |
| 2. | 150193 | Первоочередное зачисление |
| 3. | 244800 | Первоочередное зачисление |
| 4. | 299239 | 5 |
| 5. | 237229 | Первоочередное зачисление |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 384789 | 4,12 |
| 2. | 423144 | 4 |
| 3. | 406252 | 3,94 |
| 4. | 282910 | 4,65 |
| 5. | 282909 | 4,65 |
| 6. | 323969 | 4,24 |
| 7. | 461723 | Первоочередное зачисление |
| 8. | 359466 | Первоочередное зачисление |
| 9. | 372328 | 4,71 |
| 10. | 275521 | 4,53 |
| 11. | 244359 | 4,53 |
| 12. | 386085 | 3,82 |
| 13. | 427573 | 4 |
| 14. | 588359 | 4,35 |
| 15. | 265136 | 4,11 |
| 16. | 237071 | 4,35 |
| 17. | 237104 | 4,35 |
| 18. | 328828 | 4,33 |
| 19. | 421491 | 4,12 |
| 20. | 626537 | 3,94 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1572650 | 218 | 218 | |
| 2. | 2031477 | 214 | 214 | |
| 3. | 2033483 | 215 | 210 | 5 |
| 4. | 1669219 | 217 | 217 | |
| 5. | 2036510 | 220 | 220 | |
| 6. | 2065628 | 242 | 240 | 2 |
| 7. | 1540691 | 221 | 216 | 5 |
| 8. | 1541687 | 222 | 217 | 5 |
| 9. | 2015202 | 208 | 208 | |
| 10. | 1240644 | 206 | 206 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2087947 | 220 | 220 | |
| 2. | 1339490 | 140 | 140 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1233556 | 241 | 241 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1252875 | 152 | 152 | |
| 2. | 2002037 | 131 | 131 | |
| 3. | 2203456 | 147 | 147 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2308603 | 181 | 181 | |
| 2. | 1979288 | 169 | 167 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1535959 | 225 | 225 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1032727 | 249 | 247 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2272121 | 170 | 170 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1305461 | 186 | 186 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1933136 | |||
| 2. | 1514974 | 166 | 166 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1215917 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1031840 | 234 | 232 | 2 |
| 2. | 2200419 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1054619 | 233 | 231 | 2 |
| 2. | 1482764 | 186 | 186 | |
| 3. | 1143564 | 226 | 224 | 2 |
| 4. | 2065120 | 234 | 232 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1394660 | 220 | 218 | 2 |
| 2. | 1051142 | 236 | 234 | 2 |
| 3. | 1535205 | 237 | 235 | 2 |
| 4. | 1030994 | 206 | 204 | 2 |
| 5. | 1316610 | 212 | 207 | 5 |
| 6. | 1403005 | 187 | 185 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1540184 | |||
| 2. | 1952467 | 220 | 220 | |
| 3. | 1593996 | 197 | 197 | |
| 4. | 1709548 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 959885 | |||
| 2. | 1477594 | 236 | 231 | 5 |
| 3. | 1475847 | 5 | ||
| 4. | 975338 | 228 | 228 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194899 | 194 | 194 | |
| 2. | 2088049 | 186 | 186 | |
| 3. | 1593038 | 191 | 189 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194974 | 174 | 174 | |
| 2. | 2209095 | 174 | 174 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1228000 | 211 | 211 | |
| 2. | 2325618 | 181 | 181 | |
| 3. | 1157642 | 177 | 177 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1387180 | 160 | 160 | |
| 2. | 1225363 | 157 | 157 | |
| 3. | 1380121 | 155 | 155 | |
| 4. | 1224445 | 159 | 159 | |
| 5. | 1383478 | 191 | 186 | 5 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1258017 | 221 | 221 | |
| 2. | 1303448 | 194 | 194 | |
| 3. | 2220555 | 181 | 181 | |
| 4. | 1547653 | 182 | 180 | 2 |
| 5. | 1264776 | 185 | 185 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1466612 | 152 | 150 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1614176 | 161 | 161 | |
| 2. | 2125786 | 226 | 226 | |
| 3. | 1325371 | 179 | 179 | |
| 4. | 2314804 | 166 | 166 | |
| 5. | 1139975 | 228 | 226 | 2 |
| 6. | 1742894 | 171 | 171 | |
| 7. | 1411460 | 170 | 170 | |
| 8. | 1603727 | 172 | 170 | 2 |
| 9. | 1223956 | 218 | 213 | 5 |
| 10. | 1673450 | 234 | 229 | 5 |
| 11. | 2124402 | 216 | 216 | |
| 12. | 2113451 | 213 | 213 | |
| 13. | 1301773 | 239 | 234 | 5 |
| 14. | 2424024 | 203 | 203 | |
| 15. | 2127769 | 184 | 184 | |
| 16. | 2129141 | 186 | 186 | |
| 17. | 1592167 | 168 | 166 | 2 |
