/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / 3.2. ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Программы повышения квалификации необходимы каждому современному специалисту. Развитие цифровых технологий, появление инновационных методов и разработок, совершенствование всех процессов мотивируют постоянно повышать квалификацию, чтобы оставаться конкурентоспособным, востребованным специалистом и успешным человеком. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. |
Программы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций
№ | Наименование программы | Контингент | Количество часов |
Стоимость (в рублях) |
1 | Современные образовательные технологии в процессе обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях | Все педагоги ОО | 72 | 3 000 |
2 | Современные подходы, технологии и методики организации обучения, проектирования и реализации воспитательного процесса в условиях реализации обновленного ФГОС НОО | Учителя начальных классов |
108 | 3 500 |
3 | Современные педагогические технологии формирования навыков учебной деятельности у учащихся начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО | 108 | 3 500 | |
4 | Современные подходы, технологии и методики преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя иностранных языков | 108 | 3 500 |
5 | Современные подходы, технологии и методики преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя русского языка и литературы | 108 | 3 500 |
6 | Современные подходы, технологии и методики преподавания основ безопасности и защиты Родины в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя ОБЖ | 108 | 3 500 |
7 | Современные подходы, технологии и методики преподавания математики и информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя математики и информатики | 108 | 3 500 |
8 | Современные подходы, технологии и методики преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Учителя кубановедения | 108 | 3 500 |
9 | Современные подходы, технологии и методики преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя физической культуры |
108 | 3 500 |
10 | Современные подходы, технологии и методики преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя истории | 108 | 3 500 |
11 | Современные подходы, технологии и методики преподавания технологии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя технологии | 108 | 3 500 |
12 | Современные подходы, технологии и методики преподавания ИЗО и музыки в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя ИЗО и музыки | 108 | 3 500 |
13 | Современные подходы, технологии и методики преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя физики | 108 | 3 500 |
14 | Современные подходы, технологии и методики преподавания биологии и химии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя биологии и химии | 108 | 3 500 |
15 | Современные подходы, технологии и методики преподавания географии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя географии | 108 | 3 500 |
16 | Современные подходы, формы и методы профилактики экстремизма и противодействие идеологии терроризма в детской и молодежной среде | Все педагоги ОО | 24 | 1 200 |
Программы повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных организаций
№ | Наименование программы | Контингент | Количество часов |
Стоимость (в рублях) |
1 | Организация педагогической деятельности воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Воспитатели | 72 | 3 000 |
2 | Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО | Все педагоги ДОО |
72 | 2 000 |
3 | Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 2 000 | |
4 | Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС ДО | Учителя - логопеды | 72 | 2 000 |
5 | Современные подходы к использованию логопедического массажа | 72 | 4 000 | |
6 | Логопедическое тейпирование в системе комплексной коррекционной работе по преодолению речевых нарушений | 72 | 4 000 | |
7 | Организация педагогической деятельности инструктора по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Инструкторы по ФК | 72 | 2 000 |
8 | Организация педагогической деятельности музыкального руководителя в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Музыкальные руководители ДОУ | 72 | 2 000 |
9 | Организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | Воспитатели | 72 | 3 000 |
Программы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования
№ | Наименование программы | Контингент | Количество часов |
Стоимость (в рублях) |
1 | Методика и технологии осуществления тренировочного процесса и формирования навыков соревновательной деятельности | Тренеры | 72 | 3 000 |
2 | Методика и технологии проектирования и реализации программ дополнительного образования детей и взрослых | Педагоги дополнительного образования | 72 | 3 000 |
Программы повышения квалификации для преподавателей ВО/СПО
№ | Наименование программы | Контингент | Количество часов |
Стоимость (в рублях) |
1 | Основы профилактики коррупции | Сотрудники и ППС ВО/СПО | 18 | 1 500 |
2 | Современные образовательные технологии в процессе обучения студентов с ОВЗ в образовательных организациях ВО/СПО | ППС ВО/СПО | 72 | 3 000 |
3 | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя СПО / ВО как средство повышения качества учебного процесса | 72 | 1 200 | |
4 | Современные подходы, формы и методы профилактики экстремизма и противодействие идеологии терроризма в детской и молодежной среде | 24 | 1 200 | |
5 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "История, Правовое образование" | ППС ВО | 16 | 1 200 |
6 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "История, Обществознание" | 72 | 1 100 | |
7 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Русский язык, Литература" | 72 | 1 100 | |
8 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Экономика, Обществознание" | 72 | 1 100 | |
9 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Математика, Информатика" | 72 | 1 100 | |
10 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Английский язык, Немецкий язык" | 72 | 1 100 | |
11 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Технология" | 72 | 1 100 | |
12 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Математика, Информатика, Физика" | 72 | 1 100 | |
13 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Биология" | 72 | 1 100 | |
14 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Информатика" | 72 | 1 100 | |
15 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Физическая культура" | 72 | 1 100 | |
16 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Начальное образование, Дошкольное образование" | 72 | 1 100 | |
17 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки "Психолого-педагогическое образование" | 72 | 1 100 |
Программы повышения квалификации для всех педагогических работников
№ | Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
1 | Теория и практика психолого-педагогического сопровождения и социальной адаптации в образовательной организации обучающихся, находившихся в чрезвычайных ситуациях | 72 | 3 000 |
2 | Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях | 72 | 3 000 |
Программы повышения квалификации для непедагогических специальностей
№ | Наименование программы | Контингент |
Стоимость (в рублях) |
1 | Семейные отношения: правовой и психологический аспекты | Все желающие | 3 000 |