Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Информация о наличии и предоставлении обучающимся мер социальной поддержки
Информация о наличии общежитий, интерната
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендии в филиале ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани
Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2016 №ЛО-2003/05 "О государственной социальной стипендии"
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и слушателей подготовительных отделений КубГУ обучающимся в Кубанском государственном университете по очной форме за счет средств федерального бюджета назначаются государственные академические стипендии, государственные социальные стипендии, государственные стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений и другие виды стипендий
Приказ ректора о размерах стипендии (.sig)
Положение о назначении стипендии одаренным первокурсникам (.sig)
Приказ ректора об утверждении состава стипендиальных комиссий по филиалам
1. Государственная академическая стипендия.
Государственная академическая стипендия выплачиваются студентам, у которых по итогам промежуточной аттестации отсутствуют оценки "удовлетворительно", академические задолженности, а также пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине. Размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся на «хорошо» составляет 2220 рублей для студентов, обучающихся по программам ВО, и 1000 рублей для студентов, обучающихся по программам СПО. Студентам КубГУ, сдавшим сессию только на оценки «отлично», назначается государственная академическая стипендия в размере 3330 рублей (ВО) и 1650 рублей (СПО).
С 1 сентября до завершения первой (зимней) экзаменационной сессии государственные академические стипендии в размере 2220 рублей (ВО) и 1100 рублей (СПО) выплачиваются всем студентам первого курса очной формы обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета.
2. Государственная социальная стипендия
Государственная социальная стипендия назначаются студентам, относящимся к следующим категориям граждан:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, инвалидам с детства;
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
инвалидам и ветеранам боевых действий;
лицам, получившим государственную социальную помощь;
другим категориям, предусмотренным ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Государственная социальная стипендия назначается студентам на основании личного заявления со дня представления в Университет документа, подтверждающего соответствие одной из вышеперечисленных категорий граждан. Студентам, получившим государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается на основании справки, выдаваемой органом социальной защиты населения, сроком на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. Студентам, относящимся к другим вышеперечисленным категориям, государственная социальная стипендия назначается по месяц прекращения действия основания ее назначения. Государственные социальные стипендии выплачиваются в размере 3330 рублей.
3. Повышенная государственная академическая стипендия.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за особые успехи в учебе, науке, спорте, культурной и общественной жизни Университета студенты могут претендовать на назначение повышенной государственной академической стипендии. Согласно п. 6 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 №1663 численность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, не должна превышать 10% от общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. Размер указанной стипендии варьируется в пределах от 4400 до 8100 рублей.(Положение о конкурсе на получение повышенной государственной академической стипендии студентами КубГУ).
4. Государственная социальная стипендия в повышенном размере.
Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается нуждающимся студентам второго курса, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», получающим государственные академические и (или) государственные социальные стипендии в повышенном размере в соответствии с п. 14 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 №1663. После зимней сессии к второкурсникам присоединяются и нуждающиеся студенты первого курса, сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично». К категории «нуждающихся» относятся студенты, которым выплачивается государственная социальная стипендия, а также студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы. Размер повышения стипендии нуждающимся студентам устанавливается с учетом назначаемой им государственной академической и государственной социальной стипендии.
5. Кроме всех перечисленных стипендий обучающиеся могут получить материальную поддержку из средств субсидии федерального бюджета. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается по согласованию с Профсоюзной организацией студентов и Объединенным советом обучающихся университета на основании личного заявления нуждающегося обучающегося на имя ректора и документа, подтверждающего его право на получение помощи. Заявление на оказание материальной помощи с приложенными к нему документами, подтверждающими право на получение помощи, предоставляется в деканат факультета.
За дополнительными разъяснениями необходимо обращаться в отдел социальной и воспитательной работы филиала.
6. Иные стипендии:
|
№ |
Наименование |
Размер (руб.) |
Кто получает |
Срок подачи документов |
|---|---|---|---|---|
|
|
Государственная академическая стипендия |
2220 |
Студенты ВО, сдавшие сессию на «хорошо» |
Каждый семестр |
|
|
Повышенная государственная академическая стипендия |
3330 |
Студенты ВО, сдавшие сессию на «отлично» |
Каждый семестр |
|
|
Социальная стипендия |
3330 |
Студенты ВО, предоставившие справку социальной защиты населения |
Постоянно |
|
|
Государственная академическая стипендия |
1100 |
Студенты СПО, сдавшие сессию на «хорошо» |
Каждый семестр |
|
|
Повышенная государственная академическая стипендия |
1650 |
Студенты СПО, сдавшие сессию на «отлично» |
Каждый семестр |
|
|
Социальная стипендия |
1650 |
Студенты СПО, предоставившие справку социальной защиты населения |
Постоянно |
|
|
Стипендия нуждающимся студентам 1-2 курсов |
до 7000 |
Обучающиеся на «хорошо» и «отлично» |
Каждый месяц |
|
|
Повышенная академическая стипендия студентам ВО |
дифференцирован, определяется приказом |
За учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность, |
Каждый семестр |
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки
Обучающимся предоставляются следующие виды социальной поддержки:
Государственная социальная стипендия
Государственная социальная стипендия в повышенном размере
Ежемесячная материальная поддержка нуждающимся студентам
Разовая материальная помощь по особым случаям
Предоставление жилых помещений в общежитиях филиала бесплатно в первоочередном порядке определённым категориям граждан
Студенты филиала могут получить материальную поддержку из средств субсидии федерального бюджета. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается по согласованию с Профсоюзной организацией студентов и Объединенным советом обучающихся университета на основании личного заявления нуждающегося обучающегося на имя ректора и документа, подтверждающего его право на получение помощи.
Заявление на оказание материальной помощи с приложенными к нему документами, подтверждающими право на получение помощи, предоставляется в воспитательный отдел филиала
Виды и размеры материальной поддержки
Положение об оказании материальной поддержки нуждающимся обучающимся Кубанского государственного университета (.sig)
| Категория | Размер выплаты | Кратность |
|---|---|---|
| Обучающиеся, потерявшие обоих или одного родителя | до 30 000 р. | Разово, в течение 12 месяцев с момента потери |
| Обучающиеся, родители которых (один или оба) являются инвалидами I, II группы | до 8 000 р. | Раз в 6 месяцев |
| Обучающиеся из числа граждан, проходивших в течение, не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны. | до 5 000 р. | Раз в 6 месяцев |
| Обучающиеся, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и других радиационных катастроф | до 7 500 р. | Ежемесячно |
| Обучающиеся из многодетных семей | до 7 000 р. | Раз в 6 месяцев |
| Обучающиеся из неполных семей (один родитель, одинокая мать) | до 5 000 р. | Раз в 6 месяцев |
| Обучающиеся, оба родителя которых являются пенсионерами | до 5 000 р. | Раз в 6 месяцев |
| Обучающиеся с серьезным ухудшением здоровья, подвергшихся дорогостоящему лечению | до 30 000 р. | Разово |
| Обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями | До 5 000 р. | Раз в 6 месяцев |
| Обучающиеся, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, вооруженных конфликтов, пожаров, разрушения или затопления жилья) | До 20 000 р. | Разово |
| Обучающимся, вступившим в брак | До 5 000 р. | Разово, течение 6 месяцев с момента вступления в брак |
| Обучающимся, вставшим на учет в медицинском учреждении по беременности | До 2 000 р. | Разово, течение 6 месяцев с момента постановки на учет |
| Обучающиеся при рождении (усыновлении) ребенка | До 15 000 р. | Разово, течение 6 месяцев с момента рождения (усыновления) |
| Обучающиеся, воспитывающие ребенка в одиночестве (одинокая мать/отец) | До 10 000 р. | Раз в 6 месяцев |
| Обучающиеся, имеющие ребенка с серьезным ухудшением здоровья | До 20 000 р | Разово |
| Обучающиеся-доноры | до. 2 000 р. | По факту обращения |
| Обучающиеся, в установленном порядке направленные университетом для личного участия в мероприятиях | До 15 000 р. | Разово |
| Обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации | До 10 000 р. | Разово |
Информация о наличии общежития, интерната
Информация о количестве жилых помещений в общежитиях
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (образец)
Положение о студенческом общежитии
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Приказ об установлении оплаты за проживание в общежитиях ФГБОУ ВО «КубГУ»(.sig)
По всем вопросам, связанным с поступлением в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, обращайтесь, пожалуйста, в приемную комиссию филиала по телефонам: 8 (989) 241-79-22; 8 (86146) 3-22-22.
5. Перечень вступительных испытаний
5.1 общеобразовательные
5.1.1 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по истории
5.1.2 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по математике
5.1.3 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по обществознанию
5.1.4 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по русскому языку
5.1.5 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по биологии
5.1.6 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по информатике и ИКТ
5.1.7 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по английскому языку
5.1.8 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по немецкому языку
5.1.9 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по французскому языку
5.1.10 Программа дополнительного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физической культуре
5.1.11 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физике
5.1.12 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по литературе
5.1.13 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по химии
5.1.14 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по географии
5.2 на базе СПО
5.2.1 Русский язык
5.2.2 Основы педагогики
5.2.3 Основы психологии
5.2.4 История России
5.3 Родственные группы специальностей СПО
6. Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий
7. Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
8. Порядок учета индивидуальных достижений
8.1 Перечень общих индивидуальных достижений
9. Информация о предоставляемых поступающим особых правах и особых преимуществах
10. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
11. Информация о местах приема документов
12. Информация о наличии общежитий
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
15. Расписание вступительных испытаний в форме тестирования для поступающих на базе диплома СПО
16. Информация о количестве мест в общежитиях
1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7.1 Программа вступительного испытания русский язык
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 213,4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 209,4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 204,6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 232,4 |
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 185,9 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 220,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 219,1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 214,7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочное | 10 | 0 | 0 | 20 | 220,2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Правовое образование) | бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 19 | 220,8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 223,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Логопедия) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 20 | 225,5 |
|
Специальность |
Средний балл аттестата |
Проходной балл |
||
|
бюджет |
договор |
бюджет |
договор |
|
|
09.02.07 Информационные системы и программирование |
0 |
4,1 |
0 |
3,5 |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,73 |
3,98 |
4,53 |
3,56 |
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,29 |
0 |
3,71 |
|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,9 |
4,02 |
4,71 |
3,35 |
|
49.02.01 Физическая культура |
4,63 |
3,89 |
4,41 |
3,37 |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,17 |
0 |
3,29 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 313118 | Первоочередное зачисление |
| 2. | 336792 | 4,41 |
| 3. | 326214 | 4,41 |
| 4. | 249632 | 4,06 |
| 5. | 266185 | 4,24 |
| 6. | 626538 | 4,82 |
| 7. | 412107 | Первоочередное зачисление |
| 8. | 517670 | 4,33 |
| 9. | 562786 | 4,82 |
| 10. | 237101 | 4,61 |
| 11. | 261985 | 4,24 |
| 12. | 439057 | 4,45 |
| 13. | 623762 | 4,29 |
| 14. | 329554 | 4,29 |
| 15. | 195473 | Первоочередное зачисление |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 385129 | 4,88 |
| 2. | 412800 | 4,67 |
| 3. | 237230 | 4,71 |
| 4. | 237105 | 5 |
| 5. | 143273 | 4,83 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 350522 | Первоочередное зачисление |
| 2. | 485346 | Первоочередное зачисление |
| 3. | 517399 | 4,53 |
| 4. | 176464 | 4,65 |
| 5. | 237103 | 4,81 |
| 6. | 562830 | Первоочередное зачисление |
| 7. | 246796 | 4,72 |
| 8. | 237192 | 4,53 |
| 9. | 208528 | 4,89 |
| 10. | 237196 | 4,88 |
| 11. | 245972 | 4,75 |
| 12. | 359506 | 4,76 |
| 13. | 265816 | Первоочередное зачисление |
| 14. | 292870 | 4,59 |
| 15. | 334008 | 4,82 |
| 16. | 475445 | 4,88 |
| 17. | 329489 | 4,72 |
| 18. | 300860 | 4,71 |
| 19. | 421954 | Первоочередное зачисление |
| 20. | 298282 | 5 |
| 21. | 237102 | 5 |
| 22. | 307536 | 4,53 |
| 23. | 237193 | 4,71 |
| 24. | 406461 | 4,65 |
| 25. | 279090 | 4,71 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 329153 | Первоочередное зачисление |
| 2. | 150193 | Первоочередное зачисление |
| 3. | 244800 | Первоочередное зачисление |
| 4. | 299239 | 5 |
| 5. | 237229 | Первоочередное зачисление |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 384789 | 4,12 |
| 2. | 423144 | 4 |
| 3. | 406252 | 3,94 |
| 4. | 282910 | 4,65 |
| 5. | 282909 | 4,65 |
| 6. | 323969 | 4,24 |
| 7. | 461723 | Первоочередное зачисление |
| 8. | 359466 | Первоочередное зачисление |
| 9. | 372328 | 4,71 |
| 10. | 275521 | 4,53 |
| 11. | 244359 | 4,53 |
| 12. | 386085 | 3,82 |
| 13. | 427573 | 4 |
| 14. | 588359 | 4,35 |
| 15. | 265136 | 4,11 |
| 16. | 237071 | 4,35 |
| 17. | 237104 | 4,35 |
| 18. | 328828 | 4,33 |
| 19. | 421491 | 4,12 |
| 20. | 626537 | 3,94 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1572650 | 218 | 218 | |
| 2. | 2031477 | 214 | 214 | |
| 3. | 2033483 | 215 | 210 | 5 |
| 4. | 1669219 | 217 | 217 | |
| 5. | 2036510 | 220 | 220 | |
| 6. | 2065628 | 242 | 240 | 2 |
| 7. | 1540691 | 221 | 216 | 5 |
| 8. | 1541687 | 222 | 217 | 5 |
| 9. | 2015202 | 208 | 208 | |
| 10. | 1240644 | 206 | 206 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2087947 | 220 | 220 | |
| 2. | 1339490 | 140 | 140 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1233556 | 241 | 241 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1252875 | 152 | 152 | |
| 2. | 2002037 | 131 | 131 | |
| 3. | 2203456 | 147 | 147 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2308603 | 181 | 181 | |
| 2. | 1979288 | 169 | 167 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1535959 | 225 | 225 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1032727 | 249 | 247 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2272121 | 170 | 170 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1305461 | 186 | 186 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1933136 | |||
| 2. | 1514974 | 166 | 166 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1215917 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1031840 | 234 | 232 | 2 |
| 2. | 2200419 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1054619 | 233 | 231 | 2 |
| 2. | 1482764 | 186 | 186 | |
| 3. | 1143564 | 226 | 224 | 2 |
| 4. | 2065120 | 234 | 232 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1394660 | 220 | 218 | 2 |
| 2. | 1051142 | 236 | 234 | 2 |
| 3. | 1535205 | 237 | 235 | 2 |
| 4. | 1030994 | 206 | 204 | 2 |
| 5. | 1316610 | 212 | 207 | 5 |
| 6. | 1403005 | 187 | 185 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1540184 | |||
| 2. | 1952467 | 220 | 220 | |
| 3. | 1593996 | 197 | 197 | |
| 4. | 1709548 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 959885 | |||
| 2. | 1477594 | 236 | 231 | 5 |
| 3. | 1475847 | 5 | ||
| 4. | 975338 | 228 | 228 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194899 | 194 | 194 | |
| 2. | 2088049 | 186 | 186 | |
| 3. | 1593038 | 191 | 189 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194974 | 174 | 174 | |
| 2. | 2209095 | 174 | 174 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1228000 | 211 | 211 | |
| 2. | 2325618 | 181 | 181 | |
| 3. | 1157642 | 177 | 177 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1387180 | 160 | 160 | |
| 2. | 1225363 | 157 | 157 | |
| 3. | 1380121 | 155 | 155 | |
| 4. | 1224445 | 159 | 159 | |
| 5. | 1383478 | 191 | 186 | 5 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1258017 | 221 | 221 | |
| 2. | 1303448 | 194 | 194 | |
| 3. | 2220555 | 181 | 181 | |
| 4. | 1547653 | 182 | 180 | 2 |
| 5. | 1264776 | 185 | 185 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1466612 | 152 | 150 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1614176 | 161 | 161 | |
| 2. | 2125786 | 226 | 226 | |
| 3. | 1325371 | 179 | 179 | |
| 4. | 2314804 | 166 | 166 | |
| 5. | 1139975 | 228 | 226 | 2 |
| 6. | 1742894 | 171 | 171 | |
| 7. | 1411460 | 170 | 170 | |
| 8. | 1603727 | 172 | 170 | 2 |
| 9. | 1223956 | 218 | 213 | 5 |
| 10. | 1673450 | 234 | 229 | 5 |
| 11. | 2124402 | 216 | 216 | |
| 12. | 2113451 | 213 | 213 | |
| 13. | 1301773 | 239 | 234 | 5 |
| 14. | 2424024 | 203 | 203 | |
| 15. | 2127769 | 184 | 184 | |
| 16. | 2129141 | 186 | 186 | |
| 17. | 1592167 | 168 | 166 | 2 |
| 18. | 1681533 | 174 | 174 | |
| 19. | 2039788 | 249 | 247 | 2 |
| 20. | 2111889 | 222 | 222 | |
| 21. | 1959091 | 147 | 147 | |
| 22. | 1613106 | 160 | 160 | |
| 23. | 2027105 | 229 | 229 | |
| 24. | 1683932 | 181 | 176 | 5 |
| 25. | 1609811 | 175 | 175 | |
| 26. | 1977789 | 217 | 217 | |
| 27. | 2124990 | 212 | 212 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1773134 | 241 | 234 | 7 |
| 2. | 1027524 | 243 | 243 | |
| 3. | 1878509 | 234 | 234 | |
| 4. | 1701888 | 248 | 243 | 5 |
| 5. | 2090150 | 235 | 233 | 2 |
| 6. | 2197687 | 225 | 225 | |
| 7. | 2170302 | 227 | 227 | |
| 8. | 1776564 | 229 | 224 | 5 |
| 9. | 1113257 | 261 | 256 | 5 |
| 10. | 1750592 | 240 | 235 | 5 |
| 11. | 1458142 | 226 | 221 | 5 |
| 12. | 1020241 | 257 | 252 | 5 |
| 13. | 1538590 | 225 | 225 | |
| 14. | 2201599 | 247 | 247 | |
| 15. | 1538434 | 227 | 227 | |
| 16. | 1457306 | 258 | 253 | 5 |
| 17. | 1093188 | 238 | 238 | |
| 18. | 1053407 | 227 | 225 | 2 |
| 19. | 2042133 | 245 | 245 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2072798 | 229 | 222 | 7 |
| 2. | 1952559 | 195 | 195 | |
| 3. | 1025909 | 248 | 248 | |
| 4. | 1543489 | 245 | 245 | |
| 5. | 1553186 | 248 | 248 | |
| 6. | 1712174 | 190 | 185 | 5 |
| 7. | 1508769 | 198 | 196 | 2 |
| 8. | 1531025 | 238 | 238 | |
| 9. | 2117687 | 182 | 182 | |
| 10. | 2090566 | 212 | 212 | |
| 11. | 1894376 | 247 | 245 | 2 |
| 12. | 1795573 | 255 | 255 | |
| 13. | 2087495 | 180 | 180 | |
| 14. | 2088706 | 189 | 184 | 5 |
| 15. | 1197488 | 193 | 191 | 2 |
