/ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ / АБИТУРИЕНТУ
Дата: 13 августа 2024 года
Предмет: Русский язык
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Результат |
1 | Авдеенко | Алиса | Антоновна | ЗАЧЕТ |
2 | Айрапетян | Эмма | Ивановна | ЗАЧЕТ |
3 | Андриенко | Александра | Николаевна | ЗАЧЕТ |
4 | Артемян | Арианна | Гаковна | ЗАЧЕТ |
5 | Бабеха | Галина | Витальевна | ЗАЧЕТ |
6 | Бабич | Кристина | Владимировна | ЗАЧЕТ |
7 | Благодарная | Алина | Александровна | ЗАЧЕТ |
8 | Бруяк | Дарья | Юрьевна | ЗАЧЕТ |
9 | Ванжа | Елизавета | Валерьевна | ЗАЧЕТ |
10 | Ветрова | Валерия | Анатольевна | ЗАЧЕТ |
11 | Воробьева | Виктория | Владимировна | ЗАЧЕТ |
12 | Гадун | Алина | Геннадьевна | ЗАЧЕТ |
13 | Герасименко | Ульяна | Александровна | ЗАЧЕТ |
14 | Долженкова | Екатерина | Андреевна | ЗАЧЕТ |
15 | Дягилева | Мария | Николаевна | ЗАЧЕТ |
16 | Ермак | Ирина | Витальевна | ЗАЧЕТ |
17 | Журавель | Наталья | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
18 | Иванова | Юлия | Валентиновна | ЗАЧЕТ |
19 | Ижболдина | Полина | Дмитриевна | ЗАЧЕТ |
20 | Касьян | Дарья | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
21 | Ковальчук | Маргарита | Андреевна | ЗАЧЕТ |
22 | Ковтун | Анастасия | Андреевна | ЗАЧЕТ |
23 | Коленко | Дарья | Витальевна | ЗАЧЕТ |
24 | Копщарь | Эльвира | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
25 | Копытова | Ксения | Владимировна | ЗАЧЕТ |
26 | Костенко | Алиса | Викторовна | ЗАЧЕТ |
27 | Котко | Виктория | Александровна | ЗАЧЕТ |
28 | Крыжевских | Вероника | Александровна | ЗАЧЕТ |
29 | Маслова | Анастасия | Романовна | ЗАЧЕТ |
30 | Меньшикова | Екатерина | Александровна | ЗАЧЕТ |
31 | Михайлова | Анастасия | Викторовна | ЗАЧЕТ |
32 | Мищенко | Полина | Александровна | ЗАЧЕТ |
33 | Мунтянова | Екатерина | Александровна | ЗАЧЕТ |
34 | Насирова | Лилия | Амаладдиновна | ЗАЧЕТ |
35 | Непряхина | Юлия | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
36 | Осинская | Анастасия | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
37 | Подлужная | Мария | Александровна | ЗАЧЕТ |
38 | Пономарева | Софья | Владимировна | ЗАЧЕТ |
39 | Пронина | Юлия | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
40 | Ревякина | Дарья | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
41 | Редько | Александра | Александровна | ЗАЧЕТ |
42 | Роже | Валерия | Николаевна | ЗАЧЕТ |
43 | Сальникова | Елизавета | Игоревна | ЗАЧЕТ |
44 | Самофал | Елизавета | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
45 | Сёмченко | Софья | Игоревна | ЗАЧЕТ |
46 | Сергунина | Алина | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
47 | Терещенко | Ксения | Николаевна | ЗАЧЕТ |
48 | Тихомирова | Мария | Александровна | ЗАЧЕТ |
49 | Тихонова | Инна | Александровна | ЗАЧЕТ |
50 | Тронова | Виктория | Владимировна | ЗАЧЕТ |
51 | Трофименко | Наталья | Вячеславовна | ЗАЧЕТ |
52 | Удод | Дарья | Андреевна | ЗАЧЕТ |
53 | Фломенбойм | Екатерина | Леонидовна | ЗАЧЕТ |
54 | Фокина | Татьяна | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
55 | Фундукова | Маргарита | Руслановна | ЗАЧЕТ |
56 | Чернявская | Вероника | Васильевна | ЗАЧЕТ |
57 | Чеснокова | Виктория | Антоновна | ЗАЧЕТ |
58 | Шеваненкова | Кира | Дмитриевна | ЗАЧЕТ |
59 | Шевченко | Анна | Владимировна | ЗАЧЕТ |
60 | Шиянова | Зинаида | Викторовна | ЗАЧЕТ |
Дата: 12 августа 2024 года
Результаты тестирования общей физической подготовки
№ | ФИО | Результат | |||
1 | Бегун | Мария Александровна | зачет | ||
2 | Булатецкая | Кристина Викторовна | зачет | ||
3 | Васильченко | Анастасия Владимировна | зачет | ||
4 | Восканян | Арсен Арманович | зачет | ||
5 | Гавриш | Злата Вадимовна | зачет | ||
6 | Гаджимагомедов | Агдан Вердиханович | зачет | ||
7 | Гейдарова | Руслана Рустамовна | зачет | ||
8 | Герус | Игорь Александрович | зачет | ||
9 | Догонов | Даниил Иванович | зачет | ||
10 | Донченко | Никита Дмитриевич | зачет | ||
11 | Дубовик | Элеонора Дмитриевна | зачет | ||
12 | Ильенко | Виолетта Михайловна | зачет | ||
13 | Калашник | Анастасия Витальевна | зачет | ||
14 | Карташов | Данил Васильевич | зачет | ||
15 | Климов | Максим Романович | зачет | ||
16 | Коннова | Анастасия Станиславовна | зачет | ||
17 | Котова | Мирра Дмитриевна | зачет | ||
18 | Кретов | Сергей Дмитриевич | зачет | ||
19 | Кузнецов | Юрий Ильич | зачет | ||
20 | Купаев | Тамерлан Маратович | зачет | ||
21 | Логинова | Илона Олеговна | зачет | ||
22 | Макушенко | Лолита Александровна | зачет | ||
23 | Малышева | Наталья Дмитриевна | зачет | ||
24 | Маначинский | Никита Александрович | зачет | ||
25 | Найда | Лидия Александровна | зачет | ||
26 | Насирова | Лилия Амаладдиновна | зачет | ||
27 | Недбайло | Дарья Сергеевна | зачет | ||
28 | Орловская | Диана Владимировна | зачет | ||
29 | Павленко | Артём Евгеньевич | зачет | ||
30 | Паненко | Софья Сергеевна | зачет | ||
31 | Парфиненко | Ярослав Олегович | зачет | ||
32 | Петенёва | Анастасия Владимировна | зачет | ||
33 | Пожарова | Наталья Сергеевна | зачет | ||
34 | Потапов | Иван Евгеньевич | зачет | ||
35 | Потапов | Илья Сергеевич | зачет | ||
36 | Прудко | Виктор Андреевич | зачет | ||
37 | Рыбкин | Егор Витальевич | зачет | ||
38 | Саблина | Анна Сергеевна | зачет | ||
39 | Савченко | Елизавета Александровна | зачет | ||
40 | Саусь | Роман Юрьевич | зачет | ||
41 | Свиткин | Виталий Александрович | зачет | ||
42 | Сеньков | Ярослав Алексеевич | зачет | ||
43 | Синицына | Надежда Сергеевна | зачет | ||
44 | Таран | Анжела Сергеевна | зачет | ||
45 | Трубицин | Максим Николаевич | зачет | ||
46 | Уразовская | Дарья Александровна | зачет | ||
47 | Фокина | Татьяна Сергеевна | зачет | ||
48 | Харченко | Елизавета Михайловна | зачет | ||
49 | Храмова | Екатерина Александровна | зачет | ||
50 | Цимбалист | Марина Александровна | зачет | ||
51 | Шапорова | Виктория Сергеевна | зачет | ||
52 | Эль Батата | Адам Мухаммед | зачет |
Дата: 22 июля 2024 года
Предмет: Основы психологии
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Андреев | Олег | Родионович | 79 |
2 | Иванова | Алина | Олеговна | 83 |
Дата: 22 июля 2024 года
Предмет: Основы педагогики
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Бондаренко | Алёна | Валерьевна | 79 |
2 | Буртовая | Елена | Евгеньевна | 83 |
3 | Быков | Дмитрий | Владимирович | 80 |
4 | Ермоленко | Вероника | Николаевна | 81 |
5 | Казанова | Софья | Андреевна | 95 |
6 | Калашников | Роман | Александрович | 79 |
7 | Калашян | Рузанна | Нверовна | 84 |
8 | Лантрат | Ульяна | Дмитриевна | 80 |
9 | Фоменко | Елизавета | Андреевна | 77 |
Дата: 22 июля 2024 года
Предмет: Русский язык
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Анисимова | Евгения | Вадимовна | 76 |
2 | Бабушкина | Милана | Алексеевна | 74 |
3 | Петрова | Дарья | Евгеньевна | 94 |
Дата: 18 июля 2024 года
Предмет: Русский язык
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Авдеенко | Владислав | Андреевич | 73 |
2 | Алясов | Валерий | Иванович | 70 |
3 | Андреев | Олег | Родионович | 70 |
4 | Аншиц | Станислав | Александрович | 78 |
5 | Бабченко | Алина | Николаевна | 79 |
6 | Баранник | Дарья | Александровна | 90 |
7 | Белая | Анастасия | Александровна | 69 |
8 | Белоконь | Татьяна | Александровна | 69 |
9 | Богомолова | Алина | Сергеевна | 72 |
10 | Бондаренко | Алёна | Валерьевна | 87 |
11 | Буртовая | Елена | Евгеньевна | 81 |
12 | Бутова | Любовь | Евгеньевна | 73 |
13 | Быков | Дмитрий | Владимирович | 66 |
14 | Ван-лен-си | Роман | Николаевич | 91 |
15 | Васильченко | Мария | Владимировна | 76 |
16 | Васькив | Светлана | Владимировна | 72 |
17 | Васюк | Лидия | Михайловна | 72 |
18 | Ветлугаев | Роман | Александрович | 89 |
19 | Винник | Марина | Юрьевна | 73 |
20 | Владыка | Евгения | Вячеславовна | 78 |
21 | Воловик | Александра | Александровна | 79 |
22 | Галбен | Кэтэлина | Григорьевна | 77 |
23 | Галстян | Арам | Артушович | 72 |
24 | Гаспарян | Валерия | Самвеловна | 74 |
25 | Гимазова | Екатерина | Вадимовна | 76 |
26 | Гноевых | Сергей | Анатольевич | 72 |
27 | Голубева | Нина | Александровна | 81 |
28 | Голубятникова | Ксения | Тимофеевна | 88 |
29 | Голышева | Светлана | Александровна | 73 |
30 | Горбунова | Виолетта | Евгеньевна | 77 |
31 | Городова | Диана | Дмитриевна | 88 |
32 | Гудимова | Екатерина | Витальевна | 69 |
33 | Гумир-оглы | Карина | Эдуардовна | 74 |
34 | Гурина | Валентина | Анатольевна | 86 |
35 | Дармин | Даниил | Анатольевич | 71 |
36 | Дармина | Александра | Анатольевна | 70 |
37 | Дащенко | Александр | Викторович | 70 |
38 | Дёмина | Дарья | Александровна | 77 |
39 | Демьянченко | Дарья | Александровна | 77 |
40 | Диденко | Инна | Сергеевна | 70 |
41 | Доманина | Наталья | Александровна | 70 |
42 | Дыкань | Анжелика | Вячеславовна | 71 |
43 | Евтушенко | Александр | Александрович | 72 |
44 | Еремеев | Кирилл | Александрович | 74 |
45 | Еремейчук | Надежда | Анатольевна | 74 |
46 | Ерёменко | Надежда | Николаевна | 64 |
47 | Ермоленко | Вероника | Николаевна | 71 |
48 | Ефанова | Надежда | Сергеевна | 78 |
49 | Ефимов | Артём | Дмитриевич | 75 |
50 | Завилейская | Мила | Сергеевна | 70 |
51 | Загинайло | Виктория | Юрьевна | 77 |
52 | Зарудняя | Вера | Александровна | 71 |
53 | Землякова | Кристина | Эдуардовна | 72 |
54 | Зибницкий | Кирилл | Анатольевич | 79 |
55 | Зима | Анна | Юрьевна | 74 |
56 | Зуй | Снежана | Алексеевна | 65 |
57 | Зюзина | Екатерина | Александровна | 69 |
58 | Иванова | Алина | Олеговна | 68 |
59 | Ивченко | Артём | Сергеевич | 69 |
60 | Иниченко | Ирина | Николаевна | 73 |
61 | Казакова | Полина | Алексеевна | 91 |
62 | Казанова | Софья | Андреевна | 91 |
63 | Калашников | Роман | Александрович | 78 |
64 | Калашян | Рузанна | Нверовна | 81 |
65 | Калюжный | Евгений | Сергеевич | 86 |
66 | Каналош | Валерия | Руслановна | 74 |
67 | Кияшко | Екатерина | Ивановна | 81 |
68 | Клочкова | Дарья | Сергеевна | 79 |
69 | Клюкина | Ирина | Романовна | 86 |
70 | Ковалева | Виктория | Павловна | 74 |
71 | Колесник | Марина | Андреевна | 72 |
72 | Колесниченко | Анатолий | Андреевич | 71 |
73 | Комолова | Полина | Сергеевна | 76 |
74 | Кондра | Диана | Алексеевна | 91 |
75 | Кондратьева | Екатерина | Николаевна | 72 |
76 | Король | Ирина | Владимировна | 72 |
77 | Котельников | Александр | Русланович | 79 |
78 | Краснюкова | Виолетта | Константиновна | 78 |
79 | Кременецкая | Анастасия | Анатольевна | 86 |
80 | Кругликова | Софья | Алексеевна | 77 |
81 | Кузина | Анна | Валентиновна | 77 |
82 | Кузьмин | Владислав | Алексеевич | 72 |
83 | Кушнир | Татьяна | Нииолаевна | 71 |
84 | Лантрат | Ульяна | Дмитриевна | 64 |
85 | Ласко | Александра | Анатольевна | 76 |
86 | Леошко | Александр | Игоревич | 77 |
87 | Лешко | Мария | Сергеевна | 72 |
88 | Лобода | Даниил | Игнатович | 73 |
89 | Макаровская | Дарья | Романовна | 81 |
90 | Малания | Леван | Эмзариевич | 72 |
91 | Малеева | Марина | Геннадьевна | 66 |
92 | Малета | Юлия | Александровна | 72 |
93 | Малимон | Наталья | Станиславовна | 69 |
94 | Мамичев | Максим | Дмитриевич | 71 |
95 | Мамошин | Евгений | Денисович | 66 |
96 | Манака | Светлана | Алексеевна | 72 |
97 | Матвийченко | Маргарита | Борисовна | 86 |
98 | Матвийченко | Анастасия | Андреевна | 72 |
99 | Маурина | Дарья | Сергеевна | 63 |
100 | Медведев | Игорь | Сергеевич | 79 |
101 | Медяников | Егор | Владимирович | 79 |
102 | Мельник | Анастасия | Викторовна | 78 |
103 | Мирная | Евгения | Романовна | 72 |
104 | Мирошниченко | Александра | Олеговна | 69 |
105 | Мкртумян | Ангелина | Дмитриевна | 72 |
106 | Мкртчян | Асмик | Артаковна | 76 |
107 | Моисеева | Ирина | Николаевна | 74 |
108 | Морева | Ксения | Николаевна | 89 |
109 | Назаренко | Татьяна | Александровна | 78 |
110 | Новак | Ольга | Сергеевна | 72 |
111 | Новосельцева | Оксана | Александровна | 86 |
112 | Образцова | Дарья | Дмитриевна | 74 |
113 | Овчаренко | Валентина | Алексеевна | 72 |
114 | Овчеренко | Валерия | Алексеевна | 73 |
115 | Оганисян | Анастасия | Юрьевна | 75 |
116 | Окунев | Сергей | Александрович | 72 |
117 | Орлова | Таисья | Евгеньевна | 69 |
118 | Пантелеева | Алена | Сергеевна | 72 |
119 | Паршина | Алёна | Михайловна | 91 |
120 | Петрова | Ирина | Яковлевна | 74 |
121 | Пимшина | Галина | Александровна | 71 |
122 | Питенко | Кристина | Александровна | 73 |
123 | Поганев | Евгений | Владимирович | 70 |
124 | Позднякова | Алёна | Викторовна | 78 |
125 | Посохова | Ия | Олеговна | 71 |
126 | Прокудин | Алексей | Евгеньевич | 67 |
127 | Протас | Галина | Валерьевна | 77 |
128 | Распопин | Алексей | Иванович | 72 |
129 | Ревенко | Елизавета | Сергеевна | 86 |
130 | Ревкова | Валерия | Евгеньевна | 74 |
131 | Редько | Алина | Михайловна | 79 |
132 | Редько | Мария | Александровна | 77 |
133 | Савош | Алексей | Иванович | 74 |
134 | Салькова | Вера | Викторовна | 65 |
135 | Свистова | Александра | Александровна | 70 |
136 | Седашева | Ирина | Владимировна | 67 |
137 | Сидельник | Софья | Евгеньевна | 76 |
138 | Силакова | Виктория | Алексеевна | 65 |
139 | Смирнова | Александра | Андреевна | 69 |
140 | Старостина | Ангелина | Сергеевна | 85 |
141 | Стаценко | Александр | Алиевич | 77 |
142 | Стаценко | Татьяна | Петровна | 72 |
143 | Сташенко | Влада | Алексеевна | 76 |
144 | Стригуненко | Полина | Алексеевна | 91 |
145 | Струцкая | Ксения | Олеговна | 72 |
146 | Суслова | Александра | Юрьевна | 83 |
147 | Терехова | Оксана | Владимировна | 76 |
148 | Терешева | Елизавета | Евгеньевна | 75 |
149 | Терюхова | Анастасия | Ильдаровна | 72 |
150 | Тищенко | Кира | Петровна | 91 |
151 | Топорчикова | Виктория | Романовна | 75 |
152 | Трапезникова | Валерия | Валерьевна | 85 |
153 | Тюкальцева | Диана | Юрьевна | 79 |
154 | Унгурян | Анастасия | Игоревна | 72 |
155 | Филенко | Алина | Викторовна | 70 |
156 | Филенко | Марина | Викторовна | 67 |
157 | Фоменко | Дарья | Александровна | 76 |
158 | Фоменко | Елизавета | Андреевна | 70 |
159 | Форнель | Надежда | Александровна | 77 |
160 | Холмочкина | Ксения | Сергеевна | 79 |
161 | Чаплыгина | София | Романовна | 76 |
162 | Чернобривец | Валерия | Витальевна | 78 |
163 | Чернобривец | Александр | Олегович | 76 |
164 | Чернова | Екатерина | Игоревна | 86 |
165 | Чернявский | Андрей | Сергеевич | 90 |
166 | Чехов | Сергей | Вкторович | 63 |
167 | Чехова | Екатерина | Викторовна | 68 |
168 | Шадрин | Роман | Юрьевич | 81 |
169 | Шаповалова | Анна | Владимировна | 75 |
170 | Шептицкая | Анна | Викторовна | 77 |
171 | Шилина | Марина | Евгеньевна | 63 |
172 | Школа | Валентина | Валерьевна | 69 |
173 | Шоева | Милана | Хуршедовна | 86 |
174 | Шубина | Наталья | Александровна | 81 |
175 | Щуплова | Ярослава | Григорьевна | 78 |
176 | Якушева | Алёна | Витальевна | 89 |
Дата: 17 июля 2024 года
Предмет: Обществознание
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Алясов | Валерий | Иванович | 72 |
2 | Гурина | Валентина | Анатольевна | 69 |
3 | Дащенко | Александр | Викторович | 72 |
4 | Ерёменко | Надежда | Николаевна | 63 |
5 | Малимон | Наталья | Станиславовна | 68 |
6 | Тищенко | Кира | Петровна | 69 |
7 | Фоменко | Дарья | Александровна | 58 |
8 | Чернявский | Андрей | Сергеевич | 67 |
9 | Шаповалова | Анна | Владимировна | 62 |
Дата: 16 июля 2024 года
Предмет: Математика
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Алясов | Валерий | Иванович | 53 |
2 | Анисимова | Евгения | Вадимовна | 59 |
3 | Гурина | Валентина | Анатольевна | 73 |
4 | Малимон | Наталья | Станиславовна | 54 |
5 | Оганисян | Анастасия | Юрьевна | 56 |
6 | Тищенко | Кира | Петровна | 71 |
7 | Фоменко | Дарья | Александровна | 58 |
8 | Чернявский | Андрей | Сергеевич | 51 |
9 | Шаповалова | Анна | Владимировна | 61 |
Дата: 16 июля 2024 года
Предмет: Основы психологии
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Авдеенко | Владислав | Андреевич | 61 |
2 | Аншиц | Станислав | Александрович | 51 |
3 | Бабушкина | Милана | Алексеевна | 63 |
4 | Бабченко | Алина | Николаевна | 54 |
5 | Баранник | Дарья | Александровна | 56 |
6 | Белая | Анастасия | Александровна | 47 |
7 | Белоконь | Татьяна | Александровна | 53 |
8 | Бережной | Евгений | Сергеевич | 36 |
9 | Богомолова | Алина | Сергеевна | 63 |
10 | Бондаренко | Алёна | Валерьевна | 55 |
11 | Буртовая | Елена | Евгеньевна | 53 |
12 | Бутова | Любовь | Евгеньевна | 66 |
13 | Быков | Дмитрий | Владимирович | 61 |
14 | Ван-лен-си | Роман | Николаевич | 56 |
15 | Васильченко | Мария | Владимировна | 59 |
16 | Васькив | Светлана | Владимировна | 43 |
17 | Васюк | Лидия | Михайловна | 60 |
18 | Ветлугаев | Роман | Александрович | 51 |
19 | Винник | Марина | Юрьевна | 57 |
20 | Владыка | Евгения | Вячеславовна | 57 |
21 | Власенко | Алина | Сергеевна | 38 |
22 | Воловик | Александра | Александровна | 73 |
23 | Галбен | Кэтэлина | Григорьевна | 59 |
24 | Галстян | Арам | Артушович | 57 |
25 | Гаспарян | Валерия | Самвеловна | 61 |
26 | Гимазова | Екатерина | Вадимовна | 51 |
27 | Гноевых | Сергей | Анатольевич | 52 |
28 | Голубева | Нина | Александровна | 65 |
29 | Голубятникова | Ксения | Тимофеевна | 64 |
30 | Голышева | Светлана | Александровна | 66 |
31 | Горбунова | Виолетта | Евгеньевна | 61 |
32 | Городова | Диана | Дмитриевна | 74 |
33 | Гудимова | Екатерина | Витальевна | 59 |
34 | Гумир-оглы | Карина | Эдуардовна | 45 |
35 | Дармин | Даниил | Анатольевич | 50 |
36 | Дармина | Александра | Анатольевна | 42 |
37 | Дёмина | Дарья | Александровна | 47 |
38 | Демьянченко | Дарья | Александровна | 69 |
39 | Диденко | Инна | Сергеевна | 48 |
40 | Доманина | Наталья | Александровна | 52 |
41 | Дыкань | Анжелика | Вячеславовна | 43 |
42 | Евтушенко | Александр | Александрович | 52 |
43 | Еремеев | Кирилл | Александрович | 52 |
44 | Еремейчук | Надежда | Анатольевна | 47 |
45 | Ермоленко | Вероника | Николаевна | 60 |
46 | Ефанова | Надежда | Сергеевна | 56 |
47 | Ефимов | Артём | Дмитриевич | 39 |
48 | Завилейская | Мила | Сергеевна | 71 |
49 | Загинайло | Виктория | Юрьевна | 54 |
50 | Зарудняя | Вера | Александровна | 54 |
51 | Землякова | Кристина | Эдуардовна | 46 |
52 | Зибницкий | Кирилл | Анатольевич | 49 |
53 | Зима | Анна | Юрьевна | 59 |
54 | Зуй | Снежана | Алексеевна | 65 |
55 | Зюзина | Екатерина | Александровна | 48 |
56 | Ивченко | Артём | Сергеевич | 43 |
57 | Иниченко | Ирина | Николаевна | 55 |
58 | Казакова | Полина | Алексеевна | 68 |
59 | Казанова | Софья | Андреевна | 64 |
60 | Калашников | Роман | Александрович | 61 |
61 | Калашян | Рузанна | Нверовна | 49 |
62 | Калюжный | Евгений | Сергеевич | 50 |
63 | Каналош | Валерия | Руслановна | 59 |
64 | Кияшко | Екатерина | Ивановна | 61 |
65 | Клочкова | Дарья | Сергеевна | 48 |
66 | Клюкина | Ирина | Романовна | 56 |
67 | Ковалева | Виктория | Павловна | 61 |
68 | Коваленко | Марина | Борисовна | 60 |
69 | Кокузей | Светлана | Сергеевна | 49 |
70 | Колесник | Марина | Андреевна | 46 |
71 | Колесниченко | Анатолий | Андреевич | 59 |
72 | Комолова | Полина | Сергевна | 42 |
73 | Кондра | Диана | Алексеевна | 66 |
74 | Кондратьева | Екатерина | Николаевна | 48 |
75 | Король | Ирина | Владимиродна | 59 |
76 | Котельников | Александр | Русланович | 58 |
77 | Краснюкова | Виолетта | Константиновна | 57 |
78 | Кременецкая | Анастасия | Анатольевна | 55 |
79 | Кругликова | Софья | Алексеевна | 47 |
80 | Кузина | Анна | Валентиновна | 44 |
81 | Кузьмин | Владислав | Алексеевич | 39 |
82 | Куликова | Евгения | Александровна | 38 |
83 | Кушнир | Татьяна | Николаевна | 41 |
84 | Лантрат | Ульяна | Дмитриевна | 53 |
85 | Ласко | Александра | Анатольевна | 79 |
86 | Леошко | Александр | Игоревич | 41 |
87 | Лешко | Мария | Сергеевна | 48 |
88 | Лещук | Никита | Андреевич | 38 |
89 | Лобода | Даниил | Игнатович | 44 |
90 | Макаровская | Дарья | Романовна | 69 |
91 | Малания | Леван | Эмзариевич | 63 |
92 | Малеева | Марина | Геннадьевна | 62 |
93 | Малета | Юлия | Александровна | 39 |
94 | Малинский | Владислав | Дмитриевич | 35 |
95 | Мамичев | Максим | Дмитриевич | 62 |
96 | Мамошин | Евгений | Денисович | 50 |
97 | Манака | Светлана | Алексеевна | 59 |
98 | Матвийченко | Маргарита | Борисовна | 66 |
99 | Матвийченко | Анастасия | Андреевна | 63 |
100 | Маурина | Дарья | Сергеевна | 69 |
101 | Медведев | Игорь | Сергеевич | 59 |
102 | Медяников | Егор | Владимирович | 47 |
103 | Мельник | Анастасия | Викторовна | 61 |
104 | Мирная | Евгения | Романовна | 55 |
105 | Мирошниченко | Александра | Олеговна | 59 |
106 | Мкртумян | Ангелина | Дмитриевна | 53 |
107 | Мкртчян | Асмик | Артаковна | 45 |
108 | Моисеева | Ирина | Николаевна | 66 |
109 | Морева | Ксения | Николаевна | 50 |
110 | Назаренко | Татьяна | Александровна | 58 |
111 | Новак | Ольга | Сергеевна | 40 |
112 | Новосёлова | Олеся | Вячеславовна | 35 |
113 | Новосельцева | Оксана | Александровна | 56 |
114 | Образцова | Дарья | Дмитриевна | 50 |
115 | Овчаренко | Валентина | Алексеевна | 55 |
116 | Овчаренко | Валерия | Алексеевна | 47 |
117 | Окунев | Сергей | Александрович | 45 |
118 | Ольков | Юрий | Александрович | 4 |
119 | Орлова | Таисья | Евгеньевна | 54 |
120 | Павлютина | Ольга | Михайловна | 35 |
121 | Пантелеева | Алена | Сергеевна | 70 |
122 | Паршина | Алёна | Михайловна | 61 |
123 | Петрова | Ирина | Яковлевна | 58 |
124 | Петрова | Дарья | Евгеньевна | 57 |
125 | Пимшина | Галина | Александровна | 54 |
126 | Питенко | Кристина | Александровна | 51 |
127 | Поганев | Евгений | Владимирович | 51 |
128 | Позднякова | Алёна | Викторовна | 65 |
129 | Посохова | Ия | Олеговна | 58 |
130 | Прокудин | Алексей | Евгеньевич | 54 |
131 | Протас | Галина | Валерьевна | 47 |
132 | Распопин | Алексей | Иванович | 44 |
133 | Ревенко | Елизавета | Сергеевна | 60 |
134 | Ревкова | Валерия | Евгеньевна | 42 |
135 | Редько | Алина | Михайловна | 70 |
136 | Редько | Мария | Александровна | 62 |
137 | Рудзевич | Кристина | Александровна | 40 |
138 | Савош | Алексей | Иванович | 47 |
139 | Салькова | Вера | Викторовна | 45 |
140 | Свистова | Александра | Александровна | 54 |
141 | Седашева | Ирина | Владимировна | 47 |
142 | Сидельник | Софья | Евгеньевна | 57 |
143 | Силакова | Виктория | Алексеевна | 54 |
144 | Смирнова | Александра | Андреевна | 51 |
145 | Солоха | Анастасия | Вячеславовна | 6 |
146 | Старостина | Ангелина | Сергеевна | 68 |
147 | Стаценко | Александр | Алиевич | 48 |
148 | Стаценко | Татьяна | Петровна | 39 |
149 | Сташенко | Влада | Алексеевна | 49 |
150 | Стригуненко | Полина | Алексеевна | 54 |
151 | Струцкая | Ксения | Олеговна | 52 |
152 | Суслова | Александра | Юрьевна | 62 |
153 | Терехова | Оксана | Владимировна | 49 |
154 | Терешева | Елизавета | Евгеньевна | 57 |
155 | Терюхова | Анастасия | Ильдаровна | 56 |
156 | Топорчикова | Виктория | Романовна | 58 |
157 | Трапезникова | Валерия | Валерьевна | 55 |
158 | Тюкальцева | Диана | Юрьевна | 67 |
159 | Унгурян | Анастасия | Игоревна | 49 |
160 | Филенко | Алина | Викторовна | 71 |
161 | Филенко | Марина | Викторовна | 62 |
162 | Фоменко | Елизавета | Андреевна | 55 |
163 | Фоменко | Снежана | Евгеньевна | 38 |
164 | Форнель | Надежда | Александровна | 43 |
165 | Холмочкина | Ксения | Сергеевна | 49 |
166 | Чаплыгина | София | Романовна | 45 |
167 | Ченцов | Павел | Олегович | 38 |
168 | Чернобривец | Александр | Олегович | 50 |
169 | Чернобривец | Валерия | Витальевна | 45 |
170 | Чернова | Екатерина | Игоревна | 56 |
171 | Чернокнижников | Владислав | Владимирович | 38 |
172 | Чехов | Сергей | Викторович | 56 |
173 | Чехова | Екатерина | Викторовна | 53 |
174 | Шадрин | Роман | Юрьевич | 63 |
175 | Шептицкая | Анна | Викторовна | 49 |
176 | Шилина | Марина | Евгеньевна | 53 |
177 | Школа | Валентина | Валерьевна | 68 |
178 | Шоева | Милана | Хуршедовна | 49 |
179 | Шопина | Валерия | Александровна | 36 |
180 | Шубина | Наталья | Александровна | 57 |
181 | Щуплова | Ярослава | Григорьевна | 58 |
182 | Якушева | Алёна | Витальевна | 65 |
Дата: 15 июля 2024 года
Предмет: История
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Дащенко | Александр | Викторович | 84 |
2 | Тищенко | Кира | Петровна | 83 |
Дата: 12 июля 2024 года
Предмет: Биология
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Алясов | Валерий | Иванович | 65 |
2 | Анисимова | Евгения | Вадимовна | 61 |
3 | Оганисян | Анастасия | Юрьевна | 63 |
4 | Тищенко | Кира | Петровна | 88 |
