№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | Абраменко Юрий Тигранович | 3,94 | ||
2. | Агабекян Ариана Карапетовна | 4,24 | ||
3. | Апшилава Гига Варламович | 4,12 | ||
4. | Ардашев Данил Дмитриевич | 4,06 | ||
5. | Арутюнян Артём Араикович | 3,79 | ||
6. | Арутюнян Сергей Андраникович | 4,05 | ||
7. | Братков Дмитрий Андреевич | 3,94 | ||
8. | Бугаева Виктория Геннадьевна | 4,41 | ||
9. | Бугера Андрей Русланович | 3,47 | ||
10. | Вальчук Константин Алексеевич | 4,17 | ||
11. | Гаснаш Максим Александрович | 4,53 | ||
12. | Герасименко Тимофей Русланович | 4,33 | ||
13. | Гирля Максим Романович | 3,76 | ||
14. | Головко Матвей Александрович | 4,35 | ||
15. | Грицевский Даниил Сергеевич | 4,16 | ||
16. | Гузанов Артём Александрович | 4 | ||
17. | Деточкин Олег Николаевич | 4,18 | ||
18. | Дзюба Андрей Андреевич | 3,44 | ||
19. | Дыльков Сергей Романович | 4,18 | ||
20. | Егоров Андрей Евгеньевич | 3,89 | ||
21. | Жихарев Никита Геннадьевич | 3,71 | ||
22. | Завгородний Артём Александрович | 3,89 | ||
23. | Задорожняя Евгения Сергеевна | 3,94 | ||
24. | Заковинько Максим Валерьевич | 3,78 | ||
25. | Иванюшенко Александр Романович | 3,53 | ||
26. | Ишуткина Анастасия Андреевна | 3,59 | ||
27. | Какурин Дмитрий Александрович | 3,59 | ||
28. | Камший Максим Владимирович | 3,76 | ||
29. | Камышан Игорь Витальевич | 3,28 | ||
30. | Карпенко Марина Евгеньевна | 3,76 | ||
31. | Кириленко Дмитрий Юрьевич | 3,65 | ||
32. | Кирмешкова Юлия Александровна | 4,06 | ||
33. | Ковалев Всеволод Владимирович | 4,06 | ||
34. | Козуб Владислав Сергеевич | 4,12 | ||
35. | Коновал Максим Дмитриевич | 4,06 | ||
36. | Кононов Тимур Алексеевич | 3,88 | ||
37. | Короткова Валерия Валерьевна | 4,18 | ||
38. | Костин Семён Вениаминович | 3,83 | ||
39. | Котов Николай Николаевич | 4,41 | ||
40. | Котова Вероника Николаевна | 4,29 | ||
41. | Кравченко Владимир Викторович | 3,83 | ||
42. | Куц Илья Евгеньевич | 3,83 | ||
43. | Лапин Сергей Михайлович | 3,71 | ||
44. | Лебедев Алексей Сергеевич | 4,26 | ||
45. | Лещенко Николай Иванович | 3,88 | ||
46. | Лихолат Матвей Алексеевич | 4,39 | ||
47. | Малахов Никита Александрович | 4 | ||
48. | Маслов Андрей Романович | 3,76 | ||
49. | Маяцкий Александр Александрович | 3,94 | ||
50. | Мезенцева Полина Демьяновна | 3,79 | ||
51. | Мелешко Илья Евгеньевич | 4 | ||
52. | Минасян Карен Гарегинович | 3,47 | ||
53. | Молотиевская Елизавета Алексеевна | 3,33 | ||
54. | Мороз Данила Александрович | 4 | ||
55. | Мороз Илья Константинович | 4,11 | ||
56. | Московцев Денис Денисович | 4,42 | ||
57. | Московченко Владислав Евгеньевич | 4,35 | ||
58. | Муранский Максим Александрович | 3,94 | ||
59. | Мурвина Юлия Алексеевна | 4,24 | ||
60. | Мурченко Никита Денисович | 3,33 | ||
61. | Назаренко Максим Константинович | 4,24 | ||
62. | Натура Владислав Евгеньевич | 3,44 | ||
63. | Начесный Алексей Константинович | 4,29 | ||
64. | Невмержицкий Дмитрий Максимович | 4,12 | ||
65. | Неешпапа Егор Денисович | 3,94 | ||
66. | Нежданов Максим Васильевич | 3,65 | ||
67. | Никипольский Андрей Михайлович | 4,12 | ||
68. | Новрузов Давид Арифович | 4,18 | ||
69. | Овакумян Арсен Самвелович | 3,67 | ||
70. | Олькова Ульяна Алексеевна | 4,29 | ||
71. | Павлович Дарья Владимировна | 4,26 | ||
72. | Панычев Иван Егорович | 3,59 | ||
73. | Параняк Данила Викторович | 3,76 | ||
74. | Погорелый Михаил Олегович | 3,88 | ||
75. | Погудина Дарья Андреевна | 4,35 | ||
76. | Полывьян Дмитрий Сергеевич | 3,88 | ||
77. | Попов Вячеслав Павлович | 3,61 | ||
78. | Поспелова Диана Сергеевна | 4,35 | ||
79. | Прокопенко Кирилл Владимирович | 3,94 | ||
80. | Прохоров Роман Александрович | 3,82 | ||
81. | Прудников Архип Евгеньевич | 4,53 | ||
82. | Радионик Роман Алексеевич | 3,59 | ||
83. | Разуев Кирилл Евгеньевич | 3,88 | ||
84. | Садовский Максим Отабекович | 4,22 | ||
85. | Самарин Никита Владимирович | 3,74 | ||
86. | Самусенко Богдан Витальевич | 3,65 | ||
87. | Санников Даниил Андреевич | 4,33 | ||
88. | Сафарян Артур Гарникович | 3,31 | ||
89. | Селедец Богдан Андреевич | 3,65 | ||
90. | Синельников Никита Сергеевич | 3,53 | ||
91. | Скрыпник Илья Игоревич | 3,94 | ||
92. | Смирнов Роман Олегович | 4,22 | ||
93. | Смольняков Ярослав Романович | 3,88 | ||
94. | Соколова Светлана Игоревна | 3,79 | ||
95. | Соловьев Илья Тимофеевич | 4,18 | ||
96. | Сухачев Иван Владимирович | 3,44 | ||
97. | Тихонова Ева Евгеньевна | 4,39 | ||
98. | Ткаченко Кирилл Алексеевич | 3,5 | ||
99. | Тяжин Дмитрий Александрович | 3,59 | ||
100. | Уманец Артур Романович | 3,33 | ||
101. | Федоренко Дмитрий Дмитриевич | 3,88 | ||
102. | Хохлухин Дмитрий Константинович | 3,71 | ||
103. | Хромов Иван Константинович | 3,82 | ||
104. | Цёва Кирилл Александрович | 4,35 | ||
105. | Черкас Кирилл Евгеньевич | 4,18 | ||
106. | Чернега Артём Александрович | 3,5 | ||
107. | Чупрухин Никита Иванович | 3,83 | ||
108. | Шелудько Никита Иванович | 3,35 | ||
109. | Шелякин Тихон Александрович | 3,89 | ||
110. | Шуликов Вадим Витальевич | 4,05 | ||
111. | Яхно Денис Александрович | 3,44 |
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | Белецкая Александра Евгеньевна | 3,72 | ||
2. | Беляк Юлия Евгеньевна | 3,78 | ||
3. | Дацко Алина Александровна | 3,94 | ||
4. | Демченко Лиля Николаевна | 4,32 | ||
5. | Дудник Снежана Максимовна | 4,28 | ||
6. | Енгоян Рипсиме Геворговна | 4,53 | ||
7. | Ержакова Анастасия Алексеевна | 4,65 | ||
8. | Журавель Ксения Романовна | 3,89 | ||
9. | Зонь Татьяна Сергеевна | 3,94 | ||
10. | Исаева Анастасия Сергеевна | 4,88 | ||
11. | Козлова Варвара Юрьевна | 4,06 | ||
12. | Кузьменко Александр Сергеевич | 3,94 | ||
13. | Куличкова Ангелина Ивановна | 4,5 | ||
14. | Куцевольская Дарья Романовна | 4,29 | ||
15. | Кушвид Роман Сергеевич | 3,94 | ||
16. | Лешко Софья Сергеевна | 3,71 | ||
17. | Луговой Максим Дмитриевич | 4,18 | ||
18. | Мгелашвили Лика Лашевна | 3,94 | ||
19. | Меджитова Валерия Руслановна | 4,47 | ||
20. | Медяников Дмитрий Владимирович | 3,56 | ||
21. | Мерзляков Роман Дмитриевич | 3,94 | ||
22. | Мирный Виталий Николаевич | 4,29 | ||
23. | Митин Виталий Александрович | 4,53 | ||
24. | Муртазаева Елизавета Михайловна | 4,65 | ||
25. | Нарожняя Ангелина Алексеевна | 4,47 | ||
26. | Настас Лилиян Лилиянович | 3,88 | ||
27. | Новикова Мария Владимировна | 4,39 | ||
28. | Паль Яна Александровна | 4,11 | ||
29. | Пальчик Василиса Васильевна | 4,39 | ||
30. | Пелюшенко Алина Сергеевна | 4,12 | ||
31. | Пинчук Никита Сергеевич | 4,35 | ||
32. | Пономарев Кирилл Русланович | 3,41 | ||
33. | Пятышина Алёна Сергеевна | 3,95 | ||
34. | Разуева Олеся Владимировна | 4,41 | ||
35. | Резанов Артём Сергеевич | 4,53 | ||
36. | Романенко Владислав Игоревич | 3,76 | ||
37. | Романько Вероника Андреевна | 4,53 | ||
38. | Свебода Александр Евгеньевич | 4,29 | ||
39. | Сердюк Александра Николаевна | 4,5 | ||
40. | Синяков Максим Витальевич | 4,71 | ||
41. | Скиба Анастасия Евгеньевна | 4,29 | ||
42. | Соломка Кристина Сергеевна | 4,18 | ||
43. | Старикова Ирина Евгеньевна | 3,65 | ||
44. | Степанова Дарья Павловна | 4,72 | ||
45. | Степура Ксения Александровна | 4,24 | ||
46. | Стрига Кристина Андреевна | 4,41 | ||
47. | Сычева Людмила Андреевна | 3,65 | ||
48. | Туманова Карина Хусеевна | 4,47 | ||
49. | Тыцкая Наталья Андреевна | 3,94 | ||
50. | Фоменко Даниил Алексеевич | 4,29 | ||
51. | Хвостиков Станислав Андреевич | 3,35 | ||
52. | Черкасская Марика Маратовна | 3,65 | ||
53. | Чеснокова Ксения Ивановна | 4 | ||
54. | Шапарь Елена Анатольевна | 4,11 | ||
55. | Шумейко Игорь Сергеевич | 4,17 |
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | Бибик Алина Игоревна | 3,39 | ||
2. | Богдан Виктория Сергеевна | 4,12 | ||
3. | Вербицкая Валерия Александровна | 3,79 | ||
4. | Глазырина Виктория Константиновна | 3,76 | ||
5. | Дыхтан Дарья Александровна | 3,65 | ||
6. | Евменкина Виктория Антоновна | 4 | ||
7. | Завгородняя Ирина Александровна | 4,35 | ||
8. | Золотых Софья Сергеевна | 4,29 | ||
9. | Карая Софья Витальевна | 4,21 | ||
10. | Кибко Александра Владимировна | 4,16 | ||
11. | Коробка Ева Сергеевна | 4,29 | ||
12. | Кранина Полина Сергеевна | 4,06 | ||
13. | Кузнецова Анна Алексеевна | 4,06 | ||
14. | Маркелова Ева Игоревна | 4,29 | ||
15. | Михеева Софья Николаевна | 4,28 | ||
16. | Николаенко Ольга Романовна | 3,44 | ||
17. | Николенко Арина Евгеньевна | 3,35 | ||
18. | Рожкова Ольга Викторовна | 4 | ||
19. | Сазонова Александра Олеговна | 4,33 | ||
20. | Самойленко Алина Геннадьевна | 4,35 | ||
21. | Сарлевич Оксана Владимировна | 3,76 | ||
22. | Сильвестрова Анастасия Александровна | 3,82 | ||
23. | Сиринова Елизавета Игоревна | 3,94 | ||
24. | Скребцова Софья Борисовна | 4,28 | ||
25. | Узельдингер Таисия Федоровна | 4,11 | ||
26. | Чумаченко Фаина Дмитриевна | 3,71 |
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | Аветисян Дмитрий Араикович | 3,76 | ||
2. | Ванюшина Ксения Олеговна | 3,82 | ||
3. | Восканян Агаси Арманович | 3,53 | ||
4. | Грищенко Илья Владимирович | 4,06 | ||
5. | Дроздова Екатерина Олеговна | 4,33 | ||
6. | Корж Лев Сергеевич | 4,06 | ||
7. | Кривенко Вероника Евгеньевна | 3,67 | ||
8. | Легостаев Алексей Леонидович | 4,06 | ||
9. | Лесников Никита Сергеевич | 3,83 | ||
10. | Маклаева Анастасия Алексеевна | 3,65 | ||
11. | Мамедова Айшан Камрановна | 4,22 | ||
12. | Мериуц Алина Сергеевна | 3,78 | ||
13. | Панков Данил Дмитриевич | 3,59 | ||
14. | Пономаренко Данила Дмитриевич | 4,12 | ||
15. | Птушенко Владлен Владимирович | 3,76 | ||
16. | Редько Дмитрий Михайлович | 4,29 | ||
17. | Рыжкова Валерия Александровна | 3,79 | ||
18. | Световая Полина Сергеевна | 4,29 | ||
19. | Сердюк Марк Денисович | 3,82 | ||
20. | Сердюк Юлия Николаевна | 3,5 | ||
21. | Турманаули Вахтанги Ромеович | 3,21 | ||
22. | Федоренко Алина Александровна | 4 | ||
23. | Хайбулаева Сусанна Редвановна | 4,18 | ||
24. | Хильченко Максим Дмитриевич | 3,71 | ||
25. | Цветков Евгений Георгиевич | 4 | ||
26. | Ширинян Милена Артуровна | 3,82 | ||
27. | Юренко Роза Раджаевна | 4,06 | ||
28. | Юрин Данил Федорович | 3,56 |
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | Алексеенко Роман Дмитриевич | 4,83 | ||
2. | Аталян Гурген Рубенович | 4,63 | ||
3. | Гребенюк Вероника Владимировна | 4,65 | ||
4. | Дубина Дмитрий Федорович | 4,89 | ||
5. | Дузь Владимир Андреевич | 4,82 | ||
6. | Зяблицкая Анна Игоревна | 5 | ||
7. | Каблукова Василиса Ивановна | 4,89 | ||
8. | Ковалёва Алёна Николаевна | 4,76 | ||
9. | Крамаренко Артём Юрьевич | 4,65 | ||
10. | Кучеров Александр Викторович | 5 | ||
11. | Мельников Евгений Николаевич | 4,61 | ||
12. | Мишенькин Никита Вадимович | 4,61 | ||
13. | Ничепоренко Иван Николаевич | 4,88 | ||
14. | Одинаева Инесса Джамолиддиновна | 5 | ||
15. | Перелыгина Дарья Андреевна | 5 | ||
16. | Петренко Данил Алексеевич | 4,65 | ||
17. | Райлян Евгений Иванович | 4,68 | ||
18. | Тищенко Виктор Анатольевич | 5 | ||
19. | Цыганков Артём Сергеевич | 4,71 | ||
20. | Шапарь Валерия Ивановна | 4,82 |
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | Башмакова Лидия Викторовна | 4,76 | ||
2. | Вахрушева Варвара Андреевна | 4,59 | ||
3. | Горбик Мария Анатольевна | 4,5 | ||
4. | Горяинова Арина Павловна | 4,53 | ||
5. | Дробаха Илона Александровна | 4,47 | ||
6. | Зеленина Злата Павловна | 4,59 | ||
7. | Зенько Виктория Сергеевна | 4,94 | ||
8. | Косарева Дарья Витальевна | 4,53 | ||
9. | Куликова Софья Романовна | 4,59 | ||
10. | Куличенко Анастасия Юрьевна | 4,95 | ||
11. | Леденева Ксения Евгеньевна | 4,41 | ||
12. | Маркова Полина Вячеславовна | 4,71 | ||
13. | Месяцева Марина Михайловна | 4,56 | ||
14. | Нещерет Ольга Викторовна | 4,59 | ||
15. | Олейниченко Диана Алексеевна | 4,65 | ||
16. | Панченко Дарья Сергеевна | 4,94 | ||
17. | Пропст Олеся Николаевна | 4,89 | ||
18. | Романенко Екатерина Сергеевна | 4,65 | ||
19. | Семак Златослава Эдуардовна | 4,76 | ||
20. | Соломаха Александра Дмитриевна | 4,67 | ||
21. | Теплякова Дарья Юрьевна | 4,5 | ||
22. | Титова Маргарита Андреевна | 4,41 | ||
23. | Черванская Надежда Викторовна | 4,76 | ||
24. | Чилочи Ксения Анатольевна | 4,65 | ||
25. | Чичиленко Диана Сергеевна | 4,65 |
№ | Ф.И.О. | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | Беляева Злата Андреевна | 4,41 | ||
2. | Ван-Лен-Си Никита Николаевич | 4,67 | ||
3. | Варавина Каролина Артемовна | 4,56 | ||
4. | Гарбуз Дарья Алексеевна | 4,35 | ||
5. | Гниденко Даниил Сергеевич | 4,35 | ||
6. | Даниленко Даниил Сергеевич | 4,55 | ||
7. | Зима Вадим Константинович | 4,39 | ||
8. | Игнатенко Алла Александровна | 4,65 | ||
9. | Кондаков Никита Артемович | 4,41 | ||
10. | Корсунов Степан Алексеевич | 4,35 | ||
11. | Кукса Максим Александрович | 4,65 | ||
12. | Прокопенко Карина Леонидовна | 4,61 | ||
13. | Симакова Виктория Витальевна | 4,53 | ||
14. | Скрынникова Валерия Олеговна | 4,47 | ||
15. | Сомова Анастасия Михайловна | 4,56 | ||
16. | Третьякова Антонина Андреевна | 4,78 | ||
17. | Тюленев Илья Андреевич | 4,53 | ||
18. | Усенко Гавриил Фёдорович | 4,65 | ||
19. | Шапарь Антон Владимирович | 4,5 | ||
20. | Юшкина Кристина Валерьевна | 4,88 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 191-037-632 56 | 166 | 166 | |
2. | 199-393-565 49 | 207 | 207 | |
3. | 178-636-901 22 | 153 | 153 | |
4. | 174-335-360 66 | 188 | 188 | |
5. | 178-547-395 29 | 154 | 154 | |
6. | 158-312-876 79 | 208 | 208 | |
7. | 194-032-514 52 | 229 | 229 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 126-151-482 31 | 208 | 208 | |
2. | 161-749-087 84 | 207 | 202 | 5 |
3. | 149-183-718 92 | 215 | 210 | 5 |
4. | 185-662-075 00 | 204 | 199 | 5 |
5. | 158-753-817 15 | 217 | 217 | |
6. | 158-617-919 10 | 219 | 214 | 5 |
7. | 154-611-335 41 | 205 | 205 | |
8. | 171-915-309 68 | 202 | 197 | 5 |
9. | 137-192-418 62 | 197 | 197 | |
10. | 142-098-778 74 | 191 | 191 | |
11. | 106-378-456 63 | 206 | 206 | |
12. | 135-590-851 77 | 205 | 205 | |
13. | 162-906-881 89 | 215 | 210 | 5 |
14. | 210-456-992 45 | 228 | 228 | |
15. | 186-496-871 45 | 213 | 213 | |
16. | 161-626-456 61 | 197 | 197 | |
17. | 160-487-236 66 | 192 | 192 | |
18. | 127-358-063 63 | 209 | 209 | |
19. | 135-212-670 24 | 182 | 182 | |
20. | 053-471-069 44 | 211 | 206 | 5 |
21. | 069-091-561 87 | 204 | 204 | |
22. | 158-806-393 05 | 228 | 228 | |
23. | 160-122-488 16 | 197 | 192 | 5 |
24. | 121-791-302 33 | 199 | 199 | |
25. | 199-887-263 79 | 214 | 209 | 5 |
26. | 158-237-992 05 | 209 | 204 | 5 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 167-594-458 25 | 207 | 207 | |
2. | 159-079-099 08 | 195 | 190 | 5 |
3. | 125-241-702 18 | 201 | 201 | |
4. | 157-830-850 94 | 211 | 211 | |
5. | 127-851-305 64 | 198 | 198 | |
6. | 157-956-165 19 | 190 | 190 | |
7. | 175-059-226 76 | 212 | 212 | |
8. | 158-719-639 19 | 207 | 202 | 5 |
9. | 154-817-476 89 | 188 | 188 | |
10. | 174-322-168 51 | 202 | 202 | |
11. | 134-784-336 79 | 213 | 213 | |
12. | 193-196-591 09 | 193 | 193 | |
13. | 164-041-707 36 | 204 | 204 | |
14. | 106-985-103 70 | 217 | 217 | |
15. | 141-594-861 75 | 180 | 180 | |
16. | 171-492-414 66 | 218 | 218 | |
17. | 158-618-056 93 | 202 | 197 | 5 |
18. | 172-594-371 93 | 205 | 205 | |
19. | 158-077-480 95 | 190 | 190 | |
20. | 182-098-525 87 | 192 | 192 | |
21. | 158-131-057 46 | 221 | 221 | |
22. | 193-858-936 44 | 221 | 216 | 5 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 158-215-013 46 | 158 | 158 | |
2. | 172-705-116 51 | 163 | 163 | |
3. | 158-411-727 69 | 150 | 150 | |
4. | 149-183-772 98 | 169 | 169 | |
5. | 159-532-874 05 | 153 | 153 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 159-146-171 79 | 164 | 164 | |
2. | 193-962-423 11 | 167 | 167 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 169-595-817 46 | 181 | 181 | |
2. | 188-433-873 19 | 194 | 194 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 193-192-620 82 | 202 | 202 | |
2. | 158-077-491 98 | 179 | 179 | |
3. | 172-728-842 96 | 197 | 197 | |
4. | 154-574-071 72 | 203 | 203 | |
5. | 159-293-576 14 | 197 | 197 | |
6. | 174-240-140 35 | 191 | 186 | 5 |
7. | 155-411-814 46 | 204 | 199 | 5 |
8. | 143-558-907 82 | 204 | 204 | |
9. | 174-916-654 06 | 203 | 203 | |
10. | 158-843-471 10 | 198 | 198 | |
11. | 218-251-433 43 | 202 | 202 | |
12. | 153-580-035 50 | 200 | 200 | |
13. | 147-932-030 72 | 203 | 203 | |
14. | 159-138-188 91 | 202 | 202 | |
15. | 134-901-055 33 | 202 | 202 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 206-573-043 47 | 165 | 165 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 159-293-573 11 | 235 | 230 | 5 |
2. | 162-521-312 27 | 237 | 232 | 5 |
3. | 159-380-538 98 | 234 | 234 | |
4. | 041-573-302 26 | 238 | 238 | |
5. | 159-664-825 25 | 260 | 255 | 5 |
6. | 152-102-585 12 | 240 | 240 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 174-246-643 77 | 239 | 239 | |
2. | 158-617-910 01 | 231 | 231 | |
3. | 159-135-646 84 | 222 | 222 | |
4. | 155-011-677 31 | 231 | 226 | 5 |
5. | 142-218-896 51 | 231 | 231 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 218-053-283 43 | 216 | 216 | |
2. | 195-219-038 82 | 185 | 185 | |
3. | 188-091-665 11 | 176 | 176 | |
4. | 156-396-618 04 | 190 | 185 | 5 |
5. | 138-721-095 67 | 188 | 186 | 2 |
6. | 135-640-578 60 | 213 | 213 | |
7. | 216-861-176 72 | 178 | 178 | |
8. | 209-982-880 21 | 172 | 172 | |
9. | 139-018-060 44 | 179 | 179 | |
10. | 179-714-782 28 | 200 | 200 | |
11. | 172-478-981 12 | 189 | 189 | |
12. | 144-906-813 75 | 176 | 176 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 164-852-325 83 | 218 | 216 | 2 |
2. | 158-618-174 98 | 202 | 202 | |
3. | 158-861-631 10 | 197 | 197 | |
4. | 162-978-274 14 | 192 | 192 | |
5. | 158-362-509 84 | 188 | 188 | |
6. | 158-618-080 93 | 209 | 204 | 5 |
7. | 159-811-511 86 | 211 | 211 | |
8. | 172-771-100 62 | 181 | 181 | |
9. | 151-361-787 51 | 201 | 201 | |
10. | 134-784-420 74 | 189 | 189 | |
11. | 002-986-720 56 | 190 | 190 | |
12. | 148-370-374 76 | 237 | 237 | |
13. | 003-116-468 88 | 186 | 186 | |
14. | 161-926-199 81 | 198 | 198 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 158-060-994 83 | 230 | 225 | 5 |
2. | 147-877-901 27 | 207 | 207 | |
3. | 159-802-949 10 | 229 | 229 | |
4. | 159-498-565 43 | 222 | 222 | |
5. | 159-155-421 79 | 218 | 218 | |
6. | 166-543-600 78 | 214 | 214 | |
7. | 169-662-473 21 | 228 | 228 | |
8. | 160-638-612 61 | 216 | 216 | |
9. | 159-660-070 91 | 217 | 215 | 2 |
10. | 172-771-077 80 | 227 | 222 | 5 |
11. | 159-135-678 92 | 235 | 235 | |
12. | 172-271-577 65 | 270 | 265 | 5 |
13. | 187-656-432 25 | 225 | 220 | 5 |
14. | 158-411-756 74 | 213 | 213 | |
15. | 158-131-059 48 | 239 | 234 | 5 |
16. | 200-471-821 09 | 230 | 230 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 159-146-408 81 | 203 | 203 | |
2. | 200-642-938 22 | 214 | 214 | |
3. | 159-080-349 77 | 213 | 208 | 5 |
4. | 158-737-840 20 | 218 | 218 | |
5. | 158-737-845 25 | 185 | 185 | |
6. | 159-135-547 82 | 228 | 228 | |
7. | 117-816-258 66 | 210 | 210 | |
8. | 158-669-651 34 | 216 | 216 | |
9. | 159-135-874 94 | 200 | 200 | |
10. | 176-319-835 00 | 176 | 174 | 2 |
11. | 158-651-242 85 | 233 | 228 | 5 |
12. | 138-467-160 85 | 188 | 188 | |
13. | 158-651-668 06 | 210 | 210 | |
14. | 159-293-517 03 | 219 | 214 | 5 |
15. | 155-651-311 60 | 190 | 190 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 158-018-495 76 | 219 | 219 | |
2. | 193-192-620 82 | 202 | 202 | |
3. | 161-749-087 84 | 207 | 202 | 5 |
4. | 158-753-814 12 | 234 | 234 | |
5. | 159-380-607 94 | 209 | 209 | |
6. | 158-297-624 14 | 199 | 199 | |
7. | 189-337-242 11 | 201 | 201 | |
8. | 174-729-536 06 | 202 | 197 | 5 |
9. | 161-664-771 81 | 195 | 195 | |
10. | 158-185-576 04 | 243 | 243 | |
11. | 135-640-604 45 | 207 | 207 | |
12. | 171-288-018 65 | 199 | 199 | |
13. | 158-382-433 91 | 218 | 213 | 5 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 104-525-430 14 | 236 | 236 | |
2. | 196-043-735 86 | 236 | 236 | |
3. | 030-034-410 69 | 217 | 217 | |
4. | 149-023-590 58 | 219 | 214 | 5 |
5. | 172-771-981 02 | 214 | 214 | |
6. | 170-466-919 80 | 215 | 215 | |
7. | 040-060-285 89 | 215 | 215 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 177-693-018 15 | 216 | 216 | |
2. | 159-152-521 70 | 245 | 245 | |
3. | 158-131-140 40 | 276 | 271 | 5 |
4. | 196-120-097 63 | 219 | 219 | |
5. | 194-066-239 83 | 207 | 207 | |
6. | 158-135-120 52 | 205 | 205 | |
7. | 150-937-346 68 | 231 | 231 | |
8. | 158-870-700 07 | 208 | 208 | |
9. | 181-482-571 81 | 190 | 190 | |
10. | 187-096-216 03 | 255 | 250 | 5 |
11. | 184-698-856 52 | 177 | 177 | |
12. | 158-091-348 78 | 251 | 251 | |
13. | 173-162-140 40 | 219 | 219 | |
14. | 172-098-971 97 | 251 | 251 | |
15. | 144-330-488 37 | 217 | 217 | |
16. | 213-537-162 36 | 207 | 207 |
Списки зачисленных от 29.07.2023 г.
29.07.2023 Списки зачисленных на места в рамках общего конкурса без вступительных испытаний
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 181-694-812 03 | 2 |
29.07.2023 Списки зачисленных на места в рамках приема лиц, имеющих особые права
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 105-623-796 46 | 226 | 226 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 021-142-752 90 | 213 | 213 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 171-220-787 37 | 165 | 163 | 2 |
2. | 197-220-570 80 | 191 | 186 | 5 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 174-373-748 94 | 205 | 200 | 5 |
2. | 166-003-044 22 | 195 | 195 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 132-285-668 56 | 222 | 222 | |
2. | 166-263-834 86 | 186 | 186 |
29.07.2023 Списки зачисленных на места в рамках отдельной квоты
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 225-491-000 23 | 5 |
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
---|---|---|---|---|
1. | 217-469-000 23 | 204 | 204 | |
2. | 208-389-000 23 | 211 | 211 |
29.07.2023 Списки зачисленных на места в рамках квоты целевого приема
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
