/ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ / 4. ОБРАЗОВАНИЕ
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | среднее профессиональное образование | очная | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 196,3 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 213,9 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль подготовки - Психология и социальная педагогика) | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 185,4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 205,7 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 206,8 |
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 174,5 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Логопедия) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 216,5 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Экономическое образование, Дополнительное образование) | бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 208,7 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 183,9 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Правовое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 10 | 238,7 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 2 | 206,9 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 213,6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 202,1 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Дошкольное образование, Логопедия) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 1 | 203,4 |
|
Специальность |
Средний балл аттестата |
Проходной балл |
||
|
бюджет |
договор |
бюджет |
договор |
|
|
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
4,81 |
3,95 |
4,67 |
3,33 |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,74 |
4,07 |
4,53 |
3,56 |
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
5.0 |
4,29 |
5.0 |
3,74 |
|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,41 |
3,70 |
4,06 |
3,59 |
|
49.02.01 Физическая культура |
4,26 |
3,61 |
3,82 |
3,44 |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,10 |
0 |
3,33 |