Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2023-2024 УЧ.ГОД. / VI ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ / II ЭТАП

Результаты олимпиады для дошкольников и учащихся 1-4 классов II этап (2 класс)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Процент правильных ответов (%) Ваша оценка:
1 243366813   178.155.28.111 13.04.2024 11:36 0:16:52 Бойцов Роман 83,33 5
2 243366705   95.153.162.27 13.04.2024 11:35 0:23:53 Яценко Вероника 58,33 4
3 243365022   31.180.4.106 13.04.2024 11:23 0:08:59 Андрейчиков Ярослав 58,33 4
4 243364919   78.136.208.90 13.04.2024 11:22 0:01:10 Попов Савелий  91,67 5
5 243364740   45.83.94.100 13.04.2024 11:21 0:01:43 Гриценко Милана  83,33 5
6 243363861   45.83.94.100 13.04.2024 11:14 0:15:58 Гриценко Милана 75 4
7 243363654 Чумаченко Тимофей 31.181.50.119 13.04.2024 11:12 0:23:06 Чумаченко Тимофей 100 5
8 243363610   45.83.94.66 13.04.2024 11:12 0:14:54 Тур Елисей 91,67 5
9 243362997   146.158.119.83 13.04.2024 11:07 0:15:19 Ковалёва Мария 75 4
10 243362978   77.238.225.182 13.04.2024 11:07 0:21:50 Подгорная Екатерина  91,67 5
11 243361881 Щеглова Виктория 45.83.94.109 13.04.2024 10:58 0:14:38 Щеглова Виктория  58,33 4
12 243361702   83.239.111.180 13.04.2024 10:57 0:06:07 Гаврилов Валера 66,67 4
13 243360578 Попов Савелий 78.136.208.90 13.04.2024 10:49 0:08:58 Попов Савелий 91,67 5
14 243357759   178.176.216.30 13.04.2024 10:28 0:20:42 Подкосова Милана 58,33 4
15 243356973 Играков Ярослав 176.110.129.71 13.04.2024 10:22 0:33:23 Играков Ярослав 100 5
16 243356289   178.78.13.223 13.04.2024 10:18 0:17:51 Афанасьева Виталина 83,33 5
17 243355350   45.83.94.81 13.04.2024 10:11 0:31:01 Кулик Мария 90,91 5
18 243354471   85.174.193.138 13.04.2024 10:05 0:13:21 Квартникова Мария 72,73 4
19 243352110   62.183.6.34 13.04.2024 9:47 0:38:35 Пашин Тимофей 83,33 5
20 243351461   62.183.6.34 13.04.2024 9:42 0:34:15 Бобракова Алиса 91,67 5
21 243350864 Аргинская Виктория  178.78.26.204 13.04.2024 9:38 0:17:03 Аргинская Виктория  75 4
22 243350249   83.234.50.74 13.04.2024 9:33 0:12:55 Линьков Алексей 75 4
23 243349253   45.83.94.109 13.04.2024 9:25 0:12:48 Мешкова Дарья 100 5
24 243349005   95.25.139.61 13.04.2024 9:24 0:15:21 Бессчётнов Матвей 75 4
25 243348852 Митейко Татьяна  146.158.119.80 13.04.2024 9:23 0:15:43 Митейко Татьяна  83,33 5
26 243348569 Нестратова Ксения 146.158.118.102 13.04.2024 9:20 0:13:17 Нестратова Ксения 91,67 5
27 243348054 Вторников Кирилл 146.158.119.82 13.04.2024 9:17 0:09:40 Вторников Кирилл 91,67 5
28 243348036   85.249.171.132 13.04.2024 9:16 0:02:53 Якоби Мирослава 83,33 5
29 243347580   85.249.171.132 13.04.2024 9:13 0:05:19 Якоби Малика 83,33 5

2024-04-15