Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2023-2024 УЧ.ГОД. / VI ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ / II ЭТАП

Результаты олимпиады для дошкольников и учащихся 1-4 классов II этап (1 класс)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Процент правильных ответов (%) Ваша оценка:
1 243369700   178.78.7.6 13.04.2024 11:58 0:20:56 Штомпиль Анисия  100 5
2 243366152   109.106.199.149 13.04.2024 11:31 0:13:03 Опояскин Добрыня 91,67 5
3 243361395   85.26.186.190 13.04.2024 10:55 0:59:31 Шатиров Александр 83,33 5
4 243359744   178.78.40.41 13.04.2024 10:43 0:07:28 Малхасян марйям  41,67 3
5 243357445   95.153.179.80 13.04.2024 10:26 0:16:41 Гольцова София 100 5
6 243356761   95.153.177.29 13.04.2024 10:21 0:19:23 Солодкий Кирилл 91,67 5
7 243355915   80.244.43.215 13.04.2024 10:15 0:11:31 Большакова Валерия 91,3 5
8 243352882   5.139.186.113 13.04.2024 9:54 0:27:45 Бай Таисия 73,91 4
9 243352098 Поддубная Виктория  95.153.160.28 13.04.2024 9:47 0:14:11 Поддубная Виктория  65,22 4
10 243351517   188.170.174.121 13.04.2024 9:42 0:08:44 Кривонос Александра 82,61 5
11 243350427   62.183.6.34 13.04.2024 9:34 0:26:00 Ермакова Афина 100 5
12 243349895   62.183.6.34 13.04.2024 9:30 0:21:16 Реус Степан 91,3 5
13 243349775   62.183.6.34 13.04.2024 9:29 0:19:56 Колбасова Вероника 91,3 5
14 243349466 Лежнюк Арина 85.249.164.131 13.04.2024 9:27 0:11:54 Лежнюк Арина 82,61 5
15 243349244   178.78.11.28 13.04.2024 9:25 0:04:43 Погосян Артем 82,61 5
16 243349042   178.78.10.189 13.04.2024 9:24 0:07:49 Бабакин Николай 73,91 4
17 243348469   95.153.163.158 13.04.2024 9:20 0:10:54 Мельник Никита 91,3 5

2024-04-15