Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2023-2024 УЧ.ГОД. / XVI ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ / I ЭТАП

Результаты онлайн олимпиады для дошкольников и учащихся 1-4 классов (дошкольники)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Вопрос № 6 Вопрос № 7 Вопрос № 8 Вопрос № 9 Вопрос № 10
                   
1 218365358 Калмыков Николай 80.64.26.235 02.12.2023 11:59 0:08:13 Калинкина Вероника  10 100 5 5 В 1 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
2 218364087 Попов Арсений 80.64.26.235 02.12.2023 11:49 0:10:33 Коломоец Павел 9 90 5 5 В 1 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Кругов 6
3 218362857   95.153.179.11 02.12.2023 11:39 0:00:51 Грабарева Вероника  7 70 5 5 В 1 гнезде 4 6 4 Красный У четвертой Квадратов 6
4 218362565   95.153.179.11 02.12.2023 11:36 0:03:48 Грабарева вера  9 90 5 5 В 1 гнезде 4 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
5 218362509 Мартыненко Полина 80.64.26.235 02.12.2023 11:36 0:15:13 Мартыненко Полина 8 80 5 6 В 1 гнезде 5 4 6 Красный У четвертой Квадратов 6
6 218362361   95.153.176.236 02.12.2023 11:34 0:16:41 Чаленко Андрей  8 80 5 5 В 1 гнезде 9 6 6 Красный У четвертой Квадратов 6
7 218360504   95.153.163.50 02.12.2023 11:19 0:02:30 Быева Настя  10 100 5 5 В 1 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
8 218360326 Сироцкий Николай 80.64.26.235 02.12.2023 11:18 0:19:28 Ильенко Марат 9 90 5 5 Во 2 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
9 218360240 Зацаринин Матвей 95.153.162.193 02.12.2023 11:18 0:05:17 Зацаринин Матвей  6 60 11 5 В 1 гнезде 9 4 6 Зелёный У четвертой Квадратов 6
10 218360237   85.174.192.243 02.12.2023 11:17 0:14:58 Жак Артем 7 70 5 5 В 1 гнезде 4 4 6 Красный У третьей Квадратов 6
11 218360032   95.153.180.53 02.12.2023 11:16 0:11:14 Терехов Радион 6 60 5 5 Во 2 гнезде 5 6 4 Красный У четвертой Кругов 6
12 218360024   95.153.176.236 02.12.2023 11:16 0:10:38 Филимонов Иван 6 60 11 5 В 1 гнезде 9 6 6 Красный У четвертой Кругов 6
13 218359895 Гусев Ярослав  95.153.181.198 02.12.2023 11:15 0:16:56 Дробот Михаил 6 60 6 5 В 1 гнезде 5 4 6 Красный У третьей Квадратов 3
14 218358368   95.153.180.53 02.12.2023 11:02 0:10:45 Полуянова Виктория 6 60 11 5 В 1 гнезде 5 4 2 Красный У четвертой Квадратов 3
15 218358365   95.153.176.236 02.12.2023 11:02 0:09:57 Плохенко Анатолий 5 50 6 5 В 1 гнезде 5 6 2 Красный У третьей Кругов 6
16 218358355   85.249.168.195 02.12.2023 11:02 0:02:12 Клименко Вероника 10 100 5 5 В 1 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
17 218358203   85.174.192.243 02.12.2023 11:00 0:07:15 Елисеева Варвара 5 50 5 6 В 1 гнезде 4 4 6 Красный У третьей Квадратов 4
18 218357999 Ротко София 176.59.73.133 02.12.2023 10:59 0:13:27 Ротко София 10 100 5 5 В 1 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
19 218357491   95.153.181.198 02.12.2023 10:54 0:09:31 Гуреев Роман 5 50 5 5 Во 2 гнезде 5 4 4 Красный У третьей Квадратов 3
20 218357172   80.64.26.235 02.12.2023 10:51 0:16:25 Иванов Антон 7 70 11 10 В 1 гнезде 4 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
21 218356937   85.174.192.243 02.12.2023 10:50 0:08:10 Мищенко Даниил 7 70 5 5 В 1 гнезде 4 4 6 Красный У четвертой Квадратов 3
22 218356911   95.153.180.53 02.12.2023 10:49 0:10:50 Лайман Артур 7 70 5 6 В 1 гнезде 5 2 6 Зелёный У четвертой Кругов 6
23 218356893   95.153.176.236 02.12.2023 10:49 0:10:16 Одинцова Эмилия 7 70 6 5 В 1 гнезде 5 6 6 Красный У третьей Квадратов 6
24 218356776 Коробкова Ксения 178.23.186.4 02.12.2023 10:48 0:15:44 Коробкова Ксения 10 100 5 5 В 1 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
25 218356161   95.153.181.198 02.12.2023 10:43 0:11:35 Городажев Евгений 3 30 6 6 Во 2 гнезде 5 4 4 Красный У четвертой Кругов 4
26 218356099   95.153.179.200 02.12.2023 10:43 0:00:59 Сергиенко Олег 10 100 5 5 В 1 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
27 218355975   95.153.170.45 02.12.2023 10:41 0:09:41 Сикорский Данил 10 100 5 5 В 1 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
28 218355919   95.153.179.200 02.12.2023 10:41 0:03:07 Сергиенко Андрей 10 100 5 5 В 1 гнезде 5 2 6 Красный У четвертой Квадратов 6
29 218355781   85.174.192.243 02.12.2023 10:40 0:14:31 Гончаров Артемий 6 60 6 6 В 1 гнезде 5 6 6 Красный У третьей Квадратов 6
30 218355322   95.153.180.53 02.12.2023 10:36 0:09:51 Кениг Вероника 6 60 5 5 Во 2 гнезде 4 2 6 Красный У третьей Квадратов 3
31 218355235   95.153.176.236 02.12.2023 10:35 0:08:24 Лазарев Дмитрий  4 40 5 5 В 1 гнезде 4 6 4 Зелёный У третьей Кругов 6
32 218354139 Вялов Артем 95.153.181.198 02.12.2023 10:27 0:05:04 Вялов Артем 5 50 6 6 В 1 гнезде 5 4 6 Красный У первой Квадратов 4
33 218353681   95.153.176.236 02.12.2023 10:23 0:08:42 Калинин Максим  7 70 6 5 В 1 гнезде 5 4 6 Красный У четвертой Квадратов 4
34 218352710   198.244.130.180 02.12.2023 10:15 0:01:52 Илья Волошин 7 70 6 5 Во 2 гнезде 5 4 6 Красный У четвертой Квадратов 6

2024-03-12