Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2023-2024 УЧ.ГОД. / XVI ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ / I ЭТАП

Результаты онлайн олимпиады для дошкольников и учащихся 1-4 классов (3 класс)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Вопрос № 6 Вопрос № 7 Вопрос № 8 Вопрос № 9 Вопрос № 10
                   
1 218365477   5.138.164.180 02.12.2023 11:59 0:16:23 Петров Матвей  4 40 7 5 Умножение 15 На левом берегу 40 Отрезок Двадцать Ваня - 4, Никита - 3, Юра – 5 25
2 218365470   176.110.134.58 02.12.2023 11:59 0:13:34 Зигунов Илия 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
3 218365123 Лейба Арсений 176.59.83.96 02.12.2023 11:57 0:22:44 Лейба Арсений 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
4 218364861   80.64.26.112 02.12.2023 11:55 0:17:34 Кузьмин Леонид 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
5 218364488   176.110.132.62 02.12.2023 11:52 0:21:25 Отришко Ангелина 6 60 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двадцать Ваня - 5, Никита - 3, Юра – 4 13
6 218364440 Азаров Андрей 176.110.134.58 02.12.2023 11:51 0:34:40 Азаров Андрей 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
7 218364177 Латышев Андрей  176.110.129.73 02.12.2023 11:49 0:39:52 Латышев Андрей  7 70 7 6 Умножение 35 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
8 218363998   176.110.129.76 02.12.2023 11:48 0:21:06 Кудинов Матвей 7 70 7 6 Умножение 30 На правом берегу 38 Котелок Двадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
9 218363769   31.181.201.26 02.12.2023 11:46 0:40:56 Островская Полина 5 50 7 6 Умножение 15 На левом берегу 40 Отрезок Десять Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 25
10 218363607   185.233.201.161 02.12.2023 11:45 0:24:38 Борзов Михаил 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
11 218363519 Милана 95.153.177.104 02.12.2023 11:44 0:22:29 Сарычева Милана 7 70 7 5 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
12 218363512 Мещеряков Матвей 37.78.70.203 02.12.2023 11:44 0:23:00 Мещеряков Матвей 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
13 218363349   95.153.178.182 02.12.2023 11:42 0:22:19 Арутюнов Арарат  10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
14 218363264   85.249.172.21 02.12.2023 11:42 0:12:33 Амир Мамедяров 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
15 218363146   92.118.74.18 02.12.2023 11:41 0:25:40 Баклаженко Павел 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Котелок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
16 218362987 Цой Максим 80.64.26.40 02.12.2023 11:40 0:17:06 Цой Максим 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
17 218362981   95.153.160.44 02.12.2023 11:40 0:25:12 Девяткина Тамила 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
18 218362949   31.181.56.215 02.12.2023 11:39 0:02:34 Коваль Иван 7 70 10 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
19 218362547   92.118.74.202 02.12.2023 11:36 0:01:02 Марачковский Влад 6 60 12 6 Умножение 30 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 17
20 218362512 Мамедов Артём Мансуровис 176.59.66.40 02.12.2023 11:36 0:00:50 Артём 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Десять Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
21 218362470   85.249.169.44 02.12.2023 11:36 0:10:48 Маляревская вероника 5 50 7 6 Вычитание 15 На правом берегу 40 Котелок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 25
22 218362389   81.30.125.161 02.12.2023 11:35 0:43:22 Носачев Иван 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
23 218362374   95.153.163.214 02.12.2023 11:35 0:02:58 Асланова  Кристина  5 50 7 5 Умножение 30 На правом берегу 38 Отрезок Двадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 13
24 218362306 Тимур 194.60.242.192 02.12.2023 11:34 0:31:53 Федоренко Тимур 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
25 218362190   176.59.66.40 02.12.2023 11:33 0:01:02  Мамедов Артем Мансурович 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Десять Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
26 218362175 Анастасия  178.176.211.212 02.12.2023 11:33 0:28:38 Нескуба Анастасия  7 70 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Котелок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
27 218362128 Новикова Алина 188.170.175.193 02.12.2023 11:33 0:16:29 Новикова Алина 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
28 218362071   95.153.162.241 02.12.2023 11:32 0:18:27 Гвоздецкая Дарья 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
29 218362051   185.233.201.187 02.12.2023 11:32 0:13:02 Родин 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 80 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
30 218362050   31.181.56.215 02.12.2023 11:32 0:07:02 Мартыненко Егор 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
31 218362031   95.153.180.161 02.12.2023 11:32 0:16:39 Проскура Артём 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
32 218361964   92.118.74.202 02.12.2023 11:31 0:02:39 Марачковский Владислав 7 70 7 6 Умножение 35 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 17
33 218361701   95.153.160.182 02.12.2023 11:29 0:28:14 Карпенко Валерия  7 70 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Котелок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
34 218361431   176.110.134.62 02.12.2023 11:26 0:35:28 Верисоко Александра 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
35 218361272 Владислав 92.118.74.202 02.12.2023 11:25 0:11:56 Марачковский Владислав  5 50 12 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 25
36 218361238   92.118.74.231 02.12.2023 11:25 0:04:59 Диана Зяблицкая. 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
37 218361166   185.106.116.134 02.12.2023 11:24 0:56:09 Дорофеева виолетта 7 70 7 5 Умножение 15 На правом берегу 38 Котелок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
38 218360868   37.120.195.188 02.12.2023 11:22 0:16:13 Ильченко Даниэль 5 50 7 6 Вычитание 35 На правом берегу 80 Отрезок Десять Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
39 218360752   176.110.134.11 02.12.2023 11:21 0:30:00 Петренко Александр 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
40 218360657   95.153.180.103 02.12.2023 11:20 0:06:40 Кукса Ксения 6 60 7 6 Умножение 15 На правом берегу 80 Котелок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 13
41 218360501   80.64.26.191 02.12.2023 11:19 1:01:51 Пономарева Кира Владимировна  8 80 7 6 Умножение 30 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5  
42 218360490   176.59.74.8 02.12.2023 11:19 0:26:52 Хамраева Анастасия 7 70 7 6 Умножение 15 На левом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
43 218360461   176.110.134.6 02.12.2023 11:19 0:44:42 Шелковников Аркадий 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
44 218360435   92.118.74.231 02.12.2023 11:19 0:03:32 Зяблицкая Диана.  9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
45 218360421 Халатян Елизааета  176.110.129.55 02.12.2023 11:19 0:50:41 Халатян Елизавета  8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
46 218360209   31.181.43.171 02.12.2023 11:17 0:59:26 Бутовицкий Евгений  10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
47 218360193   85.249.172.21 02.12.2023 11:17 0:15:44 Мамедярова Даяна 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
48 218360183   85.174.198.205 02.12.2023 11:17 0:01:07 Коркин Данил  8 80 7 6 Умножение 15 На левом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
49 218360099   5.183.152.210 02.12.2023 11:16 0:52:33 Чернова Арина 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
50 218360066   95.153.170.212 02.12.2023 11:16 0:02:28 Катя 8 80 10 6 Умножение 15 На левом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
51 218360049   176.110.132.70 02.12.2023 11:16 0:10:01 Чугуевская Ульяна  5 50 7 5 Умножение 30 На правом берегу 40 Комок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
52 218359962   37.78.40.240 02.12.2023 11:15 0:45:03 Лысенко Демид 7 70 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Котелок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
53 218359931   185.46.19.225 02.12.2023 11:15 0:16:42 Ремезов Кирилл 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
54 218359876   85.174.206.187 02.12.2023 11:14 0:52:04 шутов степан 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
55 218359843 Диана Кириллова 176.110.129.11 02.12.2023 11:14 0:35:59 Кириллова Диана 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
56 218359753   92.118.74.231 02.12.2023 11:13 0:04:12 Диана Зяблицкая 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 3, Юра – 5 17
57 218359675 Вербина София 185.233.201.186 02.12.2023 11:13 0:56:53 Вербина София 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 17
58 218359611   95.153.170.212 02.12.2023 11:12 0:05:14 Есения 7 70 12 6 Умножение 15 На левом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
59 218359561   46.158.64.248 02.12.2023 11:12 0:00:40  Красовский Максим 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
60 218359490   37.78.254.39 02.12.2023 11:11 0:26:27 Новрузов Артем 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Котелок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
61 218359439   176.110.129.13 02.12.2023 11:11 0:36:30 Мурашко Макар 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
62 218359405   85.249.167.97 02.12.2023 11:10 0:40:21 Лемеш Эмилия 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
63 218359354   176.59.81.157 02.12.2023 11:10 0:23:04 Курдюкова Вилена 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
64 218359261   92.118.75.157 02.12.2023 11:09 0:13:42 Моисеенко Владислав Николаевич 9 90 7 6 Умножение 15 На левом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
65 218359111   5.138.193.52 02.12.2023 11:08 0:47:03 Карачабан Алексей 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
66 218359089 Григорьянц Максим 176.110.133.44 02.12.2023 11:08 0:54:27 Григорьянц Макс им 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
67 218359073 Анастасия 92.118.75.74 02.12.2023 11:08 0:36:05 Чуб Анастасия 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
68 218359063   37.78.111.82 02.12.2023 11:08 0:57:14 Бывалая Валентина 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
69 218359014   85.249.164.42 02.12.2023 11:08 0:59:44 Салкова Злата 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
70 218358906 Леочко Ангелина 95.153.160.148 02.12.2023 11:07 0:13:49 Леочко Ангелина 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
71 218358868 Илья Козлов 151.252.105.6 02.12.2023 11:06 0:51:03 Козлов Илья 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
72 218358846   185.109.23.25 02.12.2023 11:06 0:23:53 Шишкина Анастасия 5 50 7 6 Умножение 15 На левом берегу 40 Котелок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 25
73 218358799 Юлия 176.59.74.29 02.12.2023 11:06 0:09:47 Молодцова Юлия 8 80 7 6 Умножение 30 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
74 218358774   95.153.162.240 02.12.2023 11:05 0:01:10 Кирилл 7 70 7 5 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 3, Юра – 5 17
75 218358760   92.118.74.231 02.12.2023 11:05 0:10:41 Зяблицкая Диана 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
76 218358696   146.158.118.29 02.12.2023 11:05 0:49:17 Дудка Илья 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
77 218358583   85.174.198.205 02.12.2023 11:04 0:36:18 Коркин Данил 9 90 7 6 Умножение 15 На левом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
78 218358547 Конотопченко София 176.110.129.12 02.12.2023 11:03 0:19:22 Конотопченко София 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
79 218358545 Есения 95.153.170.212 02.12.2023 11:03 0:29:17 Анисимова Есения 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
80 218358500   176.110.130.87 02.12.2023 11:03 0:35:18 Телегина Екатерина  8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
81 218358494   95.153.177.170 02.12.2023 11:03 0:26:02 Резвушкина София 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
82 218358493   46.158.200.9 02.12.2023 11:03 1:00:00 Васильев Степан 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
83 218358445   95.153.179.216 02.12.2023 11:02 0:05:46 Кривобок Михаил. 7 70 7 6 Умножение 15 На левом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 17
84 218358353 Кристина Бодренкова 176.59.65.43 02.12.2023 11:02 0:37:13 Бодренкова Кристина  10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
85 218358351   95.153.181.207 02.12.2023 11:02 0:10:52 Белецкая Полина 6 60 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Десять Ваня - 5, Никита - 3, Юра – 4 13
86 218358347 Дана 80.64.26.103 02.12.2023 11:02 0:35:21 Дорошенко Дана 9 90 7 5 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
87 218358334   5.139.226.215 02.12.2023 11:02 1:00:01 Колхир Юрий 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
88 218358276   95.153.181.22 02.12.2023 11:01 0:59:39 Шошорин Андрей 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
89 218358256   5.139.226.215 02.12.2023 11:01 0:59:55 Колхир Вячеслав 9 90 7 5 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
90 218358186   178.34.99.59 02.12.2023 11:00 0:42:11 Яремчук Мария 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
91 218358037   95.153.178.18 02.12.2023 10:59 0:20:48 Осипян Левон 6 60 7 5 Умножение 15 На правом берегу 40 Котелок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
92 218358030 Антон 185.109.23.20 02.12.2023 10:59 0:33:54 Дробышев Антон 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
93 218358026   95.153.176.115 02.12.2023 10:59 0:26:38 Андрасян Милена 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
94 218358021   95.153.176.123 02.12.2023 10:59 0:18:02 Вика Г 9 90 7 6 Умножение 35 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
95 218358007 Смирнов Александр 178.34.108.208 02.12.2023 10:59 0:43:20 Смирнов Александр 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
96 218357990 Аксёнова Анна 5.139.229.196 02.12.2023 10:59 0:56:50 Аксёнова Анна 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
97 218357958   46.158.64.248 02.12.2023 10:58 0:05:12 Красовский Макс 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
98 218357920 Кирилл 95.153.162.240 02.12.2023 10:58 0:18:57 Лазарев Кирилл 9 90 7 5 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
99 218357878   95.153.162.84 02.12.2023 10:58 0:10:28 Асланова Кристина  6 60 10 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 25
100 218357815   176.110.129.11 02.12.2023 10:57 0:33:46 Монастыренко Макар 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
101 218357733 Багдасаров Никита 5.139.172.73 02.12.2023 10:56 0:31:11 Багдасаров Никита 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
102 218357721 Ядовина Полина 176.110.134.58 02.12.2023 10:56 0:26:36 Ядовина Полина 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
103 218357654 Кукса Ксения  185.109.23.25 02.12.2023 10:55 0:08:14 Кукса Ксения  4 40 12 6 Умножение 15 На левом берегу 38 Котелок Двадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 13
104 218357645   176.110.134.58 02.12.2023 10:55 0:28:08 Шевченко Амина  8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
105 218357444   95.153.176.3 02.12.2023 10:53 0:47:10 Поделякина Виктория 7 70 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 13
106 218357430   185.109.22.107 02.12.2023 10:53 0:48:07 Батицкая Дарья 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
107 218357359 Захарик Кира 178.34.0.231 02.12.2023 10:53 0:47:53 Захарик Кира 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
108 218357282 Холодный Владик 176.59.77.235 02.12.2023 10:52 0:49:41 Холодный Владислав 8 80 7 6 Умножение 15 На левом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
109 218357273 Швец Максим  95.153.178.5 02.12.2023 10:52 0:44:34 Швец Максим 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
110 218357263   176.59.79.47 02.12.2023 10:52 0:36:57 Сокол Ксения 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
111 218357155   85.249.167.103 02.12.2023 10:51 0:21:58 Дорошенко Ариана 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
112 218357129   85.249.165.188 02.12.2023 10:51 0:20:12 Сергеева Дарья  8 80 12 6 Умножение 15 На левом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
113 218357104   85.249.165.184 02.12.2023 10:51 0:16:52 Поликарпова Ева 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
114 218356945   46.158.233.138 02.12.2023 10:50 0:32:30 Каунов Артём  10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
115 218356924 Титлов Максим 185.109.23.24 02.12.2023 10:49 0:47:07 Титлов Максим 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
116 218356920   37.78.156.17 02.12.2023 10:49 0:16:49 Погорелова Полина 5 50 7 5 Умножение 15 На правом берегу 40 Комок Двадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
117 218356885   178.23.186.63 02.12.2023 10:49 0:19:26 Терешков Даниил 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
118 218356845 Федорова Арина  176.110.129.44 02.12.2023 10:49 0:27:58 Федорова Арина 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
119 218356764   188.162.140.136 02.12.2023 10:48 0:23:23 Белова Елизавета 8 80 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
120 218356689   176.110.129.35 02.12.2023 10:48 0:32:45 Коробко Ксения 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
121 218356665 Артём 176.59.66.40 02.12.2023 10:47 0:35:34 Мамедов Артем 5 50 7 6 Сложение 15 На левом берегу 40 Отрезок Двадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 13
122 218356614   85.249.172.21 02.12.2023 10:47 0:16:42 Мамедяров Амир 6 60 10 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 13
123 218356610 Полянский Мирон 92.118.75.116 02.12.2023 10:47 0:45:08 Полянский Мирон 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
124 218356606 Пухальский Александр 95.153.162.147 02.12.2023 10:47 0:04:48 Пухальский Алесандр 7 70 12 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
125 218356595   46.158.38.34 02.12.2023 10:47 0:38:00 Кумпан Константин  8 80 12 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
126 218356542 Ксения 92.118.75.63 02.12.2023 10:46 0:44:22 Палагута Ксения 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
127 218356492 Сорокин Егор 176.110.137.241 02.12.2023 10:46 0:29:28 Сорокин Егор 7 70 7 6 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 13
128 218356399 Канивец Анастасия 176.110.130.84 02.12.2023 10:45 0:36:43 Канивец Анастасия 9 90 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 25
129 218356396 Куроптева Кира 178.23.186.246 02.12.2023 10:45 0:43:51 Куроптева Кира 8 80 7 6 Умножение 15 На левом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 17
130 218356356   176.110.129.40 02.12.2023 10:45 0:37:41 Морозкина Екатерина 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
131 218356324   178.23.186.14 02.12.2023 10:44 0:39:04 Лопатенко Кирилл 5 50 10 5 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двадцать Ваня - 4, Никита - 4, Юра – 5 17
132 218356225   5.138.130.4 02.12.2023 10:43 0:42:46 Соколянский Демьян 8 80 7 5 Умножение 15 На правом берегу 40 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
133 218356219   176.110.134.11 02.12.2023 10:43 0:10:41 Хорова Мария 10 100 7 6 Умножение 15 На правом берегу 38 Отрезок Двенадцать Ваня - 3, Никита - 4, Юра – 5 17
