Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2023-2024 УЧ.ГОД. / XVI ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ / I ЭТАП

Результаты онлайн олимпиады для дошкольников и учащихся 1-4 классов (1 класс)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Вопрос № 6 Вопрос № 7 Вопрос № 8 Вопрос № 9 Вопрос № 10
                   
1 218365775   176.110.129.10 02.12.2023 12:02 0:27:08 Кузьменко Даниил 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
2 218365738   176.110.129.11 02.12.2023 12:02 0:26:07 Мкртчян Гарик 8 80 Галя Красный 4 Зелёный 2 коровы 8 6 1 Дима Тигр
3 218365454   37.78.181.246 02.12.2023 11:59 0:14:52 Шевела Мирослава 8 80 Галя Красный 4 Красный 2 коровы 8 6 1 Дима тигр
4 218365362   176.110.129.11 02.12.2023 11:59 0:22:11 Мкртчян Гарик  8 80 Галя Красный 4 Зелёный 2 коровы 8 6 1 Дима ТИГР
5 218365350   146.70.42.100 02.12.2023 11:59 0:00:50 Ахмадова Хеда 8 80 Галя Синий 4 Красный 2 коровы 8 6 1 Дима Три
6 218365269   185.211.159.224 02.12.2023 11:58 0:14:01 Колесников Мирон 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
7 218365260   176.110.134.11 02.12.2023 11:58 0:21:11 Гарбузов Даниил  9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Тигр
8 218365194   5.142.47.237 02.12.2023 11:57 0:21:01 Мищенко Диана  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
9 218364825   176.59.66.95 02.12.2023 11:54 0:06:50 Прокудин Илья 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Тир
10 218364791 Гагиева Анастасия 85.174.204.231 02.12.2023 11:54 0:09:27 Гагиева Анастасия 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
11 218364529 Халилова Дария 176.59.70.227 02.12.2023 11:52 0:05:03 Халилова Дария 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
12 218364513   178.34.115.138 02.12.2023 11:52 0:14:19 Цубера Варвара 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
13 218364504   37.78.158.91 02.12.2023 11:52 0:11:58 Джигиль Арианна 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
14 218364415   95.153.177.45 02.12.2023 11:51 0:09:18 Тихонов Фадей  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
15 218364381   51.158.54.216 02.12.2023 11:51 0:13:37 Белик Марк 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Т
16 218364307   146.70.42.100 02.12.2023 11:50 0:05:03 Иванов Иван 9 90 Галя Красный 4 Красный 2 коровы 8 6 1 Дима Три
17 218364281 Терещенко Павел 95.153.170.15 02.12.2023 11:50 0:13:26 Терещенко Павел 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
18 218364257   176.110.137.159 02.12.2023 11:50 0:03:35 Петраков Велизар 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Тигр
19 218364064   5.139.225.146 02.12.2023 11:48 0:12:02 Козенков Давид 8 80 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 5 Дима Три гриба
20 218364032   85.249.174.181 02.12.2023 11:48 0:06:02 Игнатова Юлия  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
21 218363904   95.153.181.238 02.12.2023 11:47 0:09:20 Таджиматова Азиза Алибековна  5 50 Таня Красный 4 Красный 2 коровы 8 6 5 Ваня ТИКВА
22 218363837 Сесицкая Анастасия Антоновна  95.153.180.183 02.12.2023 11:46 0:16:11 Сесицкая Анастасия  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
23 218363800   176.110.142.171 02.12.2023 11:46 0:12:04 Александрова Вероника  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
24 218363790   176.110.134.11 02.12.2023 11:46 0:10:55 Шишкин Александр 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 5 Дима Три
25 218363681   146.158.118.30 02.12.2023 11:45 0:13:21 Косолапов Максим 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
26 218363639 Ахметов Алексей  37.78.26.84 02.12.2023 11:45 0:08:52 Ахметов Алексей 8 80 Таня Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
27 218363617 Арсений 95.153.162.45 02.12.2023 11:45 0:10:42 Зяблов 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
28 218363609   176.110.134.60 02.12.2023 11:45 0:10:45 Катречко Вадим 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Тигр
29 218363603   95.153.180.175 02.12.2023 11:45 0:04:26 Мангура Евгений 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
30 218363503   95.153.162.187 02.12.2023 11:44 0:08:51 Козлова Мира 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 4 коровы 8 6 1 Дима Три
31 218363363   176.110.134.4 02.12.2023 11:42 0:08:36 Голубева Эмма  9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима тир
32 218362498 Ермолаев Никита 176.110.129.37 02.12.2023 11:36 0:10:23 Ермолаев Никита 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
33 218362428   95.153.177.95 02.12.2023 11:35 0:11:39 Васильченко Дмитрий 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
34 218362124   95.153.181.238 02.12.2023 11:32 0:12:49 Таджиматова Азизуа Алибековна  4 40 Оля Красный 4 Красный 2 коровы 8 14 5 Илья ТИМУР
35 218362029   46.8.60.65 02.12.2023 11:32 0:11:45 Щеглов Даниил 8 80 Галя Жёлтый 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима темный гриб
36 218361905 Елисеев Роман 178.23.186.150 02.12.2023 11:31 0:25:47 Елисеев Роман 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
37 218361594   185.230.243.2 02.12.2023 11:28 0:12:37 Манченко Кира 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
38 218361549   5.139.225.202 02.12.2023 11:27 0:30:43 Сябров Никита 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
39 218361247   185.46.19.245 02.12.2023 11:25 0:10:44 Олеся 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Сходство буквы и гриба
40 218360561   92.118.75.155 02.12.2023 11:20 0:02:49 Иван петров 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 3 Дима Три
41 218360557 Мария 95.182.109.216 02.12.2023 11:20 0:14:26 Мария Кучумова 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
42 218359904   178.78.25.126 02.12.2023 11:15 0:04:20 Слюсаренко Михаил 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
43 218359634   178.23.186.4 02.12.2023 11:12 0:17:22 Коробкова Ксения 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Трюфель
44 218359321 Гайнанов Руслан 178.23.186.120 02.12.2023 11:10 0:17:14 Гайнанов Руслан 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
45 218359256 Желобаева Ксения  46.159.39.229 02.12.2023 11:09 0:29:15 Желобаева Ксения  8 80 Галя Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Тигр
46 218359068   37.78.20.48 02.12.2023 11:08 0:10:28 Мкртчян Саркис  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
47 218358949   92.118.75.155 02.12.2023 11:07 0:21:25 Гарагуля Стефан 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 3 Дима Три
48 218358684 Элина 185.233.201.161 02.12.2023 11:05 0:05:17 Борзова Элина 9 90 Галя Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
49 218358597 Сколков Вова 178.130.131.221 02.12.2023 11:04 0:12:13 Сколков Вова  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
50 218358417   5.142.43.166 02.12.2023 11:02 0:04:24 Шуплецов Никита  9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Тигр
51 218358288   178.155.19.6 02.12.2023 11:01 0:07:17 Курбонова Руфина 9 90 Таня Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
52 218358236   85.249.172.21 02.12.2023 11:01 0:00:46 Мамедяров Карим 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
53 218358112 Андрей 176.110.134.58 02.12.2023 11:00 0:12:31 Мишаков Андрей 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 4 коровы 8 6 1 Дима три
54 218358069   85.249.167.101 02.12.2023 10:59 0:04:39 Харченко Софья 6 60 Галя Синий 4 Синий 2 коровы 8 10 3 Дима Три
55 218358066   85.249.172.21 02.12.2023 10:59 0:07:47 Мамедярова Даяна 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
56 218358043   178.78.41.171 02.12.2023 10:59 0:06:52 Литвиненко Дарина 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
57 218357931 Мордвинов Тимофей 46.158.225.193 02.12.2023 10:58 0:44:18 Мордвинов Тимофей 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима зонт
58 218357910   95.153.160.55 02.12.2023 10:58 0:24:02 Широколобов Егор 9 90 Галя Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
59 218357854   176.59.81.4 02.12.2023 10:57 0:12:28 Мамедяров Имран 9 90 Галя Жёлтый 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
60 218357663 Соянок Маргарита 185.109.23.17 02.12.2023 10:55 0:11:04 Соянок Маргарита  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
61 218357535   85.249.166.101 02.12.2023 10:54 0:08:05 Губарев Никита 5 50 Галя Жёлтый 4 Красный 2 коровы 8 14 5 Дима Т т
62 218357312   178.155.28.96 02.12.2023 10:52 0:51:48 Давыдов Григорий 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
63 218357035   95.153.163.210 02.12.2023 10:50 0:23:33 Швырёв Кирилл  9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 3 Дима Три
64 218357021   178.78.41.114 02.12.2023 10:50 0:09:28 Тифанюк Игорь 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
65 218356725   95.153.160.10 02.12.2023 10:48 0:22:10 Лобко Вадим 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
66 218356558   85.249.175.104 02.12.2023 10:46 0:14:22 Алина Быкова 5 50 Оля Жёлтый 4 Жёлтый 2 коровы 8 14 3 Дима Триб
67 218356453   92.118.74.203 02.12.2023 10:46 0:19:45 Трофименко Николай 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
68 218356414   31.180.4.106 02.12.2023 10:45 0:13:10 Турлучева Карина  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
69 218356212 Бородулин Александр 176.110.130.187 02.12.2023 10:43 0:06:56 Бородулин Александр 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
70 218356049 Гамаюнов Андрей 37.78.84.194 02.12.2023 10:42 0:10:48 Гамаюнов Андрей 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
71 218355913   94.233.205.108 02.12.2023 10:41 0:14:44 Ярослав Пелагей 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
72 218355809   31.181.235.253 02.12.2023 10:40 0:31:20 Глушков Мирон 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
73 218355757 Таисия 188.162.162.184 02.12.2023 10:39 0:37:41 Монько Таисия 9 90 Галя Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
74 218355755   46.158.64.248 02.12.2023 10:39 0:09:24 Красовский Владислав 8 80 Таня Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 14 1 Дима Три
75 218355741 Чекашов Ярослав 176.110.129.36 02.12.2023 10:39 0:26:04 Чекашов Ярослав 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
76 218355537 Колосов Максим 95.25.132.183 02.12.2023 10:38 0:28:37 Колосов Максим 9 90 Галя Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
77 218355503   178.23.186.64 02.12.2023 10:37 0:16:16 Курлов Александр 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
78 218355420   176.110.130.84 02.12.2023 10:37 0:13:38 Панов Борис 1 10 Оля Синий 2 Жёлтый 4 коровы 6 10 5 Ваня гриб
79 218355070 Головко Александр 185.117.118.151 02.12.2023 10:34 0:15:19 Головко Александр 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 3 Дима три
80 218355031   176.110.134.6 02.12.2023 10:33 0:11:56 Лях Ксения 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
81 218354988   178.78.18.182 02.12.2023 10:33 0:10:19 Бабакин Коля  8 80 Галя Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 3 Дима Три
82 218354623   185.46.18.250 02.12.2023 10:30 0:27:05 Урюмова Виктория 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима тигр
83 218354422   46.173.3.53 02.12.2023 10:29 0:05:36 Устьян софия 9 90 Галя Жёлтый 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
84 218354193 Сорока Есении Александровне 95.25.132.112 02.12.2023 10:27 0:26:49 Сорока Есения 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
85 218354055 Валерия Сидельникова  188.162.161.110 02.12.2023 10:26 0:20:30 Сидельников а 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
86 218354016   85.249.175.104 02.12.2023 10:26 0:11:22 Бабакин Николай 5 50 Оля Красный 4 Красный 4 коровы 8 10 3 Дима Три
87 218353969   176.59.82.154 02.12.2023 10:25 0:08:59 Сваровский Кирилл 5 50 Таня Красный 4 Красный 2 коровы 8 14 5 Дима Тралебус
88 218353937   195.245.244.55 02.12.2023 10:25 0:24:05 Ищенко Давид  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
89 218353869 Шатиров Александр 188.162.161.193 02.12.2023 10:25 0:20:05 Шатиров Александр 9 90 Таня Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
90 218353721   176.110.129.2 02.12.2023 10:24 0:09:16 Отраднов Алексей 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
91 218353621 Кондрева Ольга 185.46.19.229 02.12.2023 10:23 0:22:11 Кондрева Ольга 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
92 218353602   176.110.129.12 02.12.2023 10:23 0:20:50 Сериков Егор 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
93 218353589   178.155.16.252 02.12.2023 10:23 0:21:59 Кочубей Каталина 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
94 218353582   185.106.116.153 02.12.2023 10:23 0:17:47 Муравьева Арина 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
95 218353562   188.162.162.1 02.12.2023 10:22 0:20:50 Корж Егор 9 90 Оля Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
96 218353535 Ростислав 92.118.75.14 02.12.2023 10:22 0:11:25 Сизинцев Ростислав 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
97 218353534 Грузинский Богдан 195.245.244.29 02.12.2023 10:22 0:18:42 Грузинский Богдан 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
98 218353449 Ева 185.46.19.248 02.12.2023 10:22 0:20:48 Алексеева Ева 8 80 Галя Красный 4 Красный 2 коровы 8 14 1 Дима Три
99 218353344   178.23.186.108 02.12.2023 10:21 0:18:07 Шишкина Дарья 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
100 218353323   46.158.67.181 02.12.2023 10:20 0:03:43 Жаворонков Александр 7 70 Галя Жёлтый 4 Красный 2 коровы 8 6 1 Дима Тигр
101 218353319   85.249.163.245 02.12.2023 10:20 0:05:27 Таджиматова Азиза 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима тиит
102 218353273   95.153.169.226 02.12.2023 10:20 0:17:02 Пеньков Роберт  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
103 218353216 Артем 178.78.9.25 02.12.2023 10:19 0:05:43 Погосян Артем 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима тигр
104 218353169   178.34.96.73 02.12.2023 10:19 0:18:34 Дьяченко Варвара  8 80 Галя Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 5 Дима Три
105 218353164   176.59.70.157 02.12.2023 10:19 0:06:25 Саламаха Елизавета 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
106 218353122   95.153.163.98 02.12.2023 10:19 0:12:10 Меркулов Максим 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
107 218352966   176.59.70.125 02.12.2023 10:18 0:15:46 Жемаев Виктор 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима 3
108 218352835 Артём  5.183.152.226 02.12.2023 10:17 0:14:56 Приходько Артём  9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Трюфель
109 218352643 Роман Редкобородый 5.183.152.233 02.12.2023 10:15 0:14:04 dgevagadv@rambler.ru 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
110 218352633   176.59.82.63 02.12.2023 10:15 0:13:07 Солоп Дарья Юрьевна 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
111 218352594   46.158.67.181 02.12.2023 10:14 0:11:23 Жаворонков Александр  8 80 Галя Красный 4 Красный 2 коровы 8 6 1 Дима тигр
112 218352576   85.174.203.11 02.12.2023 10:14 0:04:48 Светикова Катя 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 4 коровы 8 6 1 Дима три
113 218352565   95.153.160.179 02.12.2023 10:14 0:04:19 Рыжков Данил 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
114 218352529 Дамира Амочаева 92.118.74.213 02.12.2023 10:14 0:05:44 Амочаева Дамира 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
115 218352441 Бардус Кристине Шотаевне 46.159.239.14 02.12.2023 10:13 0:11:56 Бардус Кристина 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
116 218352434   31.180.4.106 02.12.2023 10:13 0:09:40 Логвиненко Роман 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Тигр
117 218352420   95.153.160.71 02.12.2023 10:13 0:07:39 Шульга Иван 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
118 218352376 Фастивец Кирилл  185.109.23.20 02.12.2023 10:13 0:11:37 Фастивец Кирилл  7 70 Галя Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 3 Дима Тигр
119 218352360 Чуприна Дарья 95.153.162.225 02.12.2023 10:13 0:11:23 Чуприна Дарья  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
120 218352342 Глеб Закиров 46.173.3.226 02.12.2023 10:13 0:10:33 Закиров Глеб 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
121 218352324 Сидельникова Таисия Сергеевна 146.158.118.73 02.12.2023 10:12 0:10:42 Сидельникова Таисия Сергеевна 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
122 218352301   31.181.208.97 02.12.2023 10:12 0:09:32 Троян Руслан  9 90 Галя Красный 4 Зелёный 2 коровы 8 6 1 Дима Три
123 218352270 Елизавета Финько 95.153.179.136 02.12.2023 10:12 0:09:28 Финько Елизавета 9 90 Галя Синий 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
124 218352216   176.110.133.41 02.12.2023 10:11 0:07:09 Степанов Демьян 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 3 Дима три
125 218352168 Рожновская Ульяна 195.245.244.35 02.12.2023 10:11 0:10:41 Рожновская Ульяна 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
126 218352105 Максим Сорокин 185.46.19.247 02.12.2023 10:11 0:09:33 Сорокин Максим 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима три
127 218351986   176.110.129.36 02.12.2023 10:10 0:07:23 Колесниченко Мария 9 90 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима тигр
128 218351842   178.176.211.78 02.12.2023 10:08 0:06:54 Трушкина Аврора  10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три
129 218351792   146.158.119.81 02.12.2023 10:08 0:06:10 Азимов Иван 10 100 Галя Красный 4 Жёлтый 2 коровы 8 6 1 Дима Три

2024-03-12