Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Славянский - на - Кубани
государственный педагогический институт»
Кафедра экономики
А.В. Махова
Е.В. Кизильбашева
Экономика предприятия
3 курса направления подготовки
«социально-экономического образование»
заочной формы обучения
Заочное отделение СГПИ
Шифр___________ Вариант____________
Контрольная работа №________________
Факультет Менеджмента, экономики
и технологии
Ф.И.О. студента_______________________
______________________________________
Курс__________Группа_________________
Место работы_________________________
Должность____________________________
Дата проверки Оценка
________________ -----------------------
________________ _______________
(Ф.И.О. преподавателя) (Подпись)
Славянск-на-Кубани
2011
Уважаемые студенты!
Контрольная работа по дисциплине «Экономика предприятия» выполняется в рабочей тетради путем заполнения вариантов решения задач с учетом личных коэффициентов (коэффициент определяется преподавателем лично для каждого студента). Рабочая тетрадь установленного образца приобретается студентами на кафедре экономики и заполняется часть с личными данными студента.
Пояснительная записка.
Курс «Экономика предприятия» входит в блок экономических дисциплин и занимает важное место среди них в процессе подготовки будущих педагогов по специальности «Технология, предпринимательство и экономика».
Переход к рынку придал невиданную ранее значимость экономической науки, изучение которой стало условием формирования современного экономического мировоззрения.
Дисциплина «Экономика предприятия» дает представление об источниках и основных целях предприятия, о его ресурсах, затратах и результатах, факторах повышения эффективности.
В результате изучения экономики предприятия студенты должны усвоить сущность основных экономических понятий и показателей, характеризующих функционирование предприятия, иметь ясное представление о природе взаимосвязей этих показателей, их зависимости от уровня техники, технологии, организации производства и внешних условий.
Основными объектами изучения в курсе «Экономика предприятия» являются:
Производственная структура предприятия;
Материально-техническое обеспечение производства;
Формирование издержки производства, калькулирование себестоимости, продукции, ценовая политика предприятия;
Инвестиционная деятельности предприятия;
Трудовые ресурсы и производительность труда;
Способы оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Структуру дисциплины образуют темы, дающие общее представление о рыночной среде и предприятии, раскрывающие сущность, состав и функции ресурсов и затрат предприятия, посвященные результатам деятельности предприятия.
Методом дисциплины служит системный логический анализ, т. е. расчленение целого на составные части, изучение каждой из них с последующим рассмотрением их основных взаимосвязей в системе предприятия, под влиянием
Внешней среды с учетом изменения по времени и развитии.
Данная дисциплина дает студентам базовые знания по профилю специальности и будущей практической работы в качестве педагога, которому необходимо разбираться в экономической действительности, объективно оценивать происходящие в экономике события и разъяснять их своим учащимся.
Рабочая тетрадь предназначена для проведения практических занятий по курсу «Экономика предприятия». Она содержит весь объем практических заданий для занятий, задания для самостоятельной работы и рекомендации к их выполнению. Рабочая тетрадь предназначена студентам для более глубокого изучения лекционного и практического материала по дисциплине «Экономика предприятия». Данное пособие составлено в соответствии с Государственным стандартом, учебным планом и учебной программой курса, его целью является самостоятельная работа студентов при выполнении заданий на практических занятиях, что позволяет закрепить теоретический курс и привить практические навыки
Методические указания к выполнению контрольной работы
Контрольная работа по дисциплине «Экономика предприятия» состоит из двух частей. Первая часть представляет собой список контрольных вопросов, которые будут распределены по вариантам. За каждым студентом будет закреплено два контрольных вопроса, на которых следует дать письменный ответ на чистых листах в конце рабочей тетради. Ответы должны быть краткими, но при этом раскрывать содержание и сущность вопроса.
Вторая часть содержит задачи по следующим темам изучаемой дисциплины:
- основные средства предприятия и их использование;
- амортизация основных средств;
- оборотные средства предприятия и эффективность их использования в рыночных условиях;
- аренда в хозяйственной практике;
- трудовые ресурсы и их использование в рыночных условиях;
- производительность труда в производстве;
- издержки производства и себестоимость продукции;
- ценообразование и цены на продукцию предприятий;
- экономическая эффективность производства.
Для их решения требуется вспомнить лекционный курс и необходимые формулы. При решении задач, студены, должны использовать коэффициенты, которые им будут даны. Каждое число в условиях задачи умножается на коэффициент и далее задача решается с ним. Суммы, представленные в таблицах также умножаются на коэффициент. После последовательного решения задачи пишется вывод.
Контрольные вопросы:
Понятие предприятия, цель его функционирования.
Формы собственности и виды предприятий.
Структура предприятия и его размеры.
Конкуренция и предприятие.
Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для деятельности предприятия.
Сущность, назначение, состав основных средств.
Классификация и структура основных средств предприятия.
Оценка, износ и амортизация основных фондов.
Воспроизводство основных фондов.
Показатели обеспеченности и использования основных производственных фондов.
Пути повышения эффективности использования основных фондов в рыночных условиях.
Понятие, экономическая сущность и состав оборотных средств предприятия.
Экономическая эффективность использования оборотных средств.
Основные пути повышения эффективности использования оборотных средств.
Понятие и сущность капитальных вложений.
Источники инвестиций и капитальных вложений.
Экономическая эффективность капитальных вложений и методика ее определения.
Пути повышения эффективности капитальных вложений.
Показатели уровня интенсивности производства.
Экономическая эффективность интенсификации и ее показатели.
Пути повышения эффективности интенсификации.
Понятие специализации, факторы ее определения.
Формы и показатели специализации.
Экономическая эффективности специализации сельскохозяйственного производства.
Концентрация производства и размеры предприятий
Понятие, и экономическая сущность инноваций.
Понятие и экономическая сущность научно-технического прогресса.
Экономическая эффективность научно-технического прогресса и методические основы ее определения.
Понятие, сущность аренды, ее основные принципы.
Виды и формы аренды.
Понятие труда и его особенности в сельскохозяйственном производстве.
Трудовые ресурсы на предприятии, их использование.
Структура кадров предприятия.
Состояние использования трудовых ресурсов, рынок труда.
Занятость и безработица в сельскохозяйственном производстве.
Эффективность использования трудовых ресурсов.
Пути лучшего использования трудовых ресурсов.
Понятие и сущность производительности труда.
Методика определения производительности труда и ее показатели.
Методика определения производимой продукции при исчислении производительности труда.
Методика определения затрат труда при исчислении производительности труда.
Факторы и пути повышения производительности труда.
Понятие, сущность и виды издержек производства.
Понятие и уровень себестоимости продукции.
Виды себестоимости продукции.
Состав и классификация затрат при исчислении себестоимости продукции.
Пути снижения себестоимости продукции.
Экономическая сущность и функции цен.
Система, цен на продукцию предприятий.
Задачи, принципы и методы ценообразования.
Понятие, сущность и виды экономической эффективности производства.
Показатели экономической эффективности и методика их определения.
Уровень рентабельности производства и методика его определения.
Понятие и показатели качества продукции.
Стандартизация и сертификация продукции.
Валовая и товарная продукция предприятий, уровень товарности продукции.
Показатели расширенного воспроизводства.
Рекомендуемая литература
Волков О.И., Скляренко В.К. «Экономика предприятия», М.: ИНФРА-М, 2009.
Выварец А.Д. «Экономика предприятия», М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
Глазов М.М. «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», Спб: ООО «Андреевский издательский дом», 2006.
Девяткин О.В. «Экономика предприятия», М.: ИНФРА-М, 2009.
Ильин А.И. «Экономика предприятия», М.: Новое знание, 2003.
Карлик А.Е., Шухгальтер М.Л. «Экономика предприятия», СПб.: Питер, 2009.
Корсаков М.Н. «Экономика предприятия», Таганрог: ТРТУ, 1995.
Романенко И.В. «Экономика предприятия», М.: Финансы и статистика, 2004.
Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», М.: ИНФРА-М, 2009.
Сафронов Н.А. «Экономика предприятия», М.: Экономистъ, 2003.
Сергеев И.В., Веретенникова И.И. «Экономика организаций», М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.
Скляренко В.К., Прудников В.М. «Экономика предприятия», М.: ИНФРА-М, 2008.
Швавдар В.А., Горфинкель В.Я. «Экономика организаций (предприятий)», М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
Шуляк П.Н. «Ценообразование», М.: Дашков и К, 2004.
Мамазанова Б.Г. «Управление оплатой труда», М.: Финансы и статистика,2003.
Интернет ресурсы
http://www.aup.ru/books/i010.htm Электронные книги по экономике предприятия
http://www.ereport.ru/articles/firms.htm Статьи по теме "Экономика предприятия"
ЭКОНОМИКА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
19.http://www.zipsites.ru/books/ekonom_pred/ Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. проф. Н.А. Сафронова. - М.: "Юристъ", 2008.
20.http://www.situation.ru/app/j_art_228.htm
Естественнонаучный подход к экономике предприятия в российском контексте. С.Лапшин
21. http://www.ael.ru/tabid/114/Default.aspx?DisId=719¤tpage=1&alpha=1069
учебно-методические материалы
22. http://www.econfin.ru/rus/ath_sight/econ_man_fin/index.php?3004
Об экономике и не только, или чем экономист отличается от бухгалтера
По всем вопросам, связанным с поступлением в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, обращайтесь, пожалуйста, в приемную комиссию филиала по телефонам: 8 (989) 241-79-22; 8 (86146) 3-22-22.
5. Перечень вступительных испытаний
5.1 общеобразовательные
5.1.1 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по истории
5.1.2 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по математике
5.1.3 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по обществознанию
5.1.4 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по русскому языку
5.1.5 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по биологии
5.1.6 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по информатике и ИКТ
5.1.7 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по английскому языку
5.1.8 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по немецкому языку
5.1.9 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по французскому языку
5.1.10 Программа дополнительного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физической культуре
5.1.11 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физике
5.1.12 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по литературе
5.1.13 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по химии
5.1.14 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по географии
5.2 на базе СПО
5.2.1 Русский язык
5.2.2 Основы педагогики
5.2.3 Основы психологии
5.2.4 История России
5.3 Родственные группы специальностей СПО
6. Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий
7. Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
8. Порядок учета индивидуальных достижений
8.1 Перечень общих индивидуальных достижений
9. Информация о предоставляемых поступающим особых правах и особых преимуществах
10. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
11. Информация о местах приема документов
12. Информация о наличии общежитий
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
15. Расписание вступительных испытаний в форме тестирования для поступающих на базе диплома СПО
16. Информация о количестве мест в общежитиях
1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7.1 Программа вступительного испытания русский язык
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 213,4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 209,4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 204,6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 232,4 |
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 185,9 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 220,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 219,1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 214,7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочное | 10 | 0 | 0 | 20 | 220,2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Правовое образование) | бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 19 | 220,8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 223,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Логопедия) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 20 | 225,5 |
|
Специальность |
Средний балл аттестата |
Проходной балл |
||
|
бюджет |
договор |
бюджет |
договор |
|
|
09.02.07 Информационные системы и программирование |
0 |
4,1 |
0 |
3,5 |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,73 |
3,98 |
4,53 |
3,56 |
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,29 |
0 |
3,71 |
|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,9 |
4,02 |
4,71 |
3,35 |
|
49.02.01 Физическая культура |
4,63 |
3,89 |
4,41 |
3,37 |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,17 |
0 |
3,29 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1535959 | 225 | 225 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1032727 | 249 | 247 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2272121 | 170 | 170 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1305461 | 186 | 186 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1933136 | |||
| 2. | 1514974 | 166 | 166 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1215917 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1031840 | 234 | 232 | 2 |
| 2. | 2200419 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1054619 | 233 | 231 | 2 |
| 2. | 1482764 | 186 | 186 | |
| 3. | 1143564 | 226 | 224 | 2 |
| 4. | 2065120 | 234 | 232 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1394660 | 220 | 218 | 2 |
| 2. | 1051142 | 236 | 234 | 2 |
| 3. | 1535205 | 237 | 235 | 2 |
| 4. | 1030994 | 206 | 204 | 2 |
| 5. | 1316610 | 212 | 207 | 5 |
| 6. | 1403005 | 187 | 185 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1540184 | |||
| 2. | 1952467 | 220 | 220 | |
| 3. | 1593996 | 197 | 197 | |
| 4. | 1709548 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 959885 | |||
| 2. | 1477594 | 236 | 231 | 5 |
| 3. | 1475847 | 5 | ||
| 4. | 975338 | 228 | 228 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194899 | 194 | 194 | |
| 2. | 2088049 | 186 | 186 | |
| 3. | 1593038 | 191 | 189 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194974 | 174 | 174 | |
| 2. | 2209095 | 174 | 174 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1228000 | 211 | 211 | |
| 2. | 2325618 | 181 | 181 | |
| 3. | 1157642 | 177 | 177 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1387180 | 160 | 160 | |
| 2. | 1225363 | 157 | 157 | |
| 3. | 1380121 | 155 | 155 | |
| 4. | 1224445 | 159 | 159 | |
| 5. | 1383478 | 191 | 186 | 5 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1258017 | 221 | 221 | |
| 2. | 1303448 | 194 | 194 | |
| 3. | 2220555 | 181 | 181 | |
| 4. | 1547653 | 182 | 180 | 2 |
| 5. | 1264776 | 185 | 185 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1466612 | 152 | 150 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1614176 | 161 | 161 | |
| 2. | 2125786 | 226 | 226 | |
| 3. | 1325371 | 179 | 179 | |
| 4. | 2314804 | 166 | 166 | |
| 5. | 1139975 | 228 | 226 | 2 |
| 6. | 1742894 | 171 | 171 | |
| 7. | 1411460 | 170 | 170 | |
| 8. | 1603727 | 172 | 170 | 2 |
| 9. | 1223956 | 218 | 213 | 5 |
| 10. | 1673450 | 234 | 229 | 5 |
| 11. | 2124402 | 216 | 216 | |
| 12. | 2113451 | 213 | 213 | |
| 13. | 1301773 | 239 | 234 | 5 |
| 14. | 2424024 | 203 | 203 | |
| 15. | 2127769 | 184 | 184 | |
| 16. | 2129141 | 186 | 186 | |
| 17. | 1592167 | 168 | 166 | 2 |
| 18. | 1681533 | 174 | 174 | |
| 19. | 2039788 | 249 | 247 | 2 |
| 20. | 2111889 | 222 | 222 | |
| 21. | 1959091 | 147 | 147 | |
| 22. | 1613106 | 160 | 160 | |
| 23. | 2027105 | 229 | 229 | |
| 24. | 1683932 | 181 | 176 | 5 |
| 25. | 1609811 | 175 | 175 | |
| 26. | 1977789 | 217 | 217 | |
| 27. | 2124990 | 212 | 212 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1773134 | 241 | 234 | 7 |
| 2. | 1027524 | 243 | 243 | |
| 3. | 1878509 | 234 | 234 | |
| 4. | 1701888 | 248 | 243 | 5 |
| 5. | 2090150 | 235 | 233 | 2 |
| 6. | 2197687 | 225 | 225 | |
| 7. | 2170302 | 227 | 227 | |
| 8. | 1776564 | 229 | 224 | 5 |
| 9. | 1113257 | 261 | 256 | 5 |
| 10. | 1750592 | 240 | 235 | 5 |
| 11. | 1458142 | 226 | 221 | 5 |
| 12. | 1020241 | 257 | 252 | 5 |
| 13. | 1538590 | 225 | 225 | |
| 14. | 2201599 | 247 | 247 | |
| 15. | 1538434 | 227 | 227 | |
| 16. | 1457306 | 258 | 253 | 5 |
| 17. | 1093188 | 238 | 238 | |
| 18. | 1053407 | 227 | 225 | 2 |
| 19. | 2042133 | 245 | 245 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2072798 | 229 | 222 | 7 |
| 2. | 1952559 | 195 | 195 | |
| 3. | 1025909 | 248 | 248 | |
| 4. | 1543489 | 245 | 245 | |
| 5. | 1553186 | 248 | 248 | |
| 6. | 1712174 | 190 | 185 | 5 |
| 7. | 1508769 | 198 | 196 | 2 |
| 8. | 1531025 | 238 | 238 | |
| 9. | 2117687 | 182 | 182 | |
| 10. | 2090566 | 212 | 212 | |
| 11. | 1894376 | 247 | 245 | 2 |
| 12. | 1795573 | 255 | 255 | |
| 13. | 2087495 | 180 | 180 | |
| 14. | 2088706 | 189 | 184 | 5 |
| 15. | 1197488 | 193 | 191 | 2 |
| 16. | 1781168 | 240 | 233 | 7 |
| 17. | 2108170 | 207 | 202 | 5 |
| 18. | 1454681 | 213 | 211 | 2 |
| 19. | 2090112 | 184 | 179 | 5 |
| 20. | 1924593 | 242 | 242 | |
| 21. | 1685733 | 232 | 228 | 4 |
| 22. | 1941054 | 237 | 237 | |
| 23. | 1465207 | 190 | 188 | 2 |
| 24. | 1199729 | 201 | 199 | 2 |
| 25. | 1456989 | 197 | 195 | 2 |
| 26. | 2026953 | 203 | 198 | 5 |
| 27. | 2110566 | 181 | 181 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1909408 | 190 | 190 | |
| 2. | 2116629 | 203 | 203 | |
| 3. | 1899502 | 223 | 223 | |
| 4. | 1352051 | 199 | 199 | |
| 5. | 1851826 | 191 | 191 | |
| 6. | 1896646 | 206 | 206 | |
| 7. | 970483 | 218 | 218 | |
| 8. | 959172 | 207 | 207 | |
| 9. | 1897604 | 214 | 214 | |
| 10. | 2018536 | 233 | 233 | |
| 11. | 1637441 | 186 | 186 | |
| 12. | 1138964 | 222 | 222 | |
| 13. | 1577374 | 192 | 192 | |
| 14. | 1620658 | 188 | 183 | 5 |
| 15. | 2107708 | 211 | 211 | |
| 16. | 1542960 | 220 | 220 | |
| 17. | 1084498 | 218 | 218 | |
| 18. | 1028277 | 214 | 214 | |
| 19. | 1895340 | 196 | 191 | 5 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2127915 | 211 | 206 | 5 |
| 2. | 1533470 | 167 | 167 | |
| 3. | 2424262 | 211 | 211 | |
| 4. | 959725 | 192 | 192 | |
| 5. | 985507 | 222 | 222 | |
| 6. | 966851 | 212 | 212 | |
| 7. | 2425478 | 161 | 161 | |
| 8. | 973749 | 232 | 227 | 5 |
| 9. | 951138 | 210 | 210 | |
| 10. | 1225891 | 229 | 229 | |
| 11. | 2423816 | 195 | 195 | |
| 12. | 2169127 | 256 | 251 | 5 |
| 13. | 1825471 | 247 | 247 | |
| 14. | 1111524 | 232 | 232 | |
| 15. | 1810455 | 187 | 187 | |
| 16. | 1538781 | 221 | 216 | 5 |
| 17. | 1664732 | 222 | 217 | 5 |
| 18. | 1972971 | 238 | 238 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 973948 | 151 | 151 | |
| 2. | 2107200 | 183 | 183 | |
| 3. | 1751203 | 193 | 193 | |
| 4. | 2100907 | 147 | 147 | |
| 5. | 2114091 | 186 | 186 | |
| 6. | 1538888 | 228 | 228 | |
| 7. | 1966016 | 208 | 203 | 5 |
| 8. | 2118560 | 190 | 190 | |
| 9. | 2044313 | 178 | 178 | |
| 10. | 1638376 | 158 | 158 | |
| 11. | 2112739 | 200 | 195 | 5 |
| 12. | 1279614 | 162 | 162 | |
| 13. | 2112142 | 198 | 193 | 5 |
| 14. | 1574027 | 162 | 162 | |
| 15. | 1966115 | 200 | 200 | |
| 16. | 2084042 | 218 | 218 | |
| 17. | 1755176 | 226 | 221 | 5 |
| 18. | 2116865 | 176 | 176 | |
| 19. | 1450052 | 170 | 170 | |
| 20. | 1488761 | 158 | 158 | |
| 21. | 1228032 | 176 | 174 | 2 |
| 22. | 1596536 | 171 | 171 | |
| 23. | 1181495 | 168 | 166 | 2 |
| 24. | 1124061 | 242 | 237 | 5 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1620874 | 218 | 213 | 5 |
| 2. | 1677259 | 203 | 203 | |
| 3. | 1459542 | 242 | 237 | 5 |
| 4. | 2409478 | 158 | 158 | |
| 5. | 2182636 | 165 | 165 | |
| 6. | 1288423 | 208 | 208 | |
| 7. | 1585592 | 190 | 188 | 2 |
| 8. | 1132271 | 188 | 188 | |
| 9. | 1600150 | 168 | 163 | 5 |
| 10. | 1487289 | 210 | 210 | |
| 11. | 958903 | 205 | 205 | |
| 12. | 1681725 | 210 | 210 | |
| 13. | 1059567 | 199 | 194 | 5 |
| 14. | 970375 | 215 | 210 | 5 |
| 15. | 1538148 | 206 | 206 | |
| 16. | 1386632 | 197 | 190 | 7 |
| 17. | 2192827 | 191 | 191 | |
| 18. | 1338884 | 221 | 219 | 2 |
| 19. | 1682473 | 244 | 239 | 5 |
| 20. | 1598448 | 229 | 229 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1104058 | 228 | 223 | 5 |
