№ п/п |
Наименование ресурсов, БД. Характеристика контента |
Адрес сайта (URL) |
Условия регистрации, доступа |
Тип ресурса |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
|
|||||
1 | НЭБ. Национальная электронная библиотека - федеральная государственная информационная система Российской государственной библиотеки [включает Электронную библиотеку диссертаций РГБ] | https://rusneb.ru/ | Доступ без регистрации с персональных компьютеров (ПК) локальной сети библиотеки филиала | Полнотекстовый | |
2 |
Базы данных компании «ИВИС» (электронные российские периодические издания; статистические издания России и стран СНГ)
|
БД «Вестник Московского университета»
|
https://dlib.eastview.com/ browse/udb/890 |
Доступ без регистрации с ПК филиала
По вопросам удаленного доступа и работы в БД обращаться в Научную библиотеку КубГУ по телефону: (861) 2199-501 (доб. 232), e-mail: class@lib.kubsu.ru |
Полнотекстовый |
3 |
БД «Вестники Санкт-Петербургского государственного университета»
|
https://dlib.eastview.com/ browse/udb/2630 |
|||
4 |
БД «Журналы России по вопросам педагогики и образования»
|
https://dlib.eastview.com/ browse/udb/1270 |
|||
5 |
БД «Журналы России по вопросам экономики и финансов»
|
https://dlib.eastview.com/ browse/udb/1190 |
|||
6 |
БД «Журналы России по информационным технологиям»
|
https://dlib.eastview.com/ browse/udb/2071 |
|||
7 |
БД «Журналы России по экономике и предпринимательству»
|
https://dlib.eastview.com/ browse/udb/2250 |
|||
8 |
БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам»
|
https://dlib.eastview.com/ browse/udb/4 |
|||
9 |
БД «Статистические издания России и стран СНГ»
|
https://dlib.eastview.com/ browse/udb/1650 |
|||
10 | Электронная библиотека «Grebennikon.ru» - электронные российские периодические издания по экономике и менеджменту | http://www.grebennikon.ru |
Доступ без регистрации с ПК филиала.
По вопросам удаленного доступа и работы в БД обращаться в Научную библиотеку КубГУ по телефону: (861) 2199-501 (доб. 232), e-mail: class@lib.kubsu.ru |
Полнотекстовый | |
11 |
Международная реферативная и справочная база данных научного цитирования «Scopus» (полный доступ к БД «Scopus» приостановлен правообладателем – издательством "Elsevier" 01.01.2023 г.. При этом доступная на сайте пробная версия «Scopus Preview», имеющая ограниченный функционал, предоставляет основные сведения об индексируемых публикациях, их цитировании, индексе Хирша автора)
|
https://www.scopus.com/home.uri | Доступ без регистрации из любой точки доступа в сеть «Интернет». | Реферативный | |
12 | Научная электронная библиотека «еLIBRARY.RU» - крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26-ти млн научных статей и публикаций. Является Национальной библиографической базой данных научного цитирования, аккумулирующей более 12-ти млн публикаций российских ученых, а также информацию о цитировании этих публикаций из более, чем 6000 российских журналов |
http://elibrary.ru/ org_titles.asp?orgsid=210 |
Регистрация: https://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=. Доступ по персональному логину и паролю - из любой точки доступа в сеть «Интернет».
|
Полнотекстовый, реферативный | |
13 | Архив научных журналов на платформе НП «Национальный электронно- информационный консорциум» (журналы ведущих зарубежных издательств: Annual Reviews, Cambridge university press, Oxford university press, Royal Society of Chemistry, Sage publications, Taylor&Francis, Wiley и др.) http://archive.neicon.ru/xmlui/ |
Annual Reviews - американское издательство публикует крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук |
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2/browse?type=journal |
Доступ без регистрации из любой точки доступа в сеть «Интернет».
|
Полнотекстовый |
14 |
Журнал Nature - публикует исследования естественно-научной тематики
|
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/7/browse?type=journal | |||
15 | Cambridge University Press - Издательство Кембриджского университета | https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/3/browse?type=journal | |||
16 | Журнал Science - мультидисциплинарный журнал естественнонаучного профиля | https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/8/browse?type=journal | |||
17 | Oxford University Press, входящее в состав Оксфордского университета | https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4/browse?type=journal | |||
18 |
Издательство SAGE Publications
публикует журналы и книги в областях: естественные науки, бизнес, социальные науки, технология и медицина
|
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/9/browse?type=journal | |||
19 |
The Institute of Physics (IOP) Publishing - британское издательство, мировой лидер научных публикаций по физике
|
https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/6/browse?type=journal | |||
20 | Издательство Taylor&Francis - международное книжное издательство в Великобритании | https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/10/browse?type=journal | |||
21 | Royal Society of Chemistry - Издательство Королевского химического общества (RSC) | https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/5/browse?type=journal | |||
22 | Издательство John Wiley & Sons, Inc., также известное как Wiley (Уа́йли) - международная организация, которая специализируется на выпуске академических изданий | https://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/11/browse?type=journal | |||
23 | КонсультантПлюс : справочная правовая система | Пополнение БД на сервере локальной сети библиотеки филиала | Доступ без регистрации с ПК локальной сети библиотеки филиала | Полнотекстовый |
№ п/п |
Наименование электронного ресурса открытого доступа, его адрес
|
||
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
|
|||
1 | Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации http://pravo.gov.ru | Раздел «Официальное опубликование правовых актов» в электронном виде, http://publication.pravo.gov.ru/ | |
2 | Конституция Российской Федерации, http://pravo.gov.ru/constitution/ | ||
3 | Кодексы Российской Федерации, http://pravo.gov.ru/codex/ | ||
4 | Собрание законодательства Российской Федерации : электронные версии периодических изданий, http://szrf.pravo.gov.ru/ | ||
5 | БД «Информационно-правовая система «Законодательство России», http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 | ||
6 | БД «Свод законов Российской Империи в 16-ти томах», http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache | ||
7 | БД «Архив периодических изданий», http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?editions | ||
8 | Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ - официальный сайт, http://www.gov.ru | ||
9 | КонсультантПлюс. Некоммерческие интернет-версии справочной правовой системы, https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button | ||
10 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - официальный сайт, http://obrnadzor.gov.ru/ | ||
11 | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) - официальный сайт, https://www.minobrnauki.gov.ru | ||
12 | Министерство просвещения Российской Федерации - официальный сайт, https://edu.gov.ru | ||
13 | Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края - официальный сайт, https://minobr.krasnodar.ru | ||
14 | Управление образования администрации муниципального образования Славянский район - официальный сайт, https://uo-snk.ru/ | ||
15 | Консультационно-методический центр Управления образования администрации муниципального образования Славянский район - официальный сайт, http://nmcslav.ucoz.com | ||
16 | Федеральный портал «Российское образование», http://www.edu.ru | ||
17 | Государственная образовательная платформа «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ | ||
18 | Навигатор ГИА [Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений], https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/ | ||
19 | Федеральный центр образовательного законодательства - сайт, https://fcoz.ru/ | ||
20 | Образовательное право. Законодательство об образовании - информационный портал, http://www.lexed.ru | ||
21 | Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования - официальный сайт, http://www.fgosvo.ru | ||
22 | Российский научный фонд (РНФ) - официальный сайт, http://rscf.ru/ru | ||
23 | Российский центр научной информации - правопреемник Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) - официальный сайт, http://www.rfbr.ru/rffi/ru | ||
24 | Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации - официальный сайт, https://vak.minobrnauki.gov.ru/main [см. раздел "Перечень рецензируемых научных изданий": https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~] | ||
25 | Наука.рф : официальный сайт Десятилетия науки и технологий в России / Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Национальные приоритеты», https://наука.рф/ | ||
26 | Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания - полнотекстовый ресурс научных и учебных изданий РАЕ, https://www.monographies.ru/ | ||
27 | Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) - многофункциональная информационно-поисковая система Российской академии образования, http://elib.gnpbu.ru | ||
28 | Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России - полнотекстовое собрание документов и материалов по отечественной и всеобщей истории. Содержит издания по генеалогии и геральдике, истории военного дела, источники по истории, этнографии и географии России, http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib | ||
29 | Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) "Русская литература и фольклор" - полнотекстовая информационная система, http://feb-web.ru | ||
30 | Math-Net.Ru : общероссийский портал : информационная система доступа к научной информации по математике, физике, информационным технологиям и смежным наукам / Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, http://www.mathnet.ru/. | ||
31 | База информационных потребностей КубГУ - электронные версии реализуемых в университете и филиалах основных образовательных программ, рабочих программ дисциплин, сведения о научных публикациях, об участии в конференциях и др., https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds | ||
32 | Электронный архив документов КубГУ - электронная библиотека содержит материалы, предлагаемые студентам в процессе обучения, тексты авторефератов диссертаций, диссертации, http://docspace.kubsu.ru | ||
33 | Электронная библиотека трудов учёных Кубанского государственного университета, http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6 | ||
34 | Лекториум - просветительский проект: массовые открытые онлайн-курсы, открытый видеоархив лекций вузов России, https://www.lektorium.tv | ||
35 | Academia - архив видеолекций ученых России телеканала «Культура», https://smotrim.ru/brand/20898?utm_source=internal&utm_medium=kultura&utm_campaign=kultura-education | ||
36 | Культура.РФ - портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музыка. Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции. Виртуальные туры по музеям, http://www.culture.ru | ||
37 | Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) - официальный сайт, https://fadm.gov.ru | ||
38 | Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет - официальный сайт, https://ncpti.su/ | ||
39 | Наука и образование против террора - информационный портал, https://scienceport.ncpti.ru/ | ||
40 | Православное образование - официальный сайт Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, https://pravobraz.ru/ | ||
41 | Slavhistory.ru - официальный сайт общества любителей истории и краеведения Славянского района Краснодарского края, http://slavhistory.ru | ||
42 | Takzdorovo.ru. Ты сильнее. Минздрав утверждает! - портал о здоровом образе жизни. Официальный ресурс Министерства здравоохранения Российской Федерации, https://www.takzdorovo.ru/ | ||
43 | ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - официальный сайт, https://user.gto.ru | ||
44 | Calend.ru. Календарь событий - информационно-справочный ресурс, http://www.calend.ru | ||
45 | СТИПЕНДИАТРОССИИ.РФ - сайт [содержит полный перечень стипендий Президента, Правительства Российской Федерации, именных стипендий], https://xn--80ahclcba9ameqejaeh.xn--p1ai/ | ||
46 | Учитель года России: Всероссийский конкурс (архив с 1997 г.) - сайт, https://teacherofrussia.ru/ | ||
47 | Воспитатель года России: Всероссийский профессиональный конкурс - сайт, https://vospitatelgoda.ru/ | ||
48 | Педагог-Психолог России: Всероссийский конкурс профессионального мастерства (архив с 2007 г.) - сайт, https://педагогпсихолог.рф | ||
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ | |||
1 | Большая российская энциклопедия [электронная версия], https://bigenc.ru/, | ||
2 | Энциклопедиум [энциклопедии, словари, справочники] - справочный портал, http://enc.biblioclub.ru | ||
3 | ГРАМОТА.РУ - справочно-информационный интернет-портал, http://www.gramota.ru | ||
4 | СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете - лингвистический портал, http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 | ||
5 | Словарь финансовых и юридических терминов - ресурс открытого доступа некоммерческой интернет-версии справочно-правовой системы «Консультант Плюс», http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=jt&div=LAW&rnd=5DAB5860DA8BE7EE72B93BE1103F2B72&ts=3300296207031032538317532 | ||
6 | Электронный каталог Кубанского государственного университета и его филиалов - доступ реализуется на основе Web-технологий, http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About | ||
7 | Библиографические указатели новых поступлений в библиотеку филиала в г. Славянске-на-Кубани, http://sgpi.ru/?r=1545 | ||
8 | РАГС - Российский архив государственных стандартов, строительных норм и правил (СНиП) - полнотекстовая информационная система, http://www.rags.ru/gosts/2874/ | ||
9 | ГОСТы (официальные тексты) в помощь оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований - коллекция ссылок на на ресурсы сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), размещённая на сайте филиала, http://sgpi.ru/?n=2417 | ||
БАЗЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ | |||
1 | Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (http://www.elibrary.ru) - раздел "Журналы открытого доступа" (https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp) - на 01.09.2023 г. содержит более 7900 научных журналов | ||
2 | КиберЛенинка - научная электронная библиотека (журналы), http://cyberleninka.ru | ||
3 | Журнальный зал - литературный интернет-проект, http://magazines.russ.ru | ||
4 | Читальный зал - национальный проект сбережения русской литературы (журналы, альманахи, газеты), http://reading-hall.ru/magazines.html | ||
5 | Оn-line: газеты и журналы - коллекция гиперссылок на электронные версии СМИ открытого доступа: российские официальные, нормативные, центральные, региональные, местные, отраслевые, научные, образовательные, научно-популярные, литературно-художественные, молодёжные, зарубежные периодические издания на русском и на иностранных языках, размещённая на сайте филиала, http://sgpi.ru/?n=934 |
По всем вопросам, связанным с поступлением в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, обращайтесь, пожалуйста, в приемную комиссию филиала по телефонам: 8 (989) 241-79-22; 8 (86146) 3-22-22.
1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7.1 Программа вступительного испытания русский язык
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 59 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 6 | 184,5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 212,8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 7 | 221 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 212 |
4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 200,9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Обществознание, Экономика) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 202 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 197,2 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Биологическое образование) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 229,6 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 215 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 11 | 239,2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 206,6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 17 | 237,5 |
Специальность | Средний балл аттестата | Проходной балл | ||
---|---|---|---|---|
бюджет | договор | бюджет | договор | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 4,1 | 0 | 3,39 |
44.02.01 Дошкольное образование | 4,65 | 3,82 | 4,47 | 3,32 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,26 |
0 | 3,61 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,85 |
3,75 |
4,76 | 3,06 |
49.02.01 Физическая культура |
4,58 |
3,83 |
4,35 | 3,31 |
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,01 |
0 | 3,11 |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
Места в пределах отдельной квоты |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
|||
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) |
18 |
9 |
- |
- |
2 |
- |
- |
5 |
- |
- |
2 |
- |
- |
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) |
10 |
- |
5 |
- |
- |
1 |
- |
- |
3 |
- |
- |
1 |
- |
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) |
10 |
- |
5 |
- |
- |
1 |
- |
- |
3 |
- |
- |
1 |
- |
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Биологическое образование) |
10 |
- |
5 |
- |
- |
1 |
- |
- |
3 |
- |
- |
1 |
- |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
18 |
10 |
- |
- |
2 |
- |
- |
4 |
- |
- |
2 |
- |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) |
18 |
8 |
- |
- |
2 |
- |
- |
6 |
- |
- |
2 |
- |
|
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) |
21 |
9 |
- |
- |
3 |
- |
- |
6 |
- |
- |
3 |
- |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) |
12 |
- |
4 |
- |
- |
2 |
- |
- |
4 |
- |
- |
2 |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Математика, Информатика) |
25 |
11 |
- |
- |
3 |
- |
- |
8 |
- |
- |
3 |
- |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Обществознание, Экономика) |
18 |
9 |
- |
- |
2 |
- |
- |
5 |
- |
- |
2 |
- |
- |
44.05.01 |
Педагогика и психология девиантного поведения |
25 |
14 |
- |
- |
3 |
- |
- |
5 |
- |
- |
3 |
- |
- |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | 30 | 2 | - | - | 16 | - | - | 12 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | 30 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 20 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) | 30 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 20 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Биологическое образование) | 30 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 20 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 60 | 2 | - | - | 16 | - | - | 12 | 30 | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) | 30 | 2 | - | - | 16 | - | - | 12 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | 30 | 3 | - | - | 18 | - | - | 9 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 30 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | 18 | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Математика, Информатика) | 30 | 3 | - | - | 22 | 5 | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Обществознание, Экономика) | 30 | 2 | - | - | 16 | 12 | - | - | ||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 30 | 3 | - | - | 22 | 5 | - | - |
* списки обновляются ежедневно после 18:00
Дата: 13 августа 2024 года
Предмет: Русский язык
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Результат |
1 | Авдеенко | Алиса | Антоновна | ЗАЧЕТ |
2 | Айрапетян | Эмма | Ивановна | ЗАЧЕТ |
3 | Андриенко | Александра | Николаевна | ЗАЧЕТ |
4 | Артемян | Арианна | Гаковна | ЗАЧЕТ |
5 | Бабеха | Галина | Витальевна | ЗАЧЕТ |
6 | Бабич | Кристина | Владимировна | ЗАЧЕТ |
7 | Благодарная | Алина | Александровна | ЗАЧЕТ |
8 | Бруяк | Дарья | Юрьевна | ЗАЧЕТ |
9 | Ванжа | Елизавета | Валерьевна | ЗАЧЕТ |
10 | Ветрова | Валерия | Анатольевна | ЗАЧЕТ |
11 | Воробьева | Виктория | Владимировна | ЗАЧЕТ |
12 | Гадун | Алина | Геннадьевна | ЗАЧЕТ |
13 | Герасименко | Ульяна | Александровна | ЗАЧЕТ |
14 | Долженкова | Екатерина | Андреевна | ЗАЧЕТ |
15 | Дягилева | Мария | Николаевна | ЗАЧЕТ |
16 | Ермак | Ирина | Витальевна | ЗАЧЕТ |
17 | Журавель | Наталья | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
18 | Иванова | Юлия | Валентиновна | ЗАЧЕТ |
19 | Ижболдина | Полина | Дмитриевна | ЗАЧЕТ |
20 | Касьян | Дарья | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
21 | Ковальчук | Маргарита | Андреевна | ЗАЧЕТ |
22 | Ковтун | Анастасия | Андреевна | ЗАЧЕТ |
23 | Коленко | Дарья | Витальевна | ЗАЧЕТ |
24 | Копщарь | Эльвира | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
25 | Копытова | Ксения | Владимировна | ЗАЧЕТ |
26 | Костенко | Алиса | Викторовна | ЗАЧЕТ |
27 | Котко | Виктория | Александровна | ЗАЧЕТ |
28 | Крыжевских | Вероника | Александровна | ЗАЧЕТ |
29 | Маслова | Анастасия | Романовна | ЗАЧЕТ |
30 | Меньшикова | Екатерина | Александровна | ЗАЧЕТ |
31 | Михайлова | Анастасия | Викторовна | ЗАЧЕТ |
32 | Мищенко | Полина | Александровна | ЗАЧЕТ |
33 | Мунтянова | Екатерина | Александровна | ЗАЧЕТ |
34 | Насирова | Лилия | Амаладдиновна | ЗАЧЕТ |
35 | Непряхина | Юлия | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
36 | Осинская | Анастасия | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
37 | Подлужная | Мария | Александровна | ЗАЧЕТ |
38 | Пономарева | Софья | Владимировна | ЗАЧЕТ |
39 | Пронина | Юлия | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
40 | Ревякина | Дарья | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
41 | Редько | Александра | Александровна | ЗАЧЕТ |
42 | Роже | Валерия | Николаевна | ЗАЧЕТ |
43 | Сальникова | Елизавета | Игоревна | ЗАЧЕТ |
44 | Самофал | Елизавета | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
45 | Сёмченко | Софья | Игоревна | ЗАЧЕТ |
46 | Сергунина | Алина | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
47 | Терещенко | Ксения | Николаевна | ЗАЧЕТ |
48 | Тихомирова | Мария | Александровна | ЗАЧЕТ |
49 | Тихонова | Инна | Александровна | ЗАЧЕТ |
50 | Тронова | Виктория | Владимировна | ЗАЧЕТ |
51 | Трофименко | Наталья | Вячеславовна | ЗАЧЕТ |
52 | Удод | Дарья | Андреевна | ЗАЧЕТ |
53 | Фломенбойм | Екатерина | Леонидовна | ЗАЧЕТ |
54 | Фокина | Татьяна | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
55 | Фундукова | Маргарита | Руслановна | ЗАЧЕТ |
56 | Чернявская | Вероника | Васильевна | ЗАЧЕТ |
57 | Чеснокова | Виктория | Антоновна | ЗАЧЕТ |
58 | Шеваненкова | Кира | Дмитриевна | ЗАЧЕТ |
59 | Шевченко | Анна | Владимировна | ЗАЧЕТ |
60 | Шиянова | Зинаида | Викторовна | ЗАЧЕТ |
Дата: 12 августа 2024 года
Результаты тестирования общей физической подготовки
№ | ФИО | Результат | |||
1 | Бегун | Мария Александровна | зачет | ||
2 | Булатецкая | Кристина Викторовна | зачет | ||
3 | Васильченко | Анастасия Владимировна | зачет | ||
4 | Восканян | Арсен Арманович | зачет | ||
5 | Гавриш | Злата Вадимовна | зачет | ||
6 | Гаджимагомедов | Агдан Вердиханович | зачет | ||
7 | Гейдарова | Руслана Рустамовна | зачет | ||
8 | Герус | Игорь Александрович | зачет | ||
9 | Догонов | Даниил Иванович | зачет | ||
10 | Донченко | Никита Дмитриевич | зачет | ||
11 | Дубовик | Элеонора Дмитриевна | зачет | ||
12 | Ильенко | Виолетта Михайловна | зачет | ||
