.png)
|
Программы повышения квалификации необходимы каждому современному специалисту. Развитие цифровых технологий, появление инновационных методов и разработок, совершенствование всех процессов мотивируют постоянно повышать квалификацию, чтобы оставаться конкурентоспособным, востребованным специалистом и успешным человеком. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. |
![]() |
Программы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций
.png)
| № | Наименование программы | Контингент | Количество часов |
Стоимость (в рублях) |
| 1 | Современные образовательные технологии в процессе обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях | Все педагоги ОО | 72 | 3 000 |
| 2 | Современные подходы, технологии и методики организации обучения, проектирования и реализации воспитательного процесса в условиях реализации обновленного ФГОС НОО | Учителя начальных классов |
108 | 3 500 |
| 3 | Современные педагогические технологии формирования навыков учебной деятельности у учащихся начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО | 108 | 3 500 | |
| 4 | Современные подходы, технологии и методики преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя иностранных языков | 108 | 3 500 |
| 5 | Современные подходы, технологии и методики преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя русского языка и литературы | 108 | 3 500 |
| 6 | Современные подходы, технологии и методики преподавания основ безопасности и защиты Родины в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя ОБЖ | 108 | 3 500 |
| 7 | Современные подходы, технологии и методики преподавания математики и информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя математики и информатики | 108 | 3 500 |
| 8 | Современные подходы, технологии и методики преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Учителя кубановедения | 108 | 3 500 |
| 9 | Современные подходы, технологии и методики преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя физической культуры |
108 | 3 500 |
| 10 | Современные подходы, технологии и методики преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя истории | 108 | 3 500 |
| 11 | Современные подходы, технологии и методики преподавания технологии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя технологии | 108 | 3 500 |
| 12 | Современные подходы, технологии и методики преподавания ИЗО и музыки в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя ИЗО и музыки | 108 | 3 500 |
| 13 | Современные подходы, технологии и методики преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя физики | 108 | 3 500 |
| 14 | Современные подходы, технологии и методики преподавания биологии и химии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя биологии и химии | 108 | 3 500 |
| 15 | Современные подходы, технологии и методики преподавания географии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Учителя географии | 108 | 3 500 |
| 16 | Современные подходы, формы и методы профилактики экстремизма и противодействие идеологии терроризма в детской и молодежной среде | Все педагоги ОО | 24 | 1 200 |
Программы повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных организаций
.png)
| № | Наименование программы | Контингент | Количество часов |
Стоимость (в рублях) |
| 1 | Организация педагогической деятельности воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Воспитатели | 72 | 3 000 |
| 2 | Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО | Все педагоги ДОО |
72 | 2 000 |
| 3 | Современные подходы к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 2 000 | |
| 4 | Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС ДО | Учителя - логопеды | 72 | 2 000 |
| 5 | Современные подходы к использованию логопедического массажа | 72 | 4 000 | |
| 6 | Логопедическое тейпирование в системе комплексной коррекционной работе по преодолению речевых нарушений | 72 | 4 000 | |
| 7 | Организация педагогической деятельности инструктора по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Инструкторы по ФК | 72 | 2 000 |
| 8 | Организация педагогической деятельности музыкального руководителя в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Музыкальные руководители ДОУ | 72 | 2 000 |
| 9 | Организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | Воспитатели | 72 | 3 000 |
Программы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования
.png)
| № | Наименование программы | Контингент | Количество часов |
Стоимость (в рублях) |
| 1 | Методика и технологии осуществления тренировочного процесса и формирования навыков соревновательной деятельности | Тренеры | 72 | 3 000 |
| 2 | Методика и технологии проектирования и реализации программ дополнительного образования детей и взрослых | Педагоги дополнительного образования | 72 | 3 000 |
Программы повышения квалификации для преподавателей ВО/СПО
.png)
| № | Наименование программы | Контингент | Количество часов |
Стоимость (в рублях) |
| 1 | Основы профилактики коррупции | Сотрудники и ППС ВО/СПО | 18 | 1 500 |
| 2 | Современные образовательные технологии в процессе обучения студентов с ОВЗ в образовательных организациях ВО/СПО | ППС ВО/СПО | 72 | 3 000 |
| 3 | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя СПО / ВО как средство повышения качества учебного процесса | 72 | 1 200 | |
| 4 | Современные подходы, формы и методы профилактики экстремизма и противодействие идеологии терроризма в детской и молодежной среде | 24 | 1 200 | |
| 5 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "История, Правовое образование" | ППС ВО | 16 | 1 200 |
| 6 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "История, Обществознание" | 72 | 1 100 | |
| 7 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Русский язык, Литература" | 72 | 1 100 | |
| 8 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Экономика, Обществознание" | 72 | 1 100 | |
| 9 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Математика, Информатика" | 72 | 1 100 | |
| 10 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Английский язык, Немецкий язык" | 72 | 1 100 | |
| 11 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Технология" | 72 | 1 100 | |
| 12 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Математика, Информатика, Физика" | 72 | 1 100 | |
| 13 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Биология" | 72 | 1 100 | |
| 14 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Информатика" | 72 | 1 100 | |
| 15 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Физическая культура" | 72 | 1 100 | |
| 16 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль "Начальное образование, Дошкольное образование" | 72 | 1 100 | |
| 17 | Современные технологии реализации основных образовательных программ по направлению подготовки "Психолого-педагогическое образование" | 72 | 1 100 |
Программы повышения квалификации для всех педагогических работников
.png)
| № | Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
| 1 | Теория и практика психолого-педагогического сопровождения и социальной адаптации в образовательной организации обучающихся, находившихся в чрезвычайных ситуациях | 72 | 3 000 |
| 2 | Психологическое сопровождение и поддержка в кризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях | 72 | 3 000 |
По всем вопросам, связанным с поступлением в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, обращайтесь, пожалуйста, в приемную комиссию филиала по телефонам: 8 (989) 241-79-22; 8 (86146) 3-22-22.
5. Перечень вступительных испытаний
5.1 общеобразовательные
5.1.1 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по истории
5.1.2 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по математике
5.1.3 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по обществознанию
5.1.4 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по русскому языку
5.1.5 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по биологии
5.1.6 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по информатике и ИКТ
5.1.7 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по английскому языку
5.1.8 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по немецкому языку
5.1.9 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по французскому языку
5.1.10 Программа дополнительного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физической культуре
5.1.11 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физике
5.1.12 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по литературе
5.1.13 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по химии
5.1.14 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по географии
5.2 на базе СПО
5.2.1 Русский язык
5.2.2 Основы педагогики
5.2.3 Основы психологии
5.2.4 История России
5.3 Родственные группы специальностей СПО
6. Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий
7. Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
8. Порядок учета индивидуальных достижений
8.1 Перечень общих индивидуальных достижений
9. Информация о предоставляемых поступающим особых правах и особых преимуществах
10. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
11. Информация о местах приема документов
12. Информация о наличии общежитий
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
15. Расписание вступительных испытаний в форме тестирования для поступающих на базе диплома СПО
16. Информация о количестве мест в общежитиях
1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7.1 Программа вступительного испытания русский язык
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 213,4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 209,4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 204,6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 232,4 |
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 185,9 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 220,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 219,1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 214,7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочное | 10 | 0 | 0 | 20 | 220,2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Правовое образование) | бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 19 | 220,8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 223,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Логопедия) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 20 | 225,5 |
|
Специальность |
Средний балл аттестата |
Проходной балл |
||
|
бюджет |
договор |
бюджет |
договор |
|
|
09.02.07 Информационные системы и программирование |
0 |
4,1 |
0 |
3,5 |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,73 |
3,98 |
4,53 |
3,56 |
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,29 |
0 |
3,71 |
|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,9 |
4,02 |
4,71 |
3,35 |
|
49.02.01 Физическая культура |
4,63 |
3,89 |
4,41 |
3,37 |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,17 |
0 |
3,29 |
ВО (Высшее образование) Очная форма обучения
ВО (Высшее образование) Заочная форма обучения
СПО (Среднее професcиональное образование) Очная форма обучения