|
База практики |
Директор базы практики |
Реквизиты договора |
Сроки договора |
|
МБДОУ детский сад № 7 МО Абинский район |
И.И. Хачатурова |
№ 128 от 28.11.2022 |
28.11.2022 - 30.06.2027 |
|
МАДОУ детский сад № 52 ст. Петровской МО Славянский район |
А.А. Корниенко |
№ 127 от 21.11.2022 |
21.11.2022 - 30.06.2027 |
|
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район |
М.В. Сотникова |
№ 130 от 28.11.2022 |
28.11.2022 - 30.06.2027 |
|
МБДОУ детский сад № 5 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район |
Л.Н. Мазняк |
№ 138 от 21.11.2022 |
21.11.2022 - 30.06.2027 |
|
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 25 ст. Петровской МО Славянский район |
И.В. Пашинская |
№ 131 от 25.11.2022 |
25.11.2022 - 30.06.2027 |
|
ООО «ТехноСТАРТ» |
А.Ю. Колодезный |
№ 194 от 01.03.2024 |
01.03.2024 - 01.03.2027 |
|
ООО «Сервис-Юг-ККМ» |
П.А. Яхниенко |
№ 191 от 01.03.2024 |
01.03.2024 - 01.03.2029 |
|
ООО «ПожЮг-Сервис» |
В.В. Завгородний |
№ 195 от 01.03.2024 |
01.03.2024 - 01.03.2029 |
|
МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
П.В. Онопченко |
№ 190 от 01.03.2024 |
01.03.2024 - 01.03.2029 |
|
ООО «Славянский консервный комбинат» |
А.А. Степанян |
№ 186 от 01.03.2024 |
01.03.2024 - 01.03.2029 |
|
ООО «ЕвроСтрой» |
Х.Г. Залян |
№ 660 от 20.01.2025 |
20.01.2025 - 31.07.2028 |
|
ОМВД России по Калининскому району |
А.А. Дорошенко | №183 от 01.12.2023 | 01.12.2023 - 01.12.2028 |
|
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю |
В.В. Котов |
№ 185 от 01.03.2024 |
01.03.2024 - 31.05.2029 |
|
ГКУ КК − Управление социальной защиты населения в Славянском районе |
Д.В. Рогачев |
№ 13 от 06.05.2022 |
06.05.2022 - 06.05.2027 |
|
МБОУ СОШ № 3 МО Темрюкский район, Краснодарский край, г. Темрюк |
Г.В. Лисиенко |
№ 132 от 14.12.2022 |
14.12.2022 - 30.06.2027 |
|
МБОУ СОШ № 12 имени А. Толстунова ст. Новониколаевской МО Калининский район |
Е.А. Борисов |
№ 135 от 14.12.2022 |
14.12.2022 - 30.06.2027 |
|
МКУ (Варениковский спортивный комплекс) ст. Варениковская МО Крымский район |
С.А. Греченев |
№ 137 от 14.12.2022 |
14.12.2022 - 30.06.2027 |
|
МАУ ДОСШ "Триумф" г. Славянска-на-Кубани |
Л.В. Зубченко | № 696 от 23.12.2025 | 16.02.2026 - 30.06.2026 |
|
МАУ СШ олимпийского резерва «Изумруд» г. Славянск-на-Кубани МО Славянский район |
С.В. Похно |
№ 703 от 23.12.2025 |
16.02.2026 - 30.06.2026 |
|
МБУ ДО ДЮСШ школа № 1 им. С.Т. Шевченко г. Славянск-на-Кубани МО Славянский район |
Р.М. Прищепа |
№ 134 от 14.12.2022 |
14.12.2022 - 30.06.2027 |
|
А.Ю. Колодезный |
№ 483 от 25.01.2023 | 01.09.2023 - 30.06.2027 | |
| МБОУ ООШ № 31 имени полного кавалера ордена Славы В.Л. Храпко МО Славянский район, Краснодарский край, ст. Петровская | В.В. Васильев |
№ 702 от 23.12.2025 |
16.02.2026 - 30.06.2026 |
|
МБУ "Урожай" ст. Варениковской |
А.В. Зюзин | № 708 от 23.12.2025 | 16.02.2025 - 30.06.2026 |
|
МБОУ СОШ № 39 имени Героя Социалистического Труда И.В. Марковского х. Трудобеликовского МО Красноармейский район |
Т.С. Мелешкина | № 709 от 23.12.2025 | 16.02.2025 - 30.06.2026 |
| МБУ СШ №Олимп" имени В. В. Симоненко ст. Анастасиевской МО Славянский район | И.В. Тимошенко | № 710 от 23.12.2025 | 16.02.2025 - 30.06.2026 |
|
МАОУ СОШ № 12 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район |
И.И. Яровая | № 711 от 23.12.2025 | 16.02.2025 - 30.06.2026 |
|
Т.В. Городничая |
№ 712 от 23.12.2025 | 16.02.2025 - 30.06.2026 | |
|
ООО "Прай" г. Славянск-на-Кубани МО Славянский район |
М.А. Климова | № 567 от 01.12.2023 | 01.09.2023 - 31.06.2027 |
|
Красноармейское районное ОСП ГУФССП по Краснодарскому краю |
Д.А. Гопак | № 656 от 13.01.2024 | 01.09.2024 - 31.05.2029 |
|
МБОУ Лицей № 1 г. Славянска-на-Кубани |
Л.И. Белик | № 714 от 23.12.2025 | 16.02.2025 - 30.02.2026 |
|
ООО Юг-Тепло Эксперт |
И.В. Туманов | № 715 от 15.01.2026 | 01.02.2026 - 31.05.2026 |
|
Судебный участок № 199 Славянского района |
С.В. Баринова | № 723 от 15.01.2026 | 01.03.2026 - 31.05.2026 |
|
Судебный участок № 201 Славянского района Краснодарского края |
Е.В. Килипенко | № 725 от 15.01.2026 | 01.03.2026 - 31.05.2026 |
|
ООО "Комбинат железобетонных изделий" |
В.М. Романов | № 760 от 25.03.2026 | 25.03.2026 - 25.03.2031 |
|
ООО «Славянск ЭКО» |
К.Р. Агаджанян | № 761 от 23.05.2026 | 23.05.2026 - 30.06.2029 |
| МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани | Е.П. Слюсарева |
№ 762 от 25.03.2026 |
25.03.2026 - 25.03.2031 |
По всем вопросам, связанным с поступлением в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, обращайтесь, пожалуйста, в приемную комиссию филиала по телефонам: 8 (989) 241-79-22; 8 (86146) 3-22-22.
5. Перечень вступительных испытаний
5.1 общеобразовательные
5.1.1 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по истории
5.1.2 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по математике
5.1.3 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по обществознанию
5.1.4 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по русскому языку
5.1.5 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по биологии
5.1.6 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по информатике и ИКТ
5.1.7 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по английскому языку
5.1.8 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по немецкому языку
5.1.9 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по французскому языку
5.1.10 Программа дополнительного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физической культуре
5.1.11 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физике
5.1.12 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по литературе
5.1.13 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по химии
5.1.14 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по географии
5.2 на базе СПО
5.2.1 Русский язык
5.2.2 Основы педагогики
5.2.3 Основы психологии
5.2.4 История России
5.3 Родственные группы специальностей СПО
6. Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий
7. Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
8. Порядок учета индивидуальных достижений
8.1 Перечень общих индивидуальных достижений
9. Информация о предоставляемых поступающим особых правах и особых преимуществах
10. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
11. Информация о местах приема документов
12. Информация о наличии общежитий
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
15. Расписание вступительных испытаний в форме тестирования для поступающих на базе диплома СПО
16. Информация о количестве мест в общежитиях
1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7.1 Программа вступительного испытания русский язык
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 213,4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 209,4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 204,6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 232,4 |
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 185,9 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 220,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 219,1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 214,7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочное | 10 | 0 | 0 | 20 | 220,2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Правовое образование) | бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 19 | 220,8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 223,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Логопедия) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 20 | 225,5 |
|
Специальность |
Средний балл аттестата |
Проходной балл |
||
|
бюджет |
договор |
бюджет |
договор |
|
|
09.02.07 Информационные системы и программирование |
0 |
4,1 |
0 |
3,5 |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,73 |
3,98 |
4,53 |
3,56 |
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,29 |
0 |
3,71 |
|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,9 |
4,02 |
4,71 |
3,35 |
|
49.02.01 Физическая культура |
4,63 |
3,89 |
4,41 |
3,37 |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,17 |
0 |
3,29 |
ВО (Высшее образование) Очная форма обучения
ВО (Высшее образование) Заочная форма обучения
СПО (Среднее професcиональное образование) Очная форма обучения
Дата: 16 июля 2026 года
Предмет: Тестирование общей физической подготовки
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
| 1 | Брагина | Карина | Руслановна | 82 |
| 2 | Воинов | Игнат | Максимович | 85 |
| 3 | Корниенко | Илья | Борисович | 86 |
| 4 | Малютин | Андрей | Николаевич | 84 |
| 5 | Онежко | Анна | Евгеньевна | 60 |
| 6 | Сычёва | Анна | Вячеславовна | 82 |
| 7 | Шилина | Марина | Евгеньевна | 68 |
Дата: 14 июля 2026 года
Предмет: Русский язык
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
| 1 | Ашарян | Артём | Эдмонович | 82 |
| 2 | Багрий | Олеся | Андреевна | 85 |
| 3 | Беланова | Марина | Петровна | 64 |
| 4 | Беляк | Юлия | Евгеньевна | 75 |
| 5 | Бжегаков | Аслан | Мадинович | 82 |
| 6 | Бобрунова | Полина | Васильевна | 76 |
| 7 | Бутко | Тамара | Александровна | 89 |
| 8 | Бушмин | Дарья | Денисовна | 84 |
| 9 | Васильев | Данил | Романович | 63 |
| 10 | Вечерин | Александр | Андреевич | 60 |
| 11 | Винокурова | Алина | Андреевна | 88 |
| 12 | Ворона | Алёна | Николаевна | 62 |
| 13 | Гарькавская | Владислава | Алексеевна | 82 |
| 14 | Герасимова | Виктория | Сергеевна | 77 |
| 15 | Гоенко | Анастасия | Дмитриевна | 80 |
| 16 | Гончарова | Олеся | Николаевна | 81 |
| 17 | Гордиенко | Максим | Сергеевич | 82 |
| 18 | Горобец | Данила | Сергеевич | 63 |
| 19 | Громова | Виктория | Сергеевна | 63 |
| 20 | Гурашкина | Ксения | Сергеевна | 84 |
| 21 | Дорошенко | Ариана | Сергеевна | 83 |
| 22 | Дубровина | Раиса | Петровна | 72 |
| 23 | Енгоян | Рипсиме | Геворговна | 73 |
| 24 | Ефремова | Карине | Георгиевна | 84 |
| 25 | Жиркова | Эльмира | Эмировна | 82 |
| 26 | Жулепа | Полина | Ивановна | 87 |
| 27 | Зайцева | Марина | Валерьевна | 91 |
| 28 | Зима | Анжелика | Юрьевна | 87 |
| 29 | Зимина | Дарья | Федоровна | 83 |
| 30 | Исаева | Анастасия | Сергеевна | 89 |
| 31 | Казанцева | Ирина | Сергеевна | 65 |
| 32 | Казова | Полина | Николаевна | 91 |
| 33 | Камышева | Полина | Геннадьевна | 79 |
| 34 | Капелюшина | Анастасия | Александровна | 73 |
| 35 | Каплий | Алёна | Николаевна | 80 |
| 36 | Катеренчук | Есения | Александровна | 85 |
| 37 | Климова | Марина | Александровна | 88 |
| 38 | Коваленко | Екатерина | Евгеньевна | 83 |
| 39 | Колесник | Инна | Сергеевна | 75 |
| 40 | Кравченко | Сергей | Николаевич | 76 |
| 41 | Кузниченко | Станислав | Андреевич | 78 |
| 42 | Лаптева | Дарья | Васильевна | 85 |
| 43 | Линский | Дмитрий | Николаевич | 84 |
| 44 | Логинова | Юлия | Евгеньевна | 74 |
| 45 | Локоть | Анастасия | Алексеевна | 79 |
| 46 | Люлько | Марина | Александровна | 79 |
| 47 | Магомедова | Ольга | Станиславовна | 80 |
| 48 | Малинский | Владислав | Дмитриевич | 66 |
| 49 | Марченко | Вадим | Романович | 90 |
| 50 | Мгелашвили | Лика | Лашевна | 85 |
| 51 | Михалев | Артём | Александрович | 84 |
| 52 | Мовсесян | Альбина | Оганесовна | 89 |
| 53 | Мотуз | Елизавета | Александровна | 77 |
| 54 | Моцкус | Алина | Эдуардовна | 83 |
| 55 | Нечаев | Илья | Николаевич | 64 |
| 56 | Новикова | Мария | Владимировна | 84 |
| 57 | Омельченко | Эльвира | Николаевна | 80 |
| 58 | Падалка | Екатерина | Николаевна | 90 |
| 59 | Пантелейчук | Сабина | Тимуровна | 93 |
| 60 | Пасько | Виктория | Дмитриевна | 77 |
| 61 | Пащенко | Анастасия | Николаевна | 77 |
| 62 | Петрова | Дарья | Михайловна | 91 |
| 63 | Плешкова | Анастасия | Валерьевна | 92 |
| 64 | Пономарев | Кирилл | Русланович | 86 |
| 65 | Попов | Андрей | Ахтямович | 85 |
| 66 | Проценко | Кристина | Александровна | 85 |
| 67 | Разуева | Олеся | Владимировна | 85 |
| 68 | Резникова | Валерия | Владимировна | 88 |
| 69 | Рожкова | Елизавета | Павловна | 84 |
| 70 | Романов | Алексей | Сергеевич | 64 |
| 71 | Романова | Елизавета | Игоревна | 64 |
| 72 | Романюк | Вячеслав | Борисович | 85 |
| 73 | Савченко | Софья | Вячеславовна | 83 |
| 74 | Салькова | Ольга | Николаевна | 88 |
| 75 | Самойленко | Наталья | Владимировна | 88 |
| 76 | Селявенок | Ангелина | Павловна | 80 |
| 77 | Сердюк | Александра | Николаевна | 81 |
| 78 | Синещук | Максим | Игоревич | 84 |
| 79 | Скотаренко | Никита | Александрович | 62 |
| 80 | Смольянинова | Ольга | Александровна | 86 |
| 81 | Соломка | Кристина | Сергеевна | 81 |
| 82 | Сорокин | Михаил | Викторович | 66 |
| 83 | Сорокин | Николай | Викторович | 62 |
| 84 | Сорокошиш | Михаил | Михайлович | 62 |
| 85 | Стрелецкий | Денис | Дмитриевич | 83 |
| 86 | Сухорукова | Марина | Евгеньевна | 87 |
| 87 | Терехова | Анна | Сергеевна | 77 |
| 88 | Туманова | Карина | Хусеевна | 77 |
| 89 | Устименко | Карина | Сергеевна | 79 |
| 90 | Фатеева | Владислава | Евгеньевна | 81 |
| 91 | Хомрач | Виктория | Владимировна | 83 |
| 92 | Чередниченко | Полина | Сергеевна | 84 |
| 93 | Черных | Дарья | Дмитриевна | 82 |
| 94 | Шагоян | Армине | Тароновна | 85 |
| 95 | Шаклеина | Николиана | Николаевна | 77 |
| 96 | Шаталова | Анастасия | Андреевна | 83 |
| 97 | Шевченко | Елизавета | Алексеевна | 86 |
| 98 | Шелудько | Алина | Александровна | 23 |
| 99 | Юлдашева | Александра | Александровна | 84 |
| 100 | Ярина | Алена | Алексевна | 63 |
Дата: 10 июля 2026 года
Предмет: Обществознание
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
| 1 | Багрий | Олеся | Андреевна | 55 |
| 2 | Бжегаков | Аслан | Мадинович | 65 |
| 3 | Климова | Марина | Александровна | 71 |
| 4 | Кравченко | Сергей | Николаевич | 64 |
| 5 | Михалев | Артём | Александрович | 54 |
| 6 | Романов | Алексей | Сергеевич | 52 |
| 7 | Романова | Елизавета | Игоревна | 45 |
| 8 | Сантин | Сергей | Алексеевич | 75 |
| 9 | Сухорукова | Марина | Евгеньевна | 47 |
| 10 | Шаклеина | Николиана | Николаевна | 70 |
| 11 | Шахбазян | Андрэ | Арсенович | 69 |
| 12 | Ярина | Алена | Алексеевна | 52 |
Дата: 10 июля 2026 года
Предмет: Основы психологии
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
| 1 | Ашарян | Артём | Эдмонович | 74 |
| 2 | Беляк | Юлия | Евгеньевна | 63 |
| 3 | Беспалько | Валерия | Олеговна | 69 |
| 4 | Бобрунова | Полина | Васильевна | 57 |
| 5 | Бушмин | Дарья | Денисовна | 63 |
| 6 | Вечерин | Александр | Андреевич | 47 |
| 7 | Винокурова | Алина | Андреевна | 76 |
| 8 | Ворона | Алёна | Николаевна | 55 |
| 9 | Гарькавская | Владислава | Алексеевна | 69 |
| 10 | Гончарова | Олеся | Николаевна | 65 |
| 11 | Гордиенко | Максим | Сергеевич | 66 |
| 12 | Громова | Виктория | Сергеевна | 52 |
| 13 | Гурашкина | Ксения | Сергеевна | 66 |
| 14 | Дорошенко | Ариана | Сергеевна | 63 |
| 15 | Дубровина | Раиса | Петровна | 61 |
| 16 | Енгоян | Рипсиме | Геворговна | 61 |
| 17 | Ефремова | Карине | Георгиевна | 53 |
| 18 | Жиркова | Эльмира | Эмировна | 62 |
| 19 | Жулепа | Полина | Ивановна | 53 |
| 20 | Зайцева | Марина | Валерьевна | 66 |
| 21 | Зима | Анжелика | Юрьевна | 70 |
| 22 | Исаева | Анастасия | Сергеевна | 63 |
| 23 | Казова | Полина | Николаевна | 79 |
| 24 | Калинина | Ева | Витальевна | 2 |
| 25 | Камышева | Полина | Геннадьевна | 73 |
| 26 | Катеренчук | Есения | Александровна | 53 |
| 27 | Киселева | Екатерина | Александровна | 61 |
| 28 | Коваленко | Екатерина | Евгеньевна | 66 |
| 29 | Колесник | Инна | Сергеевна | 65 |
| 30 | Кузниченко | Станислав | Андреевич | 80 |
| 31 | Кухта | Мария | Михайловна | 57 |
| 32 | Линский | Дмитрий | Николаевич | 68 |
| 33 | Логинова | Юлия | Евгеньевна | 69 |
| 34 | Локоть | Анастасия | Алексеевна | 63 |
| 35 | Люлько | Марина | Александровна | 61 |
| 36 | Магомедова | Ольга | Станиславовна | 60 |
| 37 | Мгелашвили | Лика | Лашевна | 66 |
| 38 | Мовсесян | Альбина | Оганесовна | 59 |
| 39 | Мотуз | Елизавета | Александровна | 69 |
| 40 | Моцкус | Алина | Эдуардовна | 69 |
| 41 | Нечаев | Илья | Николаевич | 50 |
| 42 | Новикова | Мария | Владимировна | 74 |
| 43 | Омельченко | Эльвира | Николаевна | 70 |
| 44 | Пантелейчук | Сабина | Тимуровна | 76 |
| 45 | Пасько | Виктория | Дмитриевна | 69 |
| 46 | Пащенко | Анастасия | Николаевна | 70 |
| 47 | Петрова | Дарья | Михайловна | 64 |
| 48 | Плешкова | Анастасия | Валерьевна | 77 |
| 49 | Пономарев | Кирилл | Русланович | 64 |
| 50 | Пономарева | Екатерина | Владимировна | 63 |
| 51 | Попов | Андрей | Ахтямович | 59 |
| 52 | Проценко | Кристина | Александровна | 71 |
| 53 | Разуева | Олеся | Владимировна | 68 |
| 54 | Резникова | Валерия | Владимировна | 77 |
| 55 | Рожкова | Елизавета | Павловна | 73 |
| 56 | Романюк | Вячеслав | Борисович | 62 |
| 57 | Савченко | Софья | Вячеславовна | 82 |
| 58 | Самойленко | Наталья | Владимировна | 86 |
| 59 | Селявенок | Ангелина | Павловна | 69 |
| 60 | Сердюк | Александра | Николаевна | 68 |
| 61 | Скотаренко | Никита | Александрович | 57 |
| 62 | Смольянинова | Ольга | Александровна | 81 |
| 63 | Соломка | Кристина | Сергеевна | 63 |
| 64 | Сорокин | Николай | Викторович | 53 |
| 65 | Стрелецкий | Денис | Дмитриевич | 66 |
| 66 | Терехова | Анна | Сергеевна | 67 |
| 67 | Туманова | Карина | Хусеевна | 69 |
| 68 | Устименко | Карина | Сергеевна | 70 |
| 69 | Фатеева | Владислава | Евгеньевна | 79 |
| 70 | Хомрач | Виктория | Владимировна | 75 |
| 71 | Чередниченко | Полина | Сергеевна | 58 |
| 72 | Черных | Дарья | Дмитриевна | 71 |
| 73 | Шагоян | Армине | Тароновна | 69 |
| 74 | Шаталова | Анастасия | Андреевна | 72 |
| 75 | Шевченко | Елизавета | Алексеевна | 69 |
| 76 | Шелудько | Алина | Александровна | 55 |
Дата: 08 июля 2026 года
Предмет: Основы педагогики
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
| 1 | Беланова | Марина | Петровна | 62 |
| 2 | Беспалько | Валерия | Олеговна | 71 |
| 3 | Бобрунова | Полина | Васильевна | 70 |
| 4 | Бушмин | Дарья | Денисовна | 77 |
| 5 | Вечерин | Александр | Андреевич | 54 |
| 6 | Винокурова | Алина | Андреевна | 85 |
| 7 | Ворона | Алёна | Николаевна | 63 |
| 8 | Гарькавская | Владислава | Алексеевна | 74 |
| 9 | Гордиенко | Максим | Сергеевич | 78 |
| 10 | Громова | Виктория | Сергевна | 56 |
| 11 | Гурашкина | Ксения | Сергеевна | 78 |
| 12 | Дорошенко | Ариана | Сергеевна | 73 |
| 13 | Дубровина | Раиса | Петровна | 68 |
| 14 | Езепова | Ангелина | Александровна | 76 |
| 15 | Енгоян | Рипсиме | Геворговна | 75 |
| 16 | Ефремова | Карине | Георгиевна | 75 |
| 17 | Жиркова | Эльмира | Эмировна | 63 |
| 18 | Жулепа | Полина | Ивановна | 77 |
| 19 | Зайцева | Марина | Валерьевна | 86 |
| 20 | Зима | Анжелика | Юрьевна | 70 |
| 21 | Исаева | Анастасия | Сергеевна | 91 |
| 22 | Казанцева | Ирина | Сергеевна | 62 |
| 23 | Казова | Полина | Николаевна | 84 |
| 24 | Камышева | Полина | Геннадьевна | 66 |
| 25 | Катеренчук | Есения | Александровна | 89 |
| 26 | Киселева | Екатерина | Александровна | 63 |
| 27 | Коваленко | Екатерина | Евгеньевна | 60 |
| 28 | Колесник | Инна | Сергеевна | 89 |
| 29 | Кузниченко | Станислав | Андреевич | 76 |
| 30 | Линский | Дмитрий | Николаевич | 73 |
| 31 | Логинова | Юлия | Евгеньевна | 67 |
| 32 | Локоть | Анастасия | Алексеевна | 63 |
| 33 | Люлько | Марина | Александровна | 70 |
| 34 | Магомедова | Ольга | Станиславовна | 66 |
| 35 | Мгелашвили | Лика | Лашевна | 61 |
| 36 | Мовсесян | Альбина | Оганесовна | 81 |
| 37 | Мотуз | Елизавета | Александровна | 64 |
| 38 | Моцкус | Алина | Эдуардовна | 77 |
| 39 | Нечаев | Илья | Николаевич | 60 |
| 40 | Омельченко | Эльвира | Николаевна | 76 |
| 41 | Пантелейчук | Сабина | Тимуровна | 86 |
| 42 | Пасько | Виктория | Дмитриевна | 74 |
| 43 | Пащенко | Анастасия | Николаевна | 63 |
| 44 | Петрова | Дарья | Михайловна | 76 |
| 45 | Плешкова | Анастасия | Валерьевна | 83 |
| 46 | Пономарев | Кирилл | Русланович | 75 |
| 47 | Пономарева | Екатерина | Владимировна | 62 |
| 48 | Попов | Андрей | Ахтямович | 83 |
| 49 | Проценко | Кристина | Александровна | 64 |
| 50 | Разуева | Олеся | Владимировна | 74 |
| 51 | Резникова | Валерия | Владимировна | 88 |
| 52 | Рожкова | Елизавета | Павловна | 64 |
| 53 | Романюк | Вячеслав | Борисович | 81 |
| 54 | Савченко | Софья | Вячеславовна | 80 |
| 55 | Самойленко | Наталья | Владимировна | 90 |
| 56 | Сердюк | Александра | Николаевна | 67 |
| 57 | Скотаренко | Никита | Александрович | 57 |
| 58 | Смольянинова | Ольга | Александровна | 79 |
| 59 | Сорокин | Николай | Викторович | 60 |
| 60 | Стрелецкий | Денис | Дмитриевич | 76 |
| 61 | Терехова | Анна | Сергеевна | 88 |
| 62 | Туманова | Карина | Хусеевна | 71 |
| 63 | Тыцкая | Наталья | Андреевна | 4 |
| 64 | Фатеева | Владислава | Евгеньевна | 79 |
| 65 | Черных | Дарья | Дмитриевна | 81 |
| 66 | Чеснокова | Ксения | Ивановна | 9 |
| 67 | Шагоян | Армине | Тароновна | 63 |
| 68 | Шевченко | Елизавета | Алексеевна | 74 |
| 69 | Шелудько | Алина | Александровна | 56 |
Дата: 08 июля 2026 года
Предмет: Тестирование общей физической подготовки
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
| 1 | Бочкарёв | Кирилл | Сергеевич | 82 |
