| № п/п | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г Славянске-на-Кубани в рамках заключенных договоров осуществляет многолетнее сотрудничество с университетами Республики Болгария:
- Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия (г. Велико Тырново, Республика Болгария, сотрудничество осуществляется с 2008 г., договор пролонгирован в 2013 г.);
- Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского (г. Шумен, Республика Болгария, сотрудничество осуществляется с 2010 г., договор пролонгирован в 2014 г.).
В рамках заключенных договоров в период с апреля по июнь 2010 г. д-р, гл. ассистент Наталия Димитрова Няголова (Велико Тырново, Республика Болгария) на филологическом факультете филиала (тогда еще Славянском-на-Кубани государственном педагогическом институте) провела курс по обучению болгарскому языку студентов и преподавателей.
С 11 по 25 октября 2010 г. д.ф.н. С.А. Алексанова приняла участие в научных мероприятиях (международный симпозиум «Русское слово на Балканах) и читала лекции по проблемам современного русского синтаксиса в университетах г. Шумен и г. Велико Тырново (Республика Болгария).
В период с 1 по 15 сентября 2011 года в филиале работала Марианна Матвеева Петрова, доцент, д-р педагогического факультета Великотырновского университета имени Св. Кирилла и Мефодия (Республика Болгария). Она прочитала курс лекций по теме «Дизайн электронного обучения и развития электронных материалов» на факультете математики и информатики филиала.
В сентябре 2011г. (13-18 сентября) д.ф.н. С.А. Алексанова в рамках договора о научном сотрудничестве с Шуменским университетом им. Епископа К. Преславского (г. Шумен, Республика Болгария) выступила с лекциями перед преподавателями и студентами гуманитарно-педагогического факультета университета, познакомив их с современным состоянием русской синтаксической науки. Она приняла участие в организации и работе круглого стола, посвященного проблемам функционального описания славянских языков; провела ряд консультаций для докторантов кафедры русского языка.
С 16 по 24 октября 2011 года преподаватели СГПИ д.ф.н., доцент М.Ю. Беляева и заведующий кафедрой истории и методики ее преподавания, кандидат исторических наук, доцент А.Н. Рябиков выступили с лекциями на филологическом и историческом факультетах Великотырновского университета имени Св. Кирилла и Мефодия (Республика Болгария). Циклы лекций были посвящены исследованиям в области общей и региональной ономастики, а также проблемам политики Османской империи на Балканах и Кавказе в XIX веке.
В рамках договора о сотрудничестве д.ф.н., доцентом Беляевой М.Ю. подготовлена и опубликована коллективная монография «Собственные имена в селектирующей среде текста» (совместно с учеными Великотырновского университета им. Святых Кирилла и Мефодия, Шуменского университета им. Епископа К. Преславского, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Кубанского государственного университета).
С 22.06.2012 г. по 02.07.2012 г. филиал принимал шестерых студентов из университета г. Шумен, которые проходили языковую практику (Шюкриев Аднан Нуриев, Иванова Ася Иванова, Лазарова Елена Георгиева, Динева Галя Анастасова, Хасан Лейла Федаим, Петрова Иванка Красимирова).
В 2012 г. осуществлялся совместный с университетом им. Св. Кирилла и Мефодия г. Велико Тырново (Республика Болгария) научный проект, поддержанный фондом «Русский мир» (общая стоимость проекта составила 400 тыс. руб.): «Российско-болгарское историко-культурное взаимодействие: от прошлого к настоящему». В его рамках проведена международная научная конференция «Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени», собравшая 195 участников, в числе которых 45 докторов наук; 46 участников из пяти стран дальнего зарубежья. Выпущен сборник эссе участников (учащихся школ и студентов российских и болгарских вузов) международного конкурса «Россия и Болгария: истоки многовековой дружбы». Была выпущена коллективная монография «Славянская историко-культурная и языковая ситуация».
В октябре 2012 г. зав. кафедрой истории и МП, доцент А.Н. Рябиков принял участие в подготовке и проведении второй части конференции «Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени» в гг. Велико Тырново и Шумен (Республика Болгария).
В 2013 г. д.ф.н. Алексанова С. А. принимает участие в научном проекте с международным участием «Русистика XXI века: традиции и перспективы» в качестве члена научно-исследовательского коллектива в университете г. Шумен. В рамках проекта вышел в свет сборник научных трудов, в который вошли статьи пяти преподавателей филиала.
В апреле 2013 г. кафедрой иностранных языков, а в сентябре кафедрой русского языка, литературы и МП филиала были проведены научные конференции с участием коллег из Болгарии.
В мае 2013 г. трое преподавателей филиала опубликовали свои работы в электронном сборнике научных трудов «Епископ Константиновски чтения» (г. Шумен).
В июне 2013 г. директор филиала доцент А.И. Яценко и зам. директора по научной работе и инновациям С.А. Алексанова осуществили поездку в Шуменский университет в рамках выполнения ряда договорных обязательств и для участия в юбилейных мероприятиях университета Велико Тырново. Кроме официальных встреч и мероприятий, состоялась встреча с сотрудниками учебного отдела университета г. Шумен и проведение занятий и консультаций для его сотрудников, а также работников деканатов по вопросам перехода на рейтинговую систему оценки знаний студентов и модульную систему обучения
С 12.09. 2013 г. по 26.09.2013 г. филиал принял у себя пятерых студентов гуманитарно-педагогического факультета университета г. Шумен с целью прохождения их языковой практики (Александров Александр Тодоров, Христова Християна Бориславова, Добрева Радка Румянова, Желев Даниел Георгиев, Стефанова Наталия Петрова).
Кроме того, в 2013 году была опубликована коллективная монография «Ономастикон с позиций самореализации текста»; подготовлена заявка на грант фонда «Русский мир» (научный проект «Цивилизационный потенциал славянских народов в условиях глобальных трансформаций»); С.А. Алексанова участвовала в научном проекте Шуменского университета «Русистика XXI века: традиции и перспективы» в качестве члена научно-исследовательского коллектива и являлась членом международной редколлегии журнала «Годишник на ШУ».
В апреле 2014 г. студенты Шуменского университета (Республика Болгария) приняли участие в Фестивале «Дни молодежной науки−2014» (7-12 апреля 2014 г.) в г. Славянске-на-Кубани (статьи студентов опубликованы в сборнике).
В мае 2014 года в рамках договора о сотрудничестве по приглашению университета г. Шумен преподаватели и студенты нашего филиала приняли участие в мероприятиях, посвященных Дням славянской письменности и культуры (Гайдукова Светлана Сергеевна, Работченко Юлия Игоревна, Пелогенко Анна Дмитриевна, Щедрина Анастасия Геннадьевна, Осадчая Анастасия Анатольевна, Погорелова Мария Андреевна).
В 2014 году (с 02.06.2014 г. по 25.08.2014 г.) девять студентов из Шуменского университета участвовали в реализации проекта по осуществлению научно-методического сопровождения детских оздоровительных лагерей и центров Азово-Черноморского побережья «Разработка и реализация экспериментальной программы социально-воспитательной, досугово-развлекательной и физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном центре» и прошли языковую практику (Сибел Акиф Федаил, Денислав Христов Димитров, Елена Сергеевна Супрунова,Тамара Ивелинова Ангелова, Емилия Росенова Недева, Александър Тодоров Александр, Станислав Теодоров Стратев, Джемал Мустафа Насуф, Веселина Душанова Василева).
В октябре 2014 г. состоялась вторая поездка директора филиала А.И. Яценко и зам. директора С.А. Алексановой в университет г. Шумен для проведения рабочих встреч с руководством университета и факультета гуманитарных наук, обсуждения Рабочей программы на 2015 г. в рамках заключенного договора, встреч с преподавателями кафедры русского языка, кафедры истории, кафедры иностранных языков ШУ; зав. кафедрой Великотырновского университета проф. Л. Цоневой. Была проведена работа в Центре дистанционного обучения ШУ (обмен опытом в области электронного обучения); проведены занятия и консультации для сотрудников учебного отдела по вопросам перехода на рейтинговую систему оценки знаний студентов и модульную систему обучения; консультация для докторантов кафедры русского языка; участие в сессии докторантского семинара на Факультете гуманитарных наук; работа по совместному научному проекту кафедры русского языка «Русистика XXI века».
В 2015 году преподаватели филиала и вузов-партнеров продолжали развивать научное сотрудничество. В апреле на базе филиала была проведена IV Международная научно-практическая конференция «Язык, культура, текст: контрастивный анализ», в которой приняли участие ученые из Болгарии. По итогам мероприятия вышел сборник трудов : «Язык, культура, текст: контрастивный анализ», материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Славянск-на-Кубани, 20–25 апреля 2015 г.) / под ред.: Е. В. Литус, В. Б. Синдеевой, Е. П. Кузнецовой, А. А. Шевердиной. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2015. – 220 с.
Студенты, аспиранты и докторанты Шуменского университета, их научные руководители приняли участие с докладами во второй региональной научно-практической конференции «Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона».
В сентябре 2016 года филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани принимал делегацию студентов и преподавателей Шуменского университета им. Еп. Константина Преславского. Для них была подготовлена обширная программа пребывания, включающая экскурсию по городу, посещение музеев, памятных мест, поездку в г. Адлер с целью участия в молодежном форуме (с 19 по 26 сентября).
Профессор Шуменского университета Елена Стоянова приняла участие в научно-методических мероприятиях с целью осуществления совместной работы в рамках заключенного договора между нашими вузами, а также по совместному международному научному проекту Шуменского университета «Язык. Культура. Коммуникация», руководителем которого она является.
В 2017 году филиала осуществлял международную научную деятельность с Шуменским университетом им. Еп. Константина Преславского (Республика Болгария) в рамках действующего договора о сотрудничестве между вузами.
С.А. Алексанова и Н.Н. Фролова приняли участие в реализации международного научного проекта „Языковая личность в контексте универсального и национального“ в качестве членов научно-исследовательского коллектива.
С.А. Алексанова и Н.Н. Фролова приняли участие в подготовке заявки на участие в конкурсе международных научных проектов фонда „Русский мир“ «45 лет русистике в Шуменском университете», которая была поддержана фондом. В рамках проекта будет проведен симпозиум „Экология языка и современная коммуникация“ (апрель 2018 года).
С.А. Алексанова является председателем редакционной коллегии научного форума „Экология языка и современная коммуникация“ и приглашена в качестве докладчика. Она включена в состав редакционной коллегии научного сборника «Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков».
В 2018 году филиал продолжил совместную международную научную деятельность с Шуменским университетом им. Еп. Константина Преславского (Республика Болгария) в рамках действующего договора о сотрудничестве между вузами.
С.А. Алексанова – член редколлегии научного журнала «Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков» http://prb.shu.bg/redkolegia.html; – член Оргкомитета Международного научного симпозиума (26-29 апреля 2018) (http://rusistika.shu.bg/org/); – член редколегии сборника научных трудов «Русистика 2018» (http://rusistika.shu.bg/wp-content/uploads/2018/05/Rusistika_2018_sbornik.pdf); – редактор учебника Стоянова Е., Петкова-Калева Ст., Христова Хр. Читаем, говорим, пишем. Шумен: Химера, 2018, 288 с. ISBN 978-619-7218-32-9.
По всем вопросам, связанным с поступлением в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, обращайтесь, пожалуйста, в приемную комиссию филиала по телефонам: 8 (989) 241-79-22; 8 (86146) 3-22-22.
5. Перечень вступительных испытаний
5.1 общеобразовательные
5.1.1 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по истории
5.1.2 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по математике
5.1.3 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по обществознанию
5.1.4 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по русскому языку
5.1.5 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по биологии
5.1.6 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по информатике и ИКТ
5.1.7 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по английскому языку
5.1.8 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по немецкому языку
5.1.9 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по французскому языку
5.1.10 Программа дополнительного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физической культуре
5.1.11 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физике
5.1.12 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по литературе
5.1.13 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по химии
5.1.14 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по географии
5.2 на базе СПО
5.2.1 Русский язык
5.2.2 Основы педагогики
5.2.3 Основы психологии
5.2.4 История России
5.3 Родственные группы специальностей СПО
6. Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий
7. Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
8. Порядок учета индивидуальных достижений
8.1 Перечень общих индивидуальных достижений
9. Информация о предоставляемых поступающим особых правах и особых преимуществах
10. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
11. Информация о местах приема документов
12. Информация о наличии общежитий
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
15. Расписание вступительных испытаний в форме тестирования для поступающих на базе диплома СПО
16. Информация о количестве мест в общежитиях
1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7.1 Программа вступительного испытания русский язык
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 213,4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 209,4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 204,6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 232,4 |
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 185,9 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 220,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 219,1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 214,7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочное | 10 | 0 | 0 | 20 | 220,2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Правовое образование) | бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 19 | 220,8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 223,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Логопедия) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 20 | 225,5 |
|
Специальность |
Средний балл аттестата |
Проходной балл |
||
|
бюджет |
договор |
бюджет |
договор |
|
|
09.02.07 Информационные системы и программирование |
0 |
4,1 |
0 |
3,5 |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,73 |
3,98 |
4,53 |
3,56 |
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,29 |
0 |
3,71 |
|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,9 |
4,02 |
4,71 |
3,35 |
|
49.02.01 Физическая культура |
4,63 |
3,89 |
4,41 |
3,37 |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,17 |
0 |
3,29 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 313118 | Первоочередное зачисление |
| 2. | 336792 | 4,41 |
| 3. | 326214 | 4,41 |
| 4. | 249632 | 4,06 |
| 5. | 266185 | 4,24 |
| 6. | 626538 | 4,82 |
| 7. | 412107 | Первоочередное зачисление |
| 8. | 517670 | 4,33 |
| 9. | 562786 | 4,82 |
| 10. | 237101 | 4,61 |
| 11. | 261985 | 4,24 |
| 12. | 439057 | 4,45 |
| 13. | 623762 | 4,29 |
| 14. | 329554 | 4,29 |
| 15. | 195473 | Первоочередное зачисление |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 385129 | 4,88 |
| 2. | 412800 | 4,67 |
| 3. | 237230 | 4,71 |
| 4. | 237105 | 5 |
| 5. | 143273 | 4,83 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 350522 | Первоочередное зачисление |
| 2. | 485346 | Первоочередное зачисление |
| 3. | 517399 | 4,53 |
| 4. | 176464 | 4,65 |
| 5. | 237103 | 4,81 |
| 6. | 562830 | Первоочередное зачисление |
| 7. | 246796 | 4,72 |
| 8. | 237192 | 4,53 |
| 9. | 208528 | 4,89 |
| 10. | 237196 | 4,88 |
| 11. | 245972 | 4,75 |
| 12. | 359506 | 4,76 |
| 13. | 265816 | Первоочередное зачисление |
| 14. | 292870 | 4,59 |
| 15. | 334008 | 4,82 |
| 16. | 475445 | 4,88 |
| 17. | 329489 | 4,72 |
| 18. | 300860 | 4,71 |
| 19. | 421954 | Первоочередное зачисление |
| 20. | 298282 | 5 |
| 21. | 237102 | 5 |
| 22. | 307536 | 4,53 |
| 23. | 237193 | 4,71 |
| 24. | 406461 | 4,65 |
| 25. | 279090 | 4,71 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 329153 | Первоочередное зачисление |
| 2. | 150193 | Первоочередное зачисление |
| 3. | 244800 | Первоочередное зачисление |
| 4. | 299239 | 5 |
| 5. | 237229 | Первоочередное зачисление |
| № | Идентификатор | Сумма баллов |
|---|---|---|
| 1. | 384789 | 4,12 |
| 2. | 423144 | 4 |
| 3. | 406252 | 3,94 |
| 4. | 282910 | 4,65 |
| 5. | 282909 | 4,65 |
| 6. | 323969 | 4,24 |
| 7. | 461723 | Первоочередное зачисление |
| 8. | 359466 | Первоочередное зачисление |
| 9. | 372328 | 4,71 |
| 10. | 275521 | 4,53 |
| 11. | 244359 | 4,53 |
| 12. | 386085 | 3,82 |
| 13. | 427573 | 4 |
| 14. | 588359 | 4,35 |
| 15. | 265136 | 4,11 |
| 16. | 237071 | 4,35 |
| 17. | 237104 | 4,35 |
| 18. | 328828 | 4,33 |
| 19. | 421491 | 4,12 |
| 20. | 626537 | 3,94 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1572650 | 218 | 218 | |
| 2. | 2031477 | 214 | 214 | |
| 3. | 2033483 | 215 | 210 | 5 |
| 4. | 1669219 | 217 | 217 | |
| 5. | 2036510 | 220 | 220 | |
| 6. | 2065628 | 242 | 240 | 2 |
| 7. | 1540691 | 221 | 216 | 5 |
| 8. | 1541687 | 222 | 217 | 5 |
| 9. | 2015202 | 208 | 208 | |
| 10. | 1240644 | 206 | 206 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2087947 | 220 | 220 | |
| 2. | 1339490 | 140 | 140 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1233556 | 241 | 241 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1252875 | 152 | 152 | |
| 2. | 2002037 | 131 | 131 | |
| 3. | 2203456 | 147 | 147 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2308603 | 181 | 181 | |
| 2. | 1979288 | 169 | 167 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1535959 | 225 | 225 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1032727 | 249 | 247 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2272121 | 170 | 170 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1305461 | 186 | 186 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1933136 | |||
| 2. | 1514974 | 166 | 166 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1215917 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1031840 | 234 | 232 | 2 |
| 2. | 2200419 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1054619 | 233 | 231 | 2 |
| 2. | 1482764 | 186 | 186 | |
| 3. | 1143564 | 226 | 224 | 2 |
| 4. | 2065120 | 234 | 232 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1394660 | 220 | 218 | 2 |
| 2. | 1051142 | 236 | 234 | 2 |
| 3. | 1535205 | 237 | 235 | 2 |
| 4. | 1030994 | 206 | 204 | 2 |
| 5. | 1316610 | 212 | 207 | 5 |
| 6. | 1403005 | 187 | 185 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1540184 | |||
| 2. | 1952467 | 220 | 220 | |
| 3. | 1593996 | 197 | 197 | |
| 4. | 1709548 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 959885 | |||
| 2. | 1477594 | 236 | 231 | 5 |
| 3. | 1475847 | 5 | ||
| 4. | 975338 | 228 | 228 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194899 | 194 | 194 | |
| 2. | 2088049 | 186 | 186 | |
| 3. | 1593038 | 191 | 189 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194974 | 174 | 174 | |
| 2. | 2209095 | 174 | 174 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1228000 | 211 | 211 | |
| 2. | 2325618 | 181 | 181 | |
| 3. | 1157642 | 177 | 177 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1387180 | 160 | 160 | |
| 2. | 1225363 | 157 | 157 | |
| 3. | 1380121 | 155 | 155 | |
| 4. | 1224445 | 159 | 159 | |
| 5. | 1383478 | 191 | 186 | 5 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1258017 | 221 | 221 | |
| 2. | 1303448 | 194 | 194 | |
| 3. | 2220555 | 181 | 181 | |
| 4. | 1547653 | 182 | 180 | 2 |
| 5. | 1264776 | 185 | 185 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1466612 | 152 | 150 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1614176 | 161 | 161 | |
| 2. | 2125786 | 226 | 226 | |
| 3. | 1325371 | 179 | 179 | |
| 4. | 2314804 | 166 | 166 | |
| 5. | 1139975 | 228 | 226 | 2 |
| 6. | 1742894 | 171 | 171 | |
| 7. | 1411460 | 170 | 170 | |
| 8. | 1603727 | 172 | 170 | 2 |
| 9. | 1223956 | 218 | 213 | 5 |
| 10. | 1673450 | 234 | 229 | 5 |
| 11. | 2124402 | 216 | 216 | |
| 12. | 2113451 | 213 | 213 | |
| 13. | 1301773 | 239 | 234 | 5 |
| 14. | 2424024 | 203 | 203 | |
| 15. | 2127769 | 184 | 184 | |
| 16. | 2129141 | 186 | 186 | |
| 17. | 1592167 | 168 | 166 | 2 |
| 18. | 1681533 | 174 | 174 | |
| 19. | 2039788 | 249 | 247 | 2 |
| 20. | 2111889 | 222 | 222 | |
| 21. | 1959091 | 147 | 147 | |
| 22. | 1613106 | 160 | 160 | |
| 23. | 2027105 | 229 | 229 | |
| 24. | 1683932 | 181 | 176 | 5 |
| 25. | 1609811 | 175 | 175 | |
| 26. | 1977789 | 217 | 217 | |
| 27. | 2124990 | 212 | 212 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1773134 | 241 | 234 | 7 |
| 2. | 1027524 | 243 | 243 | |
| 3. | 1878509 | 234 | 234 | |
| 4. | 1701888 | 248 | 243 | 5 |
| 5. | 2090150 | 235 | 233 | 2 |
| 6. | 2197687 | 225 | 225 | |
| 7. | 2170302 | 227 | 227 | |
| 8. | 1776564 | 229 | 224 | 5 |
| 9. | 1113257 | 261 | 256 | 5 |
| 10. | 1750592 | 240 | 235 | 5 |
| 11. | 1458142 | 226 | 221 | 5 |
| 12. | 1020241 | 257 | 252 | 5 |
