Научные труды кафедры
|
|
Название |
Фамилия и инициалы всех авторов, в том числе аспирантов (студентов) |
Библиографические сведения |
Вид публикации, дополнительные сведения |
Фамилия и инициалы всех соавторов-аспирантов или студентов |
Уровень издания |
|
1 |
Восстановление экономики и социальной сферы Ставропольского края в 1945-1950 гг.: достижения и противоречия |
Чайка Е.А. |
Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - № 151. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
2 |
Исторический опыт разработки и реализации российской судебно-исполнительной политики (1992-2005 гг.) |
Федорин В.Е. |
Исторический опыт разработки и реализации российской судебно-исполнительной политики (1992-2005 гг.): монография. |
Монография |
|
издательство на базе ВУЗа |
|
3 |
Обеспечение и защита прав граждан Российской Федерации при оказании психиатрической помощи |
Солдатов А.П., Абрамян С.К. |
Обеспечение и защита прав граждан Российской Федерации при оказании психиатрической помощи |
Монография |
|
издательство на базе ВУЗа |
|
4 |
Основные тенденции и направления развития «национальной историографии» в контексте исследования проблем российско-горского взаимодействия и анализа современной этнополитической ситуации на Северном Кавказе. |
Федорин В.Е., Виноградов Б. В., Клочков О. Б. |
Научная мысль Кавказа. - № 1. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
5 |
Особенности развития кожевенного промысла крестьян и казаков в Степном крае во второй половине XIX – начале XX века |
Южакова Т.Л. |
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - № 6 (20): в 2-х ч.- Ч.1. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
6 |
Партийно-государственная политика в отношении демобилизованных и инвалидов войны в послевоенные годы (на материалах Юга России) |
Чайка Е.А. |
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказкий регион. - № 5. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
7 |
Партийно-государственная социальная политика на селе в 1945-1965 гг. |
Чайка Е.А. |
Историческая и социально-образовательная мысль. - № 1. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
8 |
Проблема интерпретации соотношения веры и разума |
Устименко А.Л. |
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - №4 (39). |
Статья |
|
центральное |
|
9 |
Роль партийно-государственных органов Краснодарского края в решении социальных проблем инвалидов Отечественной войны в первые послевоенные годы в сельской местности |
Чайка Е.А. |
Казанская наука. - № 2. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
10 |
Социальная политика советского государства на селе с 1945-1965 гг. (на материалах Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области) |
Чайка Е.А. |
Казанская наука. - № 1. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
11 |
Тенденции реализации жилищной политики на селе советским государством в 50-60 гг. ХХ века (на материалах Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области) |
Чайка Е.А. |
Научная мысль Кавказа. - № 1. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
12 |
Административная ответственность в законодательстве зарубежных стран. |
Солдатов А.П. |
Общество и право: научно-практический журнал. - № 3 (40). |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
13 |
Административные комиссии в муниципальных образованиях: вопросы теории и практики |
Солдатов А.П., Пономарев К.А., Горб С.В. |
Административные комиссии в муниципальных образованиях: вопросы теории и практики: монография. |
Монография |
|
издательство на базе ВУЗа |
|
14 |
Безумствующий мир нормативной реальности |
Давлетова А.И., Федоренко Л.П. |
Социологические исследования: научный и общественно-политический журнал. - № 10 (324). |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
15 |
Неопубликованные источники по изучению промысловой деятельности крестьян и казаков в Степном крае во второй половине XIX-начале ХХ в. |
Южакова Т.Л. |
Казанская наука: научный журнал. - № 5. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
16 |
Формирование управленческих лидерских компетенций в рамках реализации программ ФГОС по направлению бакалавров социально-экономического образования. |
Махова А.В. |
В мире научных открытий: научно-практический журнал. - № 4 (40). |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
17 |
В поисках идеи России: выбор веры |
Устименко А.Л. |
Философия права: научный журнал. - № 5 (60). |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
18 |
Генезис кризисных процессов азовского рыбного хозяйства в 1990-е гг. (на примере предприятий Краснодарского края) |
Демченко А.С. |
Историческая и социально-образовательная мысль: научный журнал. - № 5 (27). |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
19 |
Детские дома Кубани на заключительном этапе Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы, их материально-хозяйственное положение. |
Чайка Е.А. |
Государство, общество, церковь в истории России ХХ века: материалы XIII Международной научной конференции, г. Иваново, 12-13 марта 2014 г. |
Статья |
|
центральное |
|
20 |
Дисциплина "Инвестиционный анализ" в системе подготовки бакалавров по направлению "Менеджмент" профиль "Управление малым бизнесом" |
Махова А.В. |
В мире научных открытий: научный журнал. - № 12.1 (48). |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
21 |
Дисциплина "Создание и организация деятельности малого предприятия" в системе подготовки бакалавров по направлению "Педагогическое образование" направление "Менеджмент" профиль "Управление малым бизнесом" |
Махова А.В. |
В мире научных открытий: научный журнал. - № 7.1 (55). |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
22 |
Интегративность публично-правовой ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления |
Солдатов А.П., Горб С.В., Солдатов С.А. |
Интегративность публично-правовой ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления: монография |
Монография |
|
издательство на базе КубГУ |
|
23 |
Личностное измерение народного верования Руси |
Устименко А.Л. |
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: научный журнал. - № 06 (65). - Ч. 1. |
Статья |
|
центральное |
|
24 |
О новом подходе к правовому статусу населения как субъекту муниципального права |
Солдатов А.П. |
Проблемы правоохранительной деятельности: научный журнал. - № 1. |
Статья |
|
вузовское |
|
25 |
Реализация Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года "О выселении лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в колхозах и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни" в Ростовской области |
Чайка Е.А. |
Историческая и социально-образовательная мысль: научный журнал. - № 5 (27). |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
26 |
Тип экономического мышления как социокультурный феномен: вопросы систематики |
Гиль О.В., Латун В.В. |
Актуальнi проблеми психологiчноi теорii i практики: матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii студентiв, аспiрантiв i молодих вчених, м. Донецьк, 4 квитня 2014 р. |
Статья |
|
зарубежное |
|
27 |
Формирование основ экономического мышления в системе этнопедагогического знания. |
Гиль О.В. |
Актуальнi проблеми психологiчноi теорii i практики: матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii студентiв, аспiрантiв i молодих вчених, м. Донецьк, 4 квiтня 2014 р. |
Статья |
|
зарубежное |
|
28 |
Анализ динамики показателей уровня жизни населения Краснодарского края за 2013-2014 гг. |
Махова А.В. |
Инновационная наука: научный журнал. - № 5. |
Статья |
|
--- |
|
29 |
Анализ и динамика заработной платы в Краснодарском крае за период январь-июнь 2014 года |
Махова А.В. |
Символ науки: научный журнал. - № 4. |
Статья |
|
--- |
|
30 |
Анализ качества опросника для измерения на линейной шкале аспекта креативности "сложность" у школьников |
Махова А.В. |
Austrian Jornal of Humanities and Social Sciences: scientific journal. - № 5-6. |
Статья |
|
зарубежное |
|
31 |
Анализ показателей заработной платы работников образовательной сферы за 2014 год (на примере Краснодарского края) |
Махова А.В. |
Символ науки: научный журнал. - № 5. |
Статья |
|
--- |
|
32 |
Антикризисные меры по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае |
Мачихин В.Н. |
Символ науки: международный научный журнал. - № 5. |
Статья |
|
--- |
|
33 |
Значение экономического образования для развития экономики |
Баранов А.В. |
Инновационная наука: научный журнал. - № 3. |
Статья |
|
--- |
|
34 |
Малое предпринимательство на Кубани: современное состояние и нормативное обеспечение |
Махова А.В. |
Символ науки: научный журнал. - № 4. |
Статья |
|
--- |
|
35 |
Методика изучения санкций как экономической категории на уроках экономики в школе |
Махова А.В. |
Символ науки: научный журнал. - № 4. |
Статья |
|
--- |
|
36 |
Методика изучения социальной рекламы на уроках обществознания |
Махова А.В. |
Инновационная наука: научный журнал. - № 5. |
Статья |
|
--- |
|
37 |
Особенности внеклассной работы по экономике в школе |
Махова А.В. |
Инновационная наука: международный научный журнал.- № 7. |
Статья |
|
центральное |
|
38 |
Особенности методики изучения проблем адаптации системы бухгалтерского учета России к мировым стандартам в средней школе |
Махова А.В. |
Инновационная наука: научный журнал. - № 5. |
Статья |
|
--- |
|
39 |
Проблема двоеверия и идея тройственности "русской веры" |
Устименко А.Л. |
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: научно-теоретический и прикладной журнал. - № 1 (51). - Ч. I. |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
40 |
Проблемы развития малого бизнеса Краснодарского края и пути их решения |
Махова А.В. |
Символ науки: международный научный журнал. - № 5. |
Статья |
|
--- |
|
41 |
Сравнительный анализ классических и современных методов анализа в менеджменте |
Махова А.В. |
Символ науки: научный журнал. - № 6. |
Статья |
|
--- |
|
42 |
Сравнительный анализ теорий оценки креативности личности и методик ее измерения |
Махова А.В. |
В мире научных открытий: научный журнал. - № 5.7 (65). |
Статья |
|
журнал, рекомендованный ВАК |
|
43 |
Формирование профориентационных предпочтений старшеклассников: методический аспект |
Махова А.В. |
Символ науки: научный журнал. - № 6. |
Статья |
|
--- |
По всем вопросам, связанным с поступлением в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, обращайтесь, пожалуйста, в приемную комиссию филиала по телефонам: 8 (989) 241-79-22; 8 (86146) 3-22-22.
5. Перечень вступительных испытаний
5.1 общеобразовательные
5.1.1 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по истории
5.1.2 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по математике
5.1.3 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по обществознанию
5.1.4 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по русскому языку
5.1.5 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по биологии
5.1.6 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по информатике и ИКТ
5.1.7 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по английскому языку
5.1.8 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по немецкому языку
5.1.9 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по французскому языку
5.1.10 Программа дополнительного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физической культуре
5.1.11 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по физике
5.1.12 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по литературе
5.1.13 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по химии
5.1.14 Программа общеобразовательного вступительного испытания, проводимого КубГУ самостоятельно, по географии
5.2 на базе СПО
5.2.1 Русский язык
5.2.2 Основы педагогики
5.2.3 Основы психологии
5.2.4 История России
5.3 Родственные группы специальностей СПО
6. Информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий
7. Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
8. Порядок учета индивидуальных достижений
8.1 Перечень общих индивидуальных достижений
9. Информация о предоставляемых поступающим особых правах и особых преимуществах
10. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
11. Информация о местах приема документов
12. Информация о наличии общежитий
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
15. Расписание вступительных испытаний в форме тестирования для поступающих на базе диплома СПО
16. Информация о количестве мест в общежитиях
1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7.1 Программа вступительного испытания русский язык
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 213,4 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 209,4 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 204,6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Обществознание) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 232,4 |
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 185,9 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 220,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Технологическое образование, Физика) | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 219,1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 1 | 214,7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочное | 10 | 0 | 0 | 20 | 220,2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Правовое образование) | бакалавриат | заочная | 19 | 0 | 0 | 19 | 220,8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 | 223,8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Логопедия) | бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 20 | 225,5 |
|
Специальность |
Средний балл аттестата |
Проходной балл |
||
|
бюджет |
договор |
бюджет |
договор |
|
|
09.02.07 Информационные системы и программирование |
0 |
4,1 |
0 |
3,5 |
|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,73 |
3,98 |
4,53 |
3,56 |
|
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,29 |
0 |
3,71 |
|
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,9 |
4,02 |
4,71 |
3,35 |
|
49.02.01 Физическая культура |
4,63 |
3,89 |
4,41 |
3,37 |
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,17 |
0 |
3,29 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1535959 | 225 | 225 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1032727 | 249 | 247 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2272121 | 170 | 170 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1305461 | 186 | 186 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1933136 | |||
| 2. | 1514974 | 166 | 166 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1215917 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1031840 | 234 | 232 | 2 |
| 2. | 2200419 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1054619 | 233 | 231 | 2 |
| 2. | 1482764 | 186 | 186 | |
| 3. | 1143564 | 226 | 224 | 2 |
| 4. | 2065120 | 234 | 232 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1394660 | 220 | 218 | 2 |
| 2. | 1051142 | 236 | 234 | 2 |
| 3. | 1535205 | 237 | 235 | 2 |
| 4. | 1030994 | 206 | 204 | 2 |
| 5. | 1316610 | 212 | 207 | 5 |
| 6. | 1403005 | 187 | 185 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1540184 | |||
| 2. | 1952467 | 220 | 220 | |
| 3. | 1593996 | 197 | 197 | |
| 4. | 1709548 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 959885 | |||
| 2. | 1477594 | 236 | 231 | 5 |
| 3. | 1475847 | 5 | ||
| 4. | 975338 | 228 | 228 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194899 | 194 | 194 | |
| 2. | 2088049 | 186 | 186 | |
| 3. | 1593038 | 191 | 189 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1194974 | 174 | 174 | |
| 2. | 2209095 | 174 | 174 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1228000 | 211 | 211 | |
| 2. | 2325618 | 181 | 181 | |
| 3. | 1157642 | 177 | 177 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1387180 | 160 | 160 | |
| 2. | 1225363 | 157 | 157 | |
| 3. | 1380121 | 155 | 155 | |
| 4. | 1224445 | 159 | 159 | |
| 5. | 1383478 | 191 | 186 | 5 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1258017 | 221 | 221 | |
| 2. | 1303448 | 194 | 194 | |
| 3. | 2220555 | 181 | 181 | |
| 4. | 1547653 | 182 | 180 | 2 |
| 5. | 1264776 | 185 | 185 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1466612 | 152 | 150 | 2 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1614176 | 161 | 161 | |
| 2. | 2125786 | 226 | 226 | |
| 3. | 1325371 | 179 | 179 | |
| 4. | 2314804 | 166 | 166 | |
| 5. | 1139975 | 228 | 226 | 2 |
| 6. | 1742894 | 171 | 171 | |
| 7. | 1411460 | 170 | 170 | |
| 8. | 1603727 | 172 | 170 | 2 |
| 9. | 1223956 | 218 | 213 | 5 |
| 10. | 1673450 | 234 | 229 | 5 |
| 11. | 2124402 | 216 | 216 | |
| 12. | 2113451 | 213 | 213 | |
| 13. | 1301773 | 239 | 234 | 5 |
| 14. | 2424024 | 203 | 203 | |
| 15. | 2127769 | 184 | 184 | |
| 16. | 2129141 | 186 | 186 | |
| 17. | 1592167 | 168 | 166 | 2 |
| 18. | 1681533 | 174 | 174 | |
| 19. | 2039788 | 249 | 247 | 2 |
| 20. | 2111889 | 222 | 222 | |
| 21. | 1959091 | 147 | 147 | |
| 22. | 1613106 | 160 | 160 | |
| 23. | 2027105 | 229 | 229 | |
| 24. | 1683932 | 181 | 176 | 5 |
| 25. | 1609811 | 175 | 175 | |
| 26. | 1977789 | 217 | 217 | |
| 27. | 2124990 | 212 | 212 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1773134 | 241 | 234 | 7 |
| 2. | 1027524 | 243 | 243 | |
| 3. | 1878509 | 234 | 234 | |
| 4. | 1701888 | 248 | 243 | 5 |
| 5. | 2090150 | 235 | 233 | 2 |
| 6. | 2197687 | 225 | 225 | |
| 7. | 2170302 | 227 | 227 | |
| 8. | 1776564 | 229 | 224 | 5 |
| 9. | 1113257 | 261 | 256 | 5 |
| 10. | 1750592 | 240 | 235 | 5 |
| 11. | 1458142 | 226 | 221 | 5 |
| 12. | 1020241 | 257 | 252 | 5 |
| 13. | 1538590 | 225 | 225 | |
| 14. | 2201599 | 247 | 247 | |
| 15. | 1538434 | 227 | 227 | |
| 16. | 1457306 | 258 | 253 | 5 |
| 17. | 1093188 | 238 | 238 | |
| 18. | 1053407 | 227 | 225 | 2 |
| 19. | 2042133 | 245 | 245 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2072798 | 229 | 222 | 7 |
| 2. | 1952559 | 195 | 195 | |
| 3. | 1025909 | 248 | 248 | |
| 4. | 1543489 | 245 | 245 | |
| 5. | 1553186 | 248 | 248 | |
| 6. | 1712174 | 190 | 185 | 5 |
| 7. | 1508769 | 198 | 196 | 2 |
| 8. | 1531025 | 238 | 238 | |
| 9. | 2117687 | 182 | 182 | |
| 10. | 2090566 | 212 | 212 | |
| 11. | 1894376 | 247 | 245 | 2 |
| 12. | 1795573 | 255 | 255 | |
| 13. | 2087495 | 180 | 180 | |
| 14. | 2088706 | 189 | 184 | 5 |
| 15. | 1197488 | 193 | 191 | 2 |
| 16. | 1781168 | 240 | 233 | 7 |
| 17. | 2108170 | 207 | 202 | 5 |
| 18. | 1454681 | 213 | 211 | 2 |
| 19. | 2090112 | 184 | 179 | 5 |
| 20. | 1924593 | 242 | 242 | |
| 21. | 1685733 | 232 | 228 | 4 |
| 22. | 1941054 | 237 | 237 | |
| 23. | 1465207 | 190 | 188 | 2 |
| 24. | 1199729 | 201 | 199 | 2 |
| 25. | 1456989 | 197 | 195 | 2 |
| 26. | 2026953 | 203 | 198 | 5 |
| 27. | 2110566 | 181 | 181 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1909408 | 190 | 190 | |
| 2. | 2116629 | 203 | 203 | |
| 3. | 1899502 | 223 | 223 | |
| 4. | 1352051 | 199 | 199 | |
| 5. | 1851826 | 191 | 191 | |
| 6. | 1896646 | 206 | 206 | |
| 7. | 970483 | 218 | 218 | |
| 8. | 959172 | 207 | 207 | |
| 9. | 1897604 | 214 | 214 | |
| 10. | 2018536 | 233 | 233 | |
| 11. | 1637441 | 186 | 186 | |
| 12. | 1138964 | 222 | 222 | |
| 13. | 1577374 | 192 | 192 | |
| 14. | 1620658 | 188 | 183 | 5 |
| 15. | 2107708 | 211 | 211 | |
| 16. | 1542960 | 220 | 220 | |
| 17. | 1084498 | 218 | 218 | |
| 18. | 1028277 | 214 | 214 | |
| 19. | 1895340 | 196 | 191 | 5 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2127915 | 211 | 206 | 5 |
| 2. | 1533470 | 167 | 167 | |
| 3. | 2424262 | 211 | 211 | |
| 4. | 959725 | 192 | 192 | |
| 5. | 985507 | 222 | 222 | |
| 6. | 966851 | 212 | 212 | |
| 7. | 2425478 | 161 | 161 | |
| 8. | 973749 | 232 | 227 | 5 |
| 9. | 951138 | 210 | 210 | |
| 10. | 1225891 | 229 | 229 | |
| 11. | 2423816 | 195 | 195 | |
| 12. | 2169127 | 256 | 251 | 5 |
| 13. | 1825471 | 247 | 247 | |
| 14. | 1111524 | 232 | 232 | |
| 15. | 1810455 | 187 | 187 | |
| 16. | 1538781 | 221 | 216 | 5 |
| 17. | 1664732 | 222 | 217 | 5 |
| 18. | 1972971 | 238 | 238 |
| № | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 973948 | 151 | 151 | |
| 2. | 2107200 | 183 | 183 | |
| 3. | 1751203 | 193 | 193 | |
| 4. | 2100907 | 147 | 147 | |
| 5. | 2114091 | 186 | 186 | |
| 6. | 1538888 | 228 | 228 | |
| 7. | 1966016 | 208 | 203 | 5 |
| 8. | 2118560 | 190 | 190 | |
| 9. | 2044313 | 178 | 178 | |
| 10. | 1638376 | 158 | 158 | |
| 11. | 2112739 | 200 | 195 | 5 |
| 12. | 1279614 | 162 | 162 | |
| 13. | 2112142 | 198 | 193 | 5 |
| 14. | 1574027 | 162 | 162 | |
| 15. | 1966115 | 200 | 200 | |
| 16. | 2084042 | 218 | 218 | |
| 17. | 1755176 | 226 | 221 | 5 |
| 18. | 2116865 | 176 | 176 | |
| 19. | 1450052 | 170 | 170 | |
| 20. | 1488761 | 158 | 158 | |
| 21. | 1228032 | 176 | 174 | 2 |
| 22. | 1596536 | 171 | 171 | |
