ФИО руководителя проекта |
Название проекта |
Название фонда/ (ФИО заказчика хоздоговора) |
Срок реализации |
Объем финансирования |
Серогодский Н.А., доктор исторических наук, профессор (исполнители от кафедры: Демченко А.С., канд.ист.наук, доцент, зав.кафедрой социально-экономических дисциплин; Чайка Е.А., канд.ист.наук, доцент |
Развитие сельского хозяйства на Кубани XIX – начале XXI вв. |
РГНФ |
2015-2016 гг. |
200 000,00 руб. |
Махова А.В., канд.экон.наук, доцент |
Научно-методическая работа «Повышение эффективности управления персоналом организации» |
ИП Залян Хорен Гришаевич |
2014 г. |
40 000 руб. |
Махненко С.И., канд.экон.наук, доцент |
Научно-исследовательская работа «Мониторинг социально-экономического положения ветеранов локальных войн (на примере Славянского района)» |
Славянское районное отделение Краснодарской региональной организации Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» |
2014 г. |
85 000 |
Колесник Л.Л., канд.ист.наук, доцент |
Научно-методическая работа «Разработка и экспериментальная апробация технологии деятельностного обучения при проведении внеурочной работы по обществознанию» |
МАОУ СОШ № 17, г. Славянск-на-Кубани |
2014 г. |
11 000 руб. |
Лахин Р.А., канд.пед.наук, доцент, декан факультета филологии (исполнители от кафедры . Баранов А.В., канд.экон.наук, доцент; Махненко А.Я., канд.экон.наук, доцент, декан факультета экономики, истории и права) |
Научно-методическая работа «Разработка и реализация новых форм социально-воспитательной, досугово-развлекательной и физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном центре «Северянка»»
|
Детский оздоровительный центр «Северянка» |
2014 г. |
57 200 руб. |
Яценко А.И., канд.фил.наук, доцент, директор филиала (исполнители от кафедры Баранов А.В., канд.экон.наук, доцент; Гоненко М.А.; Демченко А.С., канд.ист.наук, доцент, зав.кафедрой социально-экономических дисциплин; Костенко А.М., преподаватель; Махненко А.Я., канд.экон.наук, доцент, декан факультета экономики, истории и права; Махненко С.И., канд.экон.наук, доцент; Федоренко Л.П., канд. соц.наук, доцент; Чайка Е.А., канд.ист.наук, доцент) |
Научно-методическая работа «Разработка и апробация новых форм воспитательной, досуговой и физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном комплексе «Дружба»» |
Детский оздоровительный комплекс «Дружба» |
2014 г. |
210 146 руб. |
Чайка Е.А., к.и.н., доц. |
ООО «Проф-Строй» |
ООО «Проф-Строй» |
2013 г. |
45 000,00 руб. |
По всем вопросам, связанным с поступлением в филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, обращайтесь, пожалуйста, в приемную комиссию филиала по телефонам: 8 (989) 241-79-22; 8 (86146) 3-22-22.
1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7.1 Программа вступительного испытания русский язык
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 59 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 6 | 184,5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 212,8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 7 | 221 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 212 |
4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 200,9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Обществознание, Экономика) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 202 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 197,2 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Биологическое образование) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 229,6 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 215 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 11 | 239,2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 206,6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 17 | 237,5 |
Специальность | Средний балл аттестата | Проходной балл | ||
---|---|---|---|---|
бюджет | договор | бюджет | договор | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 4,1 | 0 | 3,39 |
44.02.01 Дошкольное образование | 4,65 | 3,82 | 4,47 | 3,32 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах |
0 |
4,26 |
0 | 3,61 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
4,85 |
3,75 |
4,76 | 3,06 |
49.02.01 Физическая культура |
4,58 |
3,83 |
4,35 | 3,31 |
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
4,01 |
0 | 3,11 |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
Места в пределах отдельной квоты |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
|||
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) |
18 |
9 |
- |
- |
2 |
- |
- |
5 |
- |
- |
2 |
- |
- |
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) |
10 |
- |
5 |
- |
- |
1 |
- |
- |
3 |
- |
- |
1 |
- |
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) |
10 |
- |
5 |
- |
- |
1 |
- |
- |
3 |
- |
- |
1 |
- |
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Биологическое образование) |
10 |
- |
5 |
- |
- |
1 |
- |
- |
3 |
- |
- |
1 |
- |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
18 |
10 |
- |
- |
2 |
- |
- |
4 |
- |
- |
2 |
- |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) |
18 |
8 |
- |
- |
2 |
- |
- |
6 |
- |
- |
2 |
- |
|
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) |
21 |
9 |
- |
- |
3 |
- |
- |
6 |
- |
- |
3 |
- |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) |
12 |
- |
4 |
- |
- |
2 |
- |
- |
4 |
- |
- |
2 |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Математика, Информатика) |
25 |
11 |
- |
- |
3 |
- |
- |
8 |
- |
- |
3 |
- |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Обществознание, Экономика) |
18 |
9 |
- |
- |
2 |
- |
- |
5 |
- |
- |
2 |
- |
- |
44.05.01 |
Педагогика и психология девиантного поведения |
25 |
14 |
- |
- |
3 |
- |
- |
5 |
- |
- |
3 |
- |
- |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | 30 | 2 | - | - | 16 | - | - | 12 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | 30 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 20 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) | 30 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 20 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Биологическое образование) | 30 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 20 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 60 | 2 | - | - | 16 | - | - | 12 | 30 | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) | 30 | 2 | - | - | 16 | - | - | 12 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | 30 | 3 | - | - | 18 | - | - | 9 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 30 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | 18 | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Математика, Информатика) | 30 | 3 | - | - | 22 | 5 | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Обществознание, Экономика) | 30 | 2 | - | - | 16 | 12 | - | - | ||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 30 | 3 | - | - | 22 | 5 | - | - |
* списки обновляются ежедневно после 18:00
Дата: 13 августа 2024 года
Предмет: Русский язык
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Результат |
1 | Авдеенко | Алиса | Антоновна | ЗАЧЕТ |
2 | Айрапетян | Эмма | Ивановна | ЗАЧЕТ |
3 | Андриенко | Александра | Николаевна | ЗАЧЕТ |
4 | Артемян | Арианна | Гаковна | ЗАЧЕТ |
5 | Бабеха | Галина | Витальевна | ЗАЧЕТ |
6 | Бабич | Кристина | Владимировна | ЗАЧЕТ |
7 | Благодарная | Алина | Александровна | ЗАЧЕТ |
8 | Бруяк | Дарья | Юрьевна | ЗАЧЕТ |
9 | Ванжа | Елизавета | Валерьевна | ЗАЧЕТ |
10 | Ветрова | Валерия | Анатольевна | ЗАЧЕТ |
11 | Воробьева | Виктория | Владимировна | ЗАЧЕТ |
12 | Гадун | Алина | Геннадьевна | ЗАЧЕТ |
13 | Герасименко | Ульяна | Александровна | ЗАЧЕТ |
14 | Долженкова | Екатерина | Андреевна | ЗАЧЕТ |
15 | Дягилева | Мария | Николаевна | ЗАЧЕТ |
16 | Ермак | Ирина | Витальевна | ЗАЧЕТ |
17 | Журавель | Наталья | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
18 | Иванова | Юлия | Валентиновна | ЗАЧЕТ |
19 | Ижболдина | Полина | Дмитриевна | ЗАЧЕТ |
20 | Касьян | Дарья | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
21 | Ковальчук | Маргарита | Андреевна | ЗАЧЕТ |
22 | Ковтун | Анастасия | Андреевна | ЗАЧЕТ |
23 | Коленко | Дарья | Витальевна | ЗАЧЕТ |
24 | Копщарь | Эльвира | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
25 | Копытова | Ксения | Владимировна | ЗАЧЕТ |
26 | Костенко | Алиса | Викторовна | ЗАЧЕТ |
27 | Котко | Виктория | Александровна | ЗАЧЕТ |
28 | Крыжевских | Вероника | Александровна | ЗАЧЕТ |
29 | Маслова | Анастасия | Романовна | ЗАЧЕТ |
30 | Меньшикова | Екатерина | Александровна | ЗАЧЕТ |
31 | Михайлова | Анастасия | Викторовна | ЗАЧЕТ |
32 | Мищенко | Полина | Александровна | ЗАЧЕТ |
33 | Мунтянова | Екатерина | Александровна | ЗАЧЕТ |
34 | Насирова | Лилия | Амаладдиновна | ЗАЧЕТ |
35 | Непряхина | Юлия | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
36 | Осинская | Анастасия | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
37 | Подлужная | Мария | Александровна | ЗАЧЕТ |
38 | Пономарева | Софья | Владимировна | ЗАЧЕТ |
39 | Пронина | Юлия | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
40 | Ревякина | Дарья | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
41 | Редько | Александра | Александровна | ЗАЧЕТ |
42 | Роже | Валерия | Николаевна | ЗАЧЕТ |
43 | Сальникова | Елизавета | Игоревна | ЗАЧЕТ |
44 | Самофал | Елизавета | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
45 | Сёмченко | Софья | Игоревна | ЗАЧЕТ |
46 | Сергунина | Алина | Алексеевна | ЗАЧЕТ |
47 | Терещенко | Ксения | Николаевна | ЗАЧЕТ |
48 | Тихомирова | Мария | Александровна | ЗАЧЕТ |
49 | Тихонова | Инна | Александровна | ЗАЧЕТ |
50 | Тронова | Виктория | Владимировна | ЗАЧЕТ |
51 | Трофименко | Наталья | Вячеславовна | ЗАЧЕТ |
52 | Удод | Дарья | Андреевна | ЗАЧЕТ |
53 | Фломенбойм | Екатерина | Леонидовна | ЗАЧЕТ |
54 | Фокина | Татьяна | Сергеевна | ЗАЧЕТ |
55 | Фундукова | Маргарита | Руслановна | ЗАЧЕТ |
56 | Чернявская | Вероника | Васильевна | ЗАЧЕТ |
57 | Чеснокова | Виктория | Антоновна | ЗАЧЕТ |
58 | Шеваненкова | Кира | Дмитриевна | ЗАЧЕТ |
59 | Шевченко | Анна | Владимировна | ЗАЧЕТ |
60 | Шиянова | Зинаида | Викторовна | ЗАЧЕТ |
Дата: 12 августа 2024 года
Результаты тестирования общей физической подготовки
№ | ФИО | Результат | |||
1 | Бегун | Мария Александровна | зачет | ||
2 | Булатецкая | Кристина Викторовна | зачет | ||
3 | Васильченко | Анастасия Владимировна | зачет | ||
4 | Восканян | Арсен Арманович | зачет | ||
5 | Гавриш | Злата Вадимовна | зачет | ||
6 | Гаджимагомедов | Агдан Вердиханович | зачет | ||
7 | Гейдарова | Руслана Рустамовна | зачет | ||
8 | Герус | Игорь Александрович | зачет | ||
9 | Догонов | Даниил Иванович | зачет | ||
10 | Донченко | Никита Дмитриевич | зачет | ||
11 | Дубовик | Элеонора Дмитриевна | зачет | ||
12 | Ильенко | Виолетта Михайловна | зачет | ||
13 | Калашник | Анастасия Витальевна | зачет | ||
14 | Карташов | Данил Васильевич | зачет | ||
15 | Климов | Максим Романович | зачет | ||
16 | Коннова | Анастасия Станиславовна | зачет | ||
17 | Котова | Мирра Дмитриевна | зачет | ||
18 | Кретов | Сергей Дмитриевич | зачет | ||
19 | Кузнецов | Юрий Ильич | зачет | ||
20 | Купаев | Тамерлан Маратович | зачет | ||
21 | Логинова | Илона Олеговна | зачет | ||
22 | Макушенко | Лолита Александровна | зачет | ||
23 | Малышева | Наталья Дмитриевна | зачет | ||
24 | Маначинский | Никита Александрович | зачет | ||
25 | Найда | Лидия Александровна | зачет | ||
26 | Насирова | Лилия Амаладдиновна | зачет | ||
27 | Недбайло | Дарья Сергеевна | зачет | ||
28 | Орловская | Диана Владимировна | зачет | ||
29 | Павленко | Артём Евгеньевич | зачет | ||
30 | Паненко | Софья Сергеевна | зачет | ||
31 | Парфиненко | Ярослав Олегович | зачет | ||
32 | Петенёва | Анастасия Владимировна | зачет | ||
33 | Пожарова | Наталья Сергеевна | зачет | ||
34 | Потапов | Иван Евгеньевич | зачет | ||
35 | Потапов | Илья Сергеевич | зачет | ||
36 | Прудко | Виктор Андреевич | зачет | ||
37 | Рыбкин | Егор Витальевич | зачет | ||
38 | Саблина | Анна Сергеевна | зачет | ||
39 | Савченко | Елизавета Александровна | зачет | ||
40 | Саусь | Роман Юрьевич | зачет | ||
41 | Свиткин | Виталий Александрович | зачет | ||
42 | Сеньков | Ярослав Алексеевич | зачет | ||
43 | Синицына | Надежда Сергеевна | зачет | ||
44 | Таран | Анжела Сергеевна | зачет | ||
45 | Трубицин | Максим Николаевич | зачет | ||
46 | Уразовская | Дарья Александровна | зачет | ||
47 | Фокина | Татьяна Сергеевна | зачет | ||
48 | Харченко | Елизавета Михайловна | зачет | ||
49 | Храмова | Екатерина Александровна | зачет | ||
50 | Цимбалист | Марина Александровна | зачет | ||
51 | Шапорова | Виктория Сергеевна | зачет | ||
52 | Эль Батата | Адам Мухаммед | зачет |
Дата: 22 июля 2024 года
Предмет: Основы психологии
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Андреев | Олег | Родионович | 79 |
2 | Иванова | Алина | Олеговна | 83 |
Дата: 22 июля 2024 года
Предмет: Основы педагогики
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Бондаренко | Алёна | Валерьевна | 79 |
2 | Буртовая | Елена | Евгеньевна | 83 |
3 | Быков | Дмитрий | Владимирович | 80 |
4 | Ермоленко | Вероника | Николаевна | 81 |
5 | Казанова | Софья | Андреевна | 95 |
6 | Калашников | Роман | Александрович | 79 |
7 | Калашян | Рузанна | Нверовна | 84 |
8 | Лантрат | Ульяна | Дмитриевна | 80 |
9 | Фоменко | Елизавета | Андреевна | 77 |
Дата: 22 июля 2024 года
Предмет: Русский язык
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Анисимова | Евгения | Вадимовна | 76 |
2 | Бабушкина | Милана | Алексеевна | 74 |
3 | Петрова | Дарья | Евгеньевна | 94 |
Дата: 18 июля 2024 года
Предмет: Русский язык
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Авдеенко | Владислав | Андреевич | 73 |
2 | Алясов | Валерий | Иванович | 70 |
3 | Андреев | Олег | Родионович | 70 |
4 | Аншиц | Станислав | Александрович | 78 |
5 | Бабченко | Алина | Николаевна | 79 |
6 | Баранник | Дарья | Александровна | 90 |
7 | Белая | Анастасия | Александровна | 69 |
8 | Белоконь | Татьяна | Александровна | 69 |
9 | Богомолова | Алина | Сергеевна | 72 |
10 | Бондаренко | Алёна | Валерьевна | 87 |
11 | Буртовая | Елена | Евгеньевна | 81 |
12 | Бутова | Любовь | Евгеньевна | 73 |
13 | Быков | Дмитрий | Владимирович | 66 |
14 | Ван-лен-си | Роман | Николаевич | 91 |
15 | Васильченко | Мария | Владимировна | 76 |
16 | Васькив | Светлана | Владимировна | 72 |
17 | Васюк | Лидия | Михайловна | 72 |
18 | Ветлугаев | Роман | Александрович | 89 |
19 | Винник | Марина | Юрьевна | 73 |
20 | Владыка | Евгения | Вячеславовна | 78 |
21 | Воловик | Александра | Александровна | 79 |
22 | Галбен | Кэтэлина | Григорьевна | 77 |
23 | Галстян | Арам | Артушович | 72 |
24 | Гаспарян | Валерия | Самвеловна | 74 |
25 | Гимазова | Екатерина | Вадимовна | 76 |
26 | Гноевых | Сергей | Анатольевич | 72 |
27 | Голубева | Нина | Александровна | 81 |
28 | Голубятникова | Ксения | Тимофеевна | 88 |
29 | Голышева | Светлана | Александровна | 73 |
30 | Горбунова | Виолетта | Евгеньевна | 77 |
31 | Городова | Диана | Дмитриевна | 88 |
32 | Гудимова | Екатерина | Витальевна | 69 |
33 | Гумир-оглы | Карина | Эдуардовна | 74 |
34 | Гурина | Валентина | Анатольевна | 86 |
35 | Дармин | Даниил | Анатольевич | 71 |
36 | Дармина | Александра | Анатольевна | 70 |
37 | Дащенко | Александр | Викторович | 70 |
38 | Дёмина | Дарья | Александровна | 77 |
39 | Демьянченко | Дарья | Александровна | 77 |
40 | Диденко | Инна | Сергеевна | 70 |
41 | Доманина | Наталья | Александровна | 70 |
42 | Дыкань | Анжелика | Вячеславовна | 71 |
43 | Евтушенко | Александр | Александрович | 72 |
44 | Еремеев | Кирилл | Александрович | 74 |
45 | Еремейчук | Надежда | Анатольевна | 74 |
46 | Ерёменко | Надежда | Николаевна | 64 |
47 | Ермоленко | Вероника | Николаевна | 71 |
48 | Ефанова | Надежда | Сергеевна | 78 |
49 | Ефимов | Артём | Дмитриевич | 75 |
50 | Завилейская | Мила | Сергеевна | 70 |
51 | Загинайло | Виктория | Юрьевна | 77 |
52 | Зарудняя | Вера | Александровна | 71 |
53 | Землякова | Кристина | Эдуардовна | 72 |
54 | Зибницкий | Кирилл | Анатольевич | 79 |
55 | Зима | Анна | Юрьевна | 74 |
56 | Зуй | Снежана | Алексеевна | 65 |
57 | Зюзина | Екатерина | Александровна | 69 |
58 | Иванова | Алина | Олеговна | 68 |
59 | Ивченко | Артём | Сергеевич | 69 |
60 | Иниченко | Ирина | Николаевна | 73 |
61 | Казакова | Полина | Алексеевна | 91 |
62 | Казанова | Софья | Андреевна | 91 |
63 | Калашников | Роман | Александрович | 78 |
64 | Калашян | Рузанна | Нверовна | 81 |
65 | Калюжный | Евгений | Сергеевич | 86 |
66 | Каналош | Валерия | Руслановна | 74 |
67 | Кияшко | Екатерина | Ивановна | 81 |
68 | Клочкова | Дарья | Сергеевна | 79 |
69 | Клюкина | Ирина | Романовна | 86 |
70 | Ковалева | Виктория | Павловна | 74 |
71 | Колесник | Марина | Андреевна | 72 |
72 | Колесниченко | Анатолий | Андреевич | 71 |
73 | Комолова | Полина | Сергеевна | 76 |
74 | Кондра | Диана | Алексеевна | 91 |
75 | Кондратьева | Екатерина | Николаевна | 72 |
76 | Король | Ирина | Владимировна | 72 |
77 | Котельников | Александр | Русланович | 79 |
78 | Краснюкова | Виолетта | Константиновна | 78 |
79 | Кременецкая | Анастасия | Анатольевна | 86 |
80 | Кругликова | Софья | Алексеевна | 77 |
81 | Кузина | Анна | Валентиновна | 77 |
82 | Кузьмин | Владислав | Алексеевич | 72 |
83 | Кушнир | Татьяна | Нииолаевна | 71 |
84 | Лантрат | Ульяна | Дмитриевна | 64 |
85 | Ласко | Александра | Анатольевна | 76 |
86 | Леошко | Александр | Игоревич | 77 |
87 | Лешко | Мария | Сергеевна | 72 |
88 | Лобода | Даниил | Игнатович | 73 |
89 | Макаровская | Дарья | Романовна | 81 |
90 | Малания | Леван | Эмзариевич | 72 |
91 | Малеева | Марина | Геннадьевна | 66 |
92 | Малета | Юлия | Александровна | 72 |
93 | Малимон | Наталья | Станиславовна | 69 |
94 | Мамичев | Максим | Дмитриевич | 71 |
95 | Мамошин | Евгений | Денисович | 66 |
96 | Манака | Светлана | Алексеевна | 72 |
97 | Матвийченко | Маргарита | Борисовна | 86 |
98 | Матвийченко | Анастасия | Андреевна | 72 |
99 | Маурина | Дарья | Сергеевна | 63 |
100 | Медведев | Игорь | Сергеевич | 79 |
101 | Медяников | Егор | Владимирович | 79 |
102 | Мельник | Анастасия | Викторовна | 78 |
103 | Мирная | Евгения | Романовна | 72 |
104 | Мирошниченко | Александра | Олеговна | 69 |
105 | Мкртумян | Ангелина | Дмитриевна | 72 |
106 | Мкртчян | Асмик | Артаковна | 76 |
107 | Моисеева | Ирина | Николаевна | 74 |
108 | Морева | Ксения | Николаевна | 89 |
109 | Назаренко | Татьяна | Александровна | 78 |
110 | Новак | Ольга | Сергеевна | 72 |
111 | Новосельцева | Оксана | Александровна | 86 |
112 | Образцова | Дарья | Дмитриевна | 74 |
113 | Овчаренко | Валентина | Алексеевна | 72 |
114 | Овчеренко | Валерия | Алексеевна | 73 |
115 | Оганисян | Анастасия | Юрьевна | 75 |
116 | Окунев | Сергей | Александрович | 72 |
117 | Орлова | Таисья | Евгеньевна | 69 |
118 | Пантелеева | Алена | Сергеевна | 72 |
119 | Паршина | Алёна | Михайловна | 91 |
120 | Петрова | Ирина | Яковлевна | 74 |
121 | Пимшина | Галина | Александровна | 71 |
122 | Питенко | Кристина | Александровна | 73 |
123 | Поганев | Евгений | Владимирович | 70 |
124 | Позднякова | Алёна | Викторовна | 78 |
125 | Посохова | Ия | Олеговна | 71 |
126 | Прокудин | Алексей | Евгеньевич | 67 |
127 | Протас | Галина | Валерьевна | 77 |
128 | Распопин | Алексей | Иванович | 72 |
129 | Ревенко | Елизавета | Сергеевна | 86 |
130 | Ревкова | Валерия | Евгеньевна | 74 |
131 | Редько | Алина | Михайловна | 79 |
132 | Редько | Мария | Александровна | 77 |
133 | Савош | Алексей | Иванович | 74 |
134 | Салькова | Вера | Викторовна | 65 |
135 | Свистова | Александра | Александровна | 70 |
136 | Седашева | Ирина | Владимировна | 67 |
137 | Сидельник | Софья | Евгеньевна | 76 |
138 | Силакова | Виктория | Алексеевна | 65 |
139 | Смирнова | Александра | Андреевна | 69 |
140 | Старостина | Ангелина | Сергеевна | 85 |
141 | Стаценко | Александр | Алиевич | 77 |
142 | Стаценко | Татьяна | Петровна | 72 |
143 | Сташенко | Влада | Алексеевна | 76 |
144 | Стригуненко | Полина | Алексеевна | 91 |
145 | Струцкая | Ксения | Олеговна | 72 |
146 | Суслова | Александра | Юрьевна | 83 |
147 | Терехова | Оксана | Владимировна | 76 |
148 | Терешева | Елизавета | Евгеньевна | 75 |
149 | Терюхова | Анастасия | Ильдаровна | 72 |
150 | Тищенко | Кира | Петровна | 91 |
151 | Топорчикова | Виктория | Романовна | 75 |
152 | Трапезникова | Валерия | Валерьевна | 85 |
153 | Тюкальцева | Диана | Юрьевна | 79 |
154 | Унгурян | Анастасия | Игоревна | 72 |
155 | Филенко | Алина | Викторовна | 70 |
156 | Филенко | Марина | Викторовна | 67 |
157 | Фоменко | Дарья | Александровна | 76 |
158 | Фоменко | Елизавета | Андреевна | 70 |
159 | Форнель | Надежда | Александровна | 77 |
160 | Холмочкина | Ксения | Сергеевна | 79 |
161 | Чаплыгина | София | Романовна | 76 |
162 | Чернобривец | Валерия | Витальевна | 78 |
163 | Чернобривец | Александр | Олегович | 76 |
164 | Чернова | Екатерина | Игоревна | 86 |
165 | Чернявский | Андрей | Сергеевич | 90 |
166 | Чехов | Сергей | Вкторович | 63 |
167 | Чехова | Екатерина | Викторовна | 68 |
168 | Шадрин | Роман | Юрьевич | 81 |
169 | Шаповалова | Анна | Владимировна | 75 |
170 | Шептицкая | Анна | Викторовна | 77 |
171 | Шилина | Марина | Евгеньевна | 63 |
172 | Школа | Валентина | Валерьевна | 69 |
173 | Шоева | Милана | Хуршедовна | 86 |
174 | Шубина | Наталья | Александровна | 81 |
175 | Щуплова | Ярослава | Григорьевна | 78 |
176 | Якушева | Алёна | Витальевна | 89 |
Дата: 17 июля 2024 года
Предмет: Обществознание
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Балл |
1 | Алясов | Валерий | Иванович | 72 |
2 | Гурина | Валентина | Анатольевна | 69 |
3 | Дащенко | Александр | Викторович | 72 |
