1. Правила приема в КубГУ на специальности СПО
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
3. Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым объявляется прием
4. Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления в КубГУ на специальности среднего профессионального образования
5. Перечень вступительных испытаний на специальности среднего профессионального образования
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
6.1. Программа вступительного испытания по общей физической подготовке по специальности 49.02.01 Физическая культура
7. Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных Порядком приема, в электронной форме
8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). Информация о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований
10. Общее количество мест для приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования
10.1. Количество мест для приема на обучение, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетные места) по специальностям среднего профессионального образования
10.2. Количество мест для приема на обучение, (по договорам об оказании платных образовательных услуг) по специальностям среднего профессионального образования
11. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний на специальность среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура
12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
13. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
14. Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
15. ВОПРОС-ОТВЕТ!
- Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 36 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Биология) | бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 177,7 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Логопедия) | бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 189,9 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 4 | 185 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 201,9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) | бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 1 | 208,9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) | бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 2 | 215,3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 204 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 188,9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Литература) | бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 199,8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Экономика, Обществознание) | бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 196,5 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 207,8 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Логопедия) | бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 7 | 198,6 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) | бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 7 | 204,6 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 7 | 194,5 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Экономическое образование | бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 4 | 200,9 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 8 | 204 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 5 | 186,8 |
Специальность | Средний балл аттестата |
---|---|
44.02.01 Дошкольное образование |
4,28 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
3,99 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
3,98 |
49.02.01 Физическая культура |
3,89 |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
Места в пределах специальной квоты |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
Очное |
Заочное |
Очно-заочное |
|||
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) |
23 |
13 |
- |
- |
3 |
- |
- |
5 |
- |
- |
2 |
- |
- |
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) |
13 |
- |
7 |
- |
- |
2 |
- |
- |
3 |
- |
- |
1 |
- |
44.03.01 |
Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) |
13 |
- |
8 |
- |
- |
2 |
- |
- |
2 |
- |
- |
1 |
- |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
29 |
14 |
2 |
- |
3 |
1 |
- |
5 |
1 |
- |
2 |
1 |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) |
23 |
12 |
- |
- |
3 |
- |
- |
5 |
- |
- |
3 |
- |
|
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) |
23 |
13 |
- |
- |
3 |
- |
- |
5 |
- |
- |
2 |
- |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) |
37 |
12 |
8 |
- |
3 |
2 |
- |
5 |
3 |
- |
3 |
1 |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Математика, Информатика) |
24 |
13 |
- |
- |
3 |
- |
- |
5 |
- |
- |
3 |
- |
- |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Экономика, Обществознание) |
23 |
15 |
- |
- |
3 |
- |
- |
3 |
- |
- |
2 |
- |
- |
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | 30 | 3 | - | - | 20 | - | - | 7 | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | 30 | - | 2 | - | - | 11 | - | - | 17 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) | 30 | - | 2 | - | - | 11 | - | - | 17 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 60 | 3 | 1 | - | 21 | 4 | - | 6 | 25 | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) | 30 | 3 | - | - | 20 | - | - | 7 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) | 30 | 3 | - | - | 20 | - | - | 7 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | 60 | 3 | 2 | - | 20 | 12 | - | 7 | 16 | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Математика, Информатика) | 30 | 3 | - | - | 21 | 6 | - | - | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –Экономика, Обществознание) | 30 | 3 | - | - | 20 | 7 | - | - |
* списки обновляются ежедневно после 18:00
ВО (Высшее образование) Очная форма обучения | |
---|---|
44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | Бюджет |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | Договор |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Бюджет |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Договор |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) | Бюджет |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) | Договор |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) | Бюджет |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) | Договор |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | Бюджет |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | Договор |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | Бюджет |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | Договор |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Экономика, Обществознание) | Бюджет |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Экономика, Обществознание) | Договор |
ВО (Высшее образование) Заочная форма обучения | |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | Бюджет |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | Договор |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) | Бюджет |
44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) | Договор |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Бюджет |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Договор |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | Бюджет |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | Договор |
СПО (Среднее професcиональное образование) Очная форма обучения | |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Договор |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Бюджет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Бюджет |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Договор |
44.02.01 Дошкольное образование | Бюджет |
44.02.01 Дошкольное образование | Договор |
49.02.01 Физическая культура | Бюджет |
49.02.01 Физическая культура | Договор |