/ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ / 4. ОБРАЗОВАНИЕ
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 59 | 0 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 
| 44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 
| 49.02.01 | Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 6 | 184,5 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 212,8 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Русский язык, Английский язык) | бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 7 | 221 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, Правовое образование) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 212 | 
| 4.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика ) | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 200,9 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Обществознание, Экономика) | бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 202 | 
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 197,2 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Биологическое образование) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 229,6 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Информатика) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 215 | 
| 44.03.01 | Педагогическое образование (профиль подготовки – Право) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 11 | 239,2 | 
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 206,6 | 
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) | бакалавриат | заочная | 12 | 0 | 0 | 17 | 237,5 | 
| 
			 Специальность  | 
			
			 Средний балл аттестата  | 
			
			 Проходной балл  | 
		||
| 
			 бюджет  | 
			
			 договор  | 
			
			 бюджет  | 
			
			 договор  | 
		|
| 
			 09.02.07 Информационные системы и программирование  | 
			
			 0  | 
			
			 4,1  | 
			
			 0  | 
			
			 3,39  | 
		
| 
			 44.02.01 Дошкольное образование  | 
			
			 4,65  | 
			
			 3,82  | 
			
			 4,47  | 
			
			 3,32  | 
		
| 
			 44.02.02 Преподавание в начальных классах  | 
			
			 0  | 
			
			 4,26  | 
			
			 0  | 
			
			 3,61  | 
		
| 
			 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  | 
			
			 4,85  | 
			
			 3,75  | 
			
			 4,76  | 
			
			 3,06  | 
		
| 
			 49.02.01 Физическая культура  | 
			
			 4,58  | 
			
			 3,83  | 
			
			 4,35  | 
			
			 3,31  | 
		
| 
			 40.02.04 Юриспруденция  | 
			
			 0  | 
			
			 4,01  | 
			
			 0  | 
			
			 3,11  |