Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / XVII ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты XVII олимпиады по математике для учащихся 3 классов (II этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Вопрос № 6 Вопрос № 7 Вопрос № 8 Вопрос № 9 Вопрос № 10
                   
1 300842903   37.230.158.134 05.04.2025 11:46 0:42:43 Петров Игорь Михайлович, гимназия "Эврика", г. Анапа 7 70 Фиолетовая 50 минут 4 50 3 Путь Винни-Пуха короче 15 Лена 36 км 7
2 300842756 Полина  37.230.136.153 05.04.2025 11:45 0:26:05 Гирич Полина Алексеевна Мбоу сош 2 Анапа 8 80 Зеленая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 15 Лена 36 км 7
3 300841794   37.18.41.193 05.04.2025 11:40 0:14:10 Казаков Роман Олегович (Анапа, гимназия Эврика) 8 80 Фиолетовая 50 минут 3 100 3 Путь Пяточка короче 15 Елена 36 км 7
4 300841720 Ужнова Илона Валерьевна  37.230.158.1 05.04.2025 11:40 0:04:49 Ужнова Илона Валерьевна МБОУ ООШ 24 имени А.С.Паша Анапский район пос Уташ  5 50 Фиолетовая 50 минут 7 100 3 Путь Винни-Пуха короче 5 Жанна 36 км 7
5 300841458 Ястребов Кирилл Вадимович, МБОУ СОШ 7, г.Анапа 95.153.161.245 05.04.2025 11:38 0:17:29 Ястребов Кирилл Вадимович, МБОУ СОШ 7, Анапский район, г.Анапа 10 100 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
6 300840894   91.233.43.234 05.04.2025 11:35 0:00:55 Карпова Анастасия МБОУ СОШ № 2 им. В. Каширина г-к Анапа 9 90 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Путь Пяточка короче 15 Елена 36 км 7
7 300840689   91.233.43.234 05.04.2025 11:34 0:00:58 Карповая Анастасия МБОУ СОШ № 2 им. В. Каширина г-к Анапа 8 80 Зеленая 50 минут 3 50 3 Путь Пяточка короче 15 Елена 36 км 7
8 300839830 Даниэль  178.155.21.54 05.04.2025 11:29 0:41:45 Кожухов Даниэль Романович ( гимназия Эврика, Краснодарский край, г.Анапа) 8 80 Фиолетовая 50 минут 9 50 3 Одинаковые 15 Елена 3600 км 7
9 300839768   91.233.43.234 05.04.2025 11:29 0:06:27 Карпова Анастасия МБОУ СОШ № 2 им. В. Каширина г-к Анапа  9 90 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Путь Пяточка короче 15 Елена 36 км 7
10 300839657   37.230.158.1 05.04.2025 11:28 0:01:07 Ужнова Илона Валерьевна МБОУ ООШ 24 имени А.С.Паша Анапский район пос. Уташ 4 40 Фиолетовая 50 минут 9 100 3 Путь Пяточка короче 5 Жанна 10 км 7
11 300839190 Ужнова Илона Валерьевна  37.230.158.1 05.04.2025 11:25 0:12:08 Ужнова Илона Валерьевна МБОУ ООШ 24 имени А.С.Паша Анапский район, пос Уташ 3 30 Красная 50 минут 9 100 3 Путь Пяточка короче 5 Жанна 10 км 7
12 300838492 Тельнюк Алеся Владимировна 163.172.163.160 05.04.2025 11:20 0:22:50 Тельнюк Алеся Владимировна ( СОШ №2, Анапский р-он, Анапа)  10 100 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
13 300837645   85.249.164.209 05.04.2025 11:14 0:06:01 Фёдорова Екатерина Алексеевна,Анапа,сош2 7 70 Красная 50 минут 9 50 3 Путь Винни-Пуха короче 15 Елена 36 км 7
14 300837111   178.170.253.54 05.04.2025 11:10 0:16:21 Баранова Ярослава Евгеньевна СОШ № 2 город Анапа 9 90 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Путь Винни-Пуха короче 15 Елена 36 км 7
15 300837084 Сапункова Анастасия Антоновна 85.249.170.223 05.04.2025 11:09 0:17:11 Сапункова Анастасия Антоновна (МБОУ ООШ № 24 им. А. С. Паша, город-курорт Анапа) 8 80 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 5 Лена 36 км 7
16 300836250 Карпова Анастасия  91.233.43.234 05.04.2025 11:04 0:48:25 Карпова Анастасия Станиславовна МБОУ СОШ № 2 им. В. Каширина г-к Анапа  8 80 Зеленая 50 минут 3 50 3 Путь Винни-Пуха короче 15 Елена 36 км 7
17 300834992   5.34.215.9 05.04.2025 10:55 0:02:05 1 0 0 Зеленая 15 минут 1 1 2 Путь Винни-Пуха короче 1 Жанна 10 км 1
18 300834938 Федорова Екатерина Алексеевна  85.249.164.209 05.04.2025 10:54 0:17:11 Федорова Екатерина Алексеевна СОШ 2 Анапа  8 80 Красная 50 минут 9 50 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
19 300834577   95.153.176.45 05.04.2025 10:52 0:39:53 Давришян Григорий Онанович 10 100 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
20 300834069 Аким Пантелеев 178.176.211.80 05.04.2025 10:48 0:20:52 Пантелеев аким  8 80 Зеленая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 5 Елена 36 км 7
21 300833588 Захар Глущенко 178.155.30.230 05.04.2025 10:44 0:39:53 Глущенко Захар Александрович МБОУ гимназия "Эврика" им. В.А.Сухомлинского, город Анапа 10 100 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
22 300833340   31.181.149.84 05.04.2025 10:42 0:01:29 Личман Роман Максимович   МБОУ СОШ 2 Анапа 7 70 Фиолетовая 50 минут 2 50 3 Одинаковые 15 Елена 3600 км 9
23 300833035   176.59.68.35 05.04.2025 10:40 0:23:42  Шкилев Иван Витальевич школа номер 2 Краснодаоский край город Анапа 10 100 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
24 300832356   31.181.144.41 05.04.2025 10:35 0:01:27 вув 9 90 Фиолетовая 50 минут 3 100 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
25 300832296   176.59.78.67 05.04.2025 10:35 0:08:45 Кошкодаева Мирослава Александровна  9 90 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 15 Екатерина 36 км 7
26 300831833   31.181.144.41 05.04.2025 10:32 0:01:36 алексеева люда 7 70 Зеленая 50 минут 3 100 3 Одинаковые 20 Елена 36 км 7
27 300831500   95.153.162.61 05.04.2025 10:29 0:22:27 Попова Валерия Ивановна МБОУ СОШ №8 им.В.И.Хряева город-курорт Анапа 10 100 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
28 300831448 Ашот 91.185.76.75 05.04.2025 10:29 0:16:23 Арутюнян Ашот Андраникович Анапа, МБОУ СОШ 2 8 80 Красная 50 минут 3 100 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
29 300830812 Борисова Марина Егоровна, 3В кл., МБОУ СОШ№7 Анапа 91.185.76.34 05.04.2025 10:24 0:20:14 Борисова Марина Егоровна 9 90 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 8
30 300830722 Зеляная Ксения 31.181.144.41 05.04.2025 10:24 0:21:52 Земляная Ксения Данииловна МБОУ СОШ №2 город Анапа 9 90 Фиолетовая 50 минут 3 100 3 Одинаковые 15 Елена 36 км 7
31 300830364   31.181.133.2 05.04.2025 10:21 0:17:44 Мильштейн Эмилия Дановна (МБОУ СОШ №2, г-к Анапа) 9 90 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Путь Пяточка короче 15 Елена 36 км 7
32 300828349 Личман Роман 31.181.149.84 05.04.2025 10:07 0:05:37 Личман Роман Максимович МБОУ СОШ 2 Анапа 8 80 Фиолетовая 50 минут 3 50 3 Путь Пяточка короче 15 Елена 36 км 8

2025-04-07