Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / VII ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты VII Олимпиады по информатике для учащихся 3 класса (I этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%)
1 267502303 podgornajaliud@yandex.ru 45.83.94.21 19.10.2024 11:53 0:07:20 Подгорная Екатерина Сергеевна СОШ 42 Ахтырский 5 50
2 267501326   176.110.134.93 19.10.2024 11:47 0:01:49 Чирков Роман Александрович г. Темрюк МБОУСОШ 2 7 70
3 267501274   178.155.22.127 19.10.2024 11:47 0:18:59 Коваленко Яна Игоревна (  МБОУ ООШ 20, Выселковский район, с.Заря 9 90
4 267501217   83.239.36.186 19.10.2024 11:47 0:09:34 Золкин Владислав Дмитриевич(МАОУ СОШ № 1 им. В.А. Киселева ст. Выселки Выселковский район Краснодарского края 9 90
5 267500999 Анна 176.59.77.92 19.10.2024 11:45 0:05:06 Сорокина Анна Александровна, МАОУ СОШ 3 им. Дубинского, Выселковский район, ст.Березанская 5 50
6 267500428   176.110.134.93 19.10.2024 11:42 0:09:10 Чирков Роман Александрович МБОУ СОШ 2 г. Темрюк 6 60
7 267499248   176.110.134.93 19.10.2024 11:36 0:09:10 Чирков Роман Александрович МБОУ СОШ 2  7 70
8 267498976   185.252.250.73 19.10.2024 11:34 0:24:58 Окроев Артем Владимирович 9 90
9 267497874 Корзун Есени 92.63.188.215 19.10.2024 11:28 0:09:01 Корзун Есения Владимировна, МАОУ СОШ №2  ст. Выселки 5 50
10 267496610   194.85.210.43 19.10.2024 11:21 0:06:57 Рагулина Милена Сергеевна 8 80
11 267496400   85.174.204.169 19.10.2024 11:19 0:19:39 Грищенко Константин Александрович, МАОУ СОШ N3 им. С.В. Дубинского Выселковский район, ст. Березанская 10 100
12 267495723   46.173.191.67 19.10.2024 11:16 0:13:52 Пронь Анна Николаевна, Краснодарский край, город Армавир, МБОУ СОШ 15 7 70
13 267494952 Ашот  176.59.81.22 19.10.2024 11:12 0:07:21 Галоян Ашот Арамаисович  5 50
14 267494577   85.174.207.10 19.10.2024 11:10 0:18:20 Крюковский Роман Андреевич ученик 3 В класса МАОУ СОШ № 7 им. Г.К.Жукова г. Армавир  10 100
15 267493477 Кротенко Алексей Антонович 176.110.134.87 19.10.2024 11:04 0:12:51 Кротенко Алексей Антонович 7 70
16 267493263   85.174.205.131 19.10.2024 11:02 0:00:30 Рещик Виктория Романовна МАОУ СОШ №3 имени Семена Васильевича Дубинского станицы Березанской  10 100
17 267493074   185.252.251.108 19.10.2024 11:01 0:19:07 Сергеев Ярослав Александрович (МАОУ СОШ 3 станица Березанская Выселковский район Краснодарский край) 9 90
18 267492802   85.174.205.131 19.10.2024 11:00 0:00:28 Назаренко Дарья Андреевна МАОУ СОШ №3 имени Семена Васильевича Дубинского станицы Березанской  10 100
19 267492758 Николай 149.34.246.23 19.10.2024 11:00 0:08:17 Шавлов Николай Игоревич 8 80
20 267492613   178.67.196.74 19.10.2024 10:59 0:10:18 Ломакин Павел Павлович МАУ СОШ 2 ст. Выселки 10 100
21 267492548   85.174.205.131 19.10.2024 10:58 0:00:28 Столярова Анна Руслановна МАОУ СОШ №3 имени Семена Васильевича Дубинского станицы Березанской  10 100
22 267492278   92.63.188.135 19.10.2024 10:57 0:07:46 Кочегура Александра Артуровна СОШ 2, Выселковский район, ст.Выселки 7 70
23 267492267   85.174.205.131 19.10.2024 10:57 0:00:32 Порохня Екатерина Николаевна МАОУ СОШ №3 имени С.В.Дубинского станицы Березанской  10 100
24 267491995   85.174.205.131 19.10.2024 10:55 0:00:35 Пятченко Александр Вячеславович МАОУ СОШ №3 имени С.В.Дубинского станицы Березанской  10 100
25 267491756   176.32.129.146 19.10.2024 10:54 0:11:13 Бойцова Александра Евгеньевна мбоу сош 15 город Армавир 9 90
26 267491708   85.174.205.131 19.10.2024 10:54 0:00:33 Мирющенко Алексей Федорович    МАОУ СОШ №3 им. С.В.Дубинского ст.Березанской  10 100
27 267491251 Белявский Дмитрий Валерьевич 85.174.203.109 19.10.2024 10:51 0:19:21 Белявский Дмитрий Валерьевич,МАОУ СО№3 7 70
28 267490964   85.172.102.177 19.10.2024 10:50 0:07:51 Луговой Дмитрий Александрович 8 80
29 267490940   176.59.81.22 19.10.2024 10:50 0:12:54 Галоян Ашот Арамаисович МОУ СОШ 3 Краснодарский край ст Березанска  4 40
30 267490929   85.174.205.131 19.10.2024 10:50 0:00:43 Адвина Александра Александровна МАОУ СОШ №3 имени С.В. Дубинского станицы Березанской  10 100
31 267490770   5.139.226.125 19.10.2024 10:49 0:11:21 кривая милана данииловна 7 70
32 267490139 Галкин  Владислав Алексеевич 95.153.176.224 19.10.2024 10:45 0:22:44 Галкин Владислав Алексеевич ( МАОУ СОШ #2 Выселковский район станица Выселки 5 50
33 267490118   85.174.205.131 19.10.2024 10:45 0:01:10 Мясникова Полина Андреевна МАОУ СОШ №3 имени С.В. Дубинского Выселковский район станица Березанская  10 100
34 267489713   95.153.176.133 19.10.2024 10:43 0:30:20 Рещик Виктория Романовна МАОУ СО школы N3 им. С. В. Дубинского Выселковский район, ст Березанскаяц 9 90
35 267489467   85.174.205.131 19.10.2024 10:42 0:06:35 Панасенко Михаил Артёмович  9 90
36 267488810   176.110.135.229 19.10.2024 10:38 0:15:55 Демченко Иван Андреевич мбоу сош16 Славянск-на-Кубани 9 90
37 267487926   176.59.83.43 19.10.2024 10:33 0:21:17 Назаренко Дарья Андреевна СОШ№3 ст. Березанская 6 60
38 267487859 Уваров Максим 5.142.43.159 19.10.2024 10:33 0:30:20 Уваров Максим Игоревич МАОУ СОШ 3 мм. С. В. Дубинского ст. Березанской 9 90
39 267487639   194.190.109.226 19.10.2024 10:32 0:23:56 Тарасенко Степан Дмитриевич, МБОУ СОШ №2 г. Темрюк 8 80
40 267487515 Корепанов Александр Витальевич 85.174.195.91 19.10.2024 10:31 0:13:06 Корепанов Александр Витальевич (МБУ СОШ 1, г. Абинск) 9 90
41 267487151 Сергей 95.153.161.100 19.10.2024 10:29 0:19:40 Горлов Сергей Сергеевич 10 100
42 267486940   85.175.199.227 19.10.2024 10:28 0:01:20 Демьяновская Анастасия Александровна 9 90
43 267486366   185.252.250.69 19.10.2024 10:25 0:19:02 Глеб Забродин МАОУ СОШ 2 со Выселки Краснодарского края  9 90
44 267485862   178.176.146.214 19.10.2024 10:22 0:10:58 Мищенко Владимир Михайлович МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской 10 100
45 267484944   85.249.175.196 19.10.2024 10:18 0:12:54 Гарамов Александр Суренович 8 80
46 267484940   85.249.174.255 19.10.2024 10:18 0:11:19 Чечина Карина Владимировна МБОУ СОШ 15 станица Бузиновская 7 70
47 267484870 Столярова Анна 178.176.146.210 19.10.2024 10:17 0:14:33 Столярова Анна Руслановна МАОУ СОШ 3 станица Березанская 9 90
48 267484729 Демьяновская Анастасия Александровна 85.175.199.227 19.10.2024 10:16 0:09:59 Демьяновская Анастасия Александровна (МАОУ СО№3 им. С. В. Дубинского, Выселковский район, ст. Березанская)  9 90
49 267484536   51.158.62.15 19.10.2024 10:15 0:12:04 Коломийцева Милана Ивановна (МБОУ СОШ №12, Выселковский район/ст. Новобейсугская) 10 100
50 267484354 Вторников Кирилл 146.158.119.82 19.10.2024 10:14 0:09:38 Вторников Кирилл Олегович школа № 42 Абинский район пгт. Ахтырский 8 80
51 267483945   178.176.146.214 19.10.2024 10:12 0:07:23 Порохня Екатерина Николаевна 6 60
52 267483936 Усачева Екатерина Сергеевна 95.153.162.101 19.10.2024 10:12 0:09:05 Усачева Екатерина Сергеевна 8 80
53 267483726 Руднева Софья 185.252.250.66 19.10.2024 10:10 0:09:13 Руднева Софья Ивановна МБОУ СОШ 12 8 80

2024-10-21