Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / VII ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты VII Олимпиады по информатике для учащихся 1 класса (I этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%)
1 267502703   95.153.180.94 19.10.2024 11:55 0:32:24 Федоренко Варвара Викторовна МБОУ СОШ 17 ст. Выселки 10 100
2 267502650   87.250.207.136 19.10.2024 11:55 0:06:33 Барыбина Варвара Александровна  МБОУ СОШ 1 г. Абинск 10 100
3 267502610   178.78.44.197 19.10.2024 11:55 0:03:58 Кандалов Егор Сергеевич СОШ 1 г. Абинск 10 100
4 267501693   85.174.193.170 19.10.2024 11:49 0:06:30 Ковалев Андрей Сергеевич МАОУСОШ № 17 ст. Выселки Краснодарский край 9 90
5 267500399 Стрела Никита 85.174.196.86 19.10.2024 11:42 0:06:31 Стрела Никита 9 90
6 267500085   176.214.165.3 19.10.2024 11:40 0:03:37 Никонова Анастасия Александровна школа 1 9 90
7 267499874   87.250.199.117 19.10.2024 11:39 0:06:20 Лунина Кира Денисовна, Абинский район, г. Абинск, МБОУ СОШ 1 9 90
8 267499149 Шолковая Юлия Антоновна 95.153.179.164 19.10.2024 11:35 0:05:30 Шолковая Юлия Антоновна МБОУ СОШ № 11 им. Р.Д.Лемешко ст. Новогражданской Выселковского района Краснодарского края 8 80
9 267498432   95.153.162.151 19.10.2024 11:31 0:04:57 Бадер Регина Денисовна 9 90
10 267497709   178.78.44.236 19.10.2024 11:27 0:06:05 Аветисян Артём Артурович МБОУ СОШ 1 г. Абинск 10 100
11 267497240   95.153.176.253 19.10.2024 11:24 0:04:24 Борисенко Александр Дмитриевич, МАОУ СОШ 17, ст. Выселки  10 100
12 267496742   95.153.176.53 19.10.2024 11:21 0:04:47 Обертас Виктория Александровна  10 100
13 267496226   185.252.251.108 19.10.2024 11:18 0:10:47 Сергеев Макар Александрович (МАОУ СОШ 3 Станица Березанская Выселковский район Краснодарский край) 9 90
14 267496096   85.172.100.46 19.10.2024 11:18 0:09:10 Никифоров Никита 10 100
15 267495403   87.250.206.172 19.10.2024 11:14 0:04:11 Брезгин Артём Михайлович МБОУ СОШ №1, г. Абинск 10 100
16 267495181   85.172.102.216 19.10.2024 11:13 0:17:05 Мукий Александра Андреевна МАУ СОШ 3 ст. Березанская Выселковский район 9 90
17 267494375   92.63.188.237 19.10.2024 11:09 0:10:49 Миронов Дмитрий Станиславович 8 80
18 267494254   85.172.100.46 19.10.2024 11:08 0:01:19 Трифонова Алина 8 80
19 267493935   178.78.16.184 19.10.2024 11:06 0:03:24 Дружков Иван Евгеньевич (МБОУ СОШ № 1, Абинский район, г. Абинск) 9 90
20 267493916 Боярский Никита  85.172.101.90 19.10.2024 11:06 0:02:41 Боярский Никита Александрович МАОУ СОШ 3 им. С. В. Дубинского Выселковский район ст. Березанская  9 90
21 267493650 Полина 85.175.197.234 19.10.2024 11:05 0:03:41 Платонова Полина Михайловна СОШ выселки 4 40
22 267493414   185.252.251.64 19.10.2024 11:03 0:06:38 Бочарова Олеся Васильевна, МАОУ СОШ № 17 ст. Выселки 9 90
23 267492537 Химочкина Мария 95.153.176.15 19.10.2024 10:58 0:16:33 Химочкина Мария Игоревна 9 90
24 267492487 Олег Коркишко 193.0.155.141 19.10.2024 10:58 0:10:04 Коркишко Олег Игоревич 9 90
25 267491888 Давид  178.176.218.82 19.10.2024 10:55 0:06:08 Никулин Давид Романович МАОУ СОШ 17 ст. Выселки  9 90
26 267491741   95.153.181.150 19.10.2024 10:54 0:07:05 Щекин Дмитрий Романович МБОУ СОШ № 1 г. Абинск  9 90
27 267491336   95.153.162.219 19.10.2024 10:52 0:04:48 Карпов Максим Александрович 9 90
28 267490803   85.174.195.148 19.10.2024 10:49 0:12:41 Рудек Арсений Дмитриевич,  МАОУ СОШ 17, ст. Выселки, Краснодарский край, Выселковский район 8 80
29 267490554 Титов Кирилл 178.176.146.214 19.10.2024 10:48 0:05:03 Титов Кирилл Артемович  МАОУ СОШ №3 станица Березанская  7 70
30 267490488   85.172.100.46 19.10.2024 10:47 0:04:11 Николаев Кирилл Олегович школа  17 Выселковский район ст,Выселки 10 100
31 267490272   85.175.196.97 19.10.2024 10:46 0:08:01 Ковальчук Илья Владимирович МАОУ СОШ #3 им. С.В. Дубинского, Краснодарский край,Выселковский район,станица Березанская  9 90
32 267489828   178.176.146.214 19.10.2024 10:44 0:04:37 Мищенко Валерий Михайлович МАОУ СОШ №3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской 9 90
33 267489706   5.183.152.9 19.10.2024 10:43 0:07:50 Летучий Давыд Русланович МАОУ СОШ №17 ст.Выселки Выселковский район станица Выселки  8 80
34 267489311   176.59.74.69 19.10.2024 10:41 0:20:15 Голицын Сергей Валентинович Маоу Сош №17 ст. Выселки Выселковский район 9 90
35 267488980 Москаленко София Дмитриевна 176.59.64.244 19.10.2024 10:39 0:02:45 Москаленко София Дмитриевна (МБОУ СОШ 11 им.Р.Д.Лемешко ст. Новогражданской Выселковский район) 7 70
36 267488355   5.183.152.125 19.10.2024 10:36 0:10:34 Пшонай Назар Сергеевич МАОУ СОШ 17 Краснодарский край Выселковский район ст.Выселки  8 80
37 267487730 Красовский Тимур 185.252.251.71 19.10.2024 10:32 0:04:15 Красовский Тимур Сергеевич МАОУ СОШ 17 ст. Выселки 7 70
38 267486551   178.78.44.68 19.10.2024 10:26 0:07:44 Аванесян Милана Арсеновна мбоу сош 1 г. Абинск  10 100
39 267486414   46.158.61.115 19.10.2024 10:25 0:17:27 Сонаев Руслан Сергеевич МБОУ СОШ№14 поселок Советский Тимашевский район 9 90
40 267485955   95.153.176.4 19.10.2024 10:23 0:09:01 Ярослав ахромкин  александр 7 70
41 267485695 Колосова Мария Андреевна 31.181.106.159 19.10.2024 10:22 0:06:04 Колосова Мария Андреевна, 1 "А" класс МБОУ СОШ №14 п. Советский 10 100
42 267484932   5.183.152.9 19.10.2024 10:17 0:09:46 Летучий Давыд Русланович 30.03.2017 МАОУ СОШ №17 ст.Выселки, Выселковский район станица Выселки 9 90
43 267484768   5.139.225.139 19.10.2024 10:17 0:07:39 Подосинникова Алия Ивановна МАОУ СОШ 3 им С В Дубинского ст Березанской Краснодарского края 9 90
44 267484561 Георгий 193.0.155.170 19.10.2024 10:16 0:04:15 Игнатенко Георгий Аркадьевич ЧОУ НОШ "Чудо-Чадо" ст. Каневская Краснодарский край 10 100
45 267484345   31.181.97.210 19.10.2024 10:14 0:09:24 Иващенко Иван Сергеевич (ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская) 10 100
46 267484068   104.223.48.164 19.10.2024 10:13 0:05:28 Ананян Лоренц Артакович 9 90
47 267483986   212.233.87.201 19.10.2024 10:12 0:07:15 Ахметханов Богдан Ильдарович (Частное образовательное учреждение Чудо-чадо, Каневской район, станица Каневская 8 80
48 267483879   85.174.205.109 19.10.2024 10:11 0:07:45 Гзогян Элен Артемовна, МАОУ СОШ 3 ст Березанская Выселковский район  9 90
49 267483830   5.183.152.3 19.10.2024 10:11 0:05:41 Шмат Александра Дмитриевна ( МАОУ СОШ /17 ст.Выселки, Выселковский район ст.Выселки 5 50
50 267483371   85.249.165.246 19.10.2024 10:08 0:06:17 Криницын Егор Алексеевич Абинский район,город Абинск ,мбоу сош 1 9 90

2024-10-21