Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / VII ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты VII Олимпиады по информатике для дошкольников (I этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%)
1 267502857   91.233.43.211 19.10.2024 11:56 0:01:05 Сенченко Кирилл д/с 2 "Орлёнок" ст. Анапская 9 75
2 267502482 Маронян Ирина Вартановна 85.249.168.130 19.10.2024 11:54 0:03:24 Маронян Ирина Вартановна (МБДОУ 17 г. Армавир) 10 83,33
3 267502232   95.153.161.153 19.10.2024 11:52 0:05:47 Ломекина Арина Сергеевна МБДОУ детский сад 1"Акварельки Абинский район Абинск 10 83,33
4 267501378   176.59.77.59 19.10.2024 11:48 0:05:10 Лысенко Антон Артурович МБДОУ д/с №1 Абинский район, г. Абинск  9 75
5 267501231   85.249.162.33 19.10.2024 11:47 0:05:36 Мкоян София МБДОУ д/с1 "Акварельки" 9 75
6 267500920   185.109.22.105 19.10.2024 11:45 0:05:03 Гюлов Эсед Руфетович д/с 2 станица Анапская 10 83,33
7 267500346   31.181.45.176 19.10.2024 11:42 0:03:46 Вебер Анна Евгеньевна СШ 2 г. Темрюк  10 83,33
8 267500068   85.249.163.224 19.10.2024 11:40 0:03:23 Кудря Александра Дмитриевна, МБДОУ детский сад №1, Абинский район, г.Абинск 10 83,33
9 267499542   95.153.160.239 19.10.2024 11:37 0:00:51 Минин Андрей Николаевич 12 100
10 267499384 Полей Лавиния МАДОУ  д/с №2 "Орлёнок"(Анапская) 95.153.163.234 19.10.2024 11:36 0:02:14 Полей Лавиниа МАДОУ  д/с №2 "Орлёнок"(Анапская) 10 83,33
11 267498192 Савенкова Варвара Вячеславовна 45.83.94.37 19.10.2024 11:30 0:07:05 Савенкова Варвара Вячеславовна МБДОУ детский сад 40, Абинский р-н, станица Холмская  10 83,33
12 267498154   37.18.38.141 19.10.2024 11:29 0:28:51 Хедоян Анюта Климентовна  8 66,67
13 267497814   109.106.199.110 19.10.2024 11:27 0:03:49 Пиксаева Ева Александровна МБДОУ Д/С № 1 "Акварельки" Абинский район город Абинск 10 83,33
14 267497256   85.249.163.224 19.10.2024 11:24 0:10:12 Кравченко Маргарита Сергеевна, МБДОУ детский сад№1, Абинский район, г.Абинск 11 91,67
15 267496465   176.110.134.93 19.10.2024 11:20 0:01:00 Чирков Дмитрий Александрович МБДОУ 5 г. Темрюк 11 91,67
16 267494423   178.78.25.130 19.10.2024 11:09 0:06:14 Кныш София Сергеевна МБДОУ № город Абинск 9 75
17 267494345   194.85.210.43 19.10.2024 11:08 0:06:04 Рагулина Кира Сергеевна 2 школа Темрюк 10 83,33
18 267493847   95.153.180.16 19.10.2024 11:06 0:07:25 Арабян Элен МАДОУ Д/С №2 "ОРЛËНОК" 10 83,33
19 267493690   185.233.201.149 19.10.2024 11:05 0:05:44 Евдокимов Артём Дмитриевич МБОУ СОШ 2, г. Темрюк 8 66,67
20 267493613 Анна 31.181.45.176 19.10.2024 11:04 0:11:08 Вебер Анна Евгеньевна СШ 2 г. Темрюк 8 66,67
21 267493453 Лебедь Матвей Валерьевич 5.139.230.120 19.10.2024 11:04 0:04:21 Лебедь Матвей Валерьевич МБОУ СОШ 2 Темрюк 10 83,33
22 267492361   176.59.64.116 19.10.2024 10:57 0:02:22 Прусаков Ярослав Олегович МБОУСО школа2 г.Темрюк 7 58,33
23 267492300   85.249.168.130 19.10.2024 10:57 0:02:19 Манасянц Лев Артурович (МБДОУ 54 г. Армавир) 10 83,33
24 267492217   95.153.160.239 19.10.2024 10:57 0:08:32 Оськина Анастасия Витальевна МАДОУ д/с №2 Орлёнок г. Анапа 12 100
25 267492015   45.83.94.56 19.10.2024 10:55 0:01:21 Макарова Александра Сергеевна МБДОУ детский сад № 40, станица Холмская Абинский район  8 66,67
26 267491362   91.233.43.211 19.10.2024 10:52 0:00:47  Кирилл 8 66,67
27 267491222   45.83.94.56 19.10.2024 10:51 0:04:04 Бувин Иван Сергеевич МБДОУ детский сад 40, станица Холмская Абинский район  10 83,33
28 267490889 Чирков Дмитрий Александрович, г. Темрюк, МБДОУ 5 176.110.134.93 19.10.2024 10:49 0:09:20 Чирков Дмитрий Александрович, МБДОУ 5, г. Темпюк 11 91,67
29 267490862   91.233.43.211 19.10.2024 10:49 0:01:17 Сенченко Кирилл 7 58,33
30 267490586   91.233.43.227 19.10.2024 10:48 0:19:34 Федченко Мария Алексеевна МАДОУ д/с 2 "Орлёнок" (филиал) ст. Анапская 10 83,33
31 267490093   85.249.168.130 19.10.2024 10:45 0:01:01 Манасянц Лев Артурович (МБДОУ 54, город Армавир) 8 66,67
32 267489891 Кирилл 91.233.43.211 19.10.2024 10:44 0:05:44 Сенченко Кирилл Юрьевич  7 58,33
33 267489629   37.18.38.93 19.10.2024 10:43 0:06:22 Мельников Михаил Сергеевич МАДОУ д/с №2 Орленок Анапская станица 9 75
34 267489529   176.32.152.126 19.10.2024 10:42 0:05:37 Малиновкина Виктория Алексеевна г. Армавир МБДОУ № 17 10 83,33
35 267489437   91.233.43.235 19.10.2024 10:41 0:05:52 Крючков Семён Константинович  8 66,67
36 267489259 Полей Лавиния МАДОУ  д/с №2 "Орлёнок"(Анапская) 95.153.163.234 19.10.2024 10:41 0:07:01 Лавиниа Полей МАДОУ д/с 2 Орленок 8 66,67
37 267487481   85.249.168.130 19.10.2024 10:31 0:01:25 Маронян Ирина Вартановна (МБДОУ 17, Армавир) 9 75
38 267487323   176.110.135.241 19.10.2024 10:30 0:04:48 Октябрев Илья Феликсович  9 75
39 267486800 Прусаков Ярослав Олегович  176.59.64.116 19.10.2024 10:27 0:05:25 Прусаков Ярослав Олегович Темрюк МБОУ СО 2 8 66,67
40 267486635   85.249.168.130 19.10.2024 10:26 0:01:29 Маронян Ирина Вартановна (МБДОУ 17 город Армавир) 9 75
41 267486208   185.164.138.168 19.10.2024 10:24 0:04:58 Тест 10 83,33
42 267486150 Кравченко Ульяна Денисовна 87.250.203.23 19.10.2024 10:24 0:04:58 Кравченко Ульяна Денисовна, детский сад 40, Абинский район 9 75
43 267485930   85.174.206.250 19.10.2024 10:23 0:19:57 Еременко Лев Дмитриевич (МБДОУ № 17, г Армавир)  12 100
44 267484721   178.78.24.180 19.10.2024 10:16 0:06:19 Липеева Рада Денисовна МБДОУ детский сад 40 Абинский район станица Холмская  10 83,33
45 267484675   85.249.167.185 19.10.2024 10:16 0:05:20 Наумова Ксения Александровна ДС #44 пос. Ахтырский  10 83,33
46 267484512   80.244.45.227 19.10.2024 10:15 0:02:58 Апалько Дарья Алексеевна, МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 40, Абинский район  8 66,67
47 267484389 Бутаева Виктория Георгиевна 85.249.168.130 19.10.2024 10:15 0:01:55 Бутаева Виктория Георгиевна (МБДОУ 17 город Армавир) 9 75
48 267484385   31.181.109.131 19.10.2024 10:14 0:13:13 Кузакова Лада Александровна (МБОУ СОШ 2, г. Темрюк 10 83,33
49 267482750 Маронян Ирина Вартановна 85.249.168.130 19.10.2024 10:04 0:03:55 Маронян Ирина Вартановна (МБДОУ 17/Армавир) 10 83,33

2024-10-21