Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2023-2024 УЧ.ГОД. / XVI ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ / I ЭТАП

Результаты онлайн олимпиады для дошкольников и учащихся 1-4 классов (2 класс)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Вопрос № 6 Вопрос № 7 Вопрос № 8 Вопрос № 9 Вопрос № 10
                   
1 218366120   95.153.180.20 02.12.2023 12:05 0:25:26 Немцов Матвей  6 60 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Жёлтый круг
2 218365941   185.233.201.152 02.12.2023 12:03 0:33:19 Пикуль Захар 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
3 218365626   5.139.227.40 02.12.2023 12:01 0:18:17 Руденко Екатерина 6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 6 Синий треугольник
4 218365569   178.23.186.232 02.12.2023 12:00 0:38:36 Фатькина Полина 6 60 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
5 218365501   31.181.91.228 02.12.2023 12:00 0:17:06 Ковальчук Кирилл  7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
6 218365303   176.110.134.60 02.12.2023 11:58 0:24:57 Жаркова Кира 7 70 4 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 13 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
7 218365290   95.153.181.152 02.12.2023 11:58 0:19:20 Благодарный Владислав  4 40 2 12 → 4, 4 → 2, 10 → 1, 6 → 5, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789 29 см 20 9 Синий треугольник
8 218365237   95.153.179.183 02.12.2023 11:58 0:03:53 Смирнов Александр 6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 9  Красный квадрат
9 218365111   89.113.146.28 02.12.2023 11:57 0:01:02 Пилипенко Аня 5 50 2 12 → 3, 4 → 4, 10 → 5, 6 → 2, 8 → 1 2 года назад 12 5 987 654 321 29 см2 29 6 Синий треугольник
10 218365103   92.118.74.224 02.12.2023 11:57 0:20:53 Алиса Сердюк  8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
11 218365072   83.239.99.101 02.12.2023 11:56 0:15:03 Куликовская Вера 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 13 456 123 789  10 см2 29 9 Синий треугольник
12 218365067   95.153.160.179 02.12.2023 11:56 0:40:39 Курочка Анна 7 70 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Жёлтый круг
13 218364946   109.248.228.121 02.12.2023 11:55 0:54:04 Вязьмин Олег 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 13 456 123 789 29 см2 29 7 Синий треугольник
14 218364923   176.110.129.13 02.12.2023 11:55 0:31:39 Лисина Ксения  7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
15 218364872   95.153.176.252 02.12.2023 11:55 0:22:21 Тарасенко Елизавета  9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 10 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
16 218364764   95.153.178.244 02.12.2023 11:54 0:01:28 Ермак Ева  6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 12 456 123 789  10 см2 29 3 Синий треугольник
17 218364663   95.153.179.183 02.12.2023 11:53 0:02:55 Мельникова Вероника 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 10 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
18 218364262   95.153.178.244 02.12.2023 11:50 0:26:23 Ермак Ева 6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 12 456 123 789 10 см 29 3 Синий треугольник
19 218364211   176.110.133.44 02.12.2023 11:49 0:01:12 Киракосян Армен 10 100 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 13 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
20 218364201 Корсунова Полина 178.78.41.223 02.12.2023 11:49 0:01:22 Корсунова  7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 6 Синий треугольник
21 218364176   95.153.179.183 02.12.2023 11:49 0:02:47 Широков Константин 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
22 218364014 Деркач Ирина 178.23.186.110 02.12.2023 11:48 0:14:06 Деркач Ирина 5 50 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 9  Красный квадрат
23 218363728   176.110.133.44 02.12.2023 11:46 0:14:10 КИРАКОСЯН АРМЕН  5 50 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 9 Жёлтый круг
24 218363541 Беляева Юлия 95.153.179.183 02.12.2023 11:44 0:04:23 Беляева Юлия 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 10 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
25 218363524   176.110.137.191 02.12.2023 11:44 0:01:14 Филатова Дарья 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 6 Синий треугольник
26 218363280   95.153.170.55 02.12.2023 11:42 0:12:30 Комендровский Егор 4 40 2 12 → 4, 4 → 2, 10 → 1, 6 → 5, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см 29 7 Зелёный треугольник
27 218363257   176.110.130.87 02.12.2023 11:42 0:08:19 Вырвина Алёна 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9  Красный квадрат
28 218363208   176.110.134.59 02.12.2023 11:41 0:09:54 Морозова Ульяна 2 20 1 12 → 1, 4 → 4, 10 → 2, 6 → 3, 8 → 5 4 года назад 9 12 456 123 789  10 см2 29 3 Жёлтый круг
29 218363174   46.158.234.50 02.12.2023 11:41 0:09:00 Пастухов Тимур  4 40 4 12 → 2, 4 → 3, 10 → 1, 6 → 4, 8 → 5 4 года назад 10 13 123 456 789 29 см 29 9 Зелёный треугольник
30 218363161   176.110.137.191 02.12.2023 11:41 0:01:31 Сабирова Ульяна 8 80 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
31 218363150   194.165.59.87 02.12.2023 11:41 0:16:04 Мельков Богдан  4 40 4 12 → 4, 4 → 1, 10 → 5, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 8 456 123 789 10 см 29 9  Красный квадрат
32 218363081 Ульянов Егор  176.110.134.11 02.12.2023 11:40 0:31:31 Ульянов Егор  6 60 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 9 Синий треугольник
33 218363069   95.153.170.199 02.12.2023 11:40 0:10:25 Ананичев Антон  7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 9 Синий треугольник
34 218363045   146.158.118.70 02.12.2023 11:40 0:23:25 Морозова Валерия  4 40 1 12 → 3, 4 → 2, 10 → 5, 6 → 1, 8 → 4 2 года назад 9 5 192 837 465 29 см 29 9 Синий треугольник
35 218363002   176.59.66.89 02.12.2023 11:40 0:02:45 Черников Максим  4 40 2 12 → 3, 4 → 2, 10 → 4, 6 → 1, 8 → 5 2 года назад 15 5 987 654 321 10 см 29 3 Синий треугольник
36 218362964   178.78.41.223 02.12.2023 11:39 0:50:10 Корсунов Александр 5 50 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 6 Зелёный треугольник
37 218362740   176.110.134.11 02.12.2023 11:38 0:49:15 Зозуля Екатерина 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
38 218362529   95.153.162.194 02.12.2023 11:36 0:40:07 Смирнов Родион 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
39 218362478   176.110.133.43 02.12.2023 11:36 0:15:27 Саматова Екатерина 4 40 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 987 654 321 10 см 29 7 Синий треугольник
40 218362444   176.110.133.42 02.12.2023 11:35 0:51:18 Гупало Лев 9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
41 218362425   176.110.137.191 02.12.2023 11:35 0:01:54 Сороченко Арсения 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
42 218362399   176.59.66.89 02.12.2023 11:35 0:11:28 Черников Максим 4 40 2 12 → 4, 4 → 1, 10 → 2, 6 → 5, 8 → 3 1 год назад 9 5 987 654 321  10 см2 29 9 Синий треугольник
43 218362369   92.118.74.224 02.12.2023 11:35 0:20:34 Алиса сердюк 5 50 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 123 456 789 29 см 29 9 Синий треугольник
44 218361950 Алексей 85.249.171.221 02.12.2023 11:31 0:36:21 Белкин Алексей 9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
45 218361901   176.59.80.128 02.12.2023 11:31 0:26:06 Косемук Кирилл 6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см 29 9 Зелёный треугольник
46 218361861 Остриков Станислав 95.153.162.31 02.12.2023 11:30 0:13:47 Остриков Станислав 5 50 2 12 → 1, 4 → 5, 10 → 2, 6 → 4, 8 → 3 2 года назад 9 5 192 837 465 10 см 29 9 Синий треугольник
47 218361860   185.109.22.107 02.12.2023 11:30 0:29:48 Батицкий Семён 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
48 218361846   176.110.134.11 02.12.2023 11:30 0:10:14 Артём Комаров 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 9 Синий треугольник
49 218361578   178.176.211.203 02.12.2023 11:28 1:14:54 Дранник Милана  1 10 2 12 → , 4 → , 10 → , 6 → , 8 →              7  
50 218361576   178.34.102.193 02.12.2023 11:28 0:50:45 Щербань Мария 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 17 8 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
51 218361557   176.110.129.45 02.12.2023 11:28 0:53:03 Тен Никита 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
52 218361244 Баранов Артём 46.159.238.9 02.12.2023 11:25 0:39:14 Баранов Артём 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 12 456 123 789 10 см 29 9 Синий треугольник
53 218361115   176.110.137.191 02.12.2023 11:24 0:01:13 Ленский Данил 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 3 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
54 218361036 Бородулин Сергей 176.110.130.187 02.12.2023 11:23 0:32:49 Бородулин Сергей 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
55 218360830 Устименко Вероника Евгеньевна 178.67.197.141 02.12.2023 11:22 0:20:22 Устименко Вероника  8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 13 456 123 789 29 см2 29 9  Красный квадрат
56 218360744   176.59.65.148 02.12.2023 11:21 0:10:30 Алад 6 60 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 5 456 123 789 29 см2 29 9 Жёлтый круг
57 218360689   151.252.105.39 02.12.2023 11:21 0:31:32 Артём  9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
58 218360628   95.153.181.99 02.12.2023 11:20 0:40:37 Исмаилова Мехрибан 9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
59 218360578   95.153.176.140 02.12.2023 11:20 0:12:00 Березкина Ангелина  7 70 4 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 10 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
60 218360236   95.153.176.8 02.12.2023 11:17 0:42:22 Ситников Матвей 5 50 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789 10 см 29 9 Синий треугольник
61 218360233   37.78.167.55 02.12.2023 11:17 0:42:06 Головина Алиса 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 13 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
62 218360175   188.162.161.184 02.12.2023 11:17 0:01:49 Петров Сергей 9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 13 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
63 218360157 Милана 95.182.109.132 02.12.2023 11:17 0:39:40 Левченко Милана 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
64 218360147   176.110.129.5 02.12.2023 11:17 0:15:57 Петров Олег 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
65 218360036   176.110.129.10 02.12.2023 11:16 0:27:25 Играков Ярослав 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 5 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
66 218360008   176.110.137.191 02.12.2023 11:16 0:02:18 Тотмина Ульяна 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 3 года назад 12 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
67 218359616   178.78.40.14 02.12.2023 11:12 0:16:13 Бедарев Демид 5 50 2 12 → 5, 4 → 2, 10 → 4, 6 → 1, 8 → 3 4 года назад 9 13 456 123 789 29 см 29 7 Синий треугольник
68 218359584   95.153.177.254 02.12.2023 11:12 0:10:20 Кукса Маргарита 6 60 1 12 → 4, 4 → 1, 10 → 5, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
69 218359495   95.153.169.148 02.12.2023 11:11 0:13:02 Чернышов Сергей  3 30 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 7 Зелёный треугольник
70 218359407   80.64.26.246 02.12.2023 11:10 0:16:05 Спесивец Валерия 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 8 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
71 218359388   95.153.180.228 02.12.2023 11:10 0:48:39 Кокорев Даниил 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
72 218359364 Константин  185.46.19.243 02.12.2023 11:10 0:25:40 Поздняков Константин  6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 123 456 789  10 см2 29 9 Синий треугольник
73 218359345 Агаджанов Артур 176.110.134.52 02.12.2023 11:10 0:22:39 Агаджанов Артур 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 8 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
74 218359339   185.46.19.228 02.12.2023 11:10 0:01:49 Чигирев Влад 5 50 2 12 → 3, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 5, 8 → 2 2 года назад 10 8 123 456 789 29 см2 40 7 Синий треугольник
75 218359332   85.174.194.183 02.12.2023 11:10 0:06:34 гуртовая софия 0 0 4 12 → 4, 4 → 2, 10 → 1, 6 → 3, 8 → 5 4 года назад 9 5 123 456 789 29 см 40 7 Зелёный треугольник
76 218359293   85.249.169.181 02.12.2023 11:09 0:43:45 Фоменко Дмитрий 6 60 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
77 218359285   176.110.137.191 02.12.2023 11:09 0:10:11 Диброва Анастасия 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 3 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
78 218359249 Екатерина Говорова 188.162.161.125 02.12.2023 11:09 1:00:01 Говорова Екатерина 7 70 4 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 13 192 837 465 29 см2 29 9  
79 218359118   46.158.91.3 02.12.2023 11:08 0:24:37 Кондратенко София 6 60 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 9 Синий треугольник
80 218359059   92.118.74.224 02.12.2023 11:08 0:16:37 Сердюк алиса. 3 30 1 12 → 2, 4 → 3, 10 → 4, 6 → 5, 8 → 1 2 года назад 9 5 123 456 789 29 см 29 7 Синий треугольник
81 218359042 Иван Муращенко 91.216.212.253 02.12.2023 11:08 0:42:37 Иван Муращенко 9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
82 218358980   94.233.200.83 02.12.2023 11:07 0:28:36 Цикунов Кирилл  8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
83 218358950   178.78.41.135 02.12.2023 11:07 0:15:53 Рудай Елизавета 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 13 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
84 218358941   51.159.220.215 02.12.2023 11:07 0:15:16 Полевая Милена  5 50 3 12 → 1, 4 → 3, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 5 2 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 7 Жёлтый круг
85 218358875   188.162.161.161 02.12.2023 11:06 0:37:33 Сергей 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
86 218358838   95.153.179.117 02.12.2023 11:06 0:27:25 Семененко Семен 9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 13 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
87 218358816   146.158.118.98 02.12.2023 11:06 0:59:45 Архипов Максим 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
88 218358723 Шеффер Максим 95.153.169.11 02.12.2023 11:05 0:40:27 Шеффер Максим  10 100 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 13 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
89 218358650   185.46.19.228 02.12.2023 11:04 0:09:17 Чигирев Владислав  2 20 1 12 → 4, 4 → 1, 10 → 3, 6 → 2, 8 → 5 4 года назад 9 5 123 456 789 10 см 29 7 Синий треугольник
90 218358569   85.172.30.77 02.12.2023 11:03 0:26:04 Завгородний Александр 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
91 218358423   77.66.177.45 02.12.2023 11:02 0:26:47 Гузиева Мария Алексеевна 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 12 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
92 218358374   79.139.215.202 02.12.2023 11:02 0:19:39 Заставская Анастасия 6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 10 5 456 123 789 29 см2 29 7  Красный квадрат
93 218358305   85.174.201.205 02.12.2023 11:01 0:35:41 Гузиева Дарья  10 100 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 13 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
94 218358304   176.110.142.221 02.12.2023 11:01 0:02:23 Яценко  Кирилл 10 100 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 13 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
95 218358267   176.110.129.5 02.12.2023 11:01 0:21:02 Бабелян Карэн 6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 192 837 465 29 см2 29 7 Синий треугольник
96 218358254 Рябченко Анна 176.110.129.12 02.12.2023 11:01 1:00:01 Рябченко Анна 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 13 456 123 789 29 см2 29 9  
97 218358119   85.26.186.45 02.12.2023 11:00 0:17:18 Чукланов Никита 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 17 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
98 218358019   176.59.73.177 02.12.2023 10:59 0:31:42 Ерин Роман 5 50 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 9 Жёлтый круг
99 218357960   95.153.160.9 02.12.2023 10:58 0:31:19 Асанов Керим 6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 8 456 123 789 10 см 29 6 Синий треугольник
100 218357954 Ядрышников Михаил 85.249.162.252 02.12.2023 10:58 0:19:21 Ядрышников Михаил 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 12 13 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
101 218357868 Михаил  95.153.177.229 02.12.2023 10:58 0:36:40 Лысенко Михаил  8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
102 218357852   85.174.194.215 02.12.2023 10:57 0:17:04 Доколина София 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
103 218357832   95.153.177.215 02.12.2023 10:57 0:20:47 Ильенко Матвей  6 60 1 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
104 218357769 Калантай Мария  176.59.68.255 02.12.2023 10:57 0:40:47 Калантай Мария 9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 13 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
105 218357755 Даниил Крячко 46.159.231.75 02.12.2023 10:56 0:55:26 Крячко Даниил 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 15 8 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
106 218357695   146.158.119.80 02.12.2023 10:56 0:25:14 Габриелян Дамир 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 10 см 29 9 Синий треугольник
107 218357632 Кривуля Виктория 185.46.19.237 02.12.2023 10:55 0:25:55 Кривуля Виктория 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
108 218357581   185.233.201.163 02.12.2023 10:55 0:15:54 Фесенко Екатерина  6 60 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 9 Жёлтый круг
109 218357537 Мосина Мария Александровна 95.153.160.146 02.12.2023 10:54 0:11:17 Мосина Мария  8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
110 218357520   46.8.60.72 02.12.2023 10:54 0:33:27 Ткачев Роман Витальевич 8 80 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
111 218357446   176.110.142.221 02.12.2023 10:54 0:09:00 Яценко Кирилл 4 40 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 4 года назад 9 5 456 123 789  10 см2 29 6 Зелёный треугольник
112 218357415 Кадыков Семён Викторович  95.153.178.28 02.12.2023 10:53 0:02:13 Кадыков Семён Викторович  9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 13 456 123 789 29 см2 29 9 Зелёный треугольник
113 218357190 Зюганова Екатерина 85.249.175.168 02.12.2023 10:52 0:50:41 Зюганова Екатерина 9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 13 456 123 789 29 см2 29 9 Синий треугольник
114 218357151   95.153.181.29 02.12.2023 10:51 0:25:10 Мищенко Александр 3 30 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 1 год назад 9 5 123 456 789 10 см 29 7 Жёлтый круг
115 218357147   46.8.60.64 02.12.2023 10:51 0:35:09 Белоконь Полина 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 9 5 456 123 789 10 см 29 9 Синий треугольник
116 218357087 Мария Калашникова 95.153.163.168 02.12.2023 10:51 0:49:51 Калашникова Мария 7 70 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 12 10 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
117 218357010   104.28.198.247 02.12.2023 10:50 0:28:09 Кудрявцев ростислав 9 90 2 12 → 5, 4 → 1, 10 → 4, 6 → 2, 8 → 3 2 года назад 10 13 456 123 789 29 см 29 9 Синий треугольник
