Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / XVII ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты XVII олимпиады по математике для учащихся 4 классов (II этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Вопрос № 6 Вопрос № 7 Вопрос № 8 Вопрос № 9 Вопрос № 10
                   
1 300839296   5.139.231.79 05.04.2025 11:26 0:59:01 Полянская Арина Артёмовна МБОУ СОШ 12, Ленинградский район, Ст. Ленинградская  9 90 5 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
2 300838932   178.155.24.165 05.04.2025 11:23 0:41:16 Тихно Никита Ярославович (МБОУ СОШ № 2, город Анапа) 10 100 12 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
3 300838834   85.249.168.169 05.04.2025 11:22 0:00:53 Петров Михаил  9 90 12 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Жужа, муравей – Кузя, жук – Мурав 76 домов на 14 21
4 300838298   2.63.255.148 05.04.2025 11:19 0:46:55 Якишина Нелли Анатольевна 9 90 12 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Жужа, муравей – Кузя, жук – Мурав 76 домов на 14 21
5 300838216   188.72.72.81 05.04.2025 11:18 0:22:08 Куприяхина Анастасия РУслановна МБОУСОШ 2 г. Анапа 10 100 12 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
6 300838107   85.249.168.169 05.04.2025 11:17 0:01:05 Лемеш Эмилия Денисовна (МБОУ СОШ №12,Ленинградский район)  9 90 12 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Жужа, муравей – Кузя, жук – Мурав 76 домов на 14 21
7 300837847 Чертаков Артемий 83.239.31.142 05.04.2025 11:15 0:19:43 Чертаков Артемий Евгеньевич СОШ 2 Анапа 8 80 12 3 5 1 отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
8 300837191   85.249.168.169 05.04.2025 11:10 0:09:45 Лемеш Эмилия Денисовна (МБОУ СОШ №12,ст.Ленинградская) 9 90 12 5 5 01.03.2025 Отрезок 7 Кузнечик – Жужа, муравей – Кузя, жук – Мурав 76 домов на 14 21
9 300837176 Лемеш Эмилия 85.249.168.169 05.04.2025 11:10 0:37:24 Лемеш Эмилия Денисовна (МБОУ СОШ №12, Ленинградский район) 9 90 12 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Жужа, муравей – Кузя, жук – Мурав 76 домов на 14 21
10 300836655   109.61.85.206 05.04.2025 11:06 0:20:07 Шевченко Ксения Константиновна, МБОУ СОШ 2, г. Анапа 7 70 12 5 4 03.04.2025 Отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 72 дома на 14 21
11 300834878 Абиев Сергей Русланович 91.233.43.234 05.04.2025 10:54 0:51:55 Абиев Сергей Русланович СОШ 2 г.Анапа 10 100 12 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
12 300834512 Довгаль Иван  95.153.162.230 05.04.2025 10:51 0:30:30 Довгаль Иван Сергеевич,школа #2,город Анапа  8 80 5 5 5 01.03.2025 Отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 72 дома на 14 21
13 300834092   81.23.164.246 05.04.2025 10:48 0:45:57 Кононов Савелий Сергеевич (МБОУ СОШ №2, г. Анапа) 9 90 6 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
14 300833359   5.139.224.96 05.04.2025 10:42 0:20:09 Аблямитов Асан Абдураманович Сош 2 Анапа 3 30 5 3 4 1 Отрез 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 67 домов на 14 4
15 300832413   95.153.163.188 05.04.2025 10:36 0:12:42 Якимова Милана Александровна школа 2 Анапа 4 40 5 5 5 02.03.2025 Отроез 8 Кузнечик – Жужа, муравей – Мурав, жук – Кузя 76 домов на 14 4
16 300832212   2.63.255.154 05.04.2025 10:34 0:29:58 Арышева Виктория Андреевна, МБОУООШ № 24, Анапский район 10 100 12 5 5 01.03.2025 отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
17 300831925   91.233.43.217 05.04.2025 10:32 0:20:37 Мовсисян Кирилл Рустамович , МБОУ СОШ N 2 им. Каширина 6 60 8 5 5 1 Отрезок 5 Кузнечик – Кузя, муравей – Жужа, жук – Мурав 76 домов на 14 21
18 300831673 Палагута Ксения 92.118.75.186 05.04.2025 10:31 0:25:42 Палагута 9 90 12 5 5 01.03.2025 отрезок 5 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
19 300831462   178.155.16.57 05.04.2025 10:29 0:20:24 Марков Даниил Алексеевич СОШ № 2 ГОРОД аНАПА 9 90 12 5 5 1 ОТРЕЗОК 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
20 300831151 Полянский Мирон 193.56.186.96 05.04.2025 10:27 0:23:05 Полянский Мирон Александрович 8 80 8 5 5 1, 2, 3, 4 отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 14 21
21 300829832   85.249.174.117 05.04.2025 10:18 0:15:09 Шинкаренко Елизавета Денисовна МБОУ СОШ 2 Краснодарский край г. Анапа  7 70 4 5 5 01.03.2004 Отрезок 7 Кузнечик – Мурав, муравей – Жужа, жук – Кузя 76 домов на 12 21

2025-04-07