Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / XVII ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты XVII олимпиады по математике для учащихся 2 классов (II этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Вопрос № 6 Вопрос № 7 Вопрос № 8 Вопрос № 9 Вопрос № 10
                   
1 300844576   85.249.164.122 05.04.2025 11:53 0:01:57 Мирина 2 20 Маше 10, Наташе 8, Тамаре 12 2 кг и 1 кг Коля тяжелее 3 5 0 2 1297 2 У Ани 5, у Нины 3, у Жени 4.
2 300843412 Фроленко Артем Григорьевич 178.78.17.151 05.04.2025 11:48 0:27:52 Фроленко Артём Григорьевич МАОУ СОШ 4 город Абинск  9 90 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 5 1 3 5 1 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
3 300842684 Лежнюк Арина 178.78.44.121 05.04.2025 11:45 0:10:13 Лежнюк Арина 8 80 Маше 9, Наташе 12, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 0 1 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
4 300842324 Артём Присухин 87.250.194.232 05.04.2025 11:43 0:14:42 Присухин Артем Алексеевич СОШ 4 , Абинский район,г.Абинск 9 90 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 5 18 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
5 300842176 Кудин Слава 178.78.41.179 05.04.2025 11:42 0:11:10 Кудин Вячеслав Алексеевич МАОУСоШ 4 Абинск 8 80 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 6 10 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
6 300841619   95.153.160.216 05.04.2025 11:39 0:22:17 Бабакин Николай Дмитриевич 10 100 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 5 1 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
7 300839581   31.148.173.128 05.04.2025 11:28 0:15:48 Бетин Артём Васильевич  6 60 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Коля тяжелее 5 5 1 2 2 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
8 300839211   95.153.180.0 05.04.2025 11:25 0:19:03 Юрков Артём Русланович 9 90 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 0 1 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
9 300838927 Кирилл 87.250.202.139 05.04.2025 11:23 0:51:44 Сваровский Кирилл Александрович, СОШ№ 4, г. Абинск, Краснодарский край 8 80 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 5 1 2 27 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
10 300838890   31.148.173.128 05.04.2025 11:23 0:18:21 Фролов Михаил , МБОУ СОШ № 8 ИМ. В.И. ХРЯЕВА,Анапа 7 70 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 1 29 1 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
11 300838824 Алиса Абелян 37.18.38.38 05.04.2025 11:22 0:04:40 Абелян Алиса Вардановна школа 8 Анапский район станица Благовещенская  9 90 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 0 1 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
12 300835874   37.230.136.166 05.04.2025 11:01 0:06:00 Ковалёв Алексей Константинович (МБОУ СОШ 8 им. В. И. Хозяева, станица Благовещенская 8 80 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 0 1 2 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
13 300835743 Алиса Абелян 37.18.38.38 05.04.2025 11:00 0:32:28 Абелян Алиса Вардановна школа 8 им В И Хряева Анапский район станица Благовещенская  8 80 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 5 0 1 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
14 300834708   95.153.162.191 05.04.2025 10:53 0:22:19 ОЛЕШКО Василиса Андреевна Школа 8 им.Хряева  г-к Анапа 8 80 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 1 18 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
15 300833670   31.148.173.129 05.04.2025 10:45 0:40:17 Горбатко Милана Васильевна МБОУ СОШ №8 В.И.Хряева город-курорт Анапа станица Благовещенская  8 80 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 0 10 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
16 300832600   95.153.176.157 05.04.2025 10:37 0:29:15 Коншкиреева Эльмира Альтаевна МКОУООШ№34 х.Ленинский Абинский район 8 80 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 0 10 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.
17 300832540   37.230.136.166 05.04.2025 10:37 0:27:24 Ковалёв Алексей Константинович (МБОУ СОШ №8 им. В.И. Хряева, Анапский район, станица Благовещенская) 9 90 Маше 12, Наташе 9, Тамаре 13 1 кг и 3 кг Валя тяжелее 3 0 1 3 5 3 У Ани 5, у Нины 4, у Жени 3.

2025-04-07