Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / XVII ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты XVII олимпиады по математике для дошкольников (II этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Вопрос № 1 Вопрос № 2 Вопрос № 3 Вопрос № 4 Вопрос № 5 Вопрос № 6 Вопрос № 7 Вопрос № 8 Вопрос № 9 Вопрос № 10
                   
1 300843954   85.172.100.203 05.04.2025 11:50 1:01:56 Оськина Анастасия Витальевна МАДОУ детский сад №2 "Орлёнок" МО г.-к. Анапа 10 100 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 7 10 6 воробьев
2 300840278   95.153.181.222 05.04.2025 11:32 0:00:32 Мельников Михаил Сергеевич д/с 2 ,,Орлёнок,, ст Анапская  10 100 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 7 10 6 воробьев
3 300837226   95.153.181.222 05.04.2025 11:10 0:00:40 Мельников Михаил Сергеевич 10 100 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 7 10 6 воробьев
4 300837131   178.176.211.53 05.04.2025 11:10 0:01:06 Гюлов Эсед Руфетович д/с 2 «Орленок» ст Анапская 10 100 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 7 10 6 воробьев
5 300836512   95.153.181.222 05.04.2025 11:06 0:01:42 Мельников Михаил Сергеевич д/с 2,, Орлёнок,, ст Анапская 9 90 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 5 Круг 7 10 6 воробьев
6 300835560   37.230.136.226 05.04.2025 10:59 0:03:51 Белкин Артем Детский сад №2 Орлёнок станица Анапская 9 90 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 6 10 6 воробьев
7 300834071   95.153.181.222 05.04.2025 10:48 0:04:55 Мельников Михаил Сергеевич д/с 2,, Орлёнок ст. Анапская 8 80 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 5 Круг 5 10 6 воробьев
8 300833894   85.172.100.203 05.04.2025 10:47 0:00:55 Загоруйко Виктория Анатольевна (МБДОУ детский сад №12 "Солнышко" МО г.-к. Анапа) 10 100 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 7 10 6 воробьев
9 300833303   178.176.211.53 05.04.2025 10:42 0:01:03 Гюлов Эсед Руфетович д/с 2 Орленок ст Анапская 10 100 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 7 10 6 воробьев
10 300833157 Апалько Дарья  95.153.161.244 05.04.2025 10:41 0:03:09 Апалько Дарья 7 70 06.07.2008 3 1 2 01.03.2004 6 Круг 4 10 4 воробья
11 300833012   178.176.211.53 05.04.2025 10:40 0:02:34 Гюлов Эсед Руфетович д/с 2 «Орленок» 8 80 06.07.2008 1 2 2 01.03.2004 6 Круг 5 10 6 воробьев
12 300833003   85.172.100.203 05.04.2025 10:40 0:06:43 Мирошниченко Андрей Николаевич (МБДОУ детский сад №12 "Солнышко" МО г.-к.Анапа) 10 100 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 7 10 6 воробьев
13 300832328   178.176.211.53 05.04.2025 10:35 0:01:42 Гюлов Эсед Руфетович д/с 2 «Орленок»  8 80 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 5 Круг 5 10 6 воробьев
14 300832226   95.153.163.141 05.04.2025 10:34 0:12:29 Полет Лавиниа 9 90 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 5 10 6 воробьев
15 300831532   178.176.211.53 05.04.2025 10:30 0:03:09 Гюлов Эсед Руфетович д/с Орленок ст. Анапская 9 90 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 5 10 6 воробьев
16 300830594   178.176.211.53 05.04.2025 10:23 0:11:48 Гюлов Эсед Руфетович д/с 2 «Орленок» ст. Анапская 9 90 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 5 10 6 воробьев
17 300830397   37.18.38.115 05.04.2025 10:22 0:08:04 Ефименко Ева Александровна, МАДОУ д/с №2 ''Орленок', г Анапа ст-ца Анапская 10 100 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 7 10 6 воробьев
18 300828997   37.18.41.154 05.04.2025 10:12 0:01:43 Гатиятуллин Вадим Ильгизович МАДО д/с N2 "Орленок" ст. Анапская  10 100 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 7 10 6 воробьев
19 300828141   37.18.41.154 05.04.2025 10:05 0:05:11 тест 9 90 06.07.2008 3 2 2 01.03.2004 6 Круг 5 10 6 воробьев

2025-04-07