Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / XVII ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты XVII олимпиады по математике для учащихся 2 классов (I этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%)
1 265876512   176.59.64.118 12.10.2024 12:06 0:23:31 Елисей 6 54,55
2 265875606   94.243.228.255 12.10.2024 11:59 0:27:46 Аветисян Раиса Сарибековна.Армавир 1 9,09
3 265875274   95.153.160.30 12.10.2024 11:56 0:34:46 Демин Илья Алексеевич 5 45,45
4 265874970   5.139.229.5 12.10.2024 11:54 0:31:01 Бойко Роман Сергеевич МАОУ СОШ№7 имени Г.К. Жукова г.Армавир 11 100
5 265874880 Артур  94.232.16.215 12.10.2024 11:53 0:19:22 Меликян Артур Валерьевич школа 15,  Армавир  6 54,55
6 265873949   176.32.156.110 12.10.2024 11:45 0:18:26 Микаелян Вреж Мамиконович 15 школа город Армавир  5 45,45
7 265873289   85.174.207.120 12.10.2024 11:40 0:41:08 Петров Фёдор Михайлович МБОУ СОШ №15 г. Армавир 6 54,55
8 265873247 Елисей 176.59.64.118 12.10.2024 11:39 0:41:14 Глимейдо Елисей Максимович, МБОУ СОШ 8,СТ, 5 45,45
9 265873106 Ефремова Есения 46.173.185.233 12.10.2024 11:38 0:21:06 Ефремова Есения Олеговна Армавир МБОУСОШ 15 7 63,64
10 265872911   95.153.176.41 12.10.2024 11:37 1:00:01 Кадырова Алина Артемовна МБОУ СОШ 2 Горячий Ключ 5 45,45
11 265872871   37.78.171.162 12.10.2024 11:37 0:29:59 Комаров Роман Андреевич МБОУ СОШ 6 Славянский район Краснодарского края 7 63,64
12 265872696   95.153.160.198 12.10.2024 11:35 0:09:30 Надеина Ева Алексеевна 3 27,27
13 265872619   5.139.230.148 12.10.2024 11:35 0:46:50 Авдюшккина Екатерина Андреевна,МБОУ СОШ 2 им.В.В.Горбатко, г.Горячий Ключ,Краснодарский край  4 36,36
14 265872532   95.153.178.102 12.10.2024 11:34 0:47:38 Ковыркова София Владимировна,МБОУ СОШ 8 им.В.И.Хряева,ст.Благовещенская 8 72,73
15 265871993   194.85.210.47 12.10.2024 11:30 0:51:12 Трубкина Юлия Дмитриевна (МБОУ СОШ 2 им В.В. Горбатко, г. Горячий Ключ) 8 72,73
16 265871440   85.172.101.134 12.10.2024 11:25 0:54:21 Мелешко Даниэлла Сергеевна Г.Горячий ключ МБОУ СОШ 2 им.В.В. Горбатко 4 36,36
17 265871010   178.78.4.17 12.10.2024 11:23 0:36:51 Заболотнов Даниил Витальевич, мбоу сош 1, абинский район, город Абинск 9 81,82
18 265870753   85.174.194.221 12.10.2024 11:21 0:13:48 Трипольский Герман Николаевич горячий ключ. 1 9,09
19 265870508   85.174.200.167 12.10.2024 11:19 1:00:00 Гребенюков Михаил Александрович 5 45,45
20 265870028   46.151.245.36 12.10.2024 11:15 0:26:51 Минеева Алиса Олеговна сош 2 в.в.Горбатко. краснодарский край, горячий ключ 2 18,18
21 265869857 Приходько Юрий 95.153.178.217 12.10.2024 11:14 0:28:22 Приходько Юрий 5 45,45
22 265869795   176.59.78.144 12.10.2024 11:13 0:13:03 Свечкарев Михаил Владимирович СОШ 15, город Армавир 3 27,27
23 265869645   176.32.154.90 12.10.2024 11:12 0:38:31 Павлова София Васильевна г. Армавир, мбоусош 15 11 100
24 265869367   176.110.134.83 12.10.2024 11:10 0:33:01 Юрков Артём Русланович 8 72,73
25 265869222   31.148.173.131 12.10.2024 11:09 0:59:31 Мискевич Дмитрий Алексеевич МБОУ СО 8 Анапа 9 81,82
26 265869188   95.153.177.100 12.10.2024 11:09 0:06:28 Оглы Лиана Петровна МБОУ СОШ 6 Славянский район г.Славянск на Кубани  1 9,09
27 265868596   176.59.77.91 12.10.2024 11:05 0:03:14 Тарасенко Милана 2 18,18
28 265868498 Семён Чечихин 85.172.103.99 12.10.2024 11:04 0:44:36 Чечихин Семён Владимирович (СОШ2 Горячий ключ) 8 72,73
29 265868179   85.174.192.216 12.10.2024 11:02 0:28:08 Филоненко Кира Александровна МБОУ СОШ 15 Армавир 8 72,73
30 265867783 Олешко Василиса  95.153.163.141 12.10.2024 10:58 0:55:24 Олешко Василиса Андреевна МБОУ СОШ 8 имени В.И. Хряева город Анапа 9 81,82
31 265867722 Бидюкин Данила Александрович 85.175.198.215 12.10.2024 10:58 0:42:59 Бидюкин Данила Александрович, МАОУ СОШ №13, Темрюкский район, г. Темрюк 9 81,82
32 265867463 Эльмира 95.153.179.161 12.10.2024 10:56 0:44:16 Коншкиреева Эльмира Альтаевна МКОУ ООШ 34 х. Ленинский Абинского района 8 72,73
33 265867294 Капуста Илья 62.183.22.235 12.10.2024 10:54 0:52:27 Капуста Илья Сергеевич ( МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Горбатко, г. Горячий Ключ) 8 72,73
34 265866978   31.148.173.133 12.10.2024 10:52 0:44:32 Абелян Алиса Вардановна 7 63,64
35 265866948   85.175.197.175 12.10.2024 10:52 0:34:27 Черноусова Виктория Владимировна, гимназия Сириус, Анапа 10 90,91
36 265866922   31.181.30.138 12.10.2024 10:52 0:33:22 Ходырев Валерий Алексеевич (школа № 13, г. Темрюк) 4 36,36
37 265866780   31.148.173.135 12.10.2024 10:51 0:44:27 Ковалев Алексей Константинович, Анапский район, станица Благовещенская, МБОУ СОШ 8 им.В.И.Хряева 9 81,82
38 265866595   176.110.132.59 12.10.2024 10:49 0:34:22 Туров Глеб Сергеевич МАОУ СОШ 13 г.Темрюк Краснодарский край 4 36,36
39 265866526 Ваня 94.243.230.113 12.10.2024 10:49 0:17:35 Блохин Иван Анатольевич шокола 15 Армавир  2 18,18
40 265866444 Горбатко Милана  31.148.173.129 12.10.2024 10:48 0:45:18 Горбатко Милана Васильевна МБОУ СОШ №8 им.В.И.Хряева город Анапа станица Благовещенская 9 81,82
41 265865914 Олег Концевич 154.47.21.51 12.10.2024 10:44 0:32:28 Концевич Олег Павлович 10 90,91
42 265865857   46.173.176.64 12.10.2024 10:43 0:32:19 Олеников Павел Максимович  школа 15 г Армавир  5 45,45
43 265865689   185.109.22.110 12.10.2024 10:42 0:39:57 Петрий Рустам Рустамович, МБОУ СОШ № 27, Темрюкский район 10 90,91
44 265865444   176.59.77.91 12.10.2024 10:41 0:03:18 Курилович Елена Николаевна 2 18,18
45 265865279 Диванян Рузанна 85.174.193.38 12.10.2024 10:40 0:18:07 Диванян Рузанна Гегамовна, МБОУ-СОШ № 15, город Армавир 10 90,91
46 265863849 Стефания Гладкая 95.153.163.90 12.10.2024 10:30 0:29:20 Гладкая Стефания Сергеевна 5 45,45
47 265863272   85.174.201.234 12.10.2024 10:26 0:21:00 Голузов Самуил Юрьевич, Средняя общеобразовательная школа № 2 имени В. В. Горбатко, г.Горячий ключ 2 18,18
48 265861714   176.59.77.91 12.10.2024 10:14 0:12:43 Курилович Елена Николаевна г Армавир школа номер 15 2 18,18

2024-10-14