Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / XVII ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты XVII олимпиады по математике для учащихся 1 классов (I этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%)
1 265875214   146.158.118.28 12.10.2024 11:56 0:00:55 Дмитренко Роман Александрович МАНОУ СОШ 18 МО Кореновский район,г.Кореновск 10 100
2 265875080   85.174.195.191 12.10.2024 11:55 0:03:34 Герасименко Есения Антоновна МБОУ ГИМНАЗИЯ 1 Краснодарский край г. Армавир 10 100
3 265874948   178.176.217.114 12.10.2024 11:54 0:05:35 Гаспарян Арман Меружанович школа 4 станица Кущевская 8 80
4 265874930   95.153.180.155 12.10.2024 11:53 0:08:52 Шевченко Алиса Юрьевна (оош 8 пос Садовый Славянский район Краснодарского края)  10 100
5 265874649   95.153.179.216 12.10.2024 11:51 0:06:05 Чумак Иосиф Сергеевич МБОУ СОШ №1 Абинский район, г. Абинск 9 90
6 265874607   146.158.118.28 12.10.2024 11:51 0:01:10 Дмитренко Роман Александрович СОШ 18 10 100
7 265874245   85.174.199.158 12.10.2024 11:47 0:12:07 Кокарев Андрей Михайлович МБОУ СОШ№ 2 имени В. В. Горбатко Краснодарский край г. Горячий Ключ 9 90
8 265874193   185.46.18.249 12.10.2024 11:47 0:22:42 Жунусова Анисия Армановна, МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район, город Кореновск   10 100
9 265874090   146.158.118.28 12.10.2024 11:46 0:01:35 Дмитренко Роман Александрович Сощ 18 10 100
10 265873786   176.59.72.2 12.10.2024 11:44 1:42:42 Журба Иван Алексеевич 0 0
11 265873630 Беляев Никита Владимирович 95.182.109.229 12.10.2024 11:43 0:01:11 Беляев Никита Владимирович  10 100
12 265873286   178.78.44.148 12.10.2024 11:40 0:33:15 Аванесян Милана Арсеновна МБОУ СОШ 1 г. Абинск  7 70
13 265873182 Яковенко Мария 94.142.143.4 12.10.2024 11:39 0:08:57 Яковенко Мария Владимировна МОУСОШ №29 Краснодарский край Темрюкский район поселок Приморский 9 90
14 265872981   95.153.176.0 12.10.2024 11:37 0:03:46 Пиксаева Ника Николаевна Краснодарский край , г. Абинск МБОУ СОШ N1 9 90
15 265872659   5.139.179.94 12.10.2024 11:35 0:14:12 Анисимова Анастасия Михайловна МБОУ СОШ 28 пгт. Мостовской 10 100
16 265872346   95.153.179.121 12.10.2024 11:32 0:03:15 Терехов Ярослав Сергеевич(славянск на кубани, МАОУ СОШ 17)  9 90
17 265872315   95.182.109.229 12.10.2024 11:32 0:16:02 Беляев Никита Владимирович 10 100
18 265872187   176.110.129.90 12.10.2024 11:31 0:17:49 Дейнега Мирослава Максимовна,СОШ№17,Слсвянск-на-кубани 9 90
19 265871568   176.110.135.239 12.10.2024 11:26 0:16:20 Жежеря Лилия Владимировна (МАОУ СОШ 17, Славянского района/город Славянск-на-Кубани)  10 100
20 265871425   135.125.205.79 12.10.2024 11:25 0:14:08 Перевалова София Денисовна  МАОУ СОШ√17 Славянск-на-Кубани 10 100
21 265871398 Хагба Есения 62.183.22.68 12.10.2024 11:25 0:07:14 Хагба Есения Ахровна МБОУСОШ № 28 им С. А. Тунникова пгт Мостовской 9 90
22 265871287 КАНДАЛОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ МБОУ СОШ № 1 город Абинск 46.158.155.86 12.10.2024 11:24 0:05:23 Кандалов Егор Сергеевич МБОУ СОШ № 1 город Абинск 10 100
23 265871005   37.78.135.185 12.10.2024 11:23 0:05:34 Калинина Валерия Кущевская 4 школа  6 60
24 265870938   146.158.118.28 12.10.2024 11:22 0:06:48 Дмитренко Роман Александрович 10 100
25 265870777 Татьяненко Дарья 5.139.224.9 12.10.2024 11:21 0:09:48 Татьяненко Дарья Алексеевна МАОУ СОШ 17 г. Славянск на Кубани 5 50
26 265870676   85.26.177.20 12.10.2024 11:20 0:00:48 Никулин Илья Денисович  МАОУ СОШ 17 Г.СЛАВЯНСК НА КУБАНИ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 10 100
27 265870529   85.174.202.226 12.10.2024 11:19 0:03:48 Кузьминский Арсений Максимович 8 80
28 265870515   176.110.129.67 12.10.2024 11:19 0:01:09 Березовская Ева Анатольевна МАОУ СОШ Nº 17  10 100
29 265870389   85.174.207.115 12.10.2024 11:18 0:19:49 Ульянова Анастасия Игоревна, МБОУ сош№3 имени Суворова, г. Славянск-на-КУбани 10 100
30 265870299   95.153.176.203 12.10.2024 11:17 0:03:43 Бояров Сергей Сухробович маоу сош 17 Славянск-на-Кубани 9 90
31 265870270 Микрюковой Элине Артуровне 185.46.19.238 12.10.2024 11:17 0:29:14 Микрюкова Элина Артуровна МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН Г. КОРЕНОВСК 10 100
32 265869934   176.214.165.3 12.10.2024 11:15 0:05:37 Никонова Анастасия Александровна школа класс 1А города Абинск  9 90
33 265869843   176.110.129.79 12.10.2024 11:14 0:11:50 Нестерова Ксения Олеговна,  г.Славянск-на-Кубани,  МАОУ СОШ 17 9 90
34 265869838   95.153.163.232 12.10.2024 11:14 0:02:05 Никулин Илья 10 100
35 265869776 Халатян Асатур 49.12.0.58 12.10.2024 11:13 0:07:28 Халатян Асатур Эдгарович 10 100
36 265869628   85.249.165.132 12.10.2024 11:12 0:04:32 Аветисян Артём Артурович МБОУ СОШ 1 Краснодарский край, г. Абинск 10 100
37 265869381   176.110.134.69 12.10.2024 11:10 0:04:40 Акопьянц Кристина Владимировна школа 17 Славянск на кубани 10 100
38 265869259   95.153.163.223 12.10.2024 11:09 0:05:49 Река Вероника Алексеевна (МО Славянский район, г.  Славянск-на-Кубани, МАОУ СОШ 17) 9 90
39 265869258   95.153.161.128 12.10.2024 11:09 0:31:12 Татульян Киркор Арсенович (МБОУ СОШ 2 им. В.В. Горбатко, Краснодарский край, г. Горячий Ключ) 9 90
40 265869135   85.249.167.162 12.10.2024 11:09 0:05:37 Щекин Дмитрий Романович/МБОУ СОШ №1/г. Абинск 9 90
41 265869016   85.174.193.65 12.10.2024 11:08 0:17:27 Агасян Арман Михайлович сош №2 1а Краснодарский край Горячий Ключ 9 90
42 265868949   176.110.134.77 12.10.2024 11:07 0:05:55 Самойлова Ульяна Ильинична г. Славянск-на-кубани, СОШ 17 10 100
43 265868926   176.110.134.85 12.10.2024 11:07 0:04:44 Дзюба Иван Иванович МАОУ СОШ 17, Славянский район, г. Славянск-на Кубани 10 100
44 265868924 Щеблыкина Варвара 176.110.135.238 12.10.2024 11:07 0:06:44 Щеблыкина Варвара, Славянск-на-Кубани, МАОУ СОШ 17 10 100
45 265868836   85.174.195.113 12.10.2024 11:06 0:08:29 Каплунов Евгений  Васильевит 7 70
46 265868786   176.110.133.140 12.10.2024 11:06 0:13:57 Гавря Данил Павлович (МАОУСОШ№17, Славянск-на-Кубани) 9 90
47 265868778   176.110.135.229 12.10.2024 11:06 0:05:14 Марченко Есения Сергеевна МАОУ СОШ НОМЕР 17 Славянский район город Славянск-на-Кубани 9 90
48 265868725 Головко Арина Александровна МАОУ СОШ №17 95.153.160.210 12.10.2024 11:06 0:08:22 Головко Арина Александровна МАОУ СОГ №17 г. Славянск-на-Кубани 10 100
49 265868560   85.26.185.111 12.10.2024 11:04 0:27:24 Григорян Адам Владимирович 1А класс,город Горячий Ключ, школа номер 2 9 90
50 265868399 Лесик Владимир Сергеевич  176.59.71.56 12.10.2024 11:03 0:10:39 Лесик Владимир Сергеевич Кущевский р-н ст- ца Кущевская школа 4 им. Самсонкиной  10 100
51 265868353   85.26.177.20 12.10.2024 11:03 0:10:35 Никулин Илья Денисович 8 80
52 265868203   87.250.204.53 12.10.2024 11:02 0:07:00 Барыбина Варва.ра Александровна  СОШ 1 город Абинск 10 100
53 265868096 Каменщикова Дарья Алексеевна  185.233.201.176 12.10.2024 11:01 0:07:52 Каменщикова Дарья Алексеевна ООШ8 Славянский район  9 90
54 265867637   176.110.129.67 12.10.2024 10:57 0:11:24 Березовская Ева Анатольевна МАОУ СОШ Nº 17 Славянск-на-Кубани 8 80
55 265867569 Казаков Даниил 176.110.134.81 12.10.2024 10:57 0:12:41 Казаков Даниил Владимирович СОШ 17 Славянский район г. Славянск на Кубани 9 90
56 265867538 Кухленко Александр Сергеевич (МАОУ СОШ №17) 176.110.135.224 12.10.2024 10:56 0:50:18 Кухленко Александр Сергеевич (МАОУ СОШ №17, Славянск-на-Кубани)) 8 80
57 265867467   109.106.199.4 12.10.2024 10:56 0:11:22 Каплунов..Евгений..васильевич 5 50
58 265867334   178.78.16.184 12.10.2024 10:55 0:00:54 Дружков Иван Евгеньевич (МБОУ СОШ №1 г. Абинск, Абинский район) 10 100
59 265867314 Патлань Артём, МБОУ СОШ 2 им. В.В. Горбатко 85.174.193.140 12.10.2024 10:55 0:11:47 Патлань Артём Игоревич МБОУ СОШ 2 им. В.В.Горбатко, г. Горячий Ключ 10 100
60 265867121 Тимохина Анжелика 46.158.212.209 12.10.2024 10:53 0:08:40 Тимохина Анжелика Ивановна, МБОУ СОШ №28,п.Мостовской, Мостовский район,Краснодарский край 10 100
61 265866959 Никита Котельников 95.153.176.253 12.10.2024 10:52 0:25:36 Котельников Никита Русланович, МАОУ СОШ №17, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани 10 100
62 265866858   92.63.188.195 12.10.2024 10:51 0:20:32 Николаев Егор Дмитриевич школа номер 4 Кущевская 10 100
63 265866604   178.78.16.184 12.10.2024 10:49 0:08:51 Дружков Иван Евгеньевич (МБОУ СОШ №1, Абинский район, г. Абинск) 9 90
64 265866429   95.153.160.229 12.10.2024 10:48 0:24:17 Тарасов Дмитрий Евгеньевич ( школа 2 им. В.В. Горбатко, Краснодарский край/ Горячий Ключ  10 100
65 265865996   85.249.166.64 12.10.2024 10:45 0:03:38 Мельников Савелий 4 40
66 265865913   85.249.166.1 12.10.2024 10:44 0:06:10 Балыков Кирилл Михайлович г. Горячий ключ сош #2 6 60
67 265865524   5.138.190.95 12.10.2024 10:41 0:01:01 Кузнецов Александр ( МБОУ СОШ 1, Абинский район, Абинск 10 100
68 265865411 Бондаренко Екатерина Владимировна 2.63.255.152 12.10.2024 10:41 0:29:37 Бондаренко Екатерина Владимировна МБОУ ООШ №24 им. А.С. Паша, Анапский район 10 100
69 265865408   95.153.180.188 12.10.2024 10:40 0:05:31 Бадер Регина Денисовна ,Абинский район,г.Абинск МБОУ СОШ 1 10 100
70 265865405   95.153.163.40 12.10.2024 10:40 0:05:27 Лунина Кира Денисовна, Абинский район, г. Абинск, МБОУ СОШ 1 10 100
71 265864898   178.78.44.19 12.10.2024 10:37 0:06:21 Насурлаева Асие Серверовна,МБОУ СОШ №1,г Абинск 9 90
72 265864643   2.63.249.201 12.10.2024 10:35 0:06:30 Лесик Алиса Александровна МАОУ СОШ №4 им. В.В. Самсонкиной ст.Кущёвской Краснодарского края 6 60
73 265864623   194.85.210.76 12.10.2024 10:35 0:29:26 Цемкало Александра Анатольевна МБОУСОШ 28 пгт. Мостовской 8 80
74 265864465   95.153.162.153 12.10.2024 10:34 0:08:27 Мамедов Эльдар Османович МБОУ ООШ 8 Славянский район 8 80
75 265864229   176.59.72.88 12.10.2024 10:32 0:05:26 Хачатрян Соник Нарековна, Кущевский район ст-ца Кущевская школа 4 им. Самсонкиной  10 100
76 265864222   95.153.161.68 12.10.2024 10:32 0:07:32 Шапошник Игорь Игоревич СОШ 18 Кореновск. 10 100
77 265863725   188.162.140.200 12.10.2024 10:29 0:03:19 Казначеева Вероника Владимировна 10 100
78 265863659 Кузнецов Александр 5.138.190.95 12.10.2024 10:28 0:05:08 Кузнецов Александр Ильич ( МБОУ СОШ 1, Абинский район, г. Абинск 9 90
79 265863558   176.32.135.175 12.10.2024 10:28 0:20:06 Васильев Руслан Исламович, МБОУ-СОШ № 15,  г.Армавир. 10 100
80 265863462   176.32.144.81 12.10.2024 10:27 0:17:17 Грищенко Александр Евгеньевич (МБОУ-СОШ 15, Краснодарский край, Армавир) 9 90
81 265863371   2.63.249.201 12.10.2024 10:26 0:05:17 Иванская Виктория Владиславовна МАОУ СОШ №4 им. В.В. Самсонкиной ст.Кущёвской Краснодарского края 5 50
82 265863356   94.142.143.4 12.10.2024 10:26 0:13:43 Данилова Вера Сергеевна (МБОУ СОШ  10 100
83 265863275   95.153.160.53 12.10.2024 10:26 0:10:05 Орел Роман Андреевич МБОУ СОШ 29 поселок приморский Темрюкский район Краснодарский край  10 100
84 265863124   5.139.224.128 12.10.2024 10:25 0:12:59 Таценко Кирилл Михайлович, МБОУ СОШ 2 им. В. В. Горбатко, г. Горячий Ключ 10 100
85 265862994   176.59.72.88 12.10.2024 10:23 0:02:45 Крошка Мирослава Сергеевна,, Кущевский район ст-ца Кущевская школа им. Самсонкиной 4,3 класс 9 90
86 265862743   54.37.12.199 12.10.2024 10:22 0:04:29 Макаренко Юлиана Витальевна  10 100
87 265862665   37.78.44.50 12.10.2024 10:21 0:13:55 Момот Полина Владимировна (МАОУ СОШ №4 им. В.В. Самсонкиной, ст. Кущевская) 10 100
88 265862440   2.63.249.201 12.10.2024 10:20 0:06:44 Костарева Лилия Денисовна МАОУ СОШ №4 им. В.В. Самсонкиной ст.Кущёвской Краснодарского края 7 70
89 265862378   85.26.189.249 12.10.2024 10:19 0:07:48 Кимнатный Андрей Анатольевич МБОУ СОШ №28 п. Мостовского 8 80
90 265862153 Казуб Анна Александровна МБОУ ООШ № 8 п. Садовый 95.153.162.96 12.10.2024 10:18 0:16:14 Казуб Анна Александровна МБОУ ООШ № 8 Славянский район п. Садовый 9 90
91 265861970   95.153.177.12 12.10.2024 10:16 0:07:18 Степанова Полина Владимировна МАНОУ СОШ №18 Кореновский район 9 90
92 265861938   94.243.229.153 12.10.2024 10:16 0:11:45 Воловченко София Николаевна,Армавир мбоу СОШ 15 10 100
93 265861934 Александр  Измайлов  51.158.54.208 12.10.2024 10:16 0:13:06 Измайлов  Александр Олегович 10 100
94 265861914 Лобань Ярослав 176.110.129.69 12.10.2024 10:16 0:13:53 Лобань Ярослав Васильевич , МБОУ СОШ №3 п. Кубрис Славянский район 9 90
95 265861800 Смирнова Атака Андреевна  176.59.79.101 12.10.2024 10:15 0:05:02 Смирнова Атака Андреевна (МБОУ СОШ 29, Темрюкский район, поселок Приморский) 10 100
96 265861554   5.139.190.20 12.10.2024 10:13 0:06:48 Аушева Алиса Максимовна  9 90
97 265861520   176.110.129.89 12.10.2024 10:12 0:03:33 Лакомова Арина Александровна МАОУ СОШ#17 г.Славянск-на-Кубани 10 100
98 265861343   2.63.249.201 12.10.2024 10:11 0:07:44 Журба Иван Алексеевич МАОУ СОШ №4 им. В.В. Самсонкиной ст. Кущевской Краснодарского края 9 90
99 265861325 Самарина Вероника МБОУ СОШ 15 176.32.156.51 12.10.2024 10:11 0:05:19 Самарина Вероника Семеновна , МБОУ СОШ 15, Армавир  10 100
100 265861260   176.59.72.88 12.10.2024 10:10 0:06:33 Хачатрян Соник Нарековна, Кущевский район, ст-ца Кущевская.школа им. Самсонкиной 4 8 80
101 265861191   176.110.132.59 12.10.2024 10:10 0:05:47 Туров Глеб Сергеевич МАОУ СОШ 13 Г.Темрюк, Краснодарский край 10 100
102 265861162 Сергеев Алексей Станиславович  МБОУ СОШ №28  46.158.242.104 12.10.2024 10:09 0:06:28 Сергеев Алексей Станиславович МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28 ИМЕНИ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ТУННИКОВА ПОСЁЛКА МОСТОВСКОГО муниципального образования Мостовский район 10 100
103 265861079   31.181.77.75 12.10.2024 10:09 0:07:14 Криницын Егор Алексеевич город Абинск Краснодарский край МБОУ СОШ 1 10 100
104 265861026   176.110.133.138 12.10.2024 10:08 0:05:49 Сазонов Никита Сергеевич Славянск на Кубани лицей 1 7 70
105 265860939 шалимов федор 94.142.143.4 12.10.2024 10:08 0:07:01 Шалимов Фёдор Евгеньевич( ООШ 26.пос прогресс,темрюкский район) 9 90
106 265860934   85.174.194.66 12.10.2024 10:08 0:05:45 Плешкунов Николай Николаевич школа номер 15 Армавир  10 100
107 265860841   95.153.163.222 12.10.2024 10:07 0:06:43 Седракян Эдуард Ваагнович Горячий ключ школа N 2 8 80

2024-10-14