Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2024-2025 УЧ.ГОД. / XVII ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

Результаты XVII олимпиады по математике для дошкольников (I этап)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Отчество (Образовательная организация, район/город) Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%)
1 265875556   95.153.161.188 12.10.2024 11:59 0:02:29 Байдикова Полина антоновна Армавир 10 76,92
2 265875134 Савенкова Варвара 45.83.94.68 12.10.2024 11:55 0:04:59 Савенкова Варвара МБДОУ детский сад 40 Абинский район 13 100
3 265875049   162.55.239.236 12.10.2024 11:54 0:08:57 Батиридис Габриэлла Валериановна  9 69,23
4 265875004   95.153.182.216 12.10.2024 11:54 0:07:51 Харченко Дмитрий Сергеевич дошкольное темрюкский район посёлок Сенной  10 76,92
5 265874645   185.109.22.126 12.10.2024 11:51 0:15:32 Якимова Алиса Антоновна д/сад 39,Сенной,Краснодарский край 10 76,92
6 265874387   178.78.9.122 12.10.2024 11:49 0:00:24 Фаризян Диана Шириновна, МБДОУ детский сад № 31 г.Абинск 13 100
7 265874344   176.59.74.7 12.10.2024 11:48 0:04:12 Токарев Артём Григорьевич МДОУ 39 п. Сенной 10 76,92
8 265874335 Мирошниченко Андрей Николаевич МБОУ 12 Солнышко  37.230.136.226 12.10.2024 11:48 0:20:45 Мирошниченко Андрей Николаевич г Анапа, МБОУ "12 Солнышко 13 100
9 265874153 Кубатин Иван 85.249.167.123 12.10.2024 11:47 0:10:58 Кубатин Иван Максимович 13 100
10 265874070   178.78.9.122 12.10.2024 11:46 0:00:25 Марченко Максим Олегович, МБДОУ детский сад № 31 г.Абинск 13 100
11 265873993   176.110.132.70 12.10.2024 11:46 0:08:45 Портуровский Тимофей Романович 13 100
12 265873940   85.174.195.191 12.10.2024 11:45 0:02:12 Гевондян Мария Ашотовна МБДОУ д/с8 Краснодарский край г. Армавир 13 100
13 265873936   31.181.137.21 12.10.2024 11:45 0:08:49 Олейник Рада Александровна , посёлок Сенной 8 61,54
14 265873743   178.78.9.122 12.10.2024 11:43 0:00:23 Шевляков Мирон Александрович, МБДОУ детский сапд № 31 г.Абинск 13 100
15 265873555   178.78.9.122 12.10.2024 11:42 0:00:23 Микулина Юлия Романовна, МБДОУ детский сапд № 31 г.Абинск 13 100
16 265873534 Липеева Рада Денисовна 87.250.203.23 12.10.2024 11:42 0:00:51 Липеева Рада Денисовна, детский сад 40, Абинский район 12 92,31
17 265873470   95.153.160.65 12.10.2024 11:41 0:02:51 Пилюгина Вероника Ивановна МОУ 39 Краснодарский край, Темрюкский район, п.Сенной  10 76,92
18 265873067   178.78.9.122 12.10.2024 11:38 0:00:30 Цормутян Тимур Сергеевич, МБДОУ детский сад № 31 г.Абинск 13 100
19 265872729   176.110.135.234 12.10.2024 11:35 0:05:43 Выдря Кира Сергеевна , Дс 15, г. Славянск-на-Кубани 8 61,54
20 265872698   85.174.195.191 12.10.2024 11:35 0:04:23 Арутбнян Лилит Левоновна МБДОУ д/с 8 Краснодарский край г.Армавир 12 92,31
21 265872662 Васьковский Артем Викторович 178.34.122.123 12.10.2024 11:35 0:04:43 Васьковский Артем Викторович 11 84,62
22 265872579   185.109.22.126 12.10.2024 11:34 1:04:04 Якимова Алиса Антоновна д/сад 39,пос.Сенной Краснодарский край 1 7,69
23 265872503   176.59.74.7 12.10.2024 11:34 0:08:24 Токарев Артём Григорьевич МБОУ ДОУ 39 Темрюкский район п. Сенной 9 69,23
24 265872332   176.110.134.90 12.10.2024 11:32 0:04:26 Тельнова Лолита Михайловна  13 100
25 265872099   176.59.83.157 12.10.2024 11:31 0:10:22 Белкин Артем МАДОУ д/с №2“"Орлёнок (Анапская)  10 76,92
26 265871794   95.153.161.58 12.10.2024 11:28 0:10:50 Портуровский Александр Романович, дс15, Славянске-на-Кубани  10 76,92
27 265871635   178.78.9.122 12.10.2024 11:27 0:01:51 Лагзян Юрий Гарикович, МБДОУ детский сад № 31 г.Абинск 13 100
28 265871407 Русинова Мелания Вячеславовна 94.142.143.4 12.10.2024 11:25 0:19:45 Русинова Мелания Вячеславовна 13 100
29 265871224 Ренат 95.153.161.184 12.10.2024 11:24 0:03:43 Кемалов Ренат Линурович МДОУ Д/С #39 10 76,92
30 265870950   95.153.180.231 12.10.2024 11:22 0:04:35 Савельева Василиса Андреевна МБДОУ 17 г. Армавир 10 76,92
31 265870700   95.153.176.0 12.10.2024 11:20 0:04:11 Пиксаева Ника Николаевна Абинск СОШ N1 12 92,31
32 265870315 Кравченко Ульяна Денисовна 87.250.203.23 12.10.2024 11:18 0:04:03 Кравченко Ульяна Денисовна, детский сад 40 Абинский район 12 92,31
33 265870250   185.109.22.126 12.10.2024 11:17 0:07:00 Гаращук Арсений Артёмович ДОУ СОШ 39 Темрюкский район посёлок Сенной 13 100
34 265870148   95.153.177.2 12.10.2024 11:16 0:05:31 Севастюк Елизавета Алексеевна  13 100
35 265870093   85.174.195.114 12.10.2024 11:16 0:07:13 Загоруйко Виктория Анатольевна  9 69,23
36 265869775   176.32.150.38 12.10.2024 11:13 0:06:30 МАлиновкина Виктория Алексеевна (МБДОУ №17 Краснодарский край, г. Армавир 13 100
37 265869720 Апалько Дарья 45.83.94.140 12.10.2024 11:13 0:02:24 Апалько Дарья Алексеевна, МБДОУ детский сад 40, Абинский район 8 61,54
38 265869349   37.230.136.124 12.10.2024 11:10 0:22:55 Котлярский Демид Денисович Филлиал д/с Орленок 2 11 84,62
39 265869252   87.250.203.23 12.10.2024 11:09 0:09:18 Гудым Антон Александрович, МБОУ детский сад 40, Абинский район ки 11 84,62
40 265868815   31.181.147.178 12.10.2024 11:06 0:02:07 Мельников Даниил Александрович МБДОУ ДС№39, Темрюкский р-н/ п.Сенной 10 76,92
41 265868754   31.181.255.182 12.10.2024 11:06 0:02:46 Гунченко Мария Максимовна, ст-ца Кущевская 9 69,23
42 265868719   178.78.9.122 12.10.2024 11:05 0:00:33 Шахбанов Расул Русланович, МБДОУ детский сад № 31 г.Абинск 13 100
43 265868564   95.153.163.234 12.10.2024 11:04 0:04:05 Кирпиченков Никита Федорович МБДОУ/12 город-курорт Анапа 12 92,31
44 265868485   178.155.26.252 12.10.2024 11:04 0:08:20 Бессараб Арина Владимировна детский сад сказка номер 156/1 город Краснодар прикубпнский район 13 100
45 265868360   95.153.176.130 12.10.2024 11:03 0:03:59 Чумак Иосиф МБОУ СОШ №1 Абинский район, Абинск 13 100
46 265868296 Медына Виктория Александровна 95.153.179.117 12.10.2024 11:03 0:07:33 Медына Виктория Александровна, Детский садик 39,Темрюкский район, п. Сенной 9 69,23
47 265868092   178.78.9.122 12.10.2024 11:01 0:00:39 Микулова Юлия Романовна  МБДОУ детский сад № 31 г. Абинск     13 100
48 265867778   67.220.82.29 12.10.2024 10:58 0:08:30 Мельников Михаил МАДОУ д/с 2 Орленок Анапская станица 12 92,31
49 265867709   178.78.9.122 12.10.2024 10:58 0:02:04 Лямина Устинья Андреевна                        МБДОУ детский сад № 31 г.Абинск 13 100
50 265867532 Мишагина Маргарита Юрьевна 85.175.198.194 12.10.2024 10:56 0:06:48 Мишагина Маргарита Юрьевна МБОУ СОШ 4 Краснодарский край, г.Анапа 8 61,54
51 265867462   85.175.197.190 12.10.2024 10:56 0:02:13 Чихонадских Полина Евгеньевна 13 100
52 265867423   31.181.147.178 12.10.2024 10:55 0:17:13 Мельников Александр Викторович МБДОУ 10 76,92
53 265867384   95.153.176.130 12.10.2024 10:55 0:05:56 Чумак Иосиф Сергеевич МБОУ СОШ  №1 Абинский район, г. Абинск 10 76,92
54 265867378   194.31.75.94 12.10.2024 10:55 0:19:55 Крюкова Есения Алексеевна  ДОУСОШ 39 Темрюкский район пос.Сенной 10 76,92
55 265867279 Богдановский Борис Леонидович 94.142.143.4 12.10.2024 10:54 0:14:20 Богдановский Борис Леонидович 10 76,92
56 265867242   178.78.9.122 12.10.2024 10:54 0:01:18 Лямина Устинья Андреевна, МБДОУ детский сад №31 г.Абинск 12 92,31
57 265867106   95.153.161.38 12.10.2024 10:53 0:06:34 Романюта София Владимировна ( МБОУ ООШ № 26,Темрюкский,п.Прогресс 9 69,23
58 265867022   85.175.197.190 12.10.2024 10:52 0:01:38 Чихонадских Дмитрий Евгеньевич 10 76,92
59 265866626   79.127.249.201 12.10.2024 10:49 0:05:04 Митенко Ева Денисовна д/с 15, г. Славянск-на-Кубани 13 100
60 265866537   178.78.9.122 12.10.2024 10:49 0:03:51 Лямина Устинья Андреевна (МБДОУ детский сад № 31, г.Абинск) 9 69,23
61 265866416   95.153.163.215 12.10.2024 10:48 0:05:39 Панченко Милана Максимовна 10 76,92
62 265866372   46.158.167.54 12.10.2024 10:47 0:05:50 Аскеров Кирилл Исламович. Детский сад №39 п.Сенной, Темрюкский район, Краснодарский край 13 100
63 265866331   91.233.43.227 12.10.2024 10:47 0:13:54 Федченко Мария Алексеевна МАДОУ д/с 2 "Орлёнок"(филиал) ст.Анапская 12 92,31
64 265866305   185.138.164.124 12.10.2024 10:47 0:08:08 Фильшина Анастасия Дмитриевна (Слаянск-на-Кубани) 11 84,62
65 265866236   85.174.193.40 12.10.2024 10:46 0:01:09 Веселов Александр Сергеевич МАДОУ №2 г.Анапа 13 100
66 265866144   94.142.143.4 12.10.2024 10:46 0:07:49 Шамрай Михаил Анатольевич МБДОУ ДС 39, темрюкский район , поселок Сенной  12 92,31
67 265866065   85.249.162.199 12.10.2024 10:45 0:02:24 Алиев Саид Сабирович 11 84,62
68 265866057   95.153.161.14 12.10.2024 10:45 0:07:33 Антипова Ольга Валерьевна И ДОУ ДС 39 Темрюкский район поселок Сенной  10 76,92
69 265865934   37.18.41.171 12.10.2024 10:44 0:01:51 тест 13 100
70 265865848   5.183.152.187 12.10.2024 10:43 0:08:00 Медведев Николай Алексеевич 10 76,92
71 265865702   188.162.167.98 12.10.2024 10:43 0:06:50 Горячко Кирилл Владимирович 8 61,54
72 265865683   148.135.161.10 12.10.2024 10:42 0:05:20 Посмитный Александр юрьевич 11 84,62
73 265865668   176.110.132.59 12.10.2024 10:42 0:07:24 Асатрян Анаида Владимировна г.Славянск-на-Кубани д/с №15 13 100
74 265865579 Оськина Анастасия Витальевна МАДОУ №2 д/с Орлёнок  85.174.193.40 12.10.2024 10:42 0:03:06 Оськина Анастасия Витальевна 13 100
75 265865418   95.153.161.60 12.10.2024 10:41 0:05:39 Евдокимова Ульяна Дмитриевна МБДОУ ДС 39, Темрюкский района п.Сенной 9 69,23
76 265865327   85.172.104.149 12.10.2024 10:40 0:28:35 Капустин Данил Станиславович (МАДОУ №10, Армавир) 10 76,92
77 265865154   85.174.205.5 12.10.2024 10:39 0:04:50 Уржаткина Амалия Сергеевна МБДОУ № 8, г. Армавир 9 69,23
78 265864858   5.139.176.138 12.10.2024 10:36 0:06:17 Узунова Мирослава Артуровна  11 84,62
79 265864852   85.175.198.51 12.10.2024 10:36 0:12:38 Мозулько Лев Витальевич Детский сад №4 город Анапа Краснодарского края 13 100
80 265864849   37.18.41.171 12.10.2024 10:36 0:09:50 Гатиятуллин Вадим Ильгизович (МАДОУ д/с 2 Орленок (Филиал) город Анапа ст. Анапская) 10 76,92
81 265864445 Дементьев Мирон Михайлович 37.78.19.74 12.10.2024 10:33 0:11:57 Дементьев Мирон Михайлович (д/с 15, г. Славянск-на-Кубани)  9 69,23
82 265864063   178.34.101.133 12.10.2024 10:31 0:06:09 Шумилова Виктория Александровна. МАОУ СОШ 4 им. В.В.Самсонкиной . Ст. Кущевская 12 92,31
83 265863482   95.153.162.74 12.10.2024 10:27 0:05:06 Глынская Светлана Анатольевна детский сад 3 Звёздочка Анапа  9 69,23
84 265863363   178.176.218.172 12.10.2024 10:26 0:10:16 Хорошун Давид Владимирович 8 61,54
85 265863192   67.220.82.29 12.10.2024 10:25 0:04:17 Мельников Михаил детский садик N2 Орленок Анапа 10 76,92
86 265863007   85.249.162.87 12.10.2024 10:24 0:02:59 Тихонов Тимофей Алексеевич МБДОУ детский сад 12 "Светлячок" Абинский район пгт. Ахтырский 13 100
87 265862795   85.175.197.190 12.10.2024 10:22 0:15:14 Чихонадских Дмитрий Евгеньевич, МАДОУ детский сад 15 г. Славянска-на-Кубани 10 76,92
88 265862388   37.78.12.212 12.10.2024 10:19 0:05:22 Курбанова Элина Анзоровна д/с 15 8 61,54
89 265862354   92.63.188.225 12.10.2024 10:19 0:02:54 Майорова Полина Сергеевна СОШ № 4 Кущевская 9 69,23
90 265862211   95.153.161.83 12.10.2024 10:18 0:04:45 Шишкунова Кристина Владимировна 13 100
91 265862203   92.63.188.230 12.10.2024 10:18 0:05:12 Москаленко Анна Александровна 10 76,92
92 265862143   85.249.162.87 12.10.2024 10:18 0:05:27 Путилов Сергей Иванович МБДОУ детский сад 12 "Светлячок" Абинский район пгт. Ахтырский 11 84,62
93 265862099   95.153.180.16 12.10.2024 10:17 0:14:15 Арабян Элен Вазгеновна  8 61,54
94 265862026 Попов Богдан Евгеньевич 85.174.205.5 12.10.2024 10:17 0:07:08 Попов Богдан Евгеньевич МБДОУ № 8, г. Армавир 8 61,54
95 265861972   37.230.136.103 12.10.2024 10:16 0:11:16 Ефименко Ева Александровна (МАДОУ д/с №2 "Орлёнок" ст.Анапская) 13 100
96 265861943   95.153.162.193 12.10.2024 10:16 0:05:46 Молчанова Дарина Сергеевна МАДОУ д/с 15 10 76,92
97 265861689   95.153.177.189 12.10.2024 10:14 0:03:26 Азаров Тимур Сергеевич 9 69,23
98 265861417   176.110.135.241 12.10.2024 10:12 0:07:45 Крыжняя Екатерина Ивановна (д/с 15, г. Славянск-на-Кубани) 10 76,92
99 265860652   85.173.18.247 12.10.2024 10:05 0:04:22 Зубалий Роман Ильич, МАДОУ д/с комбинированной типа 15 13 100

2024-10-14