Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2023-2024 УЧ.ГОД. / XVI ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ / II ЭТАП

Результаты олимпиады для дошкольников и учащихся 1-4 классов II этап (3 класс)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Ваша оценка:
1 241806061   176.110.133.137 06.04.2024 11:57 0:11:49 Сергеева Дарья  7 58,33 4
2 241805996 Ильичев Василий 46.8.60.71 06.04.2024 11:57 0:16:51 Ильичев Василий 10 83,33 5
3 241805939 Мария Скотникова 176.110.134.83 06.04.2024 11:57 0:09:05 Скотникова Мария 8 66,67 4
4 241805002   95.153.160.191 06.04.2024 11:51 0:29:44 Кумпан Константин  9 75 4
5 241804101   95.153.177.9 06.04.2024 11:46 0:07:58 Куроптева Кира 8 66,67 4
6 241803580 Андрей Цястюк 95.153.163.178 06.04.2024 11:42 0:25:20 Андрей Цястюк  10 83,33 5
7 241803192 Зайцев Святослав 80.64.26.187 06.04.2024 11:40 0:36:04 Зайцев Святослав 11 91,67 5
8 241802795   80.64.26.39 06.04.2024 11:37 0:11:12 Хамраева Анастасия 7 58,33 4
9 241802746 Столяров Иван 85.249.171.43 06.04.2024 11:37 0:04:52 Столото Иван 7 58,33 4
10 241802406 Ольга Кузьмина 85.174.194.7 06.04.2024 11:34 0:03:44 Ольга Кузьмина 7 58,33 4
11 241801107   104.28.230.245 06.04.2024 11:26 0:13:26 Диброва Анастасия  4 33,33 2
12 241800998   46.158.65.29 06.04.2024 11:26 0:40:41 Мотренко Григорий 7 58,33 4
13 241800593   80.64.26.241 06.04.2024 11:23 0:22:57 Левандовский Марат  5 41,67 3
14 241800583 Смирнов Александр 5.139.225.24 06.04.2024 11:23 0:22:24 Смирнов Александр 8 66,67 4
15 241800512   176.110.132.78 06.04.2024 11:23 0:29:41 Зигунов Илия 8 66,67 4
16 241799800   95.153.160.90 06.04.2024 11:18 0:20:58 Андрейчиков Богдан 12 100 5
17 241799691 Вика 85.174.197.41 06.04.2024 11:18 0:20:54 Городецкая Виктория 5 41,67 3
18 241799283   176.110.134.93 06.04.2024 11:15 0:39:41 Морозкина Екатерина 11 91,67 5
19 241799046   95.153.163.178 06.04.2024 11:14 0:16:20 Яяя 10 83,33 5
20 241798888   95.153.162.152 06.04.2024 11:13 0:26:28 Сидорова Татьяна 11 91,67 5
21 241798706 Тюкалова Арина 80.64.26.143 06.04.2024 11:12 0:16:39 Тюкалова  Арина 12 100 5
22 241798600 Киржанов Артем  37.78.246.174 06.04.2024 11:12 0:53:05 Киржанов артем 11 91,67 5
23 241798434 Шелковников Аркадий 176.110.133.117 06.04.2024 11:11 0:28:16 Шелковников Аркадий 11 91,67 5
24 241798330   85.174.194.7 06.04.2024 11:10 0:01:56 Кузьмина  Ольга 4 33,33 2
25 241798122 Новрузов Артём 95.153.176.53 06.04.2024 11:09 0:42:13 Новрузов Артём 11 91,67 5
26 241798089 Кондратенко София 37.78.145.221 06.04.2024 11:09 0:14:48 Кондратенко София 7 58,33 4
27 241797836   188.170.169.230 06.04.2024 11:07 0:41:50 Проскура Артем 5 41,67 3
28 241797807 Соколянский Демьян 5.139.231.98 06.04.2024 11:07 0:33:04 Соколянский Демьян 8 66,67 4
29 241797212   5.139.228.118 06.04.2024 11:03 0:45:35 Анисимова Есения 9 75 4
30 241796304 Оганесян Даниэль 176.110.134.86 06.04.2024 10:58 0:42:27 Оганесян Даниэль 10 83,33 5
31 241795876 Бывалая Валентина 37.78.80.34 06.04.2024 10:56 0:47:23 Бывалая Валентина 11 91,67 5
32 241795252 Столяров Иван 85.249.171.43 06.04.2024 10:52 0:04:27 Столров Иван 6 50 3
33 241794856   85.174.194.7 06.04.2024 10:50 0:29:12 Кузьмина Ольга 5 41,67 3
34 241794435 Федосенко Виктория 5.139.225.20 06.04.2024 10:48 0:36:19 Федосенко Виктория 12 100 5
35 241794137 Канивец Анастасия 176.110.129.66 06.04.2024 10:46 0:23:59 Канивец Анастасия 11 91,67 5
36 241793987   95.153.161.145 06.04.2024 10:45 0:55:20 Долгий Савелий  12 100 5
37 241793618 Борцова Владислава МБОУ лицей № 1  95.182.109.190 06.04.2024 10:43 0:30:01 Борцова Владислава 11 91,67 5
38 241793496   176.110.129.82 06.04.2024 10:42 0:35:45 Петренко Александр 12 100 5
39 241793260 София Конотопченко 176.110.134.94 06.04.2024 10:40 0:23:46 Конотопченко София 11 91,67 5
40 241792757   95.153.176.111 06.04.2024 10:37 0:57:39 Василенко Валерия  5 41,67 3
41 241792704   85.249.162.186 06.04.2024 10:37 0:25:23 Кузина Кира 4 33,33 2
42 241792070   176.110.134.91 06.04.2024 10:34 0:14:18 Степанов Константин  5 41,67 3
43 241792057   95.153.181.223 06.04.2024 10:34 0:10:03 Коршунов Иван 4 33,33 2
44 241791969 Дарчиашвили Анастасия 185.211.158.51 06.04.2024 10:33 0:36:19 Дарчиашвили Анастасия 10 83,33 5
45 241791828 Валерия 91.216.212.125 06.04.2024 10:33 0:12:51 Василенко Мария 5 41,67 3
46 241791264 Сверчкова Виктория 176.59.77.204 06.04.2024 10:30 0:20:19 Сверчкова Виктория 10 83,33 5
47 241791213   95.153.160.215 06.04.2024 10:30 0:32:48 Пойманов Матвей 12 100 5
48 241791147   176.110.134.77 06.04.2024 10:29 0:21:29 Чугуевская Ульяна 7 58,33 4
49 241791081   95.153.161.251 06.04.2024 10:29 0:11:26 Полозюк Татьяна 6 50 3
50 241791004 Столяров Иван 85.249.171.43 06.04.2024 10:28 0:01:43 Сталеров Иван 6 50 3
51 241790948 Ступак Валерия  85.249.162.118 06.04.2024 10:28 0:24:51 Ступак Валерия  10 83,33 5
52 241790853 Ильиных Кирилл 185.109.23.34 06.04.2024 10:28 0:23:47 ильиных кирилл 8 66,67 4
53 241790369 Алина 176.110.132.70 06.04.2024 10:25 0:53:23 Новикова Алина 7 58,33 4
54 241790169 Лейба Арсений 176.59.64.79 06.04.2024 10:24 0:03:02 Татьяна Костенко 10 83,33 5
55 241789784 Яремчук Мария 85.175.255.231 06.04.2024 10:22 0:13:21 Яремчук Мария 11 91,67 5
56 241789743 Черный Кирилл 37.78.178.49 06.04.2024 10:21 0:41:44 Черный Кирилл 11 91,67 5
57 241789415 Верисоко Александра 176.110.129.66 06.04.2024 10:19 0:25:04 Верисоко Александра 10 83,33 5
58 241789371   85.174.207.79 06.04.2024 10:19 0:23:23 Головачева Мария 8 66,67 4
59 241789132   80.64.26.166 06.04.2024 10:18 0:46:47 Дорошенко Дана 9 75 4
60 241788666 Палагута Ксения 92.118.75.147 06.04.2024 10:15 0:24:31 Палагута Ксения 12 100 5
61 241788631 Дорошенко Ариане 185.109.23.45 06.04.2024 10:15 0:19:49 Дорошенко Ариана 10 83,33 5
62 241788466   176.110.132.63 06.04.2024 10:14 0:16:41 Костюкович Ульяна 6 50 3
63 241788248 Чиркина Наталья 176.110.133.113 06.04.2024 10:13 0:33:43 Чиркина Наталья 12 100 5
64 241788012 Лейба Арсений 176.59.64.79 06.04.2024 10:11 0:21:40 Лейба Арсений 9 75 4
65 241787837 Федорова Арина Дмитриевна 176.110.133.133 06.04.2024 10:10 0:32:26 Федорова Арина  12 100 5
66 241787668   85.249.171.43 06.04.2024 10:09 0:09:13 Столяров Иван 6 50 3
67 241787365 Васильев Степан 85.174.204.23 06.04.2024 10:07 0:59:59 Васильев Степан 10 83,33 5
68 241787262 Калошина Елена  46.158.40.161 06.04.2024 10:07 0:15:13 Калошина Елена  8 66,67 4
69 241787205   91.216.212.125 06.04.2024 10:06 0:14:20 Василенко Валерия 3 25 2
70 241786989 Яхниенко Александр 176.110.135.15 06.04.2024 10:05 0:19:11 Яхниенко Александр 10 83,33 5
71 241786956 Лемеш Эмилия 85.249.160.29 06.04.2024 10:04 0:32:36 Лемеш Эмилия 12 100 5
72 241786701 Кириллова Диана 95.153.176.200 06.04.2024 10:03 0:35:47 Кириллова Диана 11 91,67 5
73 241786625   85.174.206.151 06.04.2024 10:02 0:28:24 Дидык Степан 9 75 4
74 241786365 Шепель Вадим 185.233.201.182 06.04.2024 10:01 0:29:00 Шепель Вадим 11 91,67 5
75 241786288 Карачабан Алексей 176.59.66.61 06.04.2024 10:00 0:42:17 Карачабан Алексей 12 100 5
76 241786274   85.174.207.215 06.04.2024 10:00 0:37:29 Аксёнова Анна 11 91,67 5
77 241786177   176.59.83.126 06.04.2024 9:59 0:52:43 Погорелова Полина 4 33,33 2
78 241785884 Коробко Ксения 176.110.133.118 06.04.2024 9:58 0:21:37 Коробко Ксения 12 100 5
79 241785739   95.153.163.189 06.04.2024 9:57 0:05:36 Корж Полина  3 25 2
80 241785479 Дидык Иван 85.174.206.151 06.04.2024 9:55 0:21:46 Дидык Иван 10 83,33 5
81 241785339 Кучерявая Арина 95.153.179.123 06.04.2024 9:54 0:09:33 Кучерявая Арина 12 100 5
82 241784866 Сорокин Егор 176.110.129.89 06.04.2024 9:51 0:28:00 Сорокин Егор 12 100 5
83 241784319 Танага Даниил Сергеевич 92.118.74.245 06.04.2024 9:48 0:40:24 Танага Даниил Сергеевич 9 75 4
84 241784317 Багдасаров Никита  88.201.128.244 06.04.2024 9:48 0:18:00 Багдасаров Никита  12 100 5
85 241783962   92.118.75.25 06.04.2024 9:46 0:20:43 Полянский Мирон 11 91,67 5
86 241783728 Дробышев Антон 185.109.23.42 06.04.2024 9:44 0:19:39 Дробышев Антон 11 91,67 5
87 241783243 Бутова Людмила 85.174.203.181 06.04.2024 9:41 0:26:25 Бутова Людмила  10 83,33 5
88 241782844 Фомин Владислав 95.153.162.250 06.04.2024 9:39 0:23:40 Фомин Владислав 11 91,67 5
89 241782732 Швец Максим 95.153.163.7 06.04.2024 9:38 0:28:08 Швец Максим 11 91,67 5
90 241782051 Коротаев Роман 85.174.201.188 06.04.2024 9:34 0:20:54 Коротаев Роман 6 50 3
91 241781971   85.174.207.221 06.04.2024 9:34 0:12:32 Кухпрев Максим  4 33,33 2
92 241781437   176.110.133.116 06.04.2024 9:30 0:20:38 Мурашко Макар 12 100 5
93 241781389   5.138.237.137 06.04.2024 9:30 0:09:49 Коркин Данил 7 58,33 4
94 241781359   95.153.176.111 06.04.2024 9:30 0:16:07 Кривобок Михаил  3 25 2
95 241781271 Руденко Дарья 37.78.3.239 06.04.2024 9:29 0:24:35 Руденко Дарья 10 83,33 5
96 241781202   62.183.6.34 06.04.2024 9:29 0:23:24 Гуцул Степан 10 83,33 5
97 241781147   62.183.6.34 06.04.2024 9:28 0:22:24 Комышев Иван 11 91,67 5
98 241781095   62.183.6.34 06.04.2024 9:28 0:22:41 Степанова Алиса 10 83,33 5
99 241780920   62.183.6.34 06.04.2024 9:27 0:21:31 Кравченко Анна 11 91,67 5
100 241780824   185.233.201.161 06.04.2024 9:26 0:21:28 Лопатенко Кирилл 9 75 4
101 241780678 Карабанов Иван Сергеевич 146.158.118.28 06.04.2024 9:25 0:21:09 Карабанов Иван Сергеевич 11 91,67 5
102 241779975 Дашивец Евгений 5.139.226.232 06.04.2024 9:21 0:16:29 Дашивец Евгений 7 58,33 4

2024-04-08