Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института



/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ / ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 2023-2024 УЧ.ГОД. / XVI ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИОВ И УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ / II ЭТАП

Результаты олимпиады для дошкольников и учащихся 1-4 классов II этап (2 класс)

# Пользователь IP Дата завершения Потрачено времени Фамилия Имя Количество правильных ответов Процент правильных ответов (%) Ваша оценка:
1 241806560   83.239.99.101 06.04.2024 12:00 0:10:17 Куликовская Вера 6 50 3
2 241806327   185.109.22.109 06.04.2024 11:59 0:11:46 Пашкун  0 0 2
3 241806166   80.64.26.231 06.04.2024 11:58 0:13:46 Танривердиева Кира  9 75 4
4 241805987   95.153.177.237 06.04.2024 11:57 0:27:53 Исмаилова Мехрибан  8 66,67 4
5 241805568 Грачев Демьян 85.175.120.251 06.04.2024 11:54 0:30:05 Грачев Демьян 8 66,67 4
6 241805524   176.110.134.72 06.04.2024 11:54 0:12:37 Левченко Степан 6 50 3
7 241805432   95.153.170.166 06.04.2024 11:54 0:09:06 Пастухов Тимур  4 33,33 2
8 241803996   178.23.186.232 06.04.2024 11:45 0:48:57 Фатькина Полина 9 75 4
9 241803918 Пелипенко Анна 185.109.22.109 06.04.2024 11:45 0:53:43 Пелипенко Анна 10 83,33 5
10 241803697 Гупало Лев 176.110.134.79 06.04.2024 11:43 0:41:20 Гупало Лев 9 75 4
11 241803079   85.249.160.30 06.04.2024 11:39 0:17:13 Петров Олег 8 66,67 4
12 241802919 Орлов Максим  51.159.15.215 06.04.2024 11:38 0:07:36 Орлов Максим  7 58,33 4
13 241802912 Пляскина Мария 176.110.129.88 06.04.2024 11:38 0:17:04 Пляскина Мария 8 66,67 4
14 241802812   217.66.156.95 06.04.2024 11:37 0:18:04 Спесивец Валерия 9 75 4
15 241802259 Хмелевская Ксения  185.109.22.121 06.04.2024 11:33 0:14:14 Хмелевская Ксения  8 66,67 4
16 241801924 Колчина Виктория 176.110.132.67 06.04.2024 11:31 0:11:49 Колчина Виктория 9 75 4
17 241801782 Ильичев Василий 46.8.60.71 06.04.2024 11:30 0:21:51 Ильичёв Василий 9 75 4
18 241801691 Езоян Карапет 185.109.22.111 06.04.2024 11:30 0:26:59 Езоян Карапет 8 66,67 4
19 241801281   178.176.211.162 06.04.2024 11:27 0:29:11 Чернядьев Артём  8 66,67 4
20 241800877   37.78.211.11 06.04.2024 11:25 0:18:03 Абросина София 9 75 4
21 241800787   45.83.94.103 06.04.2024 11:25 0:15:59 Крупский владимир 4 33,33 2
22 241800647   31.180.4.106 06.04.2024 11:24 0:15:51 Андрейчиков Ярослав 7 58,33 4
23 241800089   188.170.195.253 06.04.2024 11:20 0:37:18 Бородулин Сергей 8 66,67 4
24 241799784   176.110.132.78 06.04.2024 11:18 0:14:44 Саматова Екатерина 6 50 3
25 241799587 Сивожелезова Софья 37.78.230.213 06.04.2024 11:17 0:27:21 Сивожелезова Софья 8 66,67 4
26 241799556 Березкина Ангелина  85.175.186.220 06.04.2024 11:17 0:16:15 Березкина Ангелина  7 58,33 4
27 241799319 Щеглова Виктория 45.83.94.109 06.04.2024 11:15 0:10:53 Щеглова Виктория 8 66,67 4
28 241799318   85.174.197.173 06.04.2024 11:15 0:28:49 Романенко Милослава 8 66,67 4
29 241798950   46.158.211.181 06.04.2024 11:14 0:38:29 Чумаченко Тимофей 9 75 4
30 241798756 Баранов Илья 37.78.43.64 06.04.2024 11:12 0:36:00 Баранов Илья Олегович 7 58,33 4
31 241798498   95.153.160.193 06.04.2024 11:11 0:40:54 Полевая Милена 7 58,33 4
32 241798374 Вертелецкий Леонид 178.78.44.245 06.04.2024 11:10 0:26:23 Вертелецкий Леонид 8 66,67 4
33 241797977 Подгорная Екатерина 77.238.225.182 06.04.2024 11:08 0:29:48 Подгорная Екатерина 7 58,33 4
34 241797840   45.83.94.66 06.04.2024 11:07 0:39:34 Тур Елисей 8 66,67 4
35 241797805 Диброва Анастасия  104.28.230.245 06.04.2024 11:07 0:57:24 Диброва Анастасия  7 58,33 4
36 241797793   95.153.170.166 06.04.2024 11:07 0:39:13 Лысенко Михаил  6 50 3
37 241797769   5.139.227.142 06.04.2024 11:07 0:38:42 Головина Алиса 8 66,67 4
38 241797432   31.180.4.106 06.04.2024 11:05 0:56:34 Андрейчиков Ярослав  8 66,67 4
39 241797350 Лисина Ксения 176.110.133.118 06.04.2024 11:04 0:14:18 Лисина Ксения 7 58,33 4
40 241796854 Зозуля Екатерина 176.110.132.61 06.04.2024 11:01 0:54:15 Зозуля Екатерина 8 66,67 4
41 241796405 Орлова Марианна 176.110.129.80 06.04.2024 10:59 0:16:18 Орлова Марианна 8 66,67 4
42 241796201 Топашян Ани 85.174.206.120 06.04.2024 10:58 0:49:59 Топашян Ани 5 41,67 3
43 241795956 Филатова Дарья 85.174.204.9 06.04.2024 10:56 0:35:48 Филатова Дарья 8 66,67 4
44 241795550 Сариева Елизавета 85.174.204.29 06.04.2024 10:54 0:05:36 Елизавета 8 66,67 4
45 241794968 Мосина Мария Александровна 5.142.42.132 06.04.2024 10:51 0:16:31 Мосина Мария 8 66,67 4
46 241794772 Партикевич Виолетта 81.30.125.161 06.04.2024 10:49 0:07:40 Партикрвич Виолетта 7 58,33 4
47 241794588 Гриценко Милана 85.249.163.182 06.04.2024 10:48 0:23:15 Гриценко Милана 8 66,67 4
48 241794281 матвей 95.153.162.221 06.04.2024 10:47 0:35:19 Погоняйло Матвей 8 66,67 4
49 241794162 Сыворотко Алиса 95.153.176.65 06.04.2024 10:46 0:26:28 Сыворотко Алиса 7 58,33 4
50 241794147   85.174.204.29 06.04.2024 10:46 0:45:39 Сариева Елизавета 9 75 4
51 241794088   95.153.160.233 06.04.2024 10:45 0:43:05 Ильенко Матвей  8 66,67 4
52 241793466 Кулик Мария 45.83.94.81 06.04.2024 10:42 0:39:18 Кулик Мария 8 66,67 4
53 241793126   185.109.22.109 06.04.2024 10:40 0:37:39 Молчанова Александра 6 50 3
54 241792668   176.110.134.66 06.04.2024 10:37 0:10:40 Яценко Кирилл 5 41,67 3
55 241792551   185.109.23.37 06.04.2024 10:36 0:13:04 Немцов Матвей 7 58,33 4
56 241792518 Моргунова Елизавета 176.110.134.83 06.04.2024 10:36 0:40:30 Моргунова Елизавета 9 75 4
57 241792450 Митейко Татьяна  146.158.119.80 06.04.2024 10:36 0:22:59 Митейко Татьяна 7 58,33 4
58 241792348 Бицура Артём  178.78.11.29 06.04.2024 10:35 0:50:54 Бицура Артём  8 66,67 4
59 241792194 Кошманова Арина  185.109.22.111 06.04.2024 10:34 0:15:25 Кошманова Арина  5 41,67 3
60 241791642   146.158.119.82 06.04.2024 10:32 0:29:51 Вторников Кирилл 5 41,67 3
61 241791634   95.153.177.159 06.04.2024 10:32 0:25:05 Лаврентьева София  4 33,33 2
62 241791566 Якоби Малика 85.249.171.189 06.04.2024 10:31 0:09:48 Якоби Малика 8 66,67 4
63 241791128 Гудзий Артем 176.110.129.82 06.04.2024 10:29 0:55:43 Гудзий Артём 8 66,67 4
64 241791064 Мария Макеева 176.110.132.65 06.04.2024 10:29 0:30:05 Макеева Мария 8 66,67 4
65 241790872 Морозова Софья 193.233.121.15 06.04.2024 10:28 0:29:16 Морозова Софья 8 66,67 4
66 241790800   178.23.186.20 06.04.2024 10:27 0:42:05 Бирюков Родион 8 66,67 4
67 241790760   5.139.228.160 06.04.2024 10:27 0:42:56 Конюшков Георгий 7 58,33 4
68 241790494   185.109.22.109 06.04.2024 10:26 0:11:22 Андреева Кира 6 50 3
69 241790211 Тацюн Валерия 178.23.186.167 06.04.2024 10:24 0:32:23 Тацюн Валерия 7 58,33 4
70 241789754   37.78.128.188 06.04.2024 10:22 0:28:45 Щербань Мария 8 66,67 4
71 241789568   95.153.163.230 06.04.2024 10:21 0:34:59 Саенко Ярослав 3 25 2
72 241789456   85.249.171.189 06.04.2024 10:20 0:15:35 Якоби Мирослава 7 58,33 4
73 241789224 Крамарев Артем 95.153.176.68 06.04.2024 10:18 0:31:49 Крамарев Артем 5 41,67 3
74 241789181 Иван Муращенко 91.216.212.253 06.04.2024 10:18 0:40:13 Муращенко Иван 8 66,67 4
75 241789128   45.83.94.53 06.04.2024 10:18 0:33:57 Подкосова Милана  6 50 3
76 241789002 Вязьмин Олег 109.248.228.177 06.04.2024 10:17 0:40:23 Вязьмин Олег 8 66,67 4
77 241788860   46.8.60.71 06.04.2024 10:16 0:16:16 Ильичев Василий 5 41,67 3
78 241788610   151.252.105.18 06.04.2024 10:15 0:58:11 Сурмило Артём  8 66,67 4
79 241788406   95.182.109.132 06.04.2024 10:14 0:54:53 Левченко Милана 8 66,67 4
80 241787648   176.110.134.74 06.04.2024 10:09 0:47:45 Неженцев Дмитрий 8 66,67 4
81 241787506 Шеффер Максим 95.153.163.141 06.04.2024 10:08 1:00:01 Шеффер Максим 8 66,67 4
82 241787324   80.64.26.83 06.04.2024 10:07 0:34:18 Титаренко Кирилл 5 41,67 3
83 241787068 Диана 185.109.22.113 06.04.2024 10:05 0:59:15 Ярмак Диана  4 33,33 2
84 241787042 Баранов Артём 37.78.180.102 06.04.2024 10:05 0:44:46 Баранов Артём 7 58,33 4
85 241786861   81.30.125.161 06.04.2024 10:04 1:00:01 Партикевич Виолетта 4 33,33 2
86 241786571 Аргинская Виктория  178.78.26.204 06.04.2024 10:02 0:23:19 Аргинская Виктория  8 66,67 4
87 241785238 Виталина Афанасьева  178.78.10.170 06.04.2024 9:54 0:32:03 Афанасьева Виталина 5 41,67 3
88 241785089 Играков Ярослав 176.110.134.78 06.04.2024 9:53 0:38:20 Играков Ярослав 8 66,67 4
89 241784934 Кондратенко София 37.78.145.221 06.04.2024 9:52 0:31:24 Кондратенко София 7 58,33 4
90 241784896 Гузиева Дарья 37.78.48.194 06.04.2024 9:52 0:21:55 Гузиева Дарья  8 66,67 4
91 241784648 Мешкова Дарья Леонидовна 45.83.94.109 06.04.2024 9:50 0:26:19 Мешкова Дарья 5 41,67 3
92 241784430   45.83.94.109 06.04.2024 9:49 0:28:36 Щеглова Виктория  6 50 3
93 241783494 Бабелян Карэн 176.110.134.83 06.04.2024 9:43 0:20:31 Бабелян Карэн 8 66,67 4
94 241782941   37.78.73.245 06.04.2024 9:39 0:32:22 Цикунов Кирилл 8 66,67 4
95 241782212 Квартникова Мария 85.174.201.202 06.04.2024 9:35 0:19:30 Квартникова Мария 6 50 3
96 241782014 Корж Полина  95.153.163.189 06.04.2024 9:34 0:24:17 Корж Полина  3 25 2
97 241781547   51.158.200.205 06.04.2024 9:31 0:25:38 Хачатрян Анна 6 50 3
98 241781492   146.158.119.83 06.04.2024 9:30 0:09:52 Михайловская Авигея 7 58,33 4
99 241780831   85.249.169.104 06.04.2024 9:26 0:13:36 Баженов захар 6 50 3

2024-04-08