Кубанский государственный университет

Филиал в г. Славянске-на-Кубани

Правопреемник Славянского-на-Кубани государственного педагогического института


Объявления
Образовательные ресурсы

Импакт-фактор российских научных журналов



/ 4. НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Результаты олимпиады по обществознанию 10-11 класс

Результаты олимпиады по обществознанию 10-11 классы

Внимание! Подведены итоги олимпиады по обществознанию среди учащихся 10-11-х классов

 

10 класс

1 место

Покорняка Светлана Георгиевна

2 место

Онишко Ольга Александровна

3 место

Дроздова Ирина Викторовна

 

11 класс

1 место

Худоконенко Наталья Игоревна

Назарова Ксения Сергеевна

2 место

Кумпан Анастасия Николаевна

3 место

Петрова Дарья Владимировна

Марченко Виктория Николаевна

Кузнецова Юлия Игоревна

Герберг Марина Сергеевна

Шамрай Наталья Александровна

Номинация «Лучшее эссе»

Костогрыз Светлана Викторовна

Зубалий Марина Юрьевна

Мельник Сергей Евгеньевич

Назарова Ксения Сергеевна

Петрова Дарья Владимировна

Чебанец Ирина Николаевна

Шамрай Наталья Александровна

Собянина Людмила Петровна

Цират Виктория Олеговна

Черткова Анна Константиновна

Трубачева Елена Андреевна

Лапценко Мария Петровна

 

 Скачать результаты олимпиады по обществознанию

результаты олимпиады по обществознанию 10-11 класс.ods

Результаты олимпиады по обществознанию 10-11 класс
Шифр Часть А Часть В Часть С ИТОГО Фамилия, Имя, Отчество
1 6 2 3 11 Багдасарян Ася Альбертовна
2 12 1 2 15 Велиуллаев Эдем Эрнестович
3 7 2 2 11 Вазнюк Екатерина Владимировна
4 8 4 16 28 Братей Анастасия Николаевна
5 7 1 15 23 Арустамян Соня Коляевна
6 15 5 17 37 Артюхова Виктория Олеговна
7 7 0 9 16 Ананьев Максим Владимирович
8 8 1 2 11 Величко Юлия Олеговна
9 11 2 16 29 Анохина Дарья Сергеевна
10 13 2 16 31 Абраменко Анастасия Николаевна
11 4 2 13 19 Адилханян Ануш Николаевна
12 7 0 10 17 Быску Виктория Сергеевна
13 10 1 15 26 Васина Анна Сергеевна
14 14 3 11 28 Войтко Евгения Владиславовна
15 8 3 15 26 Алексеева Дарья Сергеевна
16 11 4 23 38 Воробьева Лариса Константиновна
17 10 3 18 31 Баландина Ирина Сергеевна
30 11 1 9 31 Дроздова Ирина Викторовна
32 11 4 17 32 Галкина Анна Олеговна
31 8 0 16 24 Денисенко Алина Игоревна
33 13 2 9 24 Горбач Вероника Максимовна
34 12 1 5 18 Гурдов Андрей Викторович
35 11 1 10 22 Галкин Дмитрий Игоревич
38 9 0 0 9 Дорошенко Анжела Андреевна
37 10 1 0 11 Глушич Юлия Геннадьевна
36 4 0 8 12 Диденко Ольга Сергеевна
39 3 0 15 18 Еремкина Анастасия Игоревна
40 13 1 6 20 Жукова Маргарита Викторовна
42 12 2 0 14 Дудка Артем Иванович
41 11 0 17 28 Гладких Виктор Владимирович
43 7 0 6 13 Дудка Наталья Михайловна
44 8 1 14 23 Демьяненко Анастасия Игоревна
45 10 4 12 26 Жигулина Екатерина Сергеевна
46 15 3 19 37 Жданова Валерия Андреевна
47 13 1 14 28 Горб Александр Андреевич
48 15 5 21 41 Герберг Марина Сергеевна
49 3 0 14 17 Горшенина Анастасия Сергеевна
50 17 0 15 32 Гоуфек Татьяна Владимировна
51 12 1 8 21 Громовая Яна Вячеславовна
52 12 3 16 31 Дубинина Людмила Игоревна
56 22 7 15 44 Кузнецова Юлия Игоревна
66 9 2 11 22 Князева Кристина Анатольевна
67 12 0 11 23 Замрий Мария Павловна
68 7 2 10 19 Золотова Ирина Александровна
69 6 0 5 11 Иванова Алла Андреевна
70 11 0 11 22 Краснокуцкая Татьяна Ивановна
71 4 2 3 9 Колесник Денис Сергеевич
72 9 4 13 26 Костюк Алина Анатольевна
73 15 3 18 36 Костогрыз Светлана Викторовна
74 13 1 13 27 Рефатов Эдем Эбулейсович
75 7 3 18 28 Кокузей Юлия Сергеевна
76 10 2 9 21 Ивершень Дмитрий Владимирович
77 8 3 9 20 Иванова Яна Никоаевна
78 10 1 10 21 Злыднев Александр Александрович
79 7 1 10 18 Кибец Ирина Сергеевна
80 11 4 21 36 Зубалий Марина Юрьевна
81 11 5 14 30 Каспир Олеся Андреевна
82 9 1 11 21 Колдун Яна Валерьевна
83 11 2 13 26 Забуга Виктория Александровна
94 11 7 17 35 Лементовская Ольга Николаевна
95 11 5 8 24 Лаврентьева Татьяна Эдуардовна
96 13 1 9 23 Лукьянова Виктория Александровна
97 8 1 10 19 Макаренко Виктория Александровна
98 5 1 7 13 Кусочкова Анастасия Евгеньевна
99 10 1 7 18 Лаврентиади Лев Дмитриевич
100 8 6 11 25 Ларионова Анна Игоревна
101 15 1 10 26 Кагдина Лариса Александровна
102 14 4 19 34 Куваева Галина Александровна
103 14 1 11 26 Лях Юлия Ивановна
104 10 3 13 26 Нефедова Алена Андреевна
105 18 3 9 30 Налетова Юлия Александровна
106 14 2 3 19 Кучинский Владислав Сергеевич
107 10 0 9 19 Лобов Сергей Эдуардович
108 4 2 4 10 Кривуля Павел Павлович
109 7 1 20 28 Кузьменко Инна Олеговна
123 8 3 11 22 Недоводей Виталий Андреевич
124 13 3 18 34 Овчаренко Инна Александровна
125 15 1 17 33 Онишко Ольга Александровна
126 12 1 16 29 Маслова Надежда Сергеевна
127 9 0 2 11 Ледько Виктория Вадимовна
128 7 1 17 25 Озерова Ольга Сергеевна
129 11 2 2 15 Муха Татьяна Сергеевна
130 13 1 9 23 Михайлова Надежда Сергеевна
131 11 0 6 17 Омельченко Лилия Сергеевна
132 9 1 21 31 Мусиенко Александр Александрович
133 11 2 15 28 Мельник Сергей Евгеньевич
134 7 3 18 28 Муравицкая Анна Сергеевна
135 11 2 15 28 Моисеенко Диана Сергеевна
136 20 5 24 49 Назарова Ксения Сергеевна
137 17 4 24 45 Петрова Дарья Владимировна
152 10 0 7 17 Полторака Виктория Владимировна
153 10 3 15 28 Купченко Юлия Денисовна
154 10 3 14 27 Подзорина Яна Александровна
155 13 2 12 27 Плетнева Людмила Витальевна
156 11 1 6 18 Баранник Анна Сергеевна
157 9 4 12 25 Романенко Виктория Вячеславовна
158 7 1 20 28 Раськова Лолита Ринатовна
159 13 1 14 28 Хачатрян Артур Мурадович
160 9 0 21 30 Набока Александр Андреевич
161 11 2 14 27 Ульрих Регина Евгеньевна
162 13 3 16 32 Семенцова Анастасия Андреевна
163 16 5 16 37 Полях Эрнест Владимирович
164 9 0 10 19 Скрипова Анастасия Юрьевна
165 9 2 12 23 Семко Анна Александровна
166 13 2 6 21 Сентмамбетов Ростислав Ростиславович
167 11 1 1 13 Резопуло Константин Константинович
168 10 2 23 35 Саранчук Иван Сергеевич
169 13 0 13 26 Чирьев Сергей Константинович
170 8 0 18 26 Савицкая Элина Олеговна
171 14 1 19 34 Покорняка Светлана Георгиевна
181 10 1 12 23 Третьяченко Михаил Игоревич
182 16 3 6 25 Шелкова Лилия Андреевна
183 11 3 5 19 Смирнова Жанна Викторовна
184 8 1 19 28 Швец Надежда Сергеевна
185 16 4 2 22 Шпунтов Кирилл Александрович
186 11 2 16 29 Чебанец Ирина Николаевна
187 14 3 24 41 Шамрай Наталья Александровна
188 14 3 16 33 Терещенко Евгений Дмитриевич
189 11 1 23 35 Федченко Владимир Николаевич
190 10 3 19 32 Скляренко Татьяна Игоревна
191 13 1 19 33 Якимчук Анна Евгеньевна
192 9 2 13 24 Собянина Людмила Петровна
193 11 4 10 25 Сназина Алина Сергеевна
194 10 4 17 31 Цират Виктория Олеговна
195 14 5 19 38 Юшина Ксения Сергеевна
196 12 2 11 25 Черткова Анна Константиновна
197 14 3 17 34 Толмачев Руслан Вячеславович
198 13 4 21 38 Черевишняя Кристина Сергеевна
199 13 2 23 38 Ханько Оксана Анатольевна
200 13 4 21 38 Черных Любовь Анатольевна
201 22 7 20 49 Худоконенко Наталья Игоревна
202 17 4 18 39 Трубачева Елена Андреевна
267 11 1 18 30 Кузьмина ирина Александровна
268 8 0 11 19 Пархоменко Максим Александрович
269 7 1 10 18 Манохина Анна Владимировна
270 6 0 1 7 Гопта Андрей Андреевич
271 12 2 13 27 Обозова Александра Романовна
272 9 1 7 17 Абдурашидова Алие Рустемовна
273 10 2 4 16 Носкова Татьяна Сергеевна
274 8 0 14 22 Орехова Вероника Александровна
275 5 0 10 15 Кобзарь Валентина Анатольенва
278 21 7 19 47 Кумпан Анастасия Андреевна
277 22 7 15 44 Марченко Виктория Николаевна
276 12 2 13 27 Ряднов Артем Алексеевич
279 13 1 13 27 Куделько Марина Андреевна
280 13 2 23 38 Лапценко Мария Петровна
300 16 0 11 27 Павлов Виктор Викторович
301 10 1 20 31 Плакса Анастасия Сергеевна
302 10 0 19 29 Иванова наталья Григорьевна
303 11 3 15 29 Ляхова Екатерина Михайловна
304 10 0 14 24 Сегеда Елена


2011-09-19